АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2020г. N 310-па
О внесенииизменений в государственную программу
Курской области"Комплексное развитие сельских территорий
Курскойобласти"
АдминистрацияКурской области постановляет:
1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Курскойобласти "Комплексное развитие сельских территорий Курской области",утвержденную постановлением Администрации Курской области от06.11.2019 N 1066-па (в редакции постановления Администрации Курскойобласти от 05.02.2020 N 95-па).
2. Комитетуагропромышленного комплекса Курской области (И.И. Музалев)разместить государственную программу Курской области"Комплексное развитие сельских территорий Курской области" сизменениями, утвержденными настоящим постановлением, на официальном сайтеАдминистрации Курской области (подраздел "Государственные программы"раздела "Документы") в информационно-телекоммуникационной сети"Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящегопостановления.
Губернатор
Курской области
Р.В.СТАРОВОЙТ
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 31 марта 2020г. N 310-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"КОМПЛЕКСНОЕРАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. В позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований программы, паспорта государственнойпрограммы:
а) в абзацепервом цифры "9792009,747" заменить цифрами "8765803,208";
б) в абзацевтором цифры "1049387,804" заменить цифрами "742660,407";
в) в абзацетретьем цифры "848024,448" заменить цифрами "486327,077";
г) в абзацечетвертом цифры "873061,600" заменить цифрами "515279,829";
д) в абзацедевятом цифры "1661021,761" заменить цифрами "1633224,035";
е) в абзацеодиннадцатом цифры "260566,633" заменить цифрами"232768,907";
ж) в абзацесемнадцатом цифры "8130987,986" заменить цифрами"7132579,173";
з) в абзацедевятнадцатом цифры "788821,171" заменить цифрами"509891,500";
и) в абзацедвадцатом цифры "591136,571" заменить цифрами "229439,200";
к) в абзацедвадцать первом цифры "641394,071" заменить цифрами"283612,300".
2. В разделе Xгосударственной программы:
а) в абзацевтором цифры "9792009,747" заменить цифрами "8765803,208";
б) в абзацетретьем цифры "1049387,804" заменить цифрами "742660,407";
в) в абзацечетвертом цифры "848024,448" заменить цифрами "486327,077";
г) в абзацепятом цифры "873061,600" заменить цифрами "515279,829";
д) в абзацедесятом цифры "1661021,761" заменить цифрами "1633224,035";
е) в абзацеодиннадцатом цифры "260566,633" заменить цифрами"232768,907";
ж) в абзацесемнадцатом цифры "8130987,986" заменить цифрами"7132579,173";
з) в абзацевосемнадцатом цифры "788821,171" заменить цифрами"509891,500";
и) в абзацедевятнадцатом цифры "591136,571" заменить цифрами"229439,200";
к) в абзацедвадцатом цифры "641394,071" заменить цифрами "283612,300".
3. В разделе XIVгосударственной программы:
1) вподпрограмме 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортнымжильем сельского населения":
а) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы1:
в абзаце первомцифры "1712498,309" заменить цифрами "1712523,909";
в абзаце второмцифры "41440,256" заменить цифрами "41445,156";
в абзаце третьемцифры "41085,356" заменить цифрами "41095,056";
в абзацечетвертом цифры "86049,556" заменить цифрами "86060,556";
в абзацесемнадцатом цифры "1426060,973" заменить цифрами"1426086,573";
в абзацедевятнадцатом цифры "12864,500" заменить цифрами"12869,400";
в абзаце двадцатомцифры "12509,600" заменить цифрами "12519,300";
в абзацедвадцать первом цифры "57473,800" заменить цифрами"57484,800";
б) в разделе IXподпрограммы 1:
в абзаце третьемцифры "1712498,309" заменить цифрами "1712523,909";
в абзацечетвертом цифры "41440,256" заменить цифрами "41445,156";
в абзаце пятомцифры "41085,356" заменить цифрами "41095,056";
в абзаце шестомцифры "86049,556" заменить цифрами "86060,556";
в абзацевосемнадцатом цифры "1426060,973" заменить цифрами"1426086,573";
в абзацедевятнадцатом цифры "12864,500" заменить цифрами"12869,400";
в абзацедвадцатом цифры "12509,600" заменить цифрами "12519,300";
в абзацедвадцать первом цифры "57473,800" заменить цифрами"57484,800";
2) вподпрограмме 2 "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельскихтерриториях":
а) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы2:
в абзаце первомцифры "8681,612" заменить цифрами "8483,906";
в абзаце второмцифры "1430,926" заменить цифрами "1430,920";
в абзаце третьемцифры "163,793" заменить цифрами "99,081";
в абзацечетвертом цифры "163,793" заменить цифрами "30,805";
в абзаце девятомцифры "1128,612" заменить цифрами "1102,906";
в абзацеодиннадцатом цифры "186,026" заменить цифрами "186,020";
в абзаце двенадцатомцифры "21,293" заменить цифрами "12,881";
в абзацетринадцатом цифры "21,293" заменить цифрами "4,005";
в абзацесемнадцатом цифры "7553,000" заменить цифрами "7381,000";
в абзацедвадцатом цифры "142,500" заменить цифрами "86,200";
в абзаце двадцатьпервом цифры "142,500" заменить цифрами "26,800";
б) в разделе IXподпрограммы 2:
в абзаце третьемцифры "8681,612" заменить цифрами "8483,906";
в абзацечетвертом цифры "1430,926" заменить цифрами "1430,920";
в абзаце пятомцифры "163,793" заменить цифрами "99,081";
в абзаце шестомцифры "163,793" заменить цифрами "30,805";
в абзаце десятомцифры "1128,612" заменить цифрами "1102,906";
в абзацеодиннадцатом цифры "186,026" заменить цифрами "186,020";
в абзацедвенадцатом цифры "21,293" заменить цифрами "12,881";
в абзацетринадцатом цифры "21,293" заменить цифрами "4,005";
в абзацесемнадцатом цифры "7553,000" заменить цифрами "7381,000";
в абзацедевятнадцатом цифры "142,500" заменить цифрами "86,200";
в абзацедвадцатом цифры "142,500" заменить цифрами "26,800";
3) вподпрограмме 3 "Создание и развитие инфраструктуры на сельскихтерриториях":
а) в паспортеподпрограммы 3:
в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первомцифры "8070829,826" заменить цифрами "7044795,393";
в абзаце второмцифры "1006516,622" заменить цифрами "699784,331";
в абзаце третьемцифры "806775,299" заменить цифрами "445132,940";
в абзацечетвертом цифры "786848,251" заменить цифрами "429188,468";
в абзаце девятомцифры "1373455,813" заменить цифрами "1345683,793";
в абзацеодиннадцатом цифры "231804,851" заменить цифрами"204007,131";
в абзацедвенадцатом цифры "228290,828" заменить цифрами"228299,240";
в абзацетринадцатом первом цифры "203070,480" заменить цифрами"203087,768";
в абзацесемнадцатом цифры "6697374,013" заменить цифрами"5699111,600";
в абзацедевятнадцатом цифры "774711,771" заменить цифрами"495777,200";
в абзацедвадцатом цифры "578484,471" заменить цифрами "216833,700";
в абзацедвадцать первом цифры "583777,771" заменить цифрами"226100,700";
в позиции,касающейся ожидаемых результатов реализации подпрограммы:
в абзаце первомцифры "72" заменить цифрами "64";
в абзаце второмцифры "173" заменить цифрами "169,089";
в абзаце третьемцифры "300" заменить цифрами "624";
в абзаце четвертомцифры "26,2" заменить цифрами "18";
в абзаце пятомцифры "45,3" заменить цифрами "11";
б) в разделе IIподпрограммы 3:
в абзацесемнадцатом цифры "72" заменить цифрами "64";
в абзацевосемнадцатом цифры "173" заменить цифрами "169,089";
в абзаце девятнадцатомцифры "300" заменить цифрами "624";
в абзацедвадцатом цифры "26,2" заменить цифрами "18";
в абзацедвадцать первом цифры "45,3" заменить цифрами "11";
в) в разделе IIIподпрограммы 3:
в подразделе"Основное мероприятия 3.1. "Современный облик сельскихтерриторий":
в абзаце второмслова "медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарнуюпомощь," исключить;
после абзацадевятого дополнить абзацем следующего содержания:
"Крометого, в рамках данного мероприятия предусматривается осуществление бюджетныхинвестиций из областного бюджета в объекты государственной собственностиКурской области на строительство, реконструкцию (модернизацию), капитальныйремонт объектов социальной сферы - медицинских организаций, оказывающихпервичную медико-санитарную помощь в целях развития сети фельдшерско-акушерскихпунктов и (или) офисов врачей общей практики на сельских территориях.";
в абзацеодиннадцатом цифры "72" заменить цифрами "64";
в абзаце шестомподраздела "Основное мероприятие 3.2 "Развитие транспортнойинфраструктуры" цифры "173" заменить цифрами"169,089";
в абзацечетырнадцатом подраздела "Основное мероприятие 3.3 "Благоустройствосельских территорий" цифры "300" заменить цифрами"624";
в абзаце восьмомподраздела "Основное мероприятие 3.4 "Развитие инженернойинфраструктуры на сельских территориях" цифры "26,2" и"45,3" заменить соответственно цифрами "18" и"11";
г) в разделе IXподпрограммы 3:
в абзаце третьемцифры "8070829,826" заменить цифрами "7044795,393";
в абзацечетвертом цифры "1006516,622" заменить цифрами"699784,331";
в абзаце пятомцифры "806775,299" заменить цифрами "445132,940";
в абзаце шестомцифры "786848,251" заменить цифрами "429188,468";
в абзаце десятомцифры "1373455,813" заменить цифрами "1345683,793";
в абзаце одиннадцатомцифры "231804,851" заменить цифрами "204007,131";
в абзацедвенадцатом цифры "228290,828" заменить цифрами"228299,240";
в абзацетринадцатом первом цифры "203070,480" заменить цифрами"203087,768";
в абзацесемнадцатом цифры "6697374,013" заменить цифрами"5699111,600";
в абзацевосемнадцатом цифры "774711,771" заменить цифрами"495777,200";
в абзацедевятнадцатом цифры "578484,471" заменить цифрами"216833,700";
в абзацедвадцатом цифры "583777,771" заменить цифрами "226100,700".
4. В приложенииN 1 к указанной государственной программе:
а) в позиции 9 вграфе "2020 год" цифры "10" заменить цифрой "2";
б) в позиции 10в графе "2020 год" цифры "23" заменить цифрами"19,089";
в) в позиции 11в графах "2020 год", "2021 год" и "2022 год"цифры "30", "30", "30" заменить соответственноцифрами "232", "89", "93";
г) в позиции 12в графе "2020 год" цифры "26,2" заменить цифрами"18";
д) в позиции 13в графе "2020 год" цифры "45,3" заменить цифрами"11".
5. В приложенииN 1а к указанной государственной программе:
а) в позиции 3 вграфе "2020 год" цифры "10" заменить цифрой "2";
б) в позиции 4 вграфе "2020 год" цифры "23" заменить цифрами"19,089";
в) в позиции 5 вграфах "2020 год", "2021", "2022" цифры"30", "30", "30" заменить соответственно цифрами"232", "89", "93";
г) в позиции 6 вграфе "2020 год" цифры "26,2" заменить цифрами"18";
д) в позиции 7 вграфе "2020 год" цифры "45,3" заменить цифрами"11".
6. В приложенииN 2 к указанной государственной программе:
а) в позиции 5 вграфе "Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)" цифры"72" заменить цифрами "64";
б) в позиции 6 вграфе "Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)" цифры"173" заменить цифрами "169,089";
в) в позиции 7 вграфе "Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)" цифры"300" заменить цифрами "624";
г) в позиции 8 вграфе "Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)" цифры"26,2" и "45,3" заменить соответственно цифрами"18" и "11".
7. Приложение N4 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:
"ПриложениеN 4
кгосударственной программе
Курской области
"Комплексноеразвитие сельских
территорийКурской области"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 31 марта 2020г. N 310-па)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"КОМПЛЕКСНОЕРАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
ЗА СЧЕТБЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы | ||||||||
ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа | Комплексное развитие сельских территорий Курской области | Всего | X | 8 | X | X | 742660,407 | 486327,077 | 515279,829 | 2340511,965 | 2340511,965 | 2340511,965 |
в том числе: | | | | | | | | | | | ||
областной бюджет, | X | 8 | X | X | 742660,407 | 486327,077 | 515279,829 | 2340511,965 | 2340511,965 | 2340511,965 | ||
в том числе объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | | | | | 509891,500 | 229439,200 | 283612,300 | 2036545,391 | 2036545,391 | 2036545,391 | ||
ответственный исполнитель государственной программы - комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 8 | X | X | 355857,661 | 226787,431 | 281082,183 | 1490511,965 | 1490511,965 | 1490511,965 | ||
участник программы - комитет автомобильных дорог Курской области | 844 | 8 | X | X | 386802,746 | 229476,146 | 234197,646 | 810000,000 | 810000,000 | 810000,000 | ||
участник программы - комитет строительства Курской области | 808 | 8 | X | X | 0 | 30063,500 | 0 | 40000,000 | 40000,000 | 40000,000 | ||
Подпрограмма 1 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения | Всего | X | 8 | 1 | X | 41445,156 | 41095,056 | 86060,556 | 514641,047 | 514641,047 | 514641,047 |
в том числе: | | | | | | | | | | | ||
областной бюджет, | X | 8 | 1 | X | 41445,156 | 41095,056 | 86060,556 | 514641,047 | 514641,047 | 514641,047 | ||
в том числе объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | X | 8 | 1 | X | 12869,400 | 12519,300 | 57484,800 | 447737,691 | 447737,691 | 447737,691 | ||
ответственный исполнитель подпрограммы - комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 8 | 1 | X | 41445,156 | 41095,056 | 86060,556 | 514641,047 | 514641,047 | 514641,047 | ||
Основное мероприятие 1.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Всего | X | 8 | 1 | 1 | 41445,156 | 41095,056 | 86060,556 | 127704,242 | 127704,242 | 127704,242 |
в том числе: | | | | | | | | | | | ||
областной бюджет, | X | 8 | 1 | 1 | 41445,156 | 41095,056 | 86060,556 | 127704,242 | 127704,242 | 127704,242 | ||
в том числе объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | X | 8 | 1 | 1 | 12869,400 | 12519,300 | 57484,800 | 111102,691 | 111102,691 | 111102,691 | ||
ответственный исполнитель основного мероприятия - комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 8 | 1 | 1 | 41445,156 | 41095,056 | 86060,556 | 127704,242 | 127704,242 | 127704,242 | ||
Основное мероприятие 1.2 | Оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | Всего | X | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92109,205 | 92109,205 | 92109,205 |
в том числе: | | | | | | | | | | | ||
областной бюджет, | X | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92109,205 | 92109,205 | 92109,205 | ||
в том числе объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | X | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80135,000 | 80135,000 | 80135,000 | ||
ответственный исполнитель основного мероприятия - комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92109,205 | 92109,205 | 92109,205 | ||
Основное мероприятие 1.3 | Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | Всего | X | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 294827,600 | 294827,600 | 294827,600 |
в том числе: | | 8 | | | | | | | | | ||
областной бюджет, | X | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 294827,600 | 294827,600 | 294827,600 | ||
в том числе объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | X | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 256500,000 | 256500,000 | 256500,000 | ||
ответственный исполнитель основного мероприятия - комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 294827,600 | 294827,600 | 294827,600 | ||
Подпрограмма 2 | Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях | Всего | X | 8 | 2 | X | 1430,920 | 99,081 | 30,805 | 2307,700 | 2307,700 | 2307,700 |
в том числе: | | | | | | | | | | | ||
областной бюджет, | X | 8 | 2 | X | 1430,920 | 99,081 | 30,805 | 2307,700 | 2307,700 | 2307,700 | ||
в том числе объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | X | 8 | 2 | X | 1244,900 | 86,200 | 26,800 | 2007,700 | 2007,700 | 2007,700 | ||
ответственный исполнитель подпрограммы - комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 8 | 2 | X | 1430,920 | 99,081 | 30,805 | 2307,700 | 2307,700 | 2307,700 | ||
Основное мероприятие 2.1 | Содействие занятости сельского населения | Всего | X | 8 | 2 | 1 | 1430,920 | 99,081 | 30,805 | 2307,700 | 2307,700 | 2307,700 |
в том числе: | | | | | | | | | | | ||
областной бюджет, | X | 8 | 2 | 1 | 1430,920 | 99,081 | 30,805 | 2307,700 | 2307,700 | 2307,700 | ||
в том числе объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | X | 8 | 2 | 1 | 1244,900 | 86,200 | 26,800 | 2007,700 | 2007,700 | 2007,700 | ||
ответственный исполнитель основного мероприятия - комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 8 | 2 | 1 | 1430,920 | 99,081 | 30,805 | 2307,700 | 2307,700 | 2307,700 | ||
Подпрограмма 3 | Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях | Всего | X | 8 | 3 | X | 699784,331 | 445132,940 | 429188,468 | 1823563,218 | 1823563,218 | 1823563,218 |
в том числе: | | | | | | | | | | | ||
областной бюджет, | X | | 3 | X | 699784,331 | 445132,940 | 429188,468 | 1823563,218 | 1823563,218 | 1823563,218 | ||
в том числе объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | X | 8 | 3 | X | 495777,200 | 216833,700 | 226100,700 | 1586800,000 | 1586800,000 | 1586800,000 | ||
ответственный исполнитель основного мероприятия - комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 8 | 2 | X | 312981,585 | 185593,294 | 194990,822 | 973563,218 | 973563,218 | 973563,218 | ||
участник подпрограммы: комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 8 | 2 | X | 386802,746 | 229476,146 | 234197,646 | 810000,000 | 810000,000 | 810000,000 | ||
участник подпрограммы: комитет строительства Курской области | 808 | 8 | 2 | X | 0 | 30063,500 | 0 | 40000,000 | 40000,000 | 40000,000 | ||
Основное мероприятие 3.1 | Современный облик сельских территорий | Всего | X | 8 | 3 | 1 | 106912,529 | 91289,782 | 65399,097 | 873563,218 | 873563,218 | 873563,218 |
в том числе: | | | | | | | | | | | ||
областной бюджет, | X | 8 | 3 | 1 | 106912,529 | 91289,782 | 65399,097 | 873563,218 | 873563,218 | 873563,218 | ||
в том числе объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | X | 8 | 3 | 1 | 93013,900 | 0 | 0 | 760000,000 | 760000,000 | 760000,000 | ||
ответственный исполнитель основного мероприятия - - комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 8 | 3 | 1 | 106912,529 | 61226,282 | 65399,097 | 833563,218 | 833563,218 | 833563,218 | ||
участник основного мероприятия -: комитет строительства Курской области | 808 | 8 | 3 | 1 | 0 | 30063,500 | 0 | 40000,000 | 40000,000 | 40000,000 | ||
Основное мероприятие 3.2 | Развитие транспортной инфраструктуры | Всего | X | 8 | 3 | 2 | 386802,746 | 229476,146 | 234197,646 | 810000,000 | 810000,000 | 810000,000 |
в том числе: | | 8 | | | | | | | | | ||
областной бюджет, | X | | 3 | 2 | 386802,746 | 229476,146 | 234197,646 | 810000,000 | 810000,000 | 810000,000 | ||
в том числе объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | X | 8 | 3 | 2 | 265961,000 | 108634,400 | 113355,900 | 705000,000 | 705000,000 | 705000,000 | ||
участник основного мероприятия - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 8 | 3 | 2 | 386802,746 | 229476,146 | 234197,646 | 810000,000 | 810000,000 | 810000,000 | ||
Основное мероприятие 3.3 | Благоустройство сельских территорий | Всего | X | 8 | 3 | 3 | 125435,058 | 124367,012 | 129591,725 | 140000,000 | 140000,000 | 140000,000 |
в том числе: | | | | | | | | | | | ||
областной бюджет, | X | 8 | 3 | 3 | 125435,058 | 124367,012 | 129591,725 | 140000,000 | 140000,000 | 140000,000 | ||
в том числе объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | X | 8 | 3 | 3 | 109128,500 | 108199,300 | 112744,800 | 121800,000 | 121800,000 | 121800,000 | ||
ответственный исполнитель основного мероприятия - комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 8 | 3 | 3 | 125435,058 | 124367,012 | 129591,725 | 140000,000 | 140000,000 | 140000,000 | ||
Основное мероприятие 3.4 | Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях | Всего | X | 8 | 3 | 4 | 80633,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | ||
областной бюджет, | X | 8 | 3 | 4 | 80633,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
в том числе объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | X | 8 | 3 | 4 | 27673,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ответственный исполнитель основного мероприятия - комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 8 | 3 | 4 | 80633,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
".
8. Приложение N5 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:
"ПриложениеN 5
кгосударственной программе
Курской области
"Комплексноеразвитие сельских
территорийКурской области"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 31 марта 2020г. N 310-па)
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
И ВНЕБЮДЖЕТНЫХИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНОЕ
РАЗВИТИЕСЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа | Комплексное развитие сельских территорий Курской области | Всего | 848664,254 | 557470,572 | 607774,014 | 2663573,497 | 2663573,497 | 2663573,497 |
федеральный бюджет | 509891,500 | 229439,200 | 283612,300 | 2036545,391 | 2036545,391 | 2036545,391 | ||
областной бюджет | 232768,907 | 256887,877 | 231667,529 | 303966,574 | 303966,574 | 303966,574 | ||
местные бюджеты | 36184,769 | 17766,715 | 18513,104 | 133100,682 | 133100,682 | 133100,682 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 69819,078 | 53376,780 | 73981,081 | 189960,850 | 189960,850 | 189960,850 | ||
Подпрограмма 1 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения | Всего | 59207,356 | 58707,223 | 122943,556 | 630432,892 | 630432,892 | 630432,892 |
федеральный бюджет | 12869,400 | 12519,300 | 57484,800 | 447737,691 | 447737,691 | 447737,691 | ||
областной бюджет | 28575,756 | 28575,756 | 28575,756 | 66903,356 | 66903,356 | 66903,356 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 20365,050 | 20365,050 | 20365,050 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 17762,200 | 17612,167 | 36883,000 | 95426,795 | 95426,795 | 95426,795 | ||
Основное мероприятие 1.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Всего | 59207,356 | 58707,223 | 122943,556 | 166015,515 | 166015,515 | 166015,515 |
федеральный бюджет | 12869,400 | 12519,300 | 57484,800 | 111102,691 | 111102,691 | 111102,691 | ||
областной бюджет | 28575,756 | 28575,756 | 28575,756 | 16601,551 | 16601,551 | 16601,551 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 17762,200 | 17612,167 | 36883,000 | 38311,273 | 38311,273 | 38311,273 | ||
Основное мероприятие 1.2 | Оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | Всего | 0 | 0 | 0 | 124589,817 | 124589,817 | 124589,817 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 80135,000 | 80135,000 | 80135,000 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 11974,205 | 11974,205 | 11974,205 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 4847,850 | 4847,850 | 4847,850 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 27632,762 | 27632,762 | 27632,762 | ||
Основное мероприятие 1.3 | Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | Всего | 0 | 0 | 0 | 339827,560 | 339827,560 | 339827,560 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 256500,000 | 256500,000 | 256500,000 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 38327,600 | 38327,600 | 38327,600 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 15517,200 | 15517,200 | 15517,200 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 29482,760 | 29482,760 | 29482,760 | ||
Подпрограмма 2 | Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях | Всего | 4769,720 | 330,270 | 102,683 | 7692,330 | 7692,330 | 7692,330 |
федеральный бюджет | 1244,900 | 86,200 | 26,800 | 2007,700 | 2007,700 | 2007,700 | ||
областной бюджет | 186,020 | 12,881 | 4,005 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 3338,800 | 231,189 | 71,878 | 5384,630 | 5384,630 | 5384,630 | ||
Основное мероприятие 2.1 | Содействие занятости сельского населения | Всего | 4769,720 | 330,270 | 102,683 | 7692,330 | 7692,330 | 7692,330 |
федеральный бюджет | 1244,900 | 86,200 | 26,800 | 2007,700 | 2007,700 | 2007,700 | ||
областной бюджет | 186,020 | 12,881 | 4,005 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 3338,800 | 231,189 | 71,878 | 5384,630 | 5384,630 | 5384,630 | ||
Подпрограмма 3 | Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях | Всего | 784687,178 | 498433,079 | 484727,775 | 2025448,275 | 2025448,275 | 2025448,275 |
федеральный бюджет | 495777,200 | 216833,700 | 226100,700 | 1586800,000 | 1586800,000 | 1586800,000 | ||
