АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 марта 2017г. N 162-па
О внесенииизменений в территориальную программу
государственныхгарантий бесплатного оказания гражданам
медицинскойпомощи в Курской области на 2017 год
и на плановыйпериод 2018 и 2019 годов
Во изменениепостановления Администрации Курской области от30.12.2016 N 1040-па "Об утверждении территориальной программыгосударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи вКурской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"Администрация Курской области постановляет:
Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в территориальную программугосударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи вКурской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов,утвержденную постановлением Администрации Курской области от 30.12.2016 N1040-па.
Губернатор
Курской области
А.Н.МИХАЙЛОВ
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 2 марта 2017г. N 162-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ ВТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГАРАНТИЙБЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В КУРСКОЙОБЛАСТИ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018
И 2019 ГОДОВ
Приложение N 2 куказанной территориальной программе изложить в следующей редакции:
"ПриложениеN 2
ктерриториальной программе
государственныхгарантий
бесплатногооказания гражданам
медицинскойпомощи на 2017 год
и на плановыйпериод 2018
и 2019 годов
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 2 марта 2017г. N 162-па)
УТВЕРЖДЕННАЯСТОИМОСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
БЕСПЛАТНОГООКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПО УСЛОВИЯМ ЕЕОКАЗАНИЯ НА 2017 ГОД
| Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи) | руб. за счет средств бюджета субъекта РФ | тыс. руб. за счет средств ОМС <****> | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы | Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения |
| |||||
N строки | Единица измерения | |||||||||||
за счет средств бюджета субъекта РФ | средства ОМС | в % к итогу |
| |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ||
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе <*> | 01 | | X | X | 3488,6 | X | 3897341,8 | X | 28,0 |
| ||
1. Скорая, в том числе специализированная, медицинская помощь, не включенная в территориальную программу ОМС, в том числе: | 02 | вызов | 0,008 | 4075,3 | 32,6 | X | 36422,3 | X | X |
| ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 03 | вызов | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | X |
| ||
2. Медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе | 04 | посещение с профилактическими и иными целями | 0,7 | 403,9 | 282,7 | X | 315856,1 | X | X |
| ||
05 | обращение | 0,2 | 1171,6 | 234,3 | X | 261774,1 | X | X |
| |||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 06 | посещение с профилактическими и иными целями | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | X |
| ||
07 | обращение | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | X |
| |||
3. Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе: | 08 | случай госпитализации | 0,0162 | 69276,8 | 1122,3 | X | 1253776,6 | X | X |
| ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 09 | случай госпитализации | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | X |
| ||
4. Медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе | 10 | случай лечения | 0,0036 | 11957,9 | 43,0 | X | 48092,2 | X | X |
| ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 11 | случай лечения | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | X |
| ||
5. Паллиативная медицинская помощь | 12 | к/день | 0,092 | 1856,5 | 170,8 | X | 190809,5 | X | X |
| ||
6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 13 | | X | X | 1595,93 | X | 1782916,0 | X | X |
| ||
7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта Российской Федерации | 14 | случай госпитализации | 0,0001 | 68879,7 | 6,89 | X | 7695,0 | X | X |
| ||
II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС <**>, в том числе на приобретение: | 15 | | X | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
| ||
- санитарного транспорта | 16 | - | X | X | 0 | X | 0 | X | X |
| ||
- КТ | 17 | - | X | X | 0 | X | 0 | X | X |
| ||
- МРТ | 18 | - | X | X | 0 | X | 0 | X | X |
| ||
- иного медицинского оборудования | 19 | - | X | X | 0 | X | 0 | X | X |
| ||
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: | 20 | | X | X | X | 8861,1 | X | 9998027,3 | 72,0 |
| ||
- скорая медицинская помощь (сумма строк 27 + 32) | 21 | вызов | 0,3 | 1819,5 | X | 545,85 | X | 615888,01 | X |
| ||
- медицинская помощь в амбулаторных условиях | сумма строк | 29.1 + 34.1 | 22.1 | посещение с профилактическими и иными целями | 2,35 | 376,2 | X | 884,07 | X | 997505,02 | X |
|
29.2 + 34.2 | 22.2 | посещение по неотложной медицинской помощи | 0,56 | 481,6 | X | 269,70 | X | 304300,69 | X |
| ||
29.3 + 34.3 | 22.3 | обращение | 1,98 | 1054,0 | X | 2086,92 | X | 2354692,71 | X |
| ||
- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях (сумма строк 30 + 35), в том числе: | 23 | случай госпитализации | 0,17253 | 24282,7 | X | 4189,49 | X | 4727000,28 | X |
| ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 30.1+35.1) | 23.1 | к/день | 0,043 | 1654,0 | X | 70,91 | X | 79964,46 | X |
| ||
высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 30.2+35.2) | 23.2 | случай госпитализации | 0,006 | 153583,1 | X | 906,14 | X | 1022407,15 | X |
| ||
- медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма строк 31 + 36) | 24 | случай лечения | 0,06 | 11919,1 | X | 715,15 | X | 806906,38 | X |
| ||
- паллиативная медицинская помощь <***> (равно строке 37) | 25 | к/день | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X |
| ||
- затраты на ведение дела СМО | 26 | - | X | X | X | 169,92 | X | 191734,21 | X |
| ||
из строки 20: 1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам | 27 | | X | X | X | 8684,8 | X | 9799111,4 | 70,5 |
| ||
- скорая медицинская помощь | 28 | вызов | 0,3 | 1819,5 | X | 545,85 | X | 615888,01 | X |
| ||
- медицинская помощь в амбулаторных условиях | 29.1 | посещение с профилактическими и иными целями | 2,35 | 376,2 | X | 884,07 | X | 997505,02 | X |
| ||
29.2 | посещение по неотложной медицинской помощи | 0,56 | 481,6 | X | 269,70 | X | 304300,69 | X |
| |||
29.3 | обращение | 1,98 | 1054,0 | X | 2086,92 | X | 2354692,71 | X |
| |||
- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе: | 30 | случай госпитализации | 0,17233 | 24273,7 | X | 4183,09 | X | 4719818,58 | X |
| ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях | 30.1 | к/день | 0,039 | 1654,0 | X | 64,51 | X | 72782,76 | X |
| ||
высокотехнологичная медицинская помощь | 30.2 | случай госпитализации | 0,006 | 153583,01 | X | 906,14 | X | 1022407,15 | X |
| ||
- медицинская помощь в условиях дневного стационара | 31 | случай лечения | 0,06 | 11919,1 | X | 715,15 | X | 806906,38 | X |
| ||
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы: | 32 | | X | X | X | 6,4 | X | 7181,7 | 0,05 |
| ||
- скорая медицинская помощь | 33 | вызов | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X |
| ||
- медицинская помощь в амбулаторных условиях | 34.1 | посещение с профилактическими и иными целями | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X |
| ||
34.2 | посещение по неотложной медицинской помощи | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X |
| |||
34.3 | обращение | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X |
| |||
- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе: | 35 | случай госпитализации | 0,0002 | 32000,0 | X | 6,4 | X | 7181,7 | X |
| ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях | 35.1 | к/день | 0,004 | 1654,0 | X | 6,4 | X | 7181,7 | X |
| ||
высокотехнологичная медицинская помощь | 35.2 | случай госпитализации | 0 | 0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X |
| ||
- медицинская помощь в условиях дневного стационара | 36 | случай лечения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X |
| ||
- паллиативная медицинская помощь | 37 | к/день | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X |
| ||
ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20) | 38 | | X | X | 3488,6 | 8861,1 | 3897341,8 | 9998027,3 | 100,0 |
|
--------------------------------
<*>Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта РоссийскойФедерации на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающихв системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
<**>Указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации наприобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающихв системе ОМС, сверх ТФОМС.
<***>В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программуОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующими платежами субъектаРоссийской Федерации.
<****>Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондамиобязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом обюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования поразделу 01 "Общегосударственные вопросы.".