Приложение к Решению от 18.06.2008 г № 36

Источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета за 2007 год (тыс. рублей)


Код бюджетной классификации РФ Наименование источников финансирования дефицита бюджета Исполнено
1 2 3
000 02 01 00 00 00 0000 000 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации 6000
000 02 01 01 00 00 0000 700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации 16000
000 02 01 02 00 04 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов 16000
000 02 01 00 00 00 0000 800 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации -10000
000 02 01 02 00 00 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций -10000
000 02 01 02 00 04 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов -10000
000 06 00 00 00 00 0000 000 Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 852
000 06 00 00 00 00 0000 430 Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 852
000 06 01 00 00 00 0000 430 Земельные участки до разграничения государственной собственности на землю 852
000 06 01 02 00 04 0000 430 Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) 852
000 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 8855
000 08 00 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -357660
000 08 00 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -357660
000 08 02 00 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -357660
000 08 02 01 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -357660
000 08 02 01 00 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -357660
000 08 00 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 366515
000 08 02 00 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 366515
000 08 02 01 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 366515
000 08 02 01 00 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 366515
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 15707