Приложение к Постановлению от 29.05.2008 г № 1197 Изменение

Поквартальное распределение изменений ведомственной структуры расходов бюджета города Курска на 2008 год тыс. рублей


Наименование Код бюджетополучателя Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Изменения на 2008 г. в т.ч.
на 2-й квартал на 3-й квартал на 4-й квартал
Всего расходов 000 00 00 000 00 00 000 149971 76319 36842 36810
Администрация города Курска 901 00 00 000 00 00 000 1311 10 1301 0
Общегосударственные вопросы 901 01 00 000 00 00 000 1311 10 1301 0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 14 000 00 00 000 1311 10 1301 0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 01 14 092 00 00 000 10 10 0 0
Выполнение других обязательств государства 901 01 14 092 03 00 000 10 10 0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 092 03 00 500 10 10
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 901 01 14 093 00 00 000 1301 0 1301 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 01 14 093 00 00 001 1301 1301
Комитет образования города Курска 903 00 00 000 00 00 000 136257 76309 29966 29982
Образование, в том числе 903 07 00 000 00 00 000 136257 76309 29966 29982
Дошкольное образование, в том числе 903 07 01 000 00 00 000 15047 0 7524 7523
Детские дошкольные учреждения 903 07 01 420 00 00 000 15047 0 7524 7523
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 07 01 420 99 00 000 15047 0 7524 7523
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 07 01 420 99 00 001 15047 7524 7523
Общее образование 903 07 02 000 00 00 000 120361 76309 22017 22035
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 903 07 02 421 00 00 000 112585 73736 19417 19432
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 07 02 421 99 00 000 112585 73736 19417 19432
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 07 02 421 99 00 001 112585 73736 19417 19432
Учреждения по внешкольной работе с детьми 903 07 02 423 00 00 000 3544 0 1771 1773
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 07 02 423 99 00 000 3544 0 1771 1773
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 07 02 423 99 00 001 3544 1771 1773
Специальные (коррекционные) учреждения 903 07 02 433 00 00 000 4232 2573 829 830
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 07 02 433 99 00 000 4232 2573 829 830
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 07 02 433 99 00 001 4232 2573 829 830
Другие вопросы в области образования 903 07 09 000 00 00 000 849 0 425 424
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 903 07 09 435 00 00 000 85 0 43 42
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 07 09 435 99 00 000 85 0 43 42
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 07 09 435 99 00 001 85 43 42
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 903 07 09 452 00 00 000 764 0 382 382
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 07 09 452 99 00 000 764 0 382 382
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 07 09 452 99 00 001 764 382 382
Комитет здравоохранения города Курска (до государственной регистрации переименования департамент здравоохранения города Курска) 904 00 00 000 00 00 000 -4630 0 -2315 -2315
Здравоохранение, физическая культура и спорт 904 09 00 000 00 00 000 -4630 0 -2315 -2315
Стационарная медицинская помощь 904 09 01 000 00 00 000 1350 0 675 675
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 904 09 01 470 00 00 000 1350 0 675 675
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 09 01 470 99 00 000 1350 0 675 675
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 09 01 470 99 00 001 1350 675 675
Амбулаторная помощь 904 09 02 000 00 00 000 420 0 210 210
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 904 09 02 471 00 00 000 420 0 210 210
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 09 02 471 99 00 000 420 0 210 210
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 09 02 471 99 00 001 420 210 210
Скорая медицинская помощь 904 09 04 000 00 00 000 -6400 0 -3200 -3200
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 904 09 04 520 00 00 000 -6400 0 -3200 -3200
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 904 09 04 520 18 00 000 -6400 0 -3200 -3200
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 09 04 520 18 00 001 -6400 -3200 -3200
Управление культуры города Курска 906 00 00 000 00 00 000 6172 0 3086 3086
Образование, в том числе 906 07 00 000 00 00 000 6052 0 3026 3026
Общее образование 906 07 02 000 00 00 000 6052 0 3026 3026
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 423 00 00 000 6052 0 3026 3026
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 423 99 00 000 6052 0 3026 3026
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 423 99 00 001 6052 3026 3026
Культура, кинематография и средства массовой информации 906 08 00 000 00 00 000 120 0 60 60
Культура, в том числе 906 08 01 000 00 00 000 120 0 60 60
Библиотеки 906 08 01 442 00 00 000 120 0 60 60
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 08 01 442 99 00 000 120 0 60 60
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 08 01 442 99 00 001 120 60 60
Комитет жилищнокоммунального хозяйства города Курска 907 00 00 000 00 00 000 -21130 -6500 -17301 2671
Национальная экономика 907 04 00 000 00 00 000 -25950 -6500 -19450 0
Другие вопросы в области национальной экономики 907 04 12 000 00 00 000 -25450 -6000 -19450 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 907 04 12 102 00 00 000 -25450 -6000 -19450 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 907 04 12 102 01 00 000 -25450 -6000 -19450 0
Бюджетные инвестиции 907 04 12 102 01 02 003 -25450 -6000 -19450
Реализация государственных функций в области национальной экономики 907 04 12 340 00 00 000 -500 -500 0 0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 907 04 12 340 03 00 000 -500 -500 0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 04 12 340 03 00 500 -500 -500
Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе 907 05 00 000 00 00 000 4820 0 2149 2671
Жилищное хозяйство, в том числе 907 05 01 000 00 00 000 9120 0 4326 4794
Поддержка жилищного хозяйства 907 05 01 350 00 00 000 9120 0 4326 4794
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 907 05 01 350 02 00 000 9120 0 4326 4794
Выполнение функции органами местного самоуправления 907 05 01 350 02 00 500 9120 4326 4794
Коммунальное хозяйство, в том числе 907 05 02 000 00 00 000 120 0 120 0
Поддержка коммунального хозяйства 907 05 02 351 00 00 000 120 0 120 0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 907 05 02 351 05 00 000 120 0 120 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 05 02 351 05 00 500 120 120
Благоустройство 907 05 03 000 00 00 000 -4420 0 -2297 -2123
Благоустройство 807 05 03 600 00 00 000 -4420 0 -2297 -2123
Уличное освещение 907 05 03 600 01 00 000 0 0 0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 05 03 600 01 00 500 0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 907 05 03 600 02 00 000 -5800 0 -2983 -2817
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 05 03 600 02 00 500 -5800 0 -2983 -2817
Озеленение 907 05 03 600 03 00 000 200 0 100 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 05 03 600 03 00 500 200 100 100
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 907 05 03 600 05 00 000 1180 0 586 594
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 05 03 600 05 00 500 1180 586 594
Комитет финансов города Курска (до государственной регистрации переименования - департамент финансов города Курска) 908 00 00 00000 00 000 -737 0 -737 0
Резервные фонды 908 01 12 000 00 00 000 -737 0 -737 0
Резервные фонды 908 01 12 070 00 00 000 -737 0 -737 0
Резервные фонды местных администраций 908 01 12 070 05 00 000 -737 0 -737 0
Прочие расходы 908 01 12 070 05 00 013 -737 -737
Управление физической культуры и спорта города Курска (до государственной регистрации - управление по физической культуре и спорту города Курска) 909 00 00 000 00 00 000 748 0 374 374
Образование 909 07 00 000 00 00 000 598 0 299 299
Общее образование 909 07 02 000 00 00 000 598 0 299 299
Учреждения по внешкольной работе с детьми 909 07 02 423 00 00 000 598 0 299 299
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 02 423 99 00 000 598 0 299 299
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 423 99 00 001 598 299 299
Здравоохранение, физическая культура и спорт 909 09 00 000 00 00 000 150 0 75 75
Физическая культура и спорт 909 09 08 000 00 00 000 150 0 75 75
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 909 09 08 482 00 00 000 150 0 75 75
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 09 08 482 99 00 000 450 0 75 75
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 09 08 482 99 00 001 150 75 75
Департамент строительства и инвестиционных программ города Курска (до государственной регистрации - департамент строительства города Курска) 910 00 00 000 00 00 000 20420 0 20220 200
Национальная экономика 910 04 00 000 00 00 000 20420 0 20220 200
Другие вопросы в области национальной экономики 910 04 12 000 00 00 000 20420 0 20220 200
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 910 04 12 102 00 00 000 20420 0 20220 200
Бюджетные инвестиции и объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 910 04 12 102 01 00 000 20420 0 20220 200
Бюджетные инвестиции 910 04 12 102 01 02 003 20420 20220 200
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска 911 00 00 000 00 00 000 -2623 3998 -4020 -2601
Общегосударственные вопросы 911 01 00 000 00 00 000 3377 5710 -1448 -885
Другие общегосударственные вопросы 911 01 14 000 00 00 000 3377 5710 -1448 -885
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 01 14 002 00 00 000 -2059 -290 -884 -885
Центральный аппарат 911 01 14 002 04 00 000 -2059 -290 -884 -885
Выполнение функций органами местного самоуправления 911 01 14 002 04 00 500 -2059 -290 -884 -885
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 911 01 14 092 00 00 000 5436 6000 -564 0
Выполнение других обязательств государства 911 01 14 092 03 00 000 5436 6000 -564 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 911 01 14 092 03 00 500 5436 6000 -564
Национальная экономика 911 04 00 000 00 00 000 -6000 -1712 -2572 -1716
Другие вопросы а области национальной экономики 911 04 12 000 00 00 000 -6000 -1712 -2572 -1716
Реализация государственных функций в области национальной экономики 911 04 12 340 00 00 000 -6000 -1712 -2572 -1716
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 911 04 12 340 03 00 000 -6000 -1712 -2572 -1716
Выполнение функций органами местного самоуправления 911 04 12 340 03 00 500 -6000 -1712 -2572 -1716
Департамент реформирования городского хозяйства города Курска 913 00 00 000 00 00 000 6800 500 3150 3150
Общегосударственные вопросы 913 01 00 000 00 00 000 6800 500 3150 3150
Другие общегосударственные вопросы 913 01 14 000 00 00 000 6800 500 3150 3150
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 913 01 14 002 00 00 000 6800 500 3150 3150
Центральный аппарат 913 01 14 002 04 00 000 6800 500 3150 3150
Выполнение функций органами местного самоуправления 913 01 14 002 04 00 500 6800 500 3150 3150
Администрация Центрального округа города Курска 920 00 00 000 00 00 000 -260 0 -130 -130
Охрана семьи и детства 920 10 04 000 00 00 000 -260 0 -130 -130
Социальная помощь 920 10 04 505 00 00 000 -260 0 -130 -130
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 920 10 04 505 05 02 000 -260 0 -130 -130
Социальные выплаты 920 10 04 505 05 02 005 -260 -130 -130
Администрация Сеймского округа города Курска 921 00 00 000 00 00 000 -216 0 -108 -108
Охрана семьи и детства 921 10 04 000 00 00 000 -216 0 -108 -108
Социальная помощь 921 10 04 505 00 00 000 -216 0 -108 -108
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 921 10 04 505 05 02 000 -216 0 -108 -108
Социальные выплаты 921 10 04 505 05 02 005 -216 -108 -108
Администрация Железнодорожного округа города Курска 922 00 00 000 00 00 000 -200 0 -100 -100
Охрана семьи и детства 922 10 04 000 00 00 000 -200 0 -100 -100
Социальная помощь 922 10 04 505 00 00 000 -200 0 -100 -100
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 922 10 04 505 05 02 000 -200 0 -100 -100
Социальные выплаты 922 10 04 505 05 02 005 -200 -100 -100
Земельный комитет города Курска 928 00 00 000 00 00 000 8059 2002 3456 2601
Другие вопросы в области национальной экономики 928 04 12 000 00 00 000 2059 290 884 885
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 928 04 12 002 00 00 000 2059 290 884 885
Центральный аппарат 928 04 12 002 04 00 000 2059 290 884 885
Выполнение функций органами местного самоуправления 928 04 12 002 04 00 500 2059 290 884 885
Другие вопросы в области национальной экономики 928 04 12 000 00 00 000 6000 1712 2572 1716
Реализация государственных функций в области национальной экономики 928 04 12 340 00 00 000 6000 1712 2572 1716
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 928 04 12 340 03 00 000 6000 1712 2572 1716
Выполнение функций органами местного самоуправления 928 04 12 340 03 00 500 6000 1712 2572 1716