Приложение к Решению от 29.04.2008 г № 19-1-РС Распределение расходов

Распределение расходов местного бюджета за 2007 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. рублей


Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Утверждено на 2007 Исполнено за 2007 %
Всего расходов 140559 135334,1 96,3
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 17568 17115,2 97,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 01 02 000 00 00 000 18 12,9 71,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 02 001 00 00 000 18 12,9 71,7
Глава органа местного самоуправления 01 02 001 00 00 010 18 12,9 71,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 000 00 00 000 1158 1156,5 99,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 03 001 00 00 000 1158 1156,5 99,9
Глава законодательной (представительной) власти органа местного самоуправления 01 03 001 00 00 026 570 569,2 99,9
Члены законодательной (представительной) власти органа местного самоуправления 01 03 001 00 00 005 588 587,3 99,9
Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 000 00 00 000 15444 15184,4 98,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 04 001 00 00 000 15444 15184,4 98,3
Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 15444 15184,4 98,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 67 66,7 99,6
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 097 67 66,7 99,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 000 00 00 000 7,3 6,5 89
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 000 7,3 6,5 89
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 7,3 6,5 89
Другие общегосударственные вопросы 01 15 000 00 00 000 873,7 688,3 78,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 092 00 00 000 657,7 496,4 75,5
Выполнение других обязательств государства 01 15 092 00 00 216 657,7 496,4 75,5
Фонд компенсаций 01 15 519 00 00 000 216 191,9 88,9
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 15 519 00 00 608 216 191,9 88,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 4 3,4 85
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 4 3,4 85
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 000 4 3,4 85
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 00 00 260 4 3,4 85
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 400 210 52,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 000 00 00 000 400 210 52,5
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 11 338 00 00 000 400 210 52,5
Мероприятия в области застройки территорий 04 11 338 00 00 405 400 210 52,5
Охрана окружающей среды 06 00 000 00 00 000 69 69 100
Другие вопросы в области окружающей среды 06 04 000 00 00 000 69 69 100
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 06 04 412 00 00 000 69 69 100
Природоохранные мероприятия 06 04 412 00 00 443 69 69 100
Образование 07 00 000 00 00 000 81608,6 79002,8 96,8
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 13322 11930,4 89,6
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 13322 11930,4 89,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 13322 11930,4 89,6
Общее образование 07 02 000 00 00 000 64169,3 63073,4 98,3
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 59111,3 58301,4 98,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 59111,3 58301,4 98,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 2554 2408,9 94,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 2554 2408,9 94,3
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных школах 07 02 519 00 00 623 1429 1288,1 90,1
Внедрение инновационных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях 07 02 520 00 00 621 1075 1075 100
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 1080,8 1080,8 100
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 98 98 100
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 00 00 447 98 98 100
Оздоровление детей и подростков 07 07 432 00 00 452 982,8 982,7 100
Другие расходы в области образования 07 09 000 00 00 000 3036,5 2918,2 96,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания 07 09 452 00 00 000 3036,5 2918,2 96,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 3036,5 2918,2 96,1
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 7153,3 6774,3 94,7
Культура 08 01 000 00 00 000 5997,3 5714,5 95,3
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 4330,8 4153,5 95,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 00 327 4330,8 4153,5 95,9
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 1666,5 1561 93,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 1666,5 1561 93,7
Телевидение и радиовещание 08 03 000 00 00 000 23 23 100
Телерадиокомпании 08 03 453 00 00 000 23 23 100
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 03 453 00 00 453 23 23 100
Периодическая печать и издательства 08 04 000 00 00 000 323 296,4 91,8
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 457 00 00 000 323 296,4 91,8
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 457 00 00 453 323 296,4 91,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 08 06 452 00 00 000 810 740,4 91,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 452 00 00 327 810 740,4 91,4
Здравоохранение и спорт 09 00 000 00 00 000 21977,2 20656,6 94
Здравоохранение 09 01 000 00 00 000 21778,2 20457,6 93,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 19896,2 18875,5 94,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 00 327 19896,2 18875,5 94,9
Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПОв, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 01 520 00 00 624 1882 1582,1 84
Спорт и физическая культура 09 02 000 00 00 000 199 199 100
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 512 00 00 000 199 199 100
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 512 00 00 455 199 199 100
Социальная политика 10 00 000 00 00 000 11425,2 11177 97,8
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 10 04 000 00 00 000 2807 2709 96,5
Другие пособия и компенсации 10 04 520 00 00 423 2735 2637 96,4
Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 519 00 00 424 72 72 100
Социальное обеспечение населения 10 03 519 00 00 000 8144,2 8136,4 99,9
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 519 00 00 496 152 151,4 99,6
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 10 03 519 00 00 563 3485 3484 100
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 10 03 519 00 00 565 3241 3236,1 99,8
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей 10 03 519 00 00 749 1266,2 1264,9 99,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 03 520 00 00 000 474 331,6 70
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 03 520 00 00 421 474 331,6 70
Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 01 517 00 00 526 353,7 325,8 92,1