Приложение к Решению от 23.04.2008 г № 17 Классификация

Ведомственная структура расходов бюджета советского района на 2008 год


Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Средства бюджета муниципального района Предпринимательская деятельность Итого расходы на 2008 год
Всего расходов 154018,498 2156,0 156174,498
Администрация Советского района 001 00 00 0000000 000 154018,498 2156,0 156174,498
Общегосударственные вопросы 001 01 00 0000000 000 17449,0 - 17449,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 001 01 02 0000000 000 646,0 646,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 001 01 02 0020000 000 646,0 - 646,0
Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 000 646,0 - 646,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 646,0 - 646,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 001 01 03 0000000 000 1194,0 - 1194,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 001 01 03 0020000 000 1194,0 - 1194,0
Центральный аппарат 001 01 03 0020400 000 548,0 - 548,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 03 0020400 500 548,0 - 548,0
Председатель представительного органа муниципального образования 001 01 03 0021100 000 646,0 - 646,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 03 0021100 500 646,0 - 646,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 001 01 04 0000000 000 14391,0 - 14391,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 001 01 04 0020000 000 14391,0 14391,0
Центральный аппарат 001 01 04 0020400 000 14391,0 - 14391,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020400 500 14391,0 - 14391,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07 0000000 000 - - -
Проведение выборов и референдумов 001 01 07 0200000 000 - - -
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 001 01 07 0200002 000 - - -
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 07 0200002 500 - - -
Резервные фонды 001 01 12 0000000 000 - - -
Резервные фонды 001 01 12 0700000 000 - - -
Резервные фонды местных администраций 001 01 12 0700500 000 - - -
Прочие расходы 001 01 12 0700500 013 - - -
Другие общегосударственные вопросы 001 01 14 0000000 000 1218,0 - 1218,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 001 01 14 0920000 000 800,0 - 800,0
Выполнение других обязательств государства 001 01 14 0920300 000 800,0 - 800,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 0920300 500 800,0 - 800,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния 001 01 14 0013800 000 418,0 - 418,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 0013800 500 418,0 - 418,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 00 0000000 000 135,8 - 135,8
Органы внутренних дел 001 03 02 0000000 000 116,0 - 116,0
Целевые программы муниципальных образований 001 03 02 7950000 000 116,0 - 116,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 02 7950000 500 116,0 - 116,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09 0000000 000 19,8 - 19,8
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 001 03 09 2180000 000 19,8 - 19,8
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 001 03 09 2180100 000 19,8 - 19,8
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 001 03 09 2180100 014 19,8 - 19,8
Национальная экономика 001 04 00 0000000 000 517,6 - 517,6
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 0000000 000 517,6 - 517,6
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 001 04 12 3380000 000 517,6 - 517,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3380000 500 517,6 - 517,6
Охрана окружающей среды 001 06 00 0000000 000 85,0 - 85,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 001 06 02 0000000 000 85,0 - 85,0
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 001 06 02 4000000 000 85,0 - 85,0
Сбор и удаление твердых отходов 001 06 02 4000100 000 64,0 - 64,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 06 02 4000100 500 64,0 - 64,0
Удаление и очистка жидких отходов 001 06 02 4000200 000 21,0 - 21,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 06 02 4000200 500 21,0 - 21,0
Образование 001 07 00 0000000 000 88240,128 578,0 88818,128
Дошкольное образование 001 07 01 0000000 000 2604,0 191,0 2795,0
Детские дошкольные учреждения 001 07 01 4200000 000 2604,0 191,0 2795,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 01 4209900 000 2604,0 191,0 2795,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 01 4209900 001 2604,0 191,0 2795,0
Общее образование 001 07 02 0000000 000 81527,128 387,0 81914,128
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 001 07 02 4210000 000 74860,8 283,0 75143,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 4219900 000 74860,8 283,0 75143,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4219900 001 74860,8 283,0 75143,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 4230000 000 4204,2 104,0 4308,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 4239900 000 4204,2 104,0 4308,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4239900 001 4204,2 104,0 4308,2
Иные безвозмездные, безвозвратные перечисления 001 07 02 5200000 000 2462,128 - 2462,128
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 001 07 02 5200900 000 2462,128 - 2462,128
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 5200900 001 2462,128 - 2462,128
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 0000000 000 522,0 - 522,0
Организационновоспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000 000 200,0 - 200,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310100 000 200,0 - 200,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 4310100 500 200,0 - 200,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 001 07 07 4320000 000 322,0 - 322,0
Оздоровление детей 001 07 07 4320200 000 322,0 - 322,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 4320200 500 322,0 - 322,0
Другие вопросы в области образования 001 07 09 0000000 000 3587,0 - 3587,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 001 07 09 4520000 000 3587,0 - 3587,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 09 4529900 000 3587,0 - 3587,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 4529900 001 3587,0 - 3587,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 001 08 00 0000000 000 10272,0 89,0 10361,0
Культура 001 08 01 0000000 000 9357,7 89,0 9446,7
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 001 08 01 4400000 000 7070,1 78,0 7148,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 4409900 000 7070,1 78,0 7148,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4409900 001 7070,1 78,0 7148,1
Библиотеки 001 08 01 4420000 000 2287,6 11,0 2298,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 4429900 000 2287,6 11,0 2298,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4429900 001 2287,6 11,0 2298,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 001 08 06 0000000 000 914,3 - 914,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 001 08 06 4520000 000 914,3 - 914,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 06 4529900 000 914,3 - 914,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 06 4529900 001 914,3 - 914,3
Здравоохранение, физическая культура и спорт 001 09 00 0000000 000 20912,6 1489,0 22401,6
Стационарная медицинская помощь 001 09 01 0000000 000 8376,4 1489,0 9865,4
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 001 09 01 4700000 000 8376,4 1489,0 9865,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 01 4709900 000 8376,4 1489,0 9865,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 01 4709900 001 8376,4 1489,0 9865,4
Амбулаторная помощь 001 09 02 0000000 000 10604,3 - 10604,3
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 001 09 02 4700000 000 8268,3 - 8268,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 02 4709900 000 8268,3 - 8268,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 4709900 001 8268,3 - 8268,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 09 02 5200000 000 2336,0 2336,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 001 09 02 5201800 000 2336,0 - 2336,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 5201800 001 2336,0 - 2336,0
Скорая медицинская помощь 001 09 04 0000000 000 1653,9 - 1653,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 001 09 04 4700000 000 1388,9 - 1388,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 04 4709900 000 1388,9 - 1388,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 4709900 001 1388,9 - 1388,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 09 04 5200000 000 265,0 - 265,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 001 09 04 5201800 000 265,0 - 265,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 5201800 001 265,0 - 265,0
Физкультура и спорт 001 09 08 0000000 000 278,0 - 278,0
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 09 08 5120000 000 278,0 - 278,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 001 09 08 5129700 000 278,0 - 278,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 09 08 5129700 500 278,0 - 278,0
Социальная политика 001 10 00 0000000 000 16406,370 - 16406,370
Социальное обеспечение населения 001 10 03 0000000 000 12579,0 - 12579,0
Социальная помощь 001 10 03 5050000 000 12579,0 - 12579,0
Ежемесячное пособие на ребенка 001 10 03 5053000 000 2575,0 - 2575,0
Социальные выплаты 001 10 03 5053000 005 2575,0 - 2575,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 001 10 03 5053100 000 9841,0 - 9841,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 001 10 03 5053110 000 5481,0 - 5481,0
Социальные выплаты 001 10 03 5053110 005 5481,0 - 5481,0
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 001 10 03 5053120 000 4360,0 - 4360,0
Социальные выплаты 001 10 03 5053120 005 4360,0 - 4360,0
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 001 10 03 5054700 000 163,0 - 163,0
Социальные выплаты 001 10 03 5054700 005 163,0 - 163,0
Охрана семьи и детства 001 10 04 0000000 000 3827,370 - 3827,370
Социальная помощь 001 10 04 5050000 000 3827,370 - 3827,370
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 001 10 04 5050502 000 128,0 - 128,0
Социальные выплаты 001 10 04 5050502 005 128,0 - 128,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 10 04 5200000 000 147,370 - 147,370
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 001 10 04 5201000 000 147,370 - 147,370
Социальные выплаты 001 10 04 5201000 005 147,370 - 147,370
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 001 10 04 5201300 000 3552,0 - 3552,0
Материальное обеспечение приемной семье 001 10 04 5201310 000 3552,0 - 3552,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 001 10 04 5201313 000 3552,0 - 3552,0
Социальные выплаты 001 10 04 5201313 005 3552,0 - 3552,0