Приложение к Решению от 29.01.2008 г № 1/2 Перечень

Ведомственная структура расходов бюджета обоянского района на 2008 год (тыс. рублей)


N п/п Наименование показателя Код бюджетополучателя Рз ПР ЦСР ВР Средства районного бюджета Предпринимательская деятельность Итого расходов на 2008 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
РАСХОДЫ
1 Общегосударственные вопросы 001 01 00 000 00 00 000 25417 25417
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 001 01 02 000 00 00 000 750 750
Руководства и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 001 01 02 002 00 00 000 750 750
Глава муниципального образования 001 01 02 002 03 00 000 750 750
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 002 03 00 500 750 750
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 001 01 03 000 00 00 000 1228 1228
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 001 01 03 002 00 00 000 1228 1228
Центральный аппарат 001 01 03 002 04 00 000 718 718
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 03 002 04 00 500 718 718
Председатель представительного органа муниципального образования 001 01 03 002 11 00 000 510 510
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 03 002 11 00 500 510 510
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 001 01 04 000 00 00 000 20639 20639
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 001 01 04 002 00 00 000 20639 20639
Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00 000 20639 20639
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 002 04 00 500 20639 20639
Резервный фонд 001 01 12 000 00 00 000 1200 1200
Резервный фонд 001 01 12 070 00 00 000 1200 1200
Резервные фонды местных администраций 001 01 12 070 05 00 000 1200 1200
Прочие расходы 001 01 12 070 05 00 500 1200 1200
Другие общегосударственные вопросы 001 01 14 000 00 00 000 1600 1600
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 14 001 00 00 418 418
Государственная регистрация актов гражданского состояния 001 01 14 001 38 00 000 418 418
Выполнение функций государственными органами 001 01 14 001 38 00 001 418 418
Выполнение других обязательств государства 001 01 14 092 03 00 000 1182 1182
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 092 03 00 500 1182 1182
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 00 000 00 00 000 50 50
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 001 03 09 000 00 00 000 50 50
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 001 03 09 002 00 00 000 50 50
Центральный аппарат 001 03 09 002 04 00 000 50 50
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 002 04 00 500 50 50
Охрана окружающей среды 001 06 00 000 00 00 000 130 130
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 001 06 03 000 00 00 000 30 30
Состояние окружающей среды природопользования 001 06 03 410 00 00 000 30 30
Природоохранные мероприятия 001 06 03 410 01 00 000 30 30
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 06 03 410 01 00 500 30 30
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 05 000 00 00 000 100 30
Состояние окружающей среды и природопользования 001 06 05 410 00 00 000 100 100
Природоохранные мероприятия 001 06 05 410 01 00 000 100 100
Прочие расходы 001 06 05 410 01 00 013 100 100
Образование 001 07 00 00 00 00 000 118152 2755 120907
Дошкольное образование 001 07 01 420 00 00 000 12946 2540 15486
Детские дошкольные учреждения 001 07 01 420 99 00 000 12946 2540 15486
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 01 420 99 00 000 12946 2540 15486
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 01 420 99 00 001 12946 2540 15486
Общее образование 001 07 02 000 00 00 000 99575 215 99790
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 001 07 02 421 00 00 000 89493 112 89605
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 421 99 00 000 89493 112 89605
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 421 99 00 001 89493 112 89605
Общее образование 001 07 02 423 99 00 001 7016 103 7119
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 001 07 02 520 09 00 001 3066 3066
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 000 00 00 000 2481 2481
Организационновоспитательная работа с молодежью 001 07 07 431 00 00 000 781 781
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 431 01 00 000 781 781
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 431 01 00 500 781 781
Мероприятия оздоровительной кампании детей и подростков 001 07 07 432 00 00 000 1700 1700
Оздоровление детей 001 07 07 432 02 00 000 1700 1700
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 432 02 00 500 1700 1700
Другие вопросы в области образования 001 07 09 000 00 00 000 3150 3150
Учебно-методический кабинет, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные кабинеты, логопедические пункты 001 07 09 452 00 00 000 3150 3150
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 09 452 99 00 000 3150 3150
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 452 99 00 001 3150 3150
Культура, кинематография и СМИ 001 08 00 000 00 00 000 16881 615 17496
Культура 001 08 01 000 00 00 001 15796 615 16411
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 001 08 01 440 00 00 000 9807 600 10407
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 440 99 00 000 9807 600 10407
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 440 99 00 001 9807 600 10407
Библиотеки 001 08 01 442 00 00 000 5989 15 6004
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 442 99 00 000 5989 15 6004
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 442 99 00 001 5989 15 6004
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 001 08 06 000 00 00 000 1085 1085
Учебно-методический кабинет, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные кабинеты, логопедические пункты 001 08 06 452 00 00 000 1085 1085
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 06 452 99 00 000 1085 1085
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 06 452 99 00 001 1085 1085
Здравоохранение, физическая культура и спорт 001 09 00 000 00 00 000 29036 610 29646
Стационарная медицинская помощь 001 09 01 000 00 00 000 7600 7600
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 001 09 01 470 00 00 000 7600 7600
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 01 470 99 00 000 7600 7600
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 01 470 99 00 001 7600 7600
Амбулаторная помощь 001 09 02 000 00 00 000 12283 610 15206
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 001 09 02 470 00 00 000 12283 610 12893
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 02 470 99 00 000 12283 610 12893
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 470 99 00 001 12283 610 12893
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 001 09 02 520 18 00 001 2313 2313
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 520 18 00 001 2313 2313
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 001 09 03 470 00 00 000 2540 2540
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 001 09 03 470 00 00 000 2540 2540
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 03 470 99 00 000 2540 2540
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 03 470 99 00 001 2540 2540
Скорая медицинская помощь 001 09 04 000 00 00 000 3930 3930
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 001 09 04 470 00 00 000 3280 3280
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 04 470 99 00 000 3280 3280
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 470 99 00 001 3280 3280
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 001 09 04 520 18 00 001 650 650
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 520 18 00 001 650 650
Физическая культура и спорт 001 09 08 000 00 00 000 370 370
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 09 08 512 00 00 000 370 370
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 001 09 08 512 97 00 000 370 370
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 09 08 512 97 00 500 370 370
Социальная политика 001 10 00 000 00 00 000 27334 27334
6 Социальная помощь 001 10 03 505 00 0 000 18138 18138
Ежемесячное пособие на ребенка 001 10 03 505 30 00 005 3163 3163
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 001 10 03 505 31 10 005 9961 9961
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 001 10 03 505 32 20 005 4744 4744
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 001 10 03 505 47 00 005 270 270
Охрана семьи и детства 001 10 04 000 00 00 000 9196 9196
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 001 10 04 511 00 00 000 8996 8996
Перевозка несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семьи, детских домов, школ-интернатов, специальных учебновспомогательных и иных детских учреждений 001 10 04 511 02 00 000 8996 8996
Прочие расходы 001 10 04 511 02 00 013 8996 8996
7 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 10 04 520 00 00 000 200 200
Материальное обеспечение патронатной семьи 001 10 04 520 30 10 000 200 200
Выплата патронатной семье на содержание подопечных детей 001 10 04 520 30 11 000 200 200
Социальные выплаты 001 10 04 520 30 11 005 200 200
ВСЕГО РАСХОДОВ 217000 3980 220980