Приложение к Решению от 24.12.2007 г № 77 Распределение расходов

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2007 год (тыс. руб.)


Наименование Код бюджетополучателя Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Сумма
ВСЕГО РАСХОДОВ 355815
Управление финансов г. Курчатова 002 00 00 000 00 00 000 2861
Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 002 01 04 000 00 00 000 2861
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 04 001 00 00 000 2861
Центральный аппарат 002 01 04 001 00 00 005 2861
Администрация г. Курчатова 001 00 00 000 00 00 000 25930
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00 000 00 00 000 19107
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 001 01 02 000 00 00 000 685
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 02 001 00 00 000 685
Глава муниципального образования 001 01 02 001 00 00 010 685
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 001 01 04 000 00 00 000 15685
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 04 001 00 00 000 15685
Центральный аппарат 001 01 04 001 00 00 005 15685
Обслуживание государственного и муниципального долга 001 01 12 000 00 00 000 1709
Процентные платежи по долговым обязательствам 001 01 12 065 00 00 000 1709
Процентные платежи по муниципальному долгу 001 01 12 065 00 00 152 1709
Резервные фонды 001 01 13 000 00 00 000 126
Резервные фонды 001 01 13 070 00 00 000 126
Резервные фонды органов местного самоуправления 001 01 13 070 00 00 184 126
Другие общегосударственные вопросы 001 01 15 000 00 00 000 902
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 001 01 15 092 00 00 000 902
Выполнение других обязательств государства 001 01 15 092 00 00 216 902
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00 000 00 00 000 668
Транспорт 001 04 08 000 00 00 000 500
Дотации и субвенции 001 04 08 517 00 00 000 500
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан 001 04 08 517 00 00 616 500
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 11 000 00 00 000 168
Непрограммные инвестиции в основные фонды 001 04 11 102 00 00 000 10
Строительство объектов общегражданского назначения 001 04 11 102 00 00 214 10
Реализация государственных функций в области национальной экономики 001 04 11 340 00 00 000 158
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 11 340 00 00 406 158
ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00 000 00 00 000 836
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 000 00 00 000 836
Организационновоспитательная работа с молодежью 001 07 07 431 00 00 000 140
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 431 00 00 447 140
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 001 07 07 432 00 00 000 696
Оздоровление детей 001 07 07 432 00 00 452 696
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 08 00 000 00 00 000 800
Периодическая печать и издательства 001 08 04 000 00 00 000 800
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 001 08 04 457 00 00 000 800
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 001 08 04 457 00 00 453 800
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 001 09 00 000 00 00 000 2760
Здравоохранение 001 09 01 000 00 00 000 2600
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 001 09 01 485 00 00 000 2600
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры и туризма 001 09 01 485 00 00 455 2600
Спорт и физическая культура 001 09 02 000 00 00 000 160
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 09 02 512 00 00 000 160
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры и туризма 001 09 02 512 00 00 455 160
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00 000 00 00 000 1406
Пенсионное обеспечение 001 10 01 000 00 00 000 648
Пенсии 001 10 01 490 00 00 000 648
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 001 10 01 490 00 00 714 648
Социальное обеспечение населения 001 10 03 000 00 00 000 758
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) 001 10 03 104 00 00 000 65
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 001 10 03 104 20 00 000 65
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 001 10 03 104 20 00 000 65
Реализация государственных функций в области социальной политики 001 10 03 514 00 00 000 491
Пенсии по государственному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 001 10 03 514 00 00 703 491
Региональные целевые программы 001 10 03 522 00 00 000 162
Субсидии 001 10 03 522 00 00 197 162
Целевые программы муниципальных образований 001 10 03 795 00 00 000 40
Субсидии 001 10 03 795 00 00 197 40
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00 000 00 00 000 13
Мобилизационная подготовка экономики 001 02 03 000 00 00 000 13
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 001 02 03 209 00 00 000 13
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 001 02 03 209 00 00 237 13
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 06 00 000 00 00 000 170
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 001 06 01 000 00 00 000 7
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 001 06 01 400 00 00 000 7
Сбор и удаление твердых отходов 001 06 01 400 00 00 440 7
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 04 000 00 00 000 163
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 001 06 04 412 00 00 000 163
Природоохранные мероприятия 001 06 04 412 00 00 443 163
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00 000 00 00 000 170
Органы внутренних дел 001 03 02 000 00 00 000 170
Целевые программы муниципальных образований 001 03 02 795 00 00 000 170
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 02 795 00 00 253 170
Комитет по управлению имуществом г. Курчатова 003 00 00 000 00 00 000 8793
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 003 01 04 000 00 00 000 8793
Руководство и управление в сфере установленных функций 003 01 04 001 00 00 000 8793
Центральный аппарат 003 01 04 001 00 00 005 8793
Комитет городского хозяйства 004 00 00 000 00 00 000 79238
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 01 00 000 00 00 000 3731
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 004 01 04 000 00 00 000 3481
Руководство и управление в сфере установленных функций 004 01 04 001 00 00 000 3481
Центральный аппарат 004 01 04 001 00 00 005 3481
Другие общегосударственные вопросы 004 01 15 000 00 00 000 250
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 004 01 15 092 00 00 000 250
Выполнение других обязательств государства 004 01 15 092 00 00 215 250
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 004 04 00 000 00 00 000 14356
Другие вопросы в области национальной экономики 004 04 11 000 00 00 000 14356
Непрограммные инвестиции в основные фонды 004 04 11 102 00 00 000 14356
Строительство объектов общегражданского назначения 004 04 11 102 00 00 214 14356
Жилищно-коммунальное хозяйство 004 05 00 000 00 00 000 47673
Жилищное хозяйство 004 05 01 000 00 00 000 10089
Поддержка жилищного хозяйства 004 05 01 350 00 00 000 10089
Мероприятия в области жилищного хозяйства 004 05 01 350 00 00 410 1440
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 004 05 01 350 00 00 688 8649
Коммунальное хозяйство 004 05 02 000 00 00 000 37584
Поддержка коммунального хозяйства 004 05 02 351 00 00 000 5675
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 004 05 02 351 00 00 803 5000
Мероприятия в области коммунального хозяйства 004 05 02 351 00 00 411 675
Благоустройство 004 05 02 600 00 00 000 31909
Уличное освещение 004 05 02 600 00 00 806 4895
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 004 05 02 600 00 00 807 19818
Озеленение 004 05 02 600 00 00 808 1545
Организация и содержание мест захоронения 004 05 02 600 00 00 809 320
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 004 05 02 600 00 00 412 5131
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 004 10 00 000 00 00 000 13478
Социальное обеспечение населения 004 10 03 000 00 00 000 13478
Фонд компенсаций 004 10 03 519 00 00 000 13478
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 004 10 03 519 00 00 572 13478
Управление социального обеспечения города Курчатова 005 00 00 000 00 00 000 18601
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 005 01 04 000 00 00 000 2900
Руководство и управление в сфере установленных функций 005 01 04 001 00 00 000 2900
Центральный аппарат 005 01 04 001 00 00 005 2900
Другие общегосударственные вопросы 005 01 15 000 00 00 000 1371
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 005 01 15 092 00 00 000 1371
Выполнение других обязательств государства 005 01 15 092 00 00 216 1371
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 10 00 000 00 00 000 14330
Социальное обеспечение населения 005 10 03 000 00 00 000 14330
Меры социальной поддержки граждан 005 10 03 505 00 00 000 368
Оказание социальной помощи 005 10 03 505 00 00 483 368
Фонд компенсаций 005 10 03 519 00 00 000 13944
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 005 10 03 519 00 00 496 281
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 005 10 03 519 00 00 563 10303
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 005 10 03 519 00 00 565 600
Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 005 10 03 519 00 00 749 2760
Муниципальное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Курчатова" 006 00 00 000 00 00 000 2924
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 006 03 00 000 00 00 000 2924
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 006 03 09 000 00 00 000 2924
Поисковые и аварийноспасательные учреждения 006 03 09 302 00 00 000 2829
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 03 09 302 00 00 327 2829
Мероприятия по гражданской обороне 006 03 09 219 00 00 000 95
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 006 03 09 219 00 00 261 95
Аварийно-спасательная служба г. Курчатова 007 00 00 000 00 00 000 3044
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 007 03 00 000 00 00 000 3044
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 007 03 09 000 00 00 000 3044
Поисковые и аварийноспасательные учреждения 007 03 09 302 00 00 000 3044
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 007 03 09 302 00 00 327 3044
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 1" 008 00 00 000 00 00 000 15200
Образование 008 07 00 000 00 00 000 15170
Общее образование 008 07 02 000 00 00 000 14861
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 008 07 02 421 00 00 000 13258
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 008 07 02 421 00 00 327 13258
Фонд компенсаций 008 07 02 519 00 00 000 528
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 008 07 02 519 00 00 623 528
Иные безвозмездные, безвозвратные перечисления 008 07 02 520 00 00 000 1075
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 008 07 02 520 00 00 621 1075
Молодежная политика и оздоровление детей 008 07 07 000 00 00 000 309
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 008 07 07 432 00 00 000 309
Оздоровление детей 008 07 07 432 00 00 452 309
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 008 10 00 000 00 00 000 30
Социальное обеспечение населения 008 10 03 000 00 00 000 30
Меры социальной поддержки граждан 008 10 03 505 00 00 000 30
Оказание социальной помощи 008 10 03 505 00 00 483 30
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия N 2" г. Курчатова 009 00 00 000 00 00 000 14187
Образование 009 07 00 000 00 00 000 14187
Общее образование 009 07 02 000 00 00 000 14011
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 009 07 02 421 00 00 000 13514
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 421 00 00 327 13514
Фонд компенсаций 009 07 02 519 00 00 000 497
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 009 07 02 519 00 00 623 497
Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 000 00 00 000 176
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 009 07 07 432 00 00 000 176
Оздоровление детей 009 07 07 432 00 00 452 176
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей N 3" г. Курчатова 010 00 00 000 00 00 000 10705
Образование 010 07 00 000 00 00 000 10705
Общее образование 010 07 02 000 00 00 000 10280
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 010 07 02 421 00 00 000 10280
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 07 02 421 00 00 327 10280
Фонд компенсаций 010 07 02 519 00 00 000 288
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 010 07 02 519 00 00 623 288
Молодежная политика и оздоровление детей 010 07 07 000 00 00 000 137
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 010 07 07 432 00 00 000 137
Оздоровление детей 010 07 07 432 00 00 452 137
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков N 4" г. Курчатова 011 00 00 000 00 00 000 14695
Образование 011 07 00 000 00 00 000 14695
Общее образование 011 07 02 000 00 00 000 13800
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 011 07 02 421 00 00 000 13800
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 011 07 02 421 00 00 327 13800
Фонд компенсаций 011 07 02 519 00 00 000 593
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 011 07 02 519 00 00 623 593
Молодежная политика и оздоровление детей 011 07 07 000 00 00 000 302
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 011 07 07 432 00 00 000 302
Оздоровление детей 011 07 07 432 00 00 452 302
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 5" г. Курчатова 012 00 00 000 00 00 000 18546
Образование 012 07 00 000 00 00 000 18546
Общее образование 012 07 02 000 00 00 000 17449
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 012 07 02 421 00 00 000 17449
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 07 02 421 00 00 327 17449
Фонд компенсаций 012 07 02 519 00 00 000 801
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 012 07 02 519 00 00 623 801
Молодежная политика и оздоровление детей 012 07 07 000 00 00 000 296
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 012 07 07 432 00 00 000 296
Оздоровление детей 012 07 07 432 00 00 452 296
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 6", г. Курчатов 013 00 00 000 00 00 000 15440
Образование 013 07 00 000 00 00 000 15440
Общее образование 013 07 02 000 00 00 000 14704
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 013 07 02 421 00 00 000 14704
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 07 02 421 00 00 327 14704
Фонд компенсаций 013 07 02 519 00 00 000 529
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 013 07 02 519 00 00 623 529
Молодежная политика и оздоровление детей 013 07 07 000 00 00 000 207
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 013 07 07 432 00 00 000 207
Оздоровление детей 013 07 07 432 00 00 452 207
Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа N 7 VIII вида" г. Курчатова 014 00 00 000 00 00 000 6755
Образование 014 07 00 000 00 00 000 6755
Общее образование 014 07 02 000 00 00 000 6755
Специальные (коррекционные) учреждения 014 07 02 433 00 00 000 6675
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 07 02 433 00 00 327 6675
Фонд компенсаций 014 07 02 519 00 00 000 80
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 014 07 02 519 00 00 623 80
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа" г. Курчатова 015 00 00 000 00 00 000 1449
Образование 015 07 00 000 00 00 000 1449
Общее образование 015 07 02 000 00 00 000 1449
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 015 07 02 421 00 00 000 1401
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 07 02 421 00 00 327 1401
Фонд компенсаций 015 07 02 519 00 00 000 48
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 015 07 02 519 00 00 623 48
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр дополнительного образования для детей "Спектр" 016 00 00 000 00 00 000 4316
Образование 016 07 00 000 00 00 000 4316
Общее образование 016 07 02 000 00 00 000 4270
Учреждения по внешкольной работе с детьми 016 07 02 423 00 00 000 4270
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 016 07 02 423 00 00 327 4270
Молодежная политика и оздоровление детей 016 07 07 000 00 00 000 46
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 016 07 07 432 00 00 000 46
Оздоровление детей 016 07 07 432 00 00 452 46
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей "Дом детского и юношеского туризма и экскурсий" г. Курчатова 017 00 00 000 00 00 000 3286
Образование 017 07 00 000 00 00 000 3286
Общее образование 017 07 02 000 00 00 000 3286
Учреждения по внешкольной работе с детьми 017 07 02 423 00 00 000 3286
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 07 02 423 00 00 327 3286
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" г. Курчатова 018 00 00 000 00 00 000 1258
Образование 018 07 00 000 00 00 000 1258
Общее образование 018 07 02 000 00 00 000 1258
Учреждения по внешкольной работе с детьми 018 07 02 423 00 00 000 1258
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 423 00 00 327 1258
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр "Альбатрос" г. Курчатова 019 00 00 000 00 00 000 2415
Образование 019 07 00 000 00 00 000 2369
Общее образование 019 07 02 000 00 00 000 2369
Учреждения по внешкольной работе с детьми 019 07 02 423 00 00 000 2369
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 07 02 423 00 00 327 2369
Молодежная политика и оздоровление детей 019 07 07 000 00 00 000 46
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 019 07 07 432 00 00 000 46
Оздоровление детей 019 07 07 432 00 00 452 46
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования для детей "Дом детского творчества" 020 00 00 000 00 00 000 4599
Образование 020 07 00 000 00 00 000 4599
Общее образование 020 07 02 000 00 00 000 4552
Учреждения по внешкольной работе с детьми 020 07 02 423 00 00 000 4552
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 020 07 02 423 00 00 327 4552
Молодежная политика и оздоровление детей 020 07 07 000 00 00 000 47
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 020 07 07 432 00 00 000 47
Оздоровление детей 020 07 07 432 00 00 452 47
Учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования" 021 00 00 000 00 00 000 8215
Образование 021 07 00 000 00 00 000 8215
Другие вопросы в области образования 021 07 09 000 00 00 000 8215
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 021 07 09 452 00 00 000 2632
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 021 07 09 452 00 00 327 2632
Фонд компенсаций 021 10 04 519 00 00 000 5583
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 021 10 04 519 00 00 423 5479
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 021 10 04 519 00 00 424 104
Муниципальное учреждение системы дополнительного педагогического образования (повышения квалификации) "Методический кабинет дополнительного педагогического образования города Курчатова" 022 00 00 000 00 00 000 1289
Образование 022 07 00 000 00 00 000 1289
Другие вопросы в области образования 022 07 09 000 00 00 000 1289
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 022 07 09 452 00 00 000 1289
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 07 09 452 00 00 327 1289
Муниципальное учреждение "Управление дошкольных образовательных учреждений" 023 00 00 000 00 00 000 69590
ОБРАЗОВАНИЕ 023 07 00 000 00 00 000 66455
Дошкольное образование 023 07 01 000 00 00 000 59686
Детские дошкольные учреждения 023 07 01 420 00 00 000 59686
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 023 07 01 420 00 00 327 59686
Другие вопросы в области образования 023 07 09 000 00 00 000 6769
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 023 07 09 452 00 00 000 6769
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 023 07 09 452 00 00 327 6769
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 023 10 00 000 00 00 000 3135
Социальное обеспечение населения 023 10 03 000 00 00 000 3135
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 023 10 03 520 00 00 000 3135
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 023 10 03 520 00 00 421 3135
Курчатовская городская Дума 024 00 00 000 00 00 000 1193
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 024 01 03 000 00 00 000 1193
Руководство и управление в сфере установленных функций 024 01 03 001 00 00 000 1193
Центральный аппарат 024 01 03 001 00 00 005 634
Председатель представительного органа муниципального образования 024 01 03 001 00 00 026 559
МОУ ДОД "Курчатовская детская школа искусств" 025 00 00 000 00 00 000 6537
Образование 025 07 00 000 00 00 000 6537
Общее образование 025 07 02 000 00 00 000 6537
Учреждения по внешкольной работе с детьми 025 07 02 423 00 00 000 6537
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 025 07 02 423 00 00 327 6537
УК "Культурно-досуговый комплекс" 026 00 00 000 00 00 000 1199
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 026 08 00 000 00 00 000 1199
Культура 026 08 01 000 00 00 000 1199
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 026 08 01 440 00 00 000 1199
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 026 08 01 440 00 00 327 1199
МУК "Прометей" 027 00 00 000 00 00 000 899
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 027 08 00 000 00 00 000 899
Культура 027 08 01 000 00 00 000 899
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 027 08 01 440 00 00 000 899
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 027 08 01 440 00 00 327 899
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 028 08 00 000 00 00 000 2877
Культура 028 08 01 000 00 00 000 2877
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 028 08 01 440 00 00 000 2877
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 028 08 01 440 00 00 327 2877
Учреждение "Централизованная библиотечная система" 029 00 00 000 00 00 000 3748
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 029 08 00 000 00 00 000 3748
Культура 029 08 01 000 00 00 000 3748
Библиотеки 029 08 01 442 00 00 000 3748
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 029 08 01 442 00 00 327 3748
Муниципальное учреждение культуры "Дворец культуры" 030 00 00 000 00 00 000 3994
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 030 08 00 000 00 00 000 3994
Культура 030 08 01 000 00 00 000 3994
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 030 08 01 440 00 00 000 3994
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 030 08 01 440 00 00 327 3994
МУ "Спортивный клуб единоборств" 031 00 00 000 00 00 000 2032
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 031 09 00 000 00 00 000 2032
Спорт и физическая культура 031 09 02 000 00 00 000 2032
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 031 09 02 482 00 00 000 2032
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 031 09 02 482 00 00 327 2032