Приложение к Решению от 20.11.2007 г № 98-1-РС Распределение расходов

Распределение расходов местного бюджета за 9 месяцев 2007 года по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. рублей


Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Утверждено на 9 месяцев 2007 г. Исполнено за 9 месяцев 2007 г. %
Всего расходов 107745,7 86436,3 80,2
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 13600,1 10974,1 80,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 01 02 000 00 00 000 91,0 - -
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 02 001 00 00 000 91,0 - -
Глава органа местного самоуправления 01 02 001 00 00 010 91,0 - -
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 000 00 00 000 850,5 749,7 88,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 03 001 00 00 000 850,5 749,7 88,1
Глава законодательной (представительной) власти органа местного самоуправления 01 03 001 00 00 026 449,2 399,5 88,9
Члены законодательной (представительной) власти органа местного самоуправления 01 03 001 00 00 005 401,3 350,2 87,3
Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 000 00 00 000 11878,6 9784 82,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 04 001 00 00 000 11878,6 9784 82,4
Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 11878,6 9784 82,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 000 00 00 000 26,3 6,5 24,7
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 000 26,3 6,5 24,7
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 26,3 6,5 24,7
Другие общегосударственные вопросы 01 15 000 00 00 000 753,7 433,9 57,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 092 00 00 000 645,7 351,2 54,4
Выполнение других обязательств государства 01 15 092 00 00 216 645,7 351,2 54,4
Фонд компенсаций 01 15 519 00 00 000 108,0 82,7 76,6
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 15 519 00 00 608 108,0 82,7 76,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 3 2,9 96,7
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 3 2,9 96,7
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 000 3 2,9 96,7
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 00 00 260 3 2,9 96,7
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 400 - -
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 000 00 00 000 400 - -
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 11 338 00 00 000 400 - -
Мероприятия в области застройки территорий 04 11 338 00 00 405 400 - -
Охрана окружающей среды 06 00 000 00 00 000 45 20 44,4
Другие вопросы в области окружающей среды 06 04 000 00 00 000 45 20 44,4
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 06 04 412 00 00 000 45 20 44,4
Природоохранные мероприятия 06 04 412 00 00 443 45 20 44,4
Образование 07 00 000 00 00 000 59509,4 49026,6 82,4
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 9158,8 7301,1 79,7
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 9158,8 7301,1 79,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 9158,8 7301,1 79,7
Общее образование 07 02 000 00 00 000 47153,0 38727,2 82,1
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 42721,1 36322,1 85
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 42721,1 36322,1 85
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 2042,9 1541,1 75,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 2042,9 1541,1 75,4
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных школах 07 02 519 00 00 623 1314,0 864,0 65,8
Внедрение инновационных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях 07 02 520 00 00 621 1075 - -
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 1066,1 1043,3 97,9
Организационновоспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 75,3 60,6 80,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 00 00 447 75,3 60,6 80,5
Оздоровление детей и подростков 07 07 432 00 00 452 990,8 982,7 99,2
Другие расходы в области образования 07 09 000 00 00 000 2131,5 1955 91,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания 07 09 452 00 00 000 2131,5 1955 91,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 2131,5 1955 91,7
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 5723,4 4139,1 72,3
Культура 08 01 000 00 00 000 4887,9 3473,7 71,1
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 3525,6 2461,4 69,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 00 327 3525,6 2461,4 69,8
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 1362,3 1012,3 74,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 1362,3 1012,3 74,3
Телевидение и радиовещание 08 03 000 00 00 000 17 17 100
Телерадиокомпании 08 03 453 00 00 000 17 17 100
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 03 453 00 00 453 17 17 100
Периодическая печать и издательства 08 04 000 00 00 000 179 149 83,2
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 457 00 00 000 179 149 83,2
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 457 00 00 453 179 149 83,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 08 06 452 00 00 000 639,5 499,4 78,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 452 00 00 327 639,5 499,4 78,1
Здравоохранение и спорт 09 00 000 00 00 000 17547,3 13492,5 76,9
Здравоохранение 09 01 000 00 00 000 17399,3 13344,5 76,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 15217,3 12204,4 80,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 00 327 15217,3 12204,4 80,2
Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 01 520 00 00 624 2182 1140,1 52,3
Спорт и физическая культура 09 02 000 00 00 000 148 148 100
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 512 00 00 000 148 148 100
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 512 00 00 455 148 148 100
Социальная политика 10 00 000 00 00 000 10726 8781,1 81,9
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 10 04 000 00 00 000 2310,5 1930,7 83,6
Другие пособия и компенсации 10 04 520 00 00 423 2251,2 1871,5 83,1
Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 519 00 00 424 59,3 59,2 99,8
Социальное обеспечение населения 10 03 519 00 00 000 8120 6645,1 81,8
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 519 00 00 496 157 124,7 79,4
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 10 03 519 00 00 563 3689 2879,6 78
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 10 03 519 00 00 565 3004 2615,7 87,1
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей 10 03 519 00 00 749 1270 1025,1 80,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 03 520 00 00 000 295,5 205,3 69,5
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 03 520 00 00 421 295,5 205,3 69,5
Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 01 517 00 00 526 191,5 - -