N п/п | Срок исполнения | Источник финансирования | Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.) | Исполнители | |||||
Всего | В том числе по годам: | ||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
Подпрограмма "Здоровый ребенок" | |||||||||
1 | Проведение специализированных мероприятий и рейдов с целью выявления несовершеннолетних, склонных к употреблению наркотических, токсических и иных одурманивающих средств, а также взрослых лиц, вовлекающих подростков в преступную и антиобщественную деятельность | 2007 - 2010 гг. | Источники и средства, предусмотренные на текущее финансирование | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации района, ОВД по Октябрьскому району (по согласованию), МУЗ "Октябрьская ЦРБ", отдел образования, отдел по делам молодежи и туризму, отдел социального обеспечения | |||||
2 | Проведение совместно с представителями учреждений образования работы среди учащихся образовательных учреждений по формированию здорового образа жизни | 2007 - 2010 гг. | Источники и средства, предусмотренные на текущее финансирование | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации района, отдел образования, ОВД по Октябрьскому району (по согласованию), МУЗ "Октябрьская ЦРБ", отдел по делам молодежи и туризму | |||||
3 | Обеспечение скрининга беременных женщин на вирусные гепатиты B, C: для закупки реактивов для аппарата ИФА | 2007 - 2010 | Областной бюджет | 16,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | МУЗ "Октябрьская ЦРБ" |
4 | Профилактика абортов эффективными средствами контрацепции | 2007 - 2010 гг. | Областной бюджет | 72,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | МУЗ "Октябрьская ЦРБ" |
5 | Обеспечение пренатальной диагностики врожденных пороков развития плода | 2007 - 2010 гг. | Областной бюджет | 79,2 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | МУЗ "Октябрьская ЦРБ" |
6 | Оснащение МУЗ "Октябрьская ЦРБ" медицинским оборудованием для оказания лечебно-профилактической помощи детям | 2007 - 2010 гг. | Областной бюджет Предполагаемые средства бюджетов района | 426,8 213,4 213,4 | 105,8 52,9 52,9 | 246,8 123,4 123,4 | 46,8 23,4 23,4 | 27,4 13,7 13,7 | МУЗ "Октябрьская ЦРБ" |
7 | Оказание лечебно-диагностической, в том числе реанимационной, помощи новорожденным (см. п. 6) | 2007 - 2010 гг. | Областной бюджет | 51,3 | 14,0 | 22,3 | 2,0 | 13,0 | МУЗ "Октябрьская ЦРБ" |
8 | Оснащение медицинских кабинетов школ Октябрьского района необходимым медицинским оборудованием для профилактических осмотров и оказания неотложной помощи: приобрести в школы ростомеры, весы, динамометры, плантографы, таблицы для определения зрения | 2007 - 2009 гг. | За счет средств, предусмотренных на текущее финансирование | Отдел образования | |||||
9 | Проведение курсов повышения квалификации медицинских работников школ Октябрьского района | 2007 - 2010 гг. | За счет средств, предусмотренных на текущее финансирование | Отдел образования | |||||
10 | Проведение курсов повышения квалификации работников пищеблоков школ Октябрьского района | 2007 - 2008 гг. | За счет средств, предусмотренных на текущее финансирование | Отдел образования | |||||
Всего по подпрограмме: | 645,3 | 161,6 | 310,9 | 90,6 | 82,2 | ||||
Областной бюджет, всего | 431,9 | 108,7 | 187,5 | 67,2 | 68,5 | ||||
Предполагаемые средства бюджета района | 213,4 | 52,9 | 123,4 | 23,4 | 13,7 | ||||
Подпрограмма "Дети-инвалиды" | |||||||||
1. Информационное, организационно-методическое и кадровое обеспечение работы по социальной поддержке детей-инвалидов | |||||||||
1 | Проведение мероприятий по выявлению родителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей с отклонениями в физическом развитии, допускающих жестокое обращение с ними, нарушающих права несовершеннолетних | 2007 - 2010 гг. | Областной бюджет (источники и средства, предусмотренные на текущее финансирование) | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации района, отдел по делам молодежи и туризму, отдел социального обеспечения, МУЗ "Октябрьская ЦРБ", ОВД по Октябрьскому району (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований | |||||
2. Медико-социальная реабилитация детей-инвалидов | |||||||||
2 | Обеспечение специальным лечебным питанием детей, больных фенилкетонурией | 2007 - 2010 гг. | Областной бюджет | 38,4 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | МУЗ "Октябрьская ЦРБ" |
3. Организация спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий для детей-инвалидов | |||||||||
3 | Организация и проведение конкурсов творческих работ детей с ограниченными возможностями | 2007 - 2010 гг. | Предполагаемые средства бюджетов района | 2,4 | - | 0,5 | 0,8 | 1,1 | Отдел социального обеспечения |
4 | Организация и проведение районной спартакиады среди детей-инвалидов | 2007 - 2010 гг. | Предполагаемые средства бюджетов района | 22,4 | 4,3 | 5,0 | 6,2 | 6,9 | Отдел социального обеспечения, отдел физической культуры и спорта |
5 | Проведение благотворительных концертов и других культурных мероприятий для детей-инвалидов | 2007 - 2010 гг. | Источники и средства, предусмотренные на текущее финансирование | Отдел социального обеспечения, отдел культуры, отдел образования | |||||
Всего по подпрограмме: | 63,2 | 13,9 | 15,1 | 16,6 | 17,6 | ||||
Областной бюджет, всего | 38,4 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | ||||
Предполагаемые средства бюджетов района | 24,8 | 4,3 | 5,5 | 7 | 8 | ||||
Подпрограмма "Дети-сироты" | |||||||||
1. Профилактика социального сиротства, обеспечение приоритета семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |||||||||
1 | Внедрение нормативно-правовых актов и методических рекомендаций по организации деятельности органов опеки и попечительства | 2007 - 2010 гг. | Отдел образования, органы местного самоуправления муниципальных образований | ||||||
2 | Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (усыновление, удочерение, опека и попечительство, приемная семья, патронатное воспитание) | 2007 - 2010 гг. | За счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджетах области, района | Отдел образования, органы местного самоуправления муниципальных образований | |||||
3 | Информирование населения через средства массовой информации (радио, печать, телевидение) по проблемам социального сиротства, семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2007 - 2010 гг. | Предполагаемые средства бюджетов района | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Отдел образования |
4 | Организация прохождения курсов специалистов по охране прав детства | 2007 - 2010 гг. | За счет средств, предусмотренных на текущее финансирование | Отдел образования | |||||
5 | Организация прохождения курсовой переподготовки социальных педагогов | 2007 - 2010 гг. | За счет средств, предусмотренных на текущее финансирование | Отдел образования | |||||
6 | Организация и проведение мониторинга соблюдения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социально-бытового и трудового устройства, развития и жизнеустройства воспитанников и выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, разработка рекомендаций по устранению выявленных нарушений прав детей | 2007 - 2010 гг. | Предполагаемые средства бюджетов района | 3,4 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | Отдел образования |
2. Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |||||||||
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, через органы службы занятости населения | 2007 - 2010 гг. | За счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджетах области, района | Текущее бюджетное финанси- рование | Отдел образования, ОГУ "Центр занятости населения" Октябрьского района | |||||
Осуществление профориентационной работы совместно с органами службы занятости населения с целью обеспечения поддержки выпускников детских домов, школ-интернатов | 2007 - 2010 гг. | За счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджетах области, района | Текущее бюджетное финанси- рование | Отдел образования, ОГУ "Центр занятости населения" Октябрьского района | |||||
2 | Организация отдыха, оздоровления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2007 - 2010 гг. | Предполагаемые средства бюджетов района | 658,6 | 156,7 | 162,0 | 167,3 | 172,6 | Отдел образования, отдел по делам молодежи и туризму |
Проведение муниципальной Новогодней елки для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 2007 - 2010 гг. | Предполагаемые средства бюджетов района | 8,8 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | Отдел образования, отдел по делам молодежи и туризму | |
Всего по подпрограмме: | Областной бюджет, всего | ||||||||
Предполагаемые средства бюджетов района | 678,8 | 160,8 | 166,7 | 172,7 | 178,6 | ||||
Подпрограмма "Одаренные дети" | |||||||||
1. Развитие и поддержка организаций по работе с одаренными детьми | |||||||||
1 | Поддержка работы летних лагерей, творческих школ, лабораторий, мастер-классов по различным направлениям образовательной, воспитательной и творческой деятельности | 2007 - 2010 гг. | Предполагаемые средства бюджета района | 44,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | Отдел образования, отдел культуры, отдел по делам молодежи и туризму |
2. Осуществление государственной поддержки одаренных детей | |||||||||
2 | Участие детей в международных, всероссийских, областных предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях детского творчества по видам деятельности | 2007 - 2010 гг. | Областной бюджет Предполагаемые средства бюджета района | 28,1 36,0 | 6,4 6,0 | 6,8 8,0 | 7,2 10,0 | 7,7 12,0 | Отдел образования, отдел культуры |
3 | Проведение районных предметных олимпиад, творческих конкурсов "Новые имена", "Лучший ученик года", районного конкурса юных баянистов им. В.Ф. Гридина, районных спортивных соревнований | 2007 - 2010 гг. | Предполагаемые средства бюджета района | 55,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Отдел образования, отдел культуры |
4 | Проведение фестиваля детского творчества "Звездные россыпи" | 2007 - 2010 гг. | Предполагаемые средства бюджета района | 55,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Отдел образования, отдел культуры, отдел по делам, молодежи и туризму |
5 | Разработка и создание учебно-тематических планов, программ и методических материалов, обобщение материалов из опыта работы педагогических и творческих коллективов | 2007 - 2010 гг. | Областной бюджет | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Отдел образования, отдел культуры |
3. Организационные мероприятия по различным направлениям работы с одаренными детьми и по обеспечению реализации Программы | |||||||||
6 | Проведение организационно-методических мероприятий по реализации Программы (совещание, семинары) | 2007 - 2010 гг. | За счет средств, предусмотренных на текущее финансирование | Отдел образования, отдел культуры | |||||
Всего по подпрограмме: | 222,1 | 41,4 | 55,8 | 60,2 | 64,7 | ||||
Областной бюджет, всего | 32,1 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,7 | ||||
Предполагаемые средства бюджетов района | 190 | 34 | 48 | 52 | 56 | ||||
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | |||||||||
1. Мероприятия по выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности и правонарушениям несовершеннолетних | |||||||||
1 | Осуществление мероприятий по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, организации их социально-педагогической реабилитации и предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий | 2007 - 2010 гг. | За счет средств, предусмотренных на текущее финансирование | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации района, ОВД по Октябрьскому району (по согласованию), отдел социального обеспечения, отдел образования МУЗ "Октябрьская ЦРБ", органы местного самоуправления муниципальных образований | |||||
Проведение на территории Октябрьского района Всероссийской межведомственной комплексной операции "Подросток" | Ежегодно с 15 мая по 1 октября | Средства организаций - участников операции | ОВД по Октябрьскому району (по согласованию), комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации района | ||||||
Организация и проведение районных акций по выявлению детей, нуждающихся в защите государства | 2007 - 2010 гг. | За счет средств, предусмотренных на текущее финансирование | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации района | ||||||
2 | Осуществление контроля в местах концентрации несовершеннолетних, входящих в экстремистские и иные объединения радикальной направленности, выявление и учет активных участников, принятие мер по пресечению их деятельности | 2007 - 2010 гг. | За счет средств, предусмотренных на текущее финансирование | ОВД по Октябрьскому району (по согласованию), комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации района | |||||
2. Формирование системы учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении | |||||||||
3 | Осуществление постоянного контроля и учета несовершеннолетних, не посещающих образовательные учреждения и не имеющих основного (общего) образования, систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам | 2007 - 2010 гг. | За счет средств, предусмотренных на текущее финансирование | Отдел образования | |||||
4 | Проведение анализа ситуации с подростковой преступностью и правонарушениями в Октябрьском районе | 2007 - 2010 гг. | За счет средств, предусмотренных на текущее финансирование | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации района, ОВД по Октябрьскому району (по согласованию) | |||||
3. Мероприятия по предупреждению безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, организации занятости и досуга детей и подростков | |||||||||
5 | Направление несовершеннолетних с устойчивым противоправным поведением в специальные учреждения закрытого типа | 2007 - 2010 гг. | Областной бюджет | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации района, отдел образования | |||||
6 | Создание в учреждениях начального профессионального образования групп для обучения детей и подростков, оставивших школу и не имеющих основного общего образования | 2007 - 2010 гг. | За счет средств, предусмотренных на текущее финансирование | Отдел образования | |||||
7 | Организация и проведение областной молодежной антикризисной акции "Твой выбор - твоя жизнь" | Ежегодно | За счет средств, предусмотренных на текущее финансирование | Отдел по делам молодежи и туризму | |||||
Всего по подпрограмме | Областной бюджет, всего | ||||||||
Комитет социального обеспечения Курской области | |||||||||
Комитет строительства и стройиндустрии Курской области | |||||||||
Комитет образования Курской области | |||||||||
Комитет по физической культуре и спорту Курской области | |||||||||
Комитет по культуре Курской области | |||||||||
Итого по Программе | |||||||||
Областной бюджет - всего, в том числе | Комитет здравоохранения Курской области | ||||||||
Комитет социального обеспечения Курской области | |||||||||
Комитет образования Курской области | |||||||||
Комитет по физической культуре и спорту Курской области | |||||||||
Комитет информации и печати Курской области | |||||||||
Комитет по культуре Курской области | |||||||||
Комитет строительства и стройиндустрии Курской области | |||||||||
Предполагаемые средства бюджетов муниципальных районов |