Приложение к Постановлению от 29.08.2007 г № 2374 Изменение

Поквартальное распределение изменений ведомственной структуры расходов бюджета города Курска на 2007 год


Наименование Код бюджетополучателя Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Вносимые изменения на 2007 год в том числе по кварталам
3 4
ВСЕГО РАСХОДОВ 337418 146241 191177
Администрация города Курска 001 00 00 000 00 00 000 3783 510 3273
Общегосударственные вопросы 001 01 00 000 00 00 000 3783 510 3273
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 001 01 02 000 00 00 000 286 0 286
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 02 001 00 00 000 286 0 286
Глава муниципального образования 001 01 02 001 00 00 010 286 286
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 001 01 04 000 00 00 000 3267 395 2872
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 04 001 00 00 000 3267 395 2872
Центральный аппарат 001 01 04 001 00 00 005 3267 395 2872
Другие общегосударственные вопросы 001 01 15 000 00 00 000 230 115 115
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 001 01 15 092 00 00 000 230 115 115
Выполнение других обязательств государства 001 01 15 092 00 00 216 230 115 115
Курское городское Собрание 002 00 00 000 00 00 000 774 774 0
Общегосударственные вопросы 002 01 00 000 00 00 000 774 774 0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 002 01 03 000 00 00 000 774 774 0
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 03 001 00 00 000 774 774 0
Председатель представительного органа муниципального образования 002 01 03 001 00 00 026 606 606
Депутаты представительного органа муниципального образования 002 01 03 001 00 00 027 168 168
Комитет образования города Курска 003 00 00 000 00 00 000 20126 0 20126
Образование, в том числе 003 07 00 000 00 00 000 20126 0 20126
Дошкольное образование, в том числе 003 07 01 000 00 00 000 7146 0 7146
Детские дошкольные учреждения 003 07 01 420 00 00 000 7146 0 7146
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 01 420 00 00 327 7146 7146
Общее образование 003 07 02 000 00 00 000 11380 0 11380
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 003 07 02 421 00 00 000 11010 0 11010
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 02 421 00 00 327 11010 11010
Учреждения по внешкольной работе с детьми, в том числе 003 07 02 423 00 00 000 340 0 340
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 02 423 00 00 327 340 340
Специальные (коррекционные) учреждения 003 07 02 433 00 00 000 30 0 30
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 02 433 00 00 327 30 30
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 003 07 09 452 00 00 000 1600 0 1600
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 09 452 00 00 327 1600 1600
Департамент здравоохранения города Курска 004 00 00 000 00 00 000 110363 30029 80334
Общегосударственные вопросы 004 01 00 000 00 00 000 29 29 0
Другие общегосударственные вопросы 004 01 15 000 00 00 000 29 29 0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 004 01 15 092 00 00 000 29 29 0
Выполнение других обязательств государства 004 01 15 092 00 00 216 29 29
Здравоохранение и спорт 004 09 00 000 00 00 000 110334 30000 80334
Здравоохранение, в том числе 004 09 01 000 00 00 000 110334 30000 80334
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 004 09 01 469 00 00 000 3930 0 3930
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 09 01 469 00 00 327 3930 3930
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части, в том числе 004 09 01 470 00 00 000 93228 30000 63228
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 09 01 470 00 00 327 93228 30000 63228
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры, в том числе 004 09 01 471 00 00 000 3530 0 3530
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 09 01 471 00 00 327 3530 3530
Родильные дома 004 09 01 476 00 00 000 1585 0 1585
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 09 01 476 00 00 327 1585 1585
Станции скорой и неотложной помощи 004 09 01 477 00 00 000 8061 0 8061
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 09 01 477 00 00 327 8061 8061
Комитет социальной защиты населения города Курска 005 00 00 000 00 00 000 4842 0 4842
Общегосударственные вопросы 005 01 00 000 00 00 000 4842 0 4842
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 005 01 04 000 00 00 000 4842 0 4842
Руководство и управление в сфере установленных функций 005 01 04 001 00 00 000 4842 0 4842
Центральный аппарат 005 01 04 001 00 00 005 4842 4842
Социальное обеспечение населения 005 10 03 000 00 00 000 0 0 0
Фонд компенсаций 005 10 03 519 00 00 000 0 0 0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 005 10 03 519 00 00 563 -5000 -5000
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 005 10 03 519 00 00 565 5000 5000
Управление культуры города Курска 006 00 00 000 00 00 000 2997 0 2997
Образование, в том числе 006 07 00 000 00 00 000 1538 0 1538
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 07 02 423 00 00 327 1538 1538
Культура, кинематография и средства массовой информации 006 08 00 000 00 00 000 1459 0 1459
Культура, в том числе 006 08 00 000 00 00 000 1459 0 1459
Библиотеки, в том числе 006 08 01 442 00 00 000 1707 0 1707
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 08 01 442 00 00 327 1707 1707
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 006 08 01 440 00 00 000 -655 0 -655
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 08 01 440 00 00 327 -655 -655
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 006 08 01 443 00 00 000 -644 0 -644
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 08 01 443 00 00 327 -644 -644
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 006 08 01 450 00 00 000 600 0 600
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 006 08 01 450 00 00 453 600 600
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 006 08 06 000 00 00 000 451 0 451
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 006 08 06 452 00 00 000 451 0 451
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 08 06 452 00 00 327 451 451
Комитет жилищнокоммунального хозяйства города Курска 007 00 00 000 00 00 000 144473 114113 30360
Общегосударственные вопросы 007 01 00 000 00 00 000 593 193 400
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 007 01 04 000 00 00 000 593 193 400
Руководство и управление в сфере установленных функций 007 01 04 001 00 00 000 593 193 400
Центральный аппарат 007 01 04 001 00 00 005 593 193 400
Национальная экономика 007 04 00 000 00 00 000 7007 -310 7317
Другие вопросы в области национальной экономики 007 04 11 000 00 00 000 7007 -310 7317
Непрограммные инвестиции в основные фонды 007 04 11 102 00 00 000 7007 -310 7317
Строительство объектов общегражданского назначения 007 04 11 102 00 00 214 7007 -310 7317
Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе 007 05 00 000 00 00 000 136873 114230 22643
Жилищное хозяйство, в том числе 007 05 01 000 00 00 000 13100 8322 4778
Поддержка жилищного хозяйства 007 05 01 350 00 00 000 13100 8322 4778
Мероприятия в области жилищного хозяйства 007 05 01 350 00 00 410 744 356 388
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 007 05 01 350 00 00 801 12356 7966 4390
Коммунальное хозяйство, в том числе 007 05 02 000 00 00 000 122573 105908 16665
Поддержка коммунального хозяйства 007 05 02 351 00 00 000 95284 100954 -5670
Мероприятия в области коммунального хозяйства 007 05 02 351 00 00 411 -539 -200 -339
Компенсация части выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 007 05 02 351 00 00 802 14960 14960
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 007 05 02 351 00 00 803 80863 86194 -5331
Благоустройство 007 05 02 600 00 00 000 27289 4954 22335
Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 007 05 02 600 00 00 412 3443 -357 3800
Уличное освещение 007 05 02 600 00 00 806 13000 3000 10000
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 007 05 02 600 00 00 807 4063 -189 4252
Озеленение 007 05 02 600 00 00 808 6783 2500 4283
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 007 05 04 000 00 00 000 1200 0 1200
Руководство и управление в сфере установленных функций 007 05 04 001 00 00 000 1200 0 1200
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 007 05 04 001 00 00 327 1200 1200
Департамент финансов города Курска 008 00 00 000 00 00 000 -1192 -521 -671
Общегосударственные вопросы 008 01 00 000 00 00 000 660 0 660
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 008 01 04 000 00 00 000 660 0 660
Руководство и управление в сфере установленных функций 008 01 04 001 00 00 000 660 0 660
Центральный аппарат 008 01 04 001 00 00 005 660 660
Обслуживание государственного и муниципального долга 008 01 12 000 00 00 000 -1852 -521 -1331
Процентные платежи по долговым обязательствам 008 01 12 065 00 00 000 -1852 -521 -1331
Процентные платежи по муниципальному долгу 008 01 12 065 00 00 152 -1852 -521 -1331
Управление по физической культуре и спорту города Курска 009 00 00 000 00 00 000 128 16 112
Общегосударственные вопросы 009 01 00 000 00 00 000 16 16 0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 009 01 04 000 00 00 000 16 16 0
Руководство и управление в сфере установленных функций 009 01 04 001 00 00 000 16 16 0
Центральный аппарат 009 01 04 001 00 00 005 16 16
Здравоохранение и спорт 009 09 00 000 00 00 000 112 0 112
Спорт и физическая культура 009 09 02 000 00 00 000 112 0 112
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 009 09 02 482 00 00 000 112 0 112
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 09 02 482 00 00 327 112 112
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска 011 00 00 000 00 00 000 26644 5225 21419
Общегосударственные вопросы 011 01 00 000 00 00 000 150 150 0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 011 01 04 000 00 00 000 150 150 0
Руководство и управление в сфере установленных функций 011 01 04 001 00 00 000 150 150 0
Центральный аппарат 011 01 04 001 00 00 005 150 150
Другие общегосударственные вопросы 011 01 15 000 00 00 000 17178 5075 12103
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 011 01 15 092 00 00 000 17178 5075 12103
Выполнение других обязательств государства 011 01 15 092 00 00 216 17178 5075 12103
Национальная экономика 011 04 00 000 00 00 000 9316 0 9316
Другие расходы в области национальной экономики 011 04 11 000 00 00 000 9316 0 9316
Непрограммные инвестиции в основные фонды 011 04 11 102 00 00 214 9316 9316
Управление по делам семьи и молодежной политике города Курска 012 00 00 000 00 00 000 1970 0 1970
Образование 012 07 00 000 00 00 000 1970 0 1970
Молодежная политика и оздоровление детей, в том числе 012 07 07 000 00 00 000 1970 0 1970
Организационновоспитательная работа с молодежью 012 07 07 431 00 00 000 1970 0 1970
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 07 07 431 00 00 327 1970 1970
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при Администрации города Курска 013 00 00 000 00 00 000 1490 0 1490
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 013 03 00 000 00 00 000 1490 0 1490
Поисковые и аварийноспасательные учреждения 013 03 09 302 00 00 000 1490 0 1490
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 03 09 302 00 00 327 1490 1490
Департамент архитектуры и градостроительства города Курска 014 00 00 000 00 00 000 2587 494 2093
Общегосударственные вопросы 014 01 00 000 00 00 000 2524 431 2093
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 014 01 04 000 00 00 000 2524 431 2093
Руководство и управление в сфере установленных функций 014 01 04 001 00 00 000 2524 431 2093
Центральный аппарат 014 01 04 001 00 00 005 2524 431 2093
Национальная экономика 014 04 00 000 00 00 000 63 63 0
Другие расходы в области национальной экономики 014 04 11 000 00 00 000 63 63 0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 014 04 11 338 00 00 000 63 63 0
Мероприятия в области застройки территорий 014 04 11 338 00 00 405 63 63
Департамент пассажирского транспорта города Курска 015 00 00 000 00 00 000 768 -6258 7026
Общегосударственные вопросы 015 01 00 000 00 00 000 242 0 242
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 015 01 04 000 00 00 000 242 0 242
Руководство и управление в сфере установленных функций 015 01 04 001 00 00 000 242 0 242
Центральный аппарат 015 01 04 001 00 00 005 242 242
Транспорт 015 04 08 000 00 00 000 6784 0 6784
Дотации и субвенции 015 04 08 517 00 00 000 6784 0 6784
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан 015 04 08 517 00 00 616 6784 6784
Национальная экономика 015 04 00 000 00 00 000 -6258 -6258 0
Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 11 000 00 00 000 -6258 -6258 0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 015 04 11 102 00 00 000 -6258 -6258 0
Строительство объектов общегражданского назначения 015 04 11 102 00 00 214 -6258 -6258
Комитет природных ресурсов города Курска 016 00 00 000 00 00 000 0 0 0
Лесное хозяйство 016 04 07 000 00 00 000 1850 29 1821
Охрана, восстановление и использование лесов 016 04 07 290 00 00 000 1850 29 1821
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия 016 04 07 290 00 00 800 1850 29 1821
Охрана окружающей среды 016 06 00 000 00 00 000 -1850 -29 -1821
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 016 06 04 000 00 00 000 -1850 -29 -1821
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 016 06 04 412 00 00 000 -1850 -29 -1821
Природоохранные мероприятия 016 06 04 412 00 00 443 -1850 -29 -1821
Управление по учету и распределению жилья города Курска 017 00 00 000 00 00 000 278 0 278
Общегосударственные вопросы 017 01 00 000 00 00 000 278 0 278
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 017 01 04 000 00 00 000 278 0 278
Руководство и управление в сфере установленных функций 017 01 04 001 00 00 000 278 0 278
Центральный аппарат 017 01 04 001 00 00 005 278 278
МУ "Редакция газеты "Городские известия" 018 00 00 000 00 00 000 985 0 985
Культура, кинематография и средства массовой информации 018 08 00 000 00 00 000 985 0 985
Периодическая печать и издательства 018 08 04 000 00 00 000 985 0 985
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 018 08 04 457 00 00 000 985 0 985
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 08 04 457 00 00 327 985 985
Администрация Центрального округа города Курска 020 00 00 000 00 00 000 647 0 647
Общегосударственные вопросы 020 01 00 000 00 00 000 820 119 701
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 020 01 04 000 00 00 000 820 119 701
Руководство и управление в сфере установленных функций 020 01 04 001 00 00 000 820 119 701
Центральный аппарат 020 01 04 001 00 00 005 820 119 701
Фонд компенсаций 020 07 02 519 00 00 000 -173 -119 -54
Материальное обеспечение приемной семьи 020 07 02 519 00 00 422 -173 -119 -54
Администрация Сеймского округа города Курска 021 00 00 000 00 00 000 108 0 108
Общегосударственные вопросы 021 01 00 000 00 00 000 108 0 108
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 021 01 04 000 00 00 000 108 0 108
Руководство и управление в сфере установленных функций 021 01 04 001 00 00 000 108 0 108
Центральный аппарат 021 01 04 001 00 00 005 108 108
Администрация Железнодорожного округа города Курска 022 00 00 000 00 00 000 764 0 764
Общегосударственные вопросы 022 01 00 000 00 00 000 764 0 764
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 022 01 04 000 00 00 000 764 0 764
Руководство и управление в сфере установленных функций 022 01 04 001 00 00 000 764 0 764
Центральный аппарат 022 01 04 001 00 00 005 764 764
МУ "Гараж Администрации города Курска" 023 00 00 000 00 00 000 3141 2024 1117
Другие общегосударственные вопросы 023 01 15 000 00 00 000 3141 2024 1117
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 023 01 15 093 00 00 000 3141 2024 1117
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 023 01 15 093 00 00 327 3141 2024 1117
Избирательная комиссия города Курска 025 00 00 000 00 00 000 7972 0 7972
Обеспечение проведения выборов и референдумов 025 01 07 000 00 00 000 7972 0 7972
Проведение выборов и референдумов 025 01 07 001 00 00 000 7972 0 7972
Центральный аппарат 025 01 07 001 00 00 005 7972 7972
МКП "Управление капитального строительства города Курска" 026 00 00 000 00 00 000 4544 0 4544
Национальная экономика 026 04 00 000 00 00 000 7262 2718 4544
Другие расходы в области национальной экономики 026 04 11 102 00 00 214 7262 2718 4544
Непрограммные инвестиции в основные фонды 026 04 11 102 00 00 000 7262 2718 4544
Строительство объектов общегражданского назначения 026 04 11 102 00 00 214 7262 2718 4544
Образование, в том числе 026 07 00 000 00 00 000 -2718 -2718 0
Общее образование 026 07 02 000 00 00 000 -2718 -2718 0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 026 07 02 421 00 00 000 -2718 -2718 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 026 07 02 421 00 00 327 -2718 -2718
Контрольно-счетная палата города Курска 027 00 00 000 00 00 000 -774 -165 -609
Общегосударственное управление 027 01 00 000 00 00 000 -774 -165 -609
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 027 01 06 000 00 00 000 -774 -165 -609
Руководство и управление в сфере установленных функций 027 01 06 001 00 00 000 -774 -165 -609
Центральный аппарат 027 01 06 001 00 00 005 -774 -165 -609