Приложение к Решению от 26.07.2007 г № 78 Распределение расходов

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Город льгов» на 2007 год


Наименование Код бюджетополучателя Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма
Администрация г. Льгова 001 00 00 000 00 00 000 118860
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00 000 00 00 000 21142
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 001 01 02 001 00 00 010 628
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления 001 01 03 001 00 00 000 1519
- центральный аппарат 001 01 03 001 00 00 005 917
- глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 001 01 03 001 00 00 026 602
Функционирование местных администраций (центральный аппарат) 001 01 04 001 00 00 005 13093
Обеспечение проведения выборов 001 01 07 020 00 00 097 50
Обслуживание муниципального долга 001 01 12 065 00 00 152 550
Резервный фонд органов местного самоуправления 001 01 13 070 00 00 184 215
Другие общегосударственные вопросы 001 01 15 092 00 00 216 5087
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00 000 00 00 000 60
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 001 03 09 218 00 00 260 30
Обеспечение противопожарной безопасности 001 03 13 247 00 00 216 30
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00 000 00 00 000 2850
Лесное хозяйство 001 04 07 290 00 00 800 80
Транспорт 001 04 08 517 00 00 616 710
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 11 000 00 00 000 2060
- строительство объектов общегражданского назначения 001 04 11 102 00 00 214 1160
- мероприятия в области застройки территорий 001 04 11 338 00 00 405 900
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00 000 00 00 000 18434
Жилищное хозяйство 001 05 01 350 00 00 000 2830
- капремонт жилфонда 001 05 01 350 00 00 410 1980
- субсидии 001 05 01 350 00 00 801 850
Коммунальное хозяйство 001 05 02 000 00 00 000 15604
- мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 351 00 00 411 1469
- компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 001 05 02 351 00 00 803 885
- компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 001 05 02 351 00 00 804 2900
- благоустройство 001 05 02 600 00 00 000 10350
в том числе:
1) прочие мероприятия по благоустройству городских округов 001 05 02 600 00 00 412 1800
2) уличное освещение 001 05 02 600 00 00 806 1900
3) строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 001 05 02 600 00 00 807 5500
4) озеленение 001 05 02 600 00 00 808 700
5) организация и содержание мест захоронения 001 05 02 600 00 00 809 450
ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00 000 00 00 000 53163
Дошкольное образование 001 07 01 420 00 00 327 10246
Общее образование 001 07 02 000 00 00 000 42217
- школы 001 07 02 421 00 00 327 35050
- учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 423 00 00 327 5685
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 001 07 02 519 00 00 623 1482
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 000 00 00 000 700
- проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 431 00 00 447 30
- оздоровление детей и подростков 001 07 07 432 00 00 452 670
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 08 00 000 00 00 000 4370
Культура 001 08 01 000 00 00 000 3104
- дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 001 08 01 440 00 00 327 3104
Периодическая печать и издательства 001 08 04 457 00 00 327 1266
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 001 09 00 000 00 00 000 600
Спорт и физическая культура 001 09 02 000 00 00 000 600
- центры спортивной подготовки, спортивные команды 001 09 02 482 00 00 327 500
- мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 001 09 02 512 00 00 455 100
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00 000 00 00 000 18241
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 001 10 01 490 00 00 714 40
Социальное обеспечение населения 001 10 03 000 00 00 000 15313
- оказание социальной помощи 001 10 03 505 00 00 483 200
- субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 001 10 03 519 00 00 496 125
- предоставление льгот ветеранам труда 001 10 03 519 00 00 563 5055
- предоставление льгот труженикам тыла 001 10 03 519 00 00 565 1815
- на выплату гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 001 10 03 519 00 00 572 5845
- ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей 001 10 03 519 00 00 749 1550
- компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 001 10 03 520 00 00 421 463
- федеральная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей" 001 10 03 104 20 00 661 65
- региональная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей" 001 10 03 522 00 00 197 162
- целевая программа муниципального образования "Обеспечение жильем молодых семей" 001 10 03 795 00 00 197 33
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 001 10 04 000 00 00 000 2888
- выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 001 10 04 519 00 00 423 2809
- выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 001 10 04 519 00 00 424 79
ВСЕГО РАСХОДОВ: 118860