Источники и направления финансирования | 2004 2010 годы всего | В том числе | ||
2004 год | 2005 год | 2006 2010 годы | ||
Всего: | 5122,74 | 378,68 | 1204,73 | 3539,33 |
в том числе: | ||||
федеральный бюджет | 1251,88 | 131,84 | 406,78 | 713,26 |
областной бюджет | 1285,69 | 85,1 | 328,29 | 872,3 |
местные бюджеты | 2304,33 | 124,25 | 430,18 | 1749,9 |
другие источники | 280,84 | 37,49 | 39,48 | 203,87 |
Из общего объема финансирования: | ||||
областная программа "Реформирование и модернизация жилищнокоммунального комплекса Курской области на 2003 2010 годы" | 4055,4 | 287,0 | 1051,7 | 2716,7 |
в том числе: | ||||
федеральный бюджет | 1012,1 | 116,2 | 371,1 | 524,8 |
областной бюджет | 945,5 | 55,3 | 279,9 | 610,3 |
местные бюджеты | 2012,2 | 98,6 | 389,1 | 1524,5 |
другие источники | 85,6 | 16,9 | 11,6 | 57,1 |
подпрограмма "Переселение граждан Курской области из ветхого и аварийного жилищного фонда" | 602,1 | 52,0 | 88,0 | 462,1 |
в том числе: | ||||
федеральный бюджет | 178,0 | 12,0 | 26,0 | 140,0 |
областной бюджет | 181,0 | 15,0 | 26,0 | 140,0 |
местные бюджеты | 181,0 | 15,0 | 26,0 | 140,0 |
другие источники | 62,1 | 10,0 | 10,0 | 42,1 |
подпрограмма "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф" | 29,10 | 4,22 | 4,14 | 20,74 |
в том числе: | ||||
федеральный бюджет | 13,25 | 0,81 | 2,07 | 10,37 |
областной бюджет | 15,85 | 3,41 | 2,07 | 10,37 |
подпрограмма "Обеспечение жильем граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 89,78 | 2,45 | 14,56 | 72,77 |
в том числе: | ||||
федеральный бюджет | 25,36 | 0,98 | 4,06 | 20,32 |
областной бюджет | 32,21 | 0,735 | 5,24 | 26,23 |
другие источники | 32,21 | 0,735 | 5,24 | 26,23 |
подпрограмма "Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий на территории Курской области" | 154,56 | 14,0 | 17,56 | 123,0 |
в том числе: | ||||
областной бюджет | 44,0 | 4,0 | 5,0 | 35,0 |
местные бюджеты | 44,0 | 4,0 | 5,0 | 35,0 |
другие источники | 66,56 | 6,0 | 7,56 | 53,0 |
подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Курской области" | 191,80 | 19,0 | 28,80 | 144,0 |
в том числе: | ||||
федеральный бюджет | 23,17 | 1,85 | 3,55 | 17,77 |
областной бюджет | 67,13 | 6,65 | 10,08 | 50,4 |
местные бюджеты | 67,13 | 6,65 | 10,08 | 50,4 |
другие источники | 34,37 | 3,85 | 5,08 | 25,44 |
------------------------------------
<*> Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению после утверждения соответствующих бюджетов на очередной финансовый год.