2004 2010 годы всего | В том числе | |||
2004 год | 2005 год | 2006 2010 годы | ||
Подпрограмма "Переселение граждан Курской области из ветхого и аварийного жилищного фонда" | 1394 | 120 | 204 | 1070 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, проживающих на территории Курской области" | 64 | 9 | 9 | 46 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 261 | 7 | 7 | 247 |
Подпрограмма "Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий на территории Курской области" | 358 | 32 | 41 | 285 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Курской области" | 394 | 39 | 59 | 296 |
Всего по Программе: | 2471 | 207 | 320 | 1944 |
------------------------------------
<*> Ожидаемое количество квартир определено исходя из среднего размера одной квартиры - 54 кв. метра общей площади (для многодетной семьи - 108 кв. м).