АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 февраля2020 г. N 107-па
О внесенииизменений в государственную программу
Курской области"Профилактика правонарушений
в Курскойобласти"
АдминистрацияКурской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственнуюпрограмму Курской области "Профилактика правонарушений в Курскойобласти", утвержденную постановлением Администрации Курской области от02.12.2016 N 915-па (в редакции постановлений Администрации Курской областиот 08.02.2017 N 86-па, от 30.06.2017 N 528-па, от 29.09.2017 N 754-па, от30.10.2017 N 836-па, от 13.12.2017 N 1025-па, от 06.02.2018 N 74-па, от05.04.2018 N 288-па, от 06.07.2018 N 540-па, от30.08.2018 N 699-па, от 29.11.2018 N 939-па, от 24.12.2018 N 1056-па, от31.01.2019 N 50-па, от 12.08.2019 N 753-па, от 08.11.2019 N 1079-па, от24.12.2019 N 1325-па).
2. Комитетурегиональной безопасности Курской области (М.Н. Горбунов) разместитьгосударственную программу Курской области "Профилактика правонарушений вКурской области" с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, наофициальном сайте Администрации Курской области (подраздел"Государственные программы" раздела "Документы") винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный сроксо дня официального опубликования настоящего постановления.
Губернатор
Курской области
Р.В.СТАРОВОЙТ
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 7 февраля2020 г. N 107-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПРОФИЛАКТИКАПРАВОНАРУШЕНИЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. В позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований программы, паспорта государственнойпрограммы:
1) в абзацепервом цифры "2992738,878" заменить цифрами "3087199,203";
2) в абзаце пятомцифры "362244,587" заменить цифрами "404449,021";
3) в абзацешестом цифры "362244,587" заменить цифрами "395455,239";
4) в абзацеседьмом цифры "376400,000" заменить цифрами "395445,239".
2. В разделе XГосударственной программы:
1) в абзацепервом цифры "2992738,878" заменить цифрами "3087199,203";
2) в абзацепятом цифры "362244,587" заменить цифрами "404449,021";
3) в абзацешестом цифры "362244,587" заменить цифрами "395455,239";
4) в абзацеседьмом цифры "376400,000" заменить цифрами "395445,239";
5) абзацыдесятый - тринадцатый изложить в следующей редакции:
"Нареализацию подпрограммы 1 "Комплексные меры по профилактике правонарушенийи обеспечению общественного порядка на территории Курской области"потребуется 107597,302 тыс. рублей, в том числе: на 2017 год - 10102,000 тыс.рублей; на 2018 год - 13213,020 тыс. рублей; на 2019 год - 14321,150 тыс.рублей; на 2020 год - 14233,740 тыс. рублей; на 2021 год -14233,740 тыс. рублей, на 2022 год - 14233,740 тыс. рублей; на 2023 год -13361,133 тыс. рублей; на 2024 год - 13898,779 тыс. рублей.
Нареализацию подпрограммы 2 "Создание условий для комплексной реабилитации иресоциализации лиц, потребляющих наркотическиесредства и психотропные вещества в немедицинских целях" потребуется3879,378 тыс. рублей, в том числе: на 2017 год - 474,735 тыс. рублей; на 2018год - 474,735 тыс. рублей; на 2019 год - 474,735 тыс. рублей; на 2020 год -474,735 тыс. рублей, на 2021 год - 474,735 тыс. рублей; на 2022 год - 474,735 тыс. рублей; на 2023 год - 506,945 тыс. рублей;на 2024 год - 524,023 тыс. рублей.
Нареализацию подпрограммы 3 "Предупреждение безнадзорности, беспризорности,правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних" потребуется2972187,226 тыс. рублей, в том числе: на 2017 год - 322666,476 тыс. рублей; на2018 год - 352187,950 тыс. рублей; на 2019 год - 378354,903 тыс. рублей; на2020 год - 389230,546 тыс. рублей, на 2021 год - 380236,764 тыс. рублей; на2022 год - 380226,764 тыс. рублей; на 2023 год - 377080,306 тыс. рублей;на 2024 год - 392203,517 тыс. рублей.
Нареализацию подпрограммы 4 "Противодействие терроризму и экстремизму"потребуется 3535,297 тыс. рублей, в том числе: на 2018 год - 370,000 тыс.рублей; на 2019 год - 510,000 тыс. рублей; на 2020 год - 510,000 тыс. рублей;на 2021 год - 510,000 тыс. рублей; на 2022 год - 510,000 тыс. рублей; на 2023год - 551,616 тыс. рублей; на 2024 год - 573,681 тыс. рублей.".
3. В разделе XIVгосударственной программы:
1) в подразделе"Подпрограмма 1 "Комплексные меры по профилактике правонарушений иобеспечению общественного порядка на территории Курской области":
а) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы1:
в абзаце первомцифры "102669,208" заменить цифрами "107597,302";
в абзаце пятомцифры "12481,008" заменить цифрами "14233,740";
в абзаце шестомцифры "12481,008" заменить цифрами "14233,740";
в абзаце седьмомцифры "12811,110" заменить цифрами "14233,740";
б) в разделе IIIподпрограммы 1:
абзац пятыйизложить в следующей редакции:
"материально-техническоеобеспечение деятельности народных дружин и стимулирование деятельности народныхдружинников к участию в мероприятиях по охране общественного порядка";
после абзацапятого дополнить абзацем следующего содержания:
"повышениеуровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан;";
в) абзац первыйраздела IX подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Общийобъем бюджетных ассигнований областного бюджета составляет 107597,302 тыс.рублей, в том числе: на 2017 год - 10102,000 тыс. рублей; на 2018 год -13213,020 тыс. рублей; на 2019 год - 14321,150 тыс. рублей; на 2020 год -14233,740 тыс. рублей; на 2021 год - 14233,740 тыс. рублей, на 2022 год -14233,740 тыс. рублей; на 2023 год - 13361,133 тыс. рублей; на 2024 год -13898,779 тыс. рублей.";
2) в подразделе"Подпрограмма 2 "Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства ипсихотропные вещества в немедицинских целях":
а) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы2:
в абзаце первомцифры "3895,167" заменить цифрами "3879,378";
в абзаце седьмомцифры "490,524" заменить цифрами "474,735";
б) абзац седьмойраздела III подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"организацияи проведение антинаркотических спортивных массовых мероприятий, соревнованийпод девизом "Спорт против наркотиков".";
в) в абзацепервом раздела IX подпрограммы 2 цифры "3895,167" и"490,524" заменить соответственно цифрами "3879,378" и"474,735";
3) в подразделе"Подпрограмма 3 "Предупреждение безнадзорности, беспризорности,правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних":
а) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы3:
в абзаце первомцифры "2882618,806" заменить цифрами "2972187,226";
в абзаце пятомцифры "348778,844" заменить цифрами "389230,546";
в абзаце шестомцифры "348778,844" заменить цифрами "380236,764";
в абзаце седьмомцифры "362567,966" заменить цифрами "380226,764";
б) абзац первыйраздела IX подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"Общийобъем бюджетных ассигнований областного бюджета составляет 2972187,226 тыс.рублей, в том числе: на 2017 год - 322666,476 тыс. рублей; на 2018 год -352187,950 тыс. рублей; на 2019 год - 378354,903 тыс. рублей; на 2020 год -389230,546 тыс. рублей, на 2021 год - 380236,764 тыс. рублей; на 2022 год -380226,764 тыс. рублей; на 2023 год - 377080,306 тыс. рублей; на 2024 год -392203,517 тыс. рублей.";
4) в подразделе"Подпрограмма 4 "Противодействие терроризму и экстремизму":
а) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы4:
в абзаце первомцифры "3555,697" заменить цифрами "3535,297";
в абзаце шестомцифры "530,400" заменить цифрами "510,000";
б) в абзацепервом раздела IX подпрограммы 4 цифры "3555,697" и"530,400" заменить соответственно цифрами "3535,297" и"510,000".
4. В приложенииN 2 к указанной государственной программе:
1) позицию 1.1изложить в следующей редакции:
"
1.1 | Основное мероприятие 1.1 "Привлечение граждан к участию в охране общественного порядка" | Комитет региональной безопасности Курской области, комитет лесного хозяйства Курской области | 01.01.2017 | 31.12.2024 | Повышение активности граждан в участии в мероприятиях по охране общественного порядка; осуществление выплат единовременного денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также стимулирование граждан добровольно сдавать незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества; проведение ежегодных методических семинаров по вопросам профилактики правонарушений | Проведение ежегодных областных конкурсов "Лучшая народная дружина Курской области", "Лучший народный дружинник Курской области"; материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин и стимулирование деятельности народных дружинников к участию в мероприятиях по охране общественного порядка; повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан; выплата единовременной денежной выплаты: народному дружиннику в случае получения телесных повреждений, заболевания или иного нанесения вреда здоровью, повлекших за собой установление инвалидности; членам семьи народного дружинника в случае гибели народного дружинника в период его участия в мероприятиях по охране общественного порядка либо его смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), либо заболевания, полученного народным дружинником в период его участия в мероприятиях по охране общественного порядка; стимулирование граждан к добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия; проведение методических семинаров по вопросам профилактики правонарушений в Курской области, проблемам организации работы общественных формирований правоохранительной направленности | Реализация данного основного мероприятия влияет на достижение показателей 5, 6 подпрограммы 1 приложения N 1 к Государственной программе |
";
2) позицию 2.1изложить в следующей редакции:
"
2.1 | Основное мероприятие 2.1 "Проведение областных массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, антинаркотических профилактических акций и других форм работы с молодежью" | Комитет образования и науки Курской области, комитет молодежной политики и туризма Курской области, комитет по физической культуре и спорту Курской области | 01.01.2017 | 31.12.2024 | Улучшение качества работы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании среди детей, подростков и молодежи, совершенствование работы по вопросам организации здорового образа жизни; рост массовости и активности антинаркотического спортивного движения | Проведение ежегодного областного конкурса среди молодежных представительств "Лучшая организация волонтерской деятельности в сфере профилактики наркомании"; проведение областной молодежной акции "Твой выбор - твоя жизнь"; организация и проведение антинаркотических спортивных массовых мероприятий, соревнований под девизом "Спорт против наркотиков" | Реализация данного основного мероприятия влияет на достижение показателя 3 программы и показателя 10 подпрограммы 2 приложения N 1 к Государственной программе |
".
5. Приложения N4 и N 5 к указанной Государственной программе изложить в следующей редакции:
"ПриложениеN 4
кгосударственной программе
Курской области
"Профилактикаправонарушений
в Курскойобласти"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 7 февраля2020 г. N 107-па)
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПРОФИЛАКТИКАПРАВОНАРУШЕНИЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
ЗА СЧЕТБЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы | ||||||||||
ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Государственная программа | "Профилактика правонарушений в Курской области" | Всего, в том числе: | X | 26 | X | X | 333243,211 | 366245,705 | 393660,788 | 404449,021 | 395455,239 | 395445,239 | 391500,000 | 407200,000 |
областной бюджет | X | 26 | X | X | 333243,211 | 366245,705 | 393660,788 | 404449,021 | 395455,239 | 395445,239 | 391500,000 | 407200,000 | ||
Ответственный исполнитель государственной программы - комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 26 | X | X | - | - | 11584,500 | 10952,500 | 10952,500 | 10952,500 | 11125,997 | 11575,278 | ||
Соисполнитель государственной программы - комитет здравоохранения Курской области | 804 | 26 | X | X | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 51,376 | 53,431 | ||
| | Соисполнитель государственной программы - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 26 | X | X | 323615,876 | 353844,870 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Соисполнитель государственной программы - комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 805 | 26 | X | X | 0,000 | 0,000 | 380886,953 | 392307,186 | 383313,404 | 383303,404 | 379094,146 | 394297,911 | ||
Участник - Администрация Курской области | 801 | 26 | X | X | 8948,000 | 11351,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Участник - комитет образования и науки Курской области | 803 | 26 | X | X | 72,210 | 222,210 | 222,210 | 222,210 | 222,210 | 222,210 | 240,342 | 249,956 | ||
Участник - комитет по делам молодежи и туризму Курской области | 813 | 26 | X | X | 5,425 | 165,425 | 165,425 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Участник - комитет молодежной политики и туризма Курской области | 813 | 26 | X | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 165,425 | 165,425 | 165,425 | 178,924 | 186,081 | ||
Участник - комитет по физической культуре и спорту Курской области | 809 | 26 | X | X | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 216,320 | 224,973 | ||
| | Участник - комитет по культуре Курской области | 806 | 26 | X | X | 69,600 | 129,600 | 269,600 | 269,600 | 269,600 | 269,600 | 291,599 | 303,263 |
| | Участник - комитет информации и печати Курской области | 811 | 26 | X | X | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| | Участник - комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 26 | X | X | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,975 | 5,174 |
| | Участник - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 26 | X | X | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 216,320 | 223,933 |
| | Участник - комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 822 | 26 | 1 | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Подпрограмма 1 | "Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области" | Всего, в том числе: | X | 26 | 1 | X | 10102,000 | 13213,020 | 14321,150 | 14233,740 | 14233,740 | 14233,740 | 13361,133 | 13898,779 |
областной бюджет | X | 26 | 1 | X | 10102,000 | 13213,020 | 14321,150 | 14233,740 | 14233,740 | 14233,740 | 13361,133 | 13898,779 | ||
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель государственной программы) - комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 26 | 1 | X | - | - | 11584,500 | 10952,500 | 10952,500 | 10952,500 | 11125,998 | 11575,278 | ||
Участник - Администрация Курской области | 801 | 26 | 1 | X | 8948,000 | 11351,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Участник - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 26 | 1 | X | 954,000 | 1661,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Участник - комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 805 | 26 | 1 | X | 0,000 | 0,000 | 2536,650 | 3081,240 | 3081,240 | 3081,240 | 2018,815 | 2099,568 | ||
Участник - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 26 | 1 | X | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 216,320 | 223,933 | ||
Участник - комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 822 | 26 | 1 | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Участник - комитет образования и науки Курской области | 803 | 26 | 1 | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Участник - комитет здравоохранения Курской области | 804 | 26 | 1 | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 1.1 | "Привлечение граждан к участию в охране общественного порядка" | Всего, в том числе: | X | 26 | 1 | 01 | 254,500 | 254,500 | 354,500 | 449,500 | 449,500 | 449,500 | 275,267 | 285,238 |
областной бюджет | X | 26 | 1 | 01 | 254,500 | 254,500 | 354,500 | 449,500 | 449,500 | 449,500 | 275,267 | 285,238 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 26 | 1 | 01 | 0,000 | 0,000 | 154,500 | 249,500 | 249,500 | 249,500 | 58,947 | 61,305 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - Администрация Курской области | 801 | 26 | 1 | 01 | 54,500 | 54,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 26 | 1 | 01 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 216,320 | 223,933 | ||
Основное мероприятие 1.2 | "Обеспечение деятельности административных комиссий в Курской области" | Всего, в том числе: | X | 26 | 1 | 02 | 8893,500 | 11297,000 | 11430,000 | 10703,000 | 10703,000 | 10703,000 | 11067,051 | 11513,973 |
областной бюджет | X | 26 | 1 | 02 | 8893,500 | 11297,000 | 11430,000 | 10703,000 | 10703,000 | 10703,000 | 11067,051 | 11513,973 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - Администрация Курской области | 801 | 26 | 1 | 02 | 8893,500 | 11297,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 26 | 1 | 02 | 0,000 | 0,000 | 11430,000 | 10703,000 | 10703,000 | 10703,000 | 11067,051 | 11513,973 | ||
Основное мероприятие 1.3 | "Оказание бесплатной юридической помощи лицам, нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите" | Всего, в том числе: | X | 26 | 1 | 03 | 954,000 | 1661,520 | 2536,650 | 3081,240 | 3081,240 | 3081,240 | 2018,815 | 2099,568 |
областной бюджет | X | 26 | 1 | 03 | 954,000 | 1661,520 | 2536,650 | 3081,240 | 3081,240 | 3081,240 | 2018,815 | 2099,568 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 26 | 1 | 03 | 954,000 | 1661,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| | Ответственный исполнитель мероприятия - комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 805 | 26 | 1 | 03 | 0,000 | 0,000 | 2536,650 | 3081,240 | 3081,240 | 3081,240 | 2018,815 | 2099,568 |
Основное мероприятие 1.4 | "Реализация мероприятий по социальной адаптации лиц, отбывающих уголовное наказание, не связанное с лишением свободы, и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в том числе по привлечению к этой работе социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в данной сфере" | Всего, в том числе: | X | 26 | 1 | 04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет | X | 26 | 1 | 04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 26 | 1 | 04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 805 | 26 | 1 | 04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 26 | 1 | 04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 1.5 | "Осуществление мероприятий, направленных на противодействие алкоголизации населения Курской области" | Всего, в том числе: | X | 26 | 1 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет | X | 26 | 1 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 822 | 26 | 1 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет здравоохранения Курской области | 804 | 26 | 1 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет образования и науки Курской области | 803 | 26 | 1 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Подпрограмма 2 | "Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях" | Всего, в том числе: | X | 26 | 2 | X | 474,735 | 474,735 | 474,735 | 474,735 | 474,735 | 474,735 | 506,945 | 524,023 |
областной бюджет | X | 26 | 2 | X | 474,735 | 474,735 | 474,735 | 474,735 | 474,735 | 474,735 | 506,945 | 524,023 | ||
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель государственной программы) - комитет здравоохранения Курской области | 804 | 26 | 2 | X | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 51,376 | 53,431 | ||
Участник - комитет образования и науки Курской области | 803 | 26 | 2 | X | 72,210 | 72,210 | 72,210 | 72,210 | 72,210 | 72,210 | 78,102 | 81,226 | ||
Участник - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 26 | 2 | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Участник - комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 805 | 26 | 2 | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Участник - комитет по делам молодежи и туризму Курской области | 813 | 26 | 2 | X | 5,425 | 5,425 | 5,425 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Участник - комитет молодежной политики и туризма Курской области | 813 | 26 | 2 | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,425 | 5,425 | 5,425 | 5,868 | 6,103 | ||
Участник - комитет по физической культуре и спорту Курской области | 809 | 26 | 2 | X | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 216,320 | 224,973 | ||
Участник - комитет по культуре Курской области | 806 | 26 | 2 | X | 69,600 | 69,600 | 69,600 | 69,600 | 69,600 | 69,600 | 75,279 | 78,290 | ||
Участник - комитет информации и печати Курской области | 811 | 26 | 2 | X | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||
Основное мероприятие 2.1 | "Проведение областных массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, антинаркотических профилактических акций и других форм работы с молодежью" | Всего, в том числе: | X | 26 | 2 | 01 | 277,635 | 277,635 | 277,635 | 277,635 | 277,635 | 277,635 | 300,290 | 312,302 |
областной бюджет | X | 26 | 2 | 01 | 277,635 | 277,635 | 277,635 | 277,635 | 277,635 | 277,635 | 300,290 | 312,302 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет образования и науки Курской области | 803 | 26 | 2 | 01 | 72,210 | 72,210 | 72,210 | 72,210 | 72,210 | 72,210 | 78,102 | 81,226 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет по делам молодежи и туризму Курской области | 813 | 26 | 2 | 01 | 5,425 | 5,425 | 5,425 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет молодежной политики и туризма Курской области | 813 | 26 | 2 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,425 | 5,425 | 5,425 | 5,868 | 6,103 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет по физической культуре и спорту Курской области | 809 | 26 | 2 | 01 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 216,320 | 224,973 | ||
Основное мероприятие 2.2 | "Повышение уровня знаний населения региона о вреде наркотиков, профилактике наркомании, в том числе через средства массовой информации" | Всего, в том числе: | X | 26 | 2 | X | 149,600 | 149,600 | 149,600 | 149,600 | 149,600 | 149,600 | 155,279 | 158,290 |
областной бюджет | X | 26 | 2 | X | 149,600 | 149,600 | 149,600 | 149,600 | 149,600 | 149,600 | 155,279 | 158,290 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет по культуре Курской области | 806 | 26 | 2 | 02 | 69,600 | 69,600 | 69,600 | 69,600 | 69,600 | 69,600 | 75,279 | 78,290 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет информации и печати Курской области | 811 | 26 | 2 | 02 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||
Основное мероприятие 2.3 | "Организация социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях" | Всего, в том числе: | X | 26 | 2 | X | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 51,376 | 53,431 |
областной бюджет | X | 26 | 2 | X | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 51,376 | 53,431 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет здравоохранения Курской области | 804 | 26 | 2 | 03 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 51,376 | 53,431 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 26 | 2 | 03 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| | Ответственный исполнитель мероприятия - комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 805 | 26 | 2 | 03 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Подпрограмма 3 | "Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних" | Всего, в том числе: | X | 26 | 3 | X | 322666,476 | 352187,950 | 378354,903 | 389230,546 | 380236,764 | 380226,764 | 377080,306 | 392203,517 |
областной бюджет | X | 26 | 3 | X | 322666,476 | 352187,950 | 378354,903 | 389230,546 | 380236,764 | 380226,764 | 377080,306 | 392203,517 | ||
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель государственной программы) - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 26 | 3 | X | 322661,876 | 352183,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель государственной программы) - комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 805 | 26 | 3 | X | 0,000 | 0,000 | 378350,303 | 389225,946 | 380232,164 | 380222,164 | 377075,331 | 392198,343 | ||
Участник - комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 26 | 3 | X | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,975 | 5,174 | ||
Основное мероприятие 3.1 | "Создание и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" | Всего, в том числе: | X | 26 | 3 | 01 | 10418,100 | 11980,200 | 12136,000 | 12537,800 | 12537,800 | 12537,800 | 12136,000 | 12136,000 |
областной бюджет | X | 26 | 3 | 01 | 10418,100 | 11980,200 | 12136,000 | 12537,800 | 12537,800 | 12537,800 | 12136,000 | 12136,000 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 26 | 3 | 01 | 10418,100 | 11980,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| ||||||||||||||
