АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 августа2020 г. N 818-па
О внесенииизменений в постановление Администрации
Курской областиот 20.03.2020 N 268-па "О принятии решения
о подготовке иреализации бюджетных инвестиций в объекты
государственнойсобственности Курской области
в сфередорожного хозяйства в 2020 - 2022 годах"
АдминистрацияКурской области постановляет:
Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в постановление Администрации Курскойобласти от20.03.2020 N 268-па "О принятии решения о подготовке и реализациибюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Курской области всфере дорожного хозяйства в 2020 - 2022 годах" (в редакции постановленияАдминистрации Курской области от 27.05.2020 N 529-па).
И.о . Губернатора
Курской области
С.Ю.НАБОКО
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 12 августа2020 г. N 818-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ ВПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИКУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.03.2020 N 268-ПА
"О ПРИНЯТИИРЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ ВОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИВ СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
В 2020 - 2022ГОДАХ"
В Перечнеавтомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципальногозначения Курской области, в отношении которых принято решение о подготовке иреализации бюджетных инвестиций в 2020 - 2022 годах, являющемся приложением куказанному постановлению:
1) наименованиеграфы 2 "Наименование автомобильной дороги, источник финансирования"изложить в следующей редакции:
"Наименованиеи местоположение автомобильной дороги, источник финансирования";
2) пункты 6, 7изложить в следующей редакции:
"
6 | Автомобильная дорога "Отрешково - Петровское - Беседино" - Безобразово в Курском районе Курской области | Строительство | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | 0,960 | 2020 | 21803,555 | 11880,443 | - | - | 11880,443 | 11880,443 | - | - | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
Средства областного бюджета | 575,416 | 575,416 | - | - | |||||||||||
Средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 11305,027 | 11305,027 | - | - | |||||||||||
7 | Автомобильная дорога Курск - Поныри на участке км 22 + 400 - км 26 + 400 в Золотухинском районе Курской области | Реконструкция | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | 3,98 | 2020 | 275577,086 | 253327,344 | - | - | 253327,344 | 253327,344 | - | - | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
Средства областного бюджета | 8876,798 | 8876,798 | - | - | |||||||||||
Средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 244450,546 | 244450,546 | - | - |
";
3) пункт 9изложить в следующей редакции:
"
9 | Подъезд к автомобильной дороге Прямицыно - АБЗ Октябрьского ДЭП на км 1 + 275 в Октябрьском районе Курской области на участке км 1 + 212 - км 1 + 786 | Строительство | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | 0,574 | 2020 | 16971,831 | 16421,051 | - | - | 16421,051 | 16421,051 | - | - | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
Средства областного бюджета | 16421,051 | 16421,051 | - | - |
";
4) пункты 11 -18 изложить в следующей редакции:
"
11 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Фатеж - Дмитриев в Железногорском районе Курской области (д. Нижнее Жданово, х. Заречье, с. Линец) | Строительство | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | 5,003 | 2020 | 27988,220 | 25522,386 | - | - | 25522,386 | 25522,386 | - | - | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
Средства областного бюджета | 25522,386 | 25522,386 | - | - | |||||||||||
12 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной в Октябрьском районе Курской области (с. Дьяконово, д. Митрофаново) | Строительство | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | 6,080 | 2020 | 29006,616 | 26937,073 | - | - | 26937,073 | 26937,073 | - | - | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
Средства областного бюджета | 26937,073 | 26937,073 | - | - | |||||||||||
13 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Дьяконово - Суджа - граница с Украиной в Октябрьском районе Курской области (с. Дьяконово) | Строительство | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | 1,486 | 2020 | 7899,416 | 6709,710 | - | - | 6709,710 | 6709,710 | - | - | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
Средства областного бюджета | 6709,710 | 6709,710 | - | - | |||||||||||
14 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги "Крым" - Иванино в Октябрьском районе Курской области (с. Журавлино) | Строительство | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | 0,893 | 2020 | 4818,215 | 4351,980 | - | - | 4351,980 | 4351,980 | - | - | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
Средства областного бюджета | 4351,980 | 4351,980 | - | - | |||||||||||
15 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги "Обоянь - Солнцево - Мантурово" - Пристень в Пристенском районе Курской области (п. Пристень) | Строительство | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | 1,284 | 2020 | 7841,996 | 6753,370 | - | - | 6753,370 | 6753,370 | - | - | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
Средства областного бюджета | 6753,370 | 6753,370 | - | - | |||||||||||
16 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги по д. Красниково и д. Верхнееремино до границы с Курским районом в Солнцевском районе Курской области | Строительство | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | 0,522 | 2020 | 3580,163 | 2958,516 | - | - | 2958,516 | 2958,516 | - | - | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
Средства областного бюджета | 2958,516 | 2958,516 | - | - | |||||||||||
17 | Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Строительство | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | - | 2020 - 2022 | 783223,803 | 57663,562 | 258386,778 | 467173,463 | 783223,803 | 57663,562 | 258386,778 | 467173,463 | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
Средства областного бюджета | 783223,803 | 57663,562 | 258386,778 | 467173,463 | |||||||||||
18 | Проектно-изыскательские работы | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | - | 2020 - 2022 | 261826,150 | 168036,881 | 67065,732 | 26723,537 | 261826,150 | 168036,881 | 67065,732 | 26723,537 | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
Средства областного бюджета | 261826,150 | 168036,881 | 67065,732 | 26723,537 |
";
5) в пункте 18:
по текступодпункта 18.1 цифры "33787,500" заменить цифрами"40747,250";
дополнитьподпунктами 18.1.27 - 18.1.30 следующего содержания:
"
18.1.27 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Касторное - п. Ленинский км 0 + 000 - км 2 + 000 в Касторенском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | - | 2020 | 1550,000 | 1550,000 | - | - | 1550,000 | 1550,000 | - | - | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
18.1.28 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги "Крым" - Духовец на участке км 0 + 620 - км 4 + 000 в Курском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | - | 2020 | 2619,500 | 2619,500 | - | - | 2619,500 | 2619,500 | - | - | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
18.1.29 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги "Курск - Касторное" - Струковка" - Сидоровка на участке км 2 + 250 - км 4 + 564 в Щигровском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | - | 2020 | 1790,250 | 1790,250 | - | - | 1790,250 | 1790,250 | - | - | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
18.1.30 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Сидоровка - Нижнекрасное на участке км 0 + 000 - км 0 + 920 в Щигровском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | - | 2020 | 1000,000 | 1000,000 | - | - | 1000,000 | 1000,000 | - | - | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
";
в подпункте 18.2в графе "Срок ввода в эксплуатацию, год" цифры "2020"заменить цифрами "2020 - 2022";
подпункты 18.2.1- 18.2.4 изложить в следующей редакции:
"
18.2.1 | Автомобильная дорога "Крым" - 1-е Шемякино - Ивановка" - М. Жирово в Курском и Фатежском районах Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | - | 2020 | 2633,589 | 1975,192 | - | - | 1975,192 | 1975,192 | - | - | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
18.2.2 | Автомобильная дорога "Курск - Борисоглебск" - Кшенский - граница Липецкой области" - Кшень - Панское" - Воскресеновка в Советском и Тимском районах Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | - | 2020 | 3860,927 | 1930,463 | - | - | 1930,463 | 1930,463 | - | - | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
18.2.3 | Автомобильная дорога "Курск - п. Искра" - Чаплыгино - Алябьево" - Курасово" - "Курск - Поныри" - Зиборово" в Курском и Золотухинском районах Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | - | 2020 | 6349,147 | 4761,860 | - | - | 4761,860 | 4761,860 | - | - | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
18.2.4 | Автомобильная дорога "Крым" - Полный - "Крым" - Полевая" - "Полевая - Кизилово" в Медвенском и Курском районах Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | - | 2020 | 5220,929 | 3915,697 | - | - | 3915,697 | 3915,697 | - | - | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
";
подпункты18.2.6, 18.2.7 изложить в следующей редакции:
"
18.2.6 | Автомобильная дорога "Хомутовка - Рыльск - Глушково - Теткино - граница с Украиной" - Капыстичи" - "Богомолов - Капыстичи - граница Рыльского района" в Рыльском и Хомутовском районах Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | - | 2020 | 4718,610 | 3538,957 | - | - | 3538,957 | 3538,957 | - | - | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
18.2.7 | Автомобильная дорога "Короча - Губкин - Горшечное - "Курск - Борисоглебск" - Старомеловое" - Сомовка в Горшеченском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | - | 2020 | 5135,063 | 2464,830 | - | - | 2464,830 | 2464,830 | - | - | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
";
подпункт 18.2.9изложить в следующей редакции:
"
18.2.9 | Автомобильная дорога "Хомутовка - Рыльск - Глушково - Теткино - граница с Украиной" - Алексеевка" - обход деревни Алексеевка в Глушковском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | - | 2020 | 2446,223 | 1174,187 | - | - | 1174,187 | 1174,187 | - | - | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
";
подпункты18.2.16 - 18.2.18 изложить в следующей редакции:
"
18.2.16 | Подъезд к автомобильной дороге "Курск - Касторное" - Успено-Раевка на км 3 + 530 в Касторенском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | - | 2020 | 2018,728 | 1554,422 | - | - | 1554,422 | 1554,422 | - | - | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
18.2.17 | Автомобильная дорога "Курск - Касторное" - Верхняя Грайворонка" - до границы с. Верхняя Грайворонка в Касторенском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | - | 2020 | 2252,776 | 1734,638 | - | - | 1734,638 | 1734,638 | - | - | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
18.2.18 | Автомобильная дорога "Конышевка - Жигаево - "Фатеж - Дмитриев" км 31 - Жигаево в Конышевском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | - | 2020 | 1926,498 | 924,719 | - | - | 924,719 | 924,719 | - | - | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
";
подпункты18.2.20, 18.2.21 изложить в следующей редакции:
"
18.2.20 | Автомобильная дорога "Конышевка - Макаро-Петровское с подъездами к с. Беляево, с. Черничено" - Черничено в Конышевском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | - | 2020 | 2163,449 | 1038,455 | - | - | 1038,455 | 1038,455 | - | - | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
18.2.21 | Автомобильная дорога "Конышевка - Макаро-Петровское с подъездами к с. Беляево, с. Черничено" - Васильевка в Конышевском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | - | 2020 | 2447,600 | 1884,652 | - | - | 1884,652 | 1884,652 | - | - | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
";
подпункт 18.2.26изложить в следующей редакции:
"
18.2.26 | Автомобильная дорога "Крым" - Полный - "Крым" - Полевая" - Вышний Дубовец - граница Обоянского района" - Кленовое" - до гр. д. Кленовое в Медвенском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | - | 2020 | 2637,320 | 2030,736 | - | - | 2030,736 | 2030,736 | - | - | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
";
подпункт 18.2.28изложить в следующей редакции:
"
18.2.28 | Автомобильная дорога "Обоянь - Суджа" - Лунино" - Анахино в Обоянском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | - | 2020 | 2346,361 | 1806,698 | - | - | 1806,698 | 1806,698 | - | - | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
";
подпункт 18.2.30изложить в следующей редакции:
"
18.2.30 | Автомобильная дорога 1-е Поныри - Широкое Болото в Поныровском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | - | 2020 | 4147,822 | 1999,015 | - | - | 1999,015 | 1999,015 | - | - | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
";
подпункты18.2.33 - 18.2.36 изложить в следующей редакции:
"
18.2.33 | Автомобильная дорога "2-е Плоское - Черновец - Владимировка" - Сейм в Пристенском и Мантуровском районах Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | - | 2020 | 4989,048 | 2444,634 | - | - | 2444,634 | 2444,634 | - | - | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
18.2.34 | Автомобильная дорога "Курск - Борисоглебск" - Кшенский - граница Липецкой области" - Каменогорка" - подъезд к Каменогорскому дому культуры в Советском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | - | 2020 | 2364,096 | 1158,407 | - | - | 1158,407 | 1158,407 | - | - | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
18.2.35 | Автомобильная дорога "Курск - Касторное" - Ледовское - граница Орловской области" - Рогозинка в Советском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | - | 2020 | 2875,830 | 1557,650 | - | - | 1557,650 | 1557,650 | - | - | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
18.2.36 | Автомобильная дорога "Курск - Касторное" - Васильевка" - "Курск - Касторное" - Варварино" в Советском районе Курской области | Проектно-изыскательские работы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | - | 2020 | 2493,717 | 1350,450 | - | - | 1350,450 | 1350,450 | - | - | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
";
в подпункте18.2.48 в графе "Срок ввода в эксплуатацию, год" цифры"2020" заменить цифрами "2022".