АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря2019 г. N 1358-па
О внесенииизменений в государственную программу
Курской области"Развитие лесного хозяйства
в курскойобласти"
АдминистрацияКурской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственнуюпрограмму Курской области "Развитие лесного хозяйства в Курскойобласти", утвержденную постановлением Администрации Курской области от27.09.2013 N 682-па (в редакции постановлений Администрации Курской областиот 02.04.2014 N 202-па, от 01.09.2014 N 557-па, от 25.12.2014 N 869-па, от19.02.2015 N 83-па, от 12.08.2015 N 514-па, от 29.10.2015 N 724-па, от31.12.2015 N 977-па, от 22.04.2016 N 239-па, от04.07.2016 N 475-па, от 29.09.2016 N 743-па, от 14.11.2016 N 855-па, от16.12.2016 N 969-па, от 29.12.2016 N 1024-па, от 20.02.2017 N 125-па, от24.07.2017 N 602-па, от 30.10.2017 N 837-па, от 25.12.2017 N 1081-па, от26.02.2018 N 143-па, от 09.08.2018 N 642-па, от 28.08.2018 N 693-па, от03.12.2018 N 966-па, от 28.12.2018 N 1085-па, от 04.03.2019N 169-па, от 05.06.2019 N 503-па, от 09.09.2019 N 871-па, от 05.11.2019 N1058-па).
2. Комитетулесного хозяйства Курской области (О.В. Поляков) разместитьгосударственную программу Курской области "Развитие лесного хозяйства вКурской области" с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, наофициальном сайте Администрации Курской области (подраздел"Государственные программы" раздела "Документы") винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный сроксо дня официального опубликования настоящего постановления.
И.о . Губернатора
Курской области
С.Ю.НАБОКО
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 25 декабря2019 г. N 1358-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. В позициипаспорта Программы, касающейся объемов бюджетных ассигнований Программы:
1) в абзацепервом цифры "1511418,691" заменить цифрами "1511489,500";
2) в абзацеседьмом цифры "160507,968" заменить цифрами "160578,777";
3) в абзацечетырнадцатом цифры "240327,863" заменить цифрами"240398,672";
КонсультантПлюс : примечание.
Нумерация подпунктов дана в соответствиис официальным текстом документа.
5) в абзацедвадцатом цифры "28961,468" заменить цифрами "29032,277".
2. В разделе IIПрограммы:
1) в абзацедвадцать втором слова "начинает действовать" заменить словом"действует";
2) дополнитьабзацем тридцать седьмым следующего содержания:
"лесистостьтерритории Курской области, в процентах;";
3) абзацтридцать девятый признать утратившим силу;
4) абзац сорокпервый признать утратившим силу;
5) абзац сорокчетвертый признать утратившим силу;
6) абзац сорокпятый изложить в следующей редакции:
"Ухудшениезначений показателей может быть вызвано возникновением экстремальных природныхситуаций (высокая горимостьлесов, возникновение очагов массового размножения вредных организмов,повреждение лесов метеорологическими факторами) или снижением бюджетногофинансирования.".
3. В разделе IIIПрограммы:
1) абзацысемнадцатый - двадцать первый признать утратившими силу;
2) после абзацатридцать первого дополнить абзацами следующего содержания:
"Показатель(индикатор) "Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации отиспользования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1гектар земель лесного фонда" (в руб.) определяется ежегодно ирассчитывается по формуле:
V п / Sлф,
где:
V п - объемплатежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов наземлях лесного фонда на территории Курской области (тыс. руб.);
Sлф - площадьземель лесного фонда на территории Курской области (тыс. га).".
4. В разделе XПрограммы:
1) в абзацешестом цифры "2472774,488" заменить цифрами "2478603,297";
2) в абзацедвенадцатом цифры "268246,944" заменить цифрами"274075,753";
3) в абзацетридцать первом цифры "240327,863" заменить цифрами"240398,672";
4) в абзацетридцать седьмом цифры "28961,468" заменить цифрами"29032,277";
5) в абзацесорок третьем цифры "961355,797" заменить цифрами"967113,797";
6) в абзацесорок девятом цифры "107738,976" заменить цифрами"113496,976";
7) в абзацепятьдесят пятом цифры "1586528,357" заменить цифрами"1592166,357";
8) в абзацепятьдесят шестом цифры "575422,038" заменить цифрами"575302,038";
9) в абзацепятьдесят восьмом цифры "961206,297" заменить цифрами"966964,297";
10) в абзацепятьдесят девятом цифры "886246,131" заменить цифрами"886436,940";
11) в абзацешестидесятом цифры "695668,790" заменить цифрами"695788,790";
12) в абзацешестьдесят первом цифры "190427,841" заменить цифрами"190498,650".
5. В разделе XIVПрограммы:
1) в подразделе"Подпрограмма 1 "Охрана, защита и воспроизводство лесов":
а) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы 1:
в абзаце первомцифры "625322,060" заменить цифрами "625202,060";
в абзаце седьмомцифры "72443,048" заменить цифрами "72323,048";
в абзацедвадцать шестом цифры "575422,038" заменить цифрами"575302,038";
в абзацетридцать втором цифры "68343,282" заменить цифрами"68223,282";
б) в разделеVIII:
в абзаце третьемцифры "1586528,357" заменить цифрами "1592166,357";
в абзацечетвертом цифры "575422,038" и "68343,282" заменитьсоответственно цифрами "575302,038" и "68223,282";
в абзаце шестомцифры "961206,297" и "107738,976" заменить соответственноцифрами "966964,297" и "113496,976";
2) в подразделе"Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации государственнойпрограммы":
а) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы2:
в абзаце первомцифры "886096,631" заменить цифрами "886287,440";
в абзаце седьмомцифры "88064,920" заменить цифрами "88255,729";
в абзацечетырнадцатом цифры "190427,841" заменить цифрами"190498,650";
в абзацедвадцатом цифры "24861,702" заменить цифрами "24932,511";
в абзацедвадцать шестом цифры "695668,790" заменить цифрами"695788,790";
в абзацетридцать втором цифры "63203,218" заменить цифрами"63323,218";
б) в разделеVIII:
в абзаце второмцифры "886246,131" заменить цифрами "886436,940";
в абзаце третьемцифры "695668,790" и "63203,218" заменить соответственноцифрами "695788,790" и "63323,218";
в абзацечетвертом цифры "190427,841" и "24861,702" заменитьсоответственно цифрами "190498,650" и "24932,511".
6. В приложенииN 4 к указанной государственной программе:
1) в позиции,касающейся основного мероприятия 1.1 "Предупреждение возникновения ираспространения лесных пожаров, включая их тушение" государственной работыN 1 "Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров,включая территорию ООПТ", тыс. га", цифры "18253,206"заменить цифрами "18401,199";
2) в позиции,касающейся основного мероприятия 1.1 "Предупреждение возникновения ираспространения лесных пожаров, включая их тушение" государственной работыN 2 "Тушение лесных пожаров", га",цифры "150,000" заменить цифрами "2,007".
7. Приложения NN5 - 6 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:
"ПриложениеN 5
кгосударственной программе
Курской области
"Развитиелесного хозяйства
в Курскойобласти"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 25 декабря2019 г. N 1358-па)
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" ЗА СЧЕТ
БЮДЖЕТНЫХАССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (ВКЛЮЧАЯ
СУБВЕНЦИЮ,СУБСИДИЮ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА)
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы | |||||||||||||
ГРБС | ГП (государственная программа) | пГП (подпрограмма государственной программы) | ОМ (основное мероприятие) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Государственная программа | Развитие лесного хозяйства в Курской области | Всего, в том числе: | x | 21 | 0 | 00 | 133778,436 | 112973,815 | 107841,812 | 126009,578 | 118258,925 | 160578,777 | 142564,727 | 139995,627 | 150399,732 | 156415,721 | 162672,350 |
| | областной бюджет/в том числе федеральный бюджет | x | 21 | 0 | 00 | 133778,436 ------------- 110785,737 | 112973,815 ------------- 99489,600 | 107841,812 ------------- 92232,700 | 126009,578 ------------- 103795,100 | 118258,925 ------------- 96960,600 | 160578,777 ------------- 131546,500 | 142564,727 ------------- 120498,900 | 139995,627 ------------- 117929,800 | 150399,732 ------------- 127415,272 | 156415,721 ------------- 132549,323 | 162672,350 ------------- 137851,296 |
| | ответственный исполнитель государственной программы - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 21 | 0 | 00 | 133778,436 | 112973,815 | 107841,812 | 126009,578 | 118258,925 | 160578,777 | 142564,727 | 139995,627 | 150399,732 | 156415,721 | 162672,350 |
Подпрограмма 1 | Охрана, защита и воспроизводство лесов | Всего, в том числе: | x | 21 | 1 | 00 | 60250,912 | 39767,225 | 37216,813 | 47700,023 | 43081,539 | 72323,048 | 61713,899 | 58437,222 | 65578,991 | 68202,151 | 70930,237 |
| | областной бюджет/в том числе федеральный бюджет | x | 21 | 1 | 00 | 60250,912 ------------- 48347,437 | 39767,225 ------------- 36340,600 | 37216,813 ------------- 33760,110 | 47700,023 ------------- 44025,498 | 43081,539 ------------- 39318,460 | 72323,048 ------------- 68223,282 | 61713,899 ------------- 57982,653 | 58437,222 ------------- 54705,976 | 65578,991 ------------- 61698,495 | 68202,151 ------------- 64166,435 | 70930,237 ------------- 66733,092 |
| | ответственный исполнитель подпрограммы - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 21 | 1 | 00 | 60250,912 | 39767,225 | 37216,813 | 47700,023 | 43081,539 | 72323,048 | 61713,899 | 58437,222 | 65578,991 | 68202,151 | 70930,237 |
Основное мероприятие 1.1 | Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая их тушение | Всего, в том числе: | x | 21 | 1 | 01 | 27034,512 | 16314,125 | 17352,803 | 21774,425 | 17056,306 | 18551,296 | 20513,080 | 18028,953 | 22213,430 | 23335,414 | 24698,072 |
| | областной бюджет/в том числе федеральный бюджет | x | 21 | 1 | 01 | 27034,512 ------------- 15131,037 | 16314,125 ------------- 12887,500 | 17352,803 ------------- 13896,100 | 21774,425 ------------- 18099,900 | 17056,306 ------------- 13293,227 | 18551,296 ------------- 14451,530 | 20513,080 ------------- 16781,834 | 18028,953 ------------- 14297,707 | 22213,430 ------------- 18332,934 | 23335,414 ------------- 19299,698 | 24698,072 ------------- 20500,927 |
| | ответственный исполнитель - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 21 | 1 | 01 | 27034,512 | 16314,125 | 17352,803 | 21774,425 | 17056,306 | 18551,296 | 20513,080 | 18028,953 | 22213,430 | 23335,414 | 24698,072 |
Основное мероприятие 1.2 | Предупреждение распространения и ликвидация очагов вредных организмов | Всего, в том числе: | x | 21 | 1 | 02 | 2974,000 | 1226,600 | 1166,700 | 778,936 | 1317,904 | 1028,813 | 1762,230 | 1762,230 | 5296,039 | 5741,327 | 6400,220 |
| | областной бюджет/в том числе федеральный бюджет | x | 21 | 1 | 02 | 2974,000 ------------- 2974,000 | 1226,600 ------------- 1226,600 | 1166,700 ------------- 1166,700 | 778,936 ------------- 778,936 | 1317,904 ------------- 1317,904 | 1028,813 ------------- 1028,813 | 1762,230 ------------- 1762,230 | 1762,230 ------------- 1762,230 | 5296,039 ------------- 5296,039 | 5741,327 ------------- 5741,327 | 6400,220 ------------- 6400,220 |
| | ответственный исполнитель - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 21 | 1 | 02 | 2974,000 | 1226,600 | 1166,700 | 778,936 | 1317,904 | 1028,813 | 1762,230 | 1762,230 | 5296,039 | 5741,327 | 6400,220 |
Основное мероприятие 1.3 | Организация использования лесов, их сохранения, осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) | Всего, в том числе: | x | 21 | 1 | 03 | 1168,800 | 1066,100 | 1110,200 | 1285,386 | 1460,058 | 1432,139 | 1310,941 | 1310,941 | 4826,698 | 5253,213 | 5892,582 |
| | областной бюджет/в том числе федеральный бюджет | x | 21 | 1 | 03 | 1168,800 ------------- 1168,800 | 1066,100 ------------- 1066,100 | 1110,200 ------------- 1110,200 | 1285,386 ------------- 1285,386 | 1460,058 ------------- 1460,058 | 1432,139 ------------- 1432,139 | 1310,941 ------------- 1310,941 | 1310,941 ------------- 1310,941 | 4826,698 ------------- 4826,698 | 5253,213 ------------- 5253,213 | 5892,582 ------------- 5892,582 |
| | ответственный исполнитель - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 21 | 1 | 03 | 1168,800 | 1066,100 | 1110,200 | 1285,386 | 1460,058 | 1432,139 | 1310,941 | 1310,941 | 4826,698 | 5253,213 | 5892,582 |
Основное мероприятие 1.4 | Осуществление воспроизводства лесов | Всего, в том числе: | x | 21 | 1 | 04 | 29073,600 | 21160,400 | 17587,110 | 23861,276 | 23247,271 | 0,000 | 4575,848 | 7315,798 | 11071,748 | 11748,063 | 11847,226 |
| | областной бюджет/в том числе федеральный бюджет | x | 21 | 1 | 04 | 29073,600 ------------- 29073,600 | 21160,400 ------------- 21160,400 | 17587,110 ------------- 17587,110 | 23861,276 ------------- 23861,276 | 23247,271 ------------- 23247,271 | 0,000 ------------- 0,000 | 4575,848 ------------- 4575,848 | 7315,798 ------------- 7315,798 | 11071,748 ------------- 11071,748 | 11748,063 ------------- 11748,063 | 11847,226 ------------- 11847,226 |
| | ответственный исполнитель - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 21 | 1 | 04 | 29073,600 | 21160,400 | 17587,110 | 23861,276 | 23247,271 | 0,000 | 4575,848 | 7315,798 | 11071,748 | 11748,063 | 11847,226 |
Региональный проект 1.GA | Сохранение лесов в Курской области | Всего, в том числе: | x | 21 | 1 | GA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 51310,800 | 33551,800 | 30019,300 | 22171,076 | 22124,134 | 22092,137 |
| | областной бюджет/в том числе федеральный бюджет | x | 21 | 1 | GA | 0,000 ------------- 0,000 | 0,000 ------------- 0,000 | 0,000 ------------- 0,000 | 0,000 ------------- 0,000 | 0,000 ------------- 0,000 | 51310,800 ------------- 51310,800 | 33551,800 ------------- 33551,800 | 30019,300 ------------- 30019,300 | 22171,076 ------------- 22171,076 | 22124,134 ------------- 22124,134 | 22092,137 ------------- 22092,137 |
| | ответственный исполнитель - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 21 | 1 | GA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 51310,800 | 33551,800 | 30019,300 | 22171,076 | 22124,134 | 22092,137 |
Мероприятие 1.GA.1 | Увеличение площади лесовосстановления | Всего, в том числе: | x | 21 | 1 | GA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19412,800 | 15809,100 | 15376,300 | 22171,076 | 22124,134 | 22092,137 |
| | областной бюджет/в том числе федеральный бюджет | x | 21 | 1 | GA | 0,000 ------------- 0,000 | 0,000 ------------- 0,000 | 0,000 ------------- 0,000 | 0,000 ------------- 0,000 | 0,000 ------------- 0,000 | 19412,800 ------------- 19412,800 | 15809,100 ------------- 15809,100 | 15376,300 ------------- 15376,300 | 22171,076 ------------- 22171,076 | 22124,134 ------------- 22124,134 | 22092,137 ------------- 22092,137 |
| | ответственный исполнитель - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 21 | 1 | GA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19412,800 | 15809,100 | 15376,300 | 22171,076 | 22124,134 | 22092,137 |
Мероприятие 1.GA.2 | Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | Всего, в том числе: | x | 21 | 1 | GA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2658,800 | 2658,800 | 2863,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | областной бюджет/в том числе федеральный бюджет | x | 21 | 1 | GA | 0,000 ------------- 0,000 | 0,000 ------------- 0,000 | 0,000 ------------- 0,000 | 0,000 ------------- 0,000 | 0,000 ------------- 0,000 | 2658,800 ------------- 2658,800 | 2658,800 ------------- 2658,800 | 2863,300 ------------- 2863,300 | 0,000 ------------- 0,000 | 0,000 ------------- 0,000 | 0,000 ------------- 0,000 |
| | ответственный исполнитель - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 21 | 1 | GA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2658,800 | 2658,800 | 2863,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Мероприятие 1.GA.3 | Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | Всего, в том числе: | x | 21 | 1 | GA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29239,200 | 15083,900 | 11779,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | областной бюджет/в том числе федеральный бюджет | x | 21 | 1 | GA | 0,000 ------------- 0,000 | 0,000 ------------- 0,000 | 0,000 ------------- 0,000 | 0,000 ------------- 0,000 | 0,000 ------------- 0,000 | 29239,200 ------------- 29239,200 | 15083,900 ------------- 15083,900 | 11779,700 ------------- 11779,700 | 0,000 ------------- 0,000 | 0,000 ------------- 0,000 | 0,000 ------------- 0,000 |
| | ответственный исполнитель - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 21 | 1 | GA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29239,200 | 15083,900 | 11779,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего, в том числе: | x | 21 | 2 | 00 | 73527,524 | 73206,590 | 70624,999 | 78309,555 | 75177,386 | 88255,729 | 80850,828 | 81558,405 | 84820,741 | 88213,570 | 91742,113 |
| | областной бюджет/в том числе федеральный бюджет | x | 21 | 2 | 00 | 73527,524 ------------- 62438,300 | 73206,590 ------------- 63149,000 | 70624,999 ------------- 58472,590 | 78309,555 ------------- 59769,602 | 75177,386 ------------- 57642,140 | 88255,729 ------------- 63323,218 | 80850,828 ------------- 62516,247 | 81558,405 ------------- 63223,824 | 84820,741 ------------- 65752,777 | 88213,570 ------------- 68382,888 | 91742,113 ------------- 71118,204 |
| | ответственный исполнитель подпрограммы - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 21 | 2 | 00 | 73527,524 | 73206,590 | 70624,999 | 78309,555 | 75177,386 | 88255,729 | 80850,828 | 81558,405 | 84820,741 | 88213,570 | 91742,113 |
Основное мероприятие 2.1 | Организация деятельности по обеспечению полномочий субъекта и переданных Российской Федерацией полномочий в области лесных отношений | Всего, в том числе: | x | 21 | 2 | 02 | 73527,524 | 73206,590 | 70624,999 | 78309,555 | 75177,386 | 88255,729 | 80850,828 | 81558,405 | 84820,741 | 88213,570 | 91742,113 |
| | областной бюджет/в том числе федеральный бюджет | x | 21 | 2 | 02 | 73527,524 ------------- 62438,300 | 73206,590 ------------- 63149,000 | 70624,999 ------------- 58472,590 | 78309,555 ------------- 59769,602 | 75177,386 ------------- 57642,140 | 88255,729 ------------- 63323,218 | 80850,828 ------------- 62516,247 | 81558,405 ------------- 63223,824 | 84820,741 ------------- 65752,777 | 88213,570 ------------- 68382,888 | 91742,113 ------------- 71118,204 |
| | ответственный исполнитель - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 21 | 2 | 02 | 73527,524 | 73206,590 | 70624,999 | 78309,555 | 75177,386 | 88255,729 | 80850,828 | 81558,405 | 84820,741 | 88213,570 | 91742,113 |
Приложение N 6
кгосударственной программе
Курской области
"Развитиелесного хозяйства
в Курскойобласти"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 25 декабря2019 г. N 1358-па)
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
И ВНЕБЮДЖЕТНЫХИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | |||||||||||
Всего | в том числе по годам | |||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Государственная программа | Развитие лесного хозяйства в Курской области | Всего | 2478603,297 | 204027,636 | 180231,915 | 178810,712 | 190272,740 | 216517,810 | 274075,753 | 239127,255 | 230907,983 | 244948,582 | 254746,525 | 264936,386 |
Федеральный бюджет | 1271090,828 | 110785,737 | 99489,600 | 92232,700 | 103795,100 | 96960,600 | 131546,500 | 120498,900 | 117929,800 | 127451,272 | 132549,323 | 137851,296 | ||
Областной бюджет | 240398,672 | 22992,699 | 13484,215 | 15609,112 | 22214,478 | 21298,325 | 29032,277 | 22065,827 | 22065,827 | 22948,460 | 23866,398 | 24821,054 | ||
Внебюджетные источники | 967113,797 | 70249,200 | 67258,100 | 70968,900 | 64263,162 | 98258,885 | 113496,976 | 96562,528 | 90912,356 | 94548,850 | 98330,804 | 102264,036 | ||
Подпрограмма 1 | Охрана, защита и воспроизводство лесов | Всего | 1592166,357 | 130410,112 | 106965,825 | 108185,713 | 111963,185 | 141340,424 | 185820,024 | 158276,427 | 149349,578 | 160127,841 | 166532,955 | 173194,273 |
Федеральный бюджет | 575302,038 | 48347,437 | 36340,600 | 33760,110 | 44025,498 | 39318,460 | 68223,282 | 57982,653 | 54705,976 | 61698,495 | 64166,435 | 66733,092 | ||
Областной бюджет | 49900,022 | 11903,475 | 3426,625 | 3456,703 | 3674,525 | 3763,079 | 4099,766 | 3731,246 | 3731,246 | 3880,496 | 4035,716 | 4197,145 | ||
Внебюджетные источники | 966964,297 | 70159,200 | 67198,600 | 70968,900 | 64263,162 | 98258,885 | 113496,976 | 96562,528 | 90912,356 | 94548,850 | 98330,804 | 102264,036 | ||
Основное мероприятие 1.1 | Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая их тушение | Всего | 289887,238 | 30234,512 | 19357,125 | 20458,403 | 26179,994 | 26514,790 | 27005,912 | 29445,526 | 22844,599 | 27520,207 | 29298,699 | 31027,471 |
Федеральный бюджет | 176972,394 | 15131,037 | 12887,500 | 13896,100 | 18099,900 | 13293,227 | 14451,530 | 16781,834 | 14297,707 | 18332,934 | 19299,698 | 20500,927 | ||
Областной бюджет | 49900,022 | 11903,475 | 3426,625 | 3456,703 | 3674,525 | 3763,079 | 4099,766 | 3731,246 | 3731,246 | 3880,496 | 4035,716 | 4197,145 | ||
Внебюджетные источники | 63014,822 | 3200,000 | 3043,000 | 3105,600 | 4405,569 | 9458,484 | 8454,616 | 8932,446 | 4815,646 | 5306,777 | 5963,285 | 6329,399 | ||
Основное мероприятие 1.2 | Предупреждение распространения и ликвидация очагов вредных организмов | Всего | 117479,147 | 9985,800 | 7483,500 | 11404,000 | 7077,106 | 22464,854 | 21262,477 | 4597,230 | 4597,230 | 8542,944 | 9562,345 | 10501,661 |
Федеральный бюджет | 29454,999 | 2974,000 | 1226,600 | 1166,700 | 778,936 | 1317,904 | 1028,813 | 1762,230 | 1762,230 | 5296,039 | 5741,327 | 6400,220 | ||
Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Внебюджетные источники | 88024,148 | 7011,800 | 6256,900 | 10237,300 | 6298,170 | 21146,950 | 20233,664 | 2835,000 | 2835,000 | 3246,905 | 3821,018 | 4101,441 | ||
Основное мероприятие 1.3 | Организация использования лесов, их сохранения, осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) | Всего | 36488,306 | 1813,300 | 1922,100 | 2051,400 | 2368,669 | 2515,158 | 2094,689 | 1972,991 | 1972,991 | 5813,735 | 6413,523 | 7549,750 |
Федеральный бюджет | 26117,058 | 1168,800 | 1066,100 | 1110,200 | 1285,386 | 1460,058 | 1432,139 | 1310,941 | 1310,941 | 4826,698 | 5253,213 | 5892,582 | ||
Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Внебюджетные источники | 10371,248 | 644,500 | 856,000 | 941,200 | 1083,283 | 1055,100 | 662,550 | 662,050 | 662,050 | 987,037 | 1160,310 | 1657,168 | ||
Основное мероприятие 1.4 | Осуществление воспроизводства лесов | Всего | 790444,301 | 88376,500 | 78203,100 | 74271,910 | 76337,416 | 89845,622 | 53661,700 | 58237,548 | 60977,498 | 67178,419 | 70232,794 | 73121,794 |
Федеральный бюджет | 161488,340 | 29073,600 | 21160,400 | 17587,110 | 23861,276 | 23247,271 | 0,000 | 4575,848 | 7315,798 | 11071,748 | 11748,063 | 11847,226 | ||
Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Внебюджетные источники | 628955,961 | 59302,900 | 57042,700 | 56684,800 | 52476,140 | 66598,351 | 53661,700 | 53661,700 | 53661,700 | 56106,671 | 58484,731 | 61274,568 | ||
Региональный проект 1.GA | Сохранение лесов в Курской области | Всего | 357867,365 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 81795,246 | 64023,132 | 58957,260 | 51072,536 | 51025,594 | 50993,597 |
Федеральный бюджет | 181269,247 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 51310,800 | 33551,800 | 30019,300 | 22171,076 | 22124,134 | 22092,137 | ||
Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Внебюджетные источники | 176598,118 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30484,446 | 30471,332 | 28937,960 | 28901,460 | 28901,460 | 28901,460 | ||
Мероприятие 1.GA.1 | Увеличение площади лесовосстановления | Всего | 293583,665 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 49897,246 | 46280,432 | 44314,260 | 51072,536 | 51025,594 | 50993,597 |
Федеральный бюджет | 116985,547 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19412,800 | 15809,100 | 15376,300 | 22171,076 | 22124,134 | 22092,137 | ||
Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Внебюджетные источники | 176598,118 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30484,446 | 30471,332 | 28937,960 | 28901,460 | 28901,460 | 28901,460 | ||
Мероприятие 1.GA.2 | Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | Всего | 8180,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2658,800 | 2658,800 | 2863,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Федеральный бюджет | 8180,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2658,800 | 2658,800 | 2863,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
