АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря2019 г. N 1349-па
О внесенииизменений в государственную программу
Курской области"Развитие экономики и внешних связей
Курскойобласти"
АдминистрацияКурской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственнуюпрограмму Курской области "Развитие экономики и внешних связей Курскойобласти", утвержденную постановлением Администрации Курской области от24.10.2013 N 774-па (в редакции постановлений Администрации Курской областиот 31.10.2013 N 792-па, от 08.04.2014 N 226-па, от 04.07.2014 N 405-па, от30.10.2014 N 686-па, от 09.12.2014 N 810-па, от 06.03.2015 N 118-па, от18.05.2015 N 284-па, от 03.09.2015 N 577-па, от12.11.2015 N 791-па, от 31.12.2015 N 970-па, от 06.04.2016 N 192-па, от30.06.2016 N 469-па, от 27.09.2016 N 731-па, от 01.11.2016 N 831-па, от06.12.2016 N 925-па, от 26.12.2016 N 1005-па, от 31.01.2017 N 48-па, от28.03.2017 N 253-па, от 27.06.2017 N 515-па, от 31.08.2017 N 685-па, от 09.11.2017N 889-па, от 25.12.2017 N 1084-па, от 29.03.2018 N 261-па, от 04.05.2018N 369-па, от 10.09.2018 N 724-па, от 30.11.2018 N 945-па, от 25.12.2018 N1072-па, от 19.02.2019 N 97-па, от 22.05.2019 N 455-па, от 05.09.2019 N 852-па,от 10.12.2019 N 1240-па).
2. Комитету по экономике и развитию Курской области (И.Н. Таратина) разместить государственную программу Курскойобласти "Развитие экономики и внешних связей Курской области" сизменениями, утвержденными настоящим постановлением, на официальном сайтеАдминистрации Курской области (подраздел "Государственные программы"раздела "Документы") в информационно-телекоммуникационной сети"Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликованиянастоящего постановления.
И.о . Губернатора
Курской области
С.Ю.НАБОКО
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 25 декабря2019 г. N 1349-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕЭКОНОМИКИ И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. В паспортегосударственной программы:
1) в позиции,касающейся участников программы:
абзац пятыйизложить в следующей редакции:
"комитетмолодежной политики и туризма Курской области";
в абзацечетырнадцатом слово "департамент" заменить словом"комитет";
2) позицию,касающуюся объемов бюджетных ассигнований программы, изложить в следующейредакции:
"Объемы бюджетных ассигнований программы | - | общий объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 5799551,461 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 375568,040 тыс. рублей; 2015 год - 322948,118 тыс. рублей; 2016 год - 327611,323 тыс. рублей; 2017 год - 434533,950 тыс. рублей; 2018 год - 526404,366 тыс. рублей; 2019 год - 700521,690 тыс. рублей; 2020 год - 550137,366 тыс. рублей, 2021 год - 583124,166 тыс. рублей; 2022 год - 671337,012 тыс. рублей; 2023 год - 702861,599 тыс. рублей; 2024 год - 604503,831 тыс. рублей; из них: средства областного бюджета - 4536319,879 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 212489,142 тыс. рублей; 2015 год - 186113,686 тыс. рублей; 2016 год - 252316,534 тыс. рублей; 2017 год - 383179,187 тыс. рублей; 2018 год - 490091,066 тыс. рублей; 2019 год - 531119,290 тыс. рублей; 2020 год - 491106,566 тыс. рублей; 2021 год - 491106,566 тыс. рублей; 2022 год - 491900,412 тыс. рублей; 2023 год - 500135,599 тыс. рублей; 2024 год - 506761,831 тыс. рублей; средства федерального бюджета, предоставленные бюджету Курской области (субсидии), - 1263231,582 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 163078,898 тыс. рублей; 2015 год - 136834,432 тыс. рублей; 2016 год - 75294,789 тыс. рублей; 2017 год - 51354,763 тыс. рублей; 2018 год - 36313,300 тыс. рублей; 2019 год - 169402,400 тыс. рублей; 2020 год - 59030,800 тыс. рублей; 2021 год - 92017,600 тыс. рублей; 2022 год - 179436,600 тыс. рублей; 2023 год - 202726,000 тыс. рублей; 2024 год - 97742,000 тыс. рублей". |
2. В разделе 10государственной программы:
1) в абзацевтором цифры "5909420,002" заменить цифрами "5897532,351";
2) в абзацевосьмом цифры "722495,641" заменить цифрами "700521,690";
3) в абзацедевятом цифры "540051,066" заменить цифрами "550137,366";
4) в абзацечетырнадцатом цифры "1247657,382" заменить цифрами"1263231,582";
5) в абзацедвадцатом цифры "163914,500" заменить цифрами "169402,400";
6) в абзацедвадцать первом цифры "48944,500" заменить цифрами"59030,800";
7) в абзацедвадцать шестом цифры "4563781,730" заменить цифрами"4536319,879";
8) в абзацетридцать втором цифры "558581,141" заменить цифрами"531119,290".
3. В разделе 14государственной программы:
1) в подразделе14.1 "Подпрограмма 1 "Создание благоприятных условий для привлеченияинвестиций в экономику Курской области" государственной программы Курскойобласти "Развитие экономики и внешних связей Курской области":
а) в паспортеподпрограммы 1:
абзац девятыйпозиции, касающейся участников подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"комитетмолодежной политики и туризма Курской области";
в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первомцифры "363022,125" заменить цифрами "322823,831";
в абзаце седьмомцифры "65260,487" заменить цифрами "30028,217";
в абзаце восьмомцифры "37928,364" заменить цифрами "32962,340";
б) в разделе 9подпрограммы 1:
в абзаце второмцифры "363022,125" заменить цифрами "322823,831";
в абзаце восьмомцифры "65260,487" заменить цифрами "30028,217";
в абзаце девятомцифры "37928,364" заменить цифрами "32962,340";
2) в подразделе14.2 "Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательствав Курской области" государственной программы Курской области"Развитие экономики и внешних связей Курской области":
а) в паспортеподпрограммы 2:
в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первомцифры "2059419,279" заменить цифрами "2097894,361";
в абзаце седьмомцифры "252572,580" заменить цифрами "280961,362";
в абзаце восьмомцифры "136648,486" заменить цифрами "146734,786";
в абзацечетырнадцатом цифры "858843,077" заменить цифрами"881743,959";
в абзацедвадцатом цифры "88658,080" заменить цифрами "111558,962";
в абзацедвадцать шестом цифры "1200576,202" заменить цифрами"1216150,402";
в абзацетридцать втором цифры "163914,500" заменить цифрами"169402,400";
в абзацетридцать третьем цифры "48944,500" заменить цифрами"59030,800";
в абзаце шестомпозиции, касающейся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, слова"в 2024 году до 36,4 единицы" заменить словами "в 2018 году до31,9 единицы";
б) в абзацесорок девятом раздела 1 подпрограммы 2 слова "до 36,4 единицы в 2024году" заменить словами "до 31,9 единицы в 2018 году";
в) абзацыдевятнадцатый - двадцать второй подраздела 2.3 раздела 2 подпрограммы 2признать утратившими силу;
г) в разделе 9подпрограммы 2:
в абзаце первомцифры "2091480,279" заменить цифрами "2129955,361";
в абзаце второмцифры "858843,077" заменить цифрами "881743,959";
в абзаце третьемцифры "1200576,202" заменить цифрами "1216150,402";
3) в подразделе14.3 "Подпрограмма 3 "Повышение доступности государственных имуниципальных услуг в Курской области" государственной программы Курскойобласти "Развитие экономики и внешних связей Курской области":
а) в паспортеподпрограммы 3:
в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первомцифры "2806890,590" заменить цифрами "2793664,565";
в абзаце седьмомцифры "347169,409" заменить цифрами "333943,384";
в абзацечетырнадцатом цифры "2775659,810" заменить цифрами"2762433,785";
в абзацедвадцатом цифры "347169,409" заменить цифрами "333943,384";
б) в разделе 9подпрограммы 3:
в абзаце второмцифры "2806890,590" заменить цифрами "2793664,565";
в абзаце восьмомцифры "347169,409" заменить цифрами "333943,384";
в абзацепятнадцатом цифры "2775659,810" заменить цифрами"2762433,785";
в абзацедвадцать первом цифры "347169,409" заменить цифрами "333943,384";
4) в подразделе14.4 "Подпрограмма 4 "Развитие внешнеэкономической деятельностиКурской области и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации"государственной программы Курской области "Развитие экономики и внешнихсвязей Курской области":
а) в паспортеподпрограммы 4:
в позиции,касающейся участников подпрограммы:
абзац седьмойизложить в следующей редакции:
"комитетмолодежной политики и туризма Курской области";
в абзацечетырнадцатом слово "департамент" заменить словом"комитет";
в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первомцифры "141692,401" заменить цифрами "145394,183";
в абзаце седьмомцифры "15985,796" заменить цифрами "14721,554";
в абзаце восьмомцифры "15599,203" заменить цифрами "20565,227";
б) в разделе 9подпрограммы 4:
в абзаце первомцифры "141692,401" заменить цифрами "145394,183";
в абзаце седьмомцифры "15985,796" заменить цифрами "14721,554";
в абзаце восьмомцифры "15599,203" заменить цифрами "20565,227";
5) в подразделе14.5 "Подпрограмма 5 "О реализации на территории Курской областигосударственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников,проживающих за рубежом" государственной программы Курской области"Развитие экономики и внешних связей Курской области":
а) в паспортеподпрограммы 5:
абзац первыйпозиции, касающейся участников подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"комитетмолодежной политики и туризма Курской области";
в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первомцифры "4185,463" заменить цифрами "4151,968";
в абзаце седьмомцифры "197,132" заменить цифрами "163,637";
б) в разделе 9подпрограммы 5:
в абзаце второмцифры "4780,963" заменить цифрами "4747,468";
в абзаце восьмомцифры "197,132" заменить цифрами "163,637";
в абзацечетырнадцатом цифры "4185,463" заменить цифрами "4151,968";
в абзацедвадцатом цифры "197,132" заменить цифрами "163,637";
6) в подразделе14.7 "Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственнойпрограммы Курской области "Развитие экономики и внешних связей Курскойобласти":
а) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы7:
в абзаце первомцифры "377593,588" заменить цифрами "376986,887";
в абзаце седьмомцифры "41310,237" заменить цифрами "40703,536";
б) в разделе 9подпрограммы 7:
в абзаце третьемцифры "377593,588" заменить цифрами "376986,887";
в абзаце девятомцифры "41310,237" заменить цифрами "40703,536".
4. В приложенииN 1 к указанной государственной программе позицию 19.1 изложить в следующейредакции:
"
N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей | ||||||||||||
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |||
19.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Курской области согласно Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | - | - | - | - | - | 31,8 | 31,9 | - | - | - | - | - | - |
".
5. В приложенииN 2 к указанной государственной программе:
в разделе,касающемся подпрограммы 2 "Развитие малого и среднего предпринимательствав Курской области", в графе "Ответственный исполнитель" слова"Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства илицензирования Курской области" заменить словами "Комитетпромышленности, торговли и предпринимательства Курской области";
в позиции 11графу "Ответственный исполнитель" изложить в следующей редакции:
"Комитет поэкономике и развитию Курской области, Администрация Курской области, комитетагропромышленного комплекса Курской области, комитет промышленности, торговли ипредпринимательства Курской области".
6. В позициях 1- 3, касающихся подпрограммы 2 "Развитие малого и среднегопредпринимательства в Курской области", приложения N 3 к указаннойгосударственной программе в графе "Ответственный исполнитель" слова"Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства илицензирования Курской области", заменить словами "Комитет промышленности,торговли и предпринимательства Курской области".
7. Приложения N4 - N 6 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:
"ПриложениеN 4
кгосударственной программе
Курской области
"Развитиеэкономики и внешних
связей Курскойобласти"
(в редакции постановления
АдминистрацииКурской области
от 25 декабря2019 г. N 1349-па)
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХУСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ОБЛАСТНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИУЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ" НА2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
Наименование услуги (работы), количественные показатели объема услуги (работы), показатели качества государственных услуг на оказание государственных услуг (выполнения работ) областными государственными учреждениями, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | Соответствующие показатели государственной программы | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб. | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Поддержка выставочной деятельности. Организация и проведение областных, межрегиональных и международных выставок-ярмарок с целью продвижения товаров и услуг, производимых в области, на внутренний и внешний рынки; создание комплексной системы поддержки и развития выставочно-ярмарочной деятельности, обеспечение благоприятного климата для развития выставочно-ярмарочной деятельности, инфраструктуры и делового туризма, формирования экономических связей между товаропроизводителями и потребителями, продвижение товаров и услуг на российском и зарубежном рынках в интересах экономики Курской области | ||||||
Показатель объема услуги (работы): | Количество юридических лиц, физических лиц, субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за услугой (работой), единиц | ||||||
Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области" | 200 | 200 | 200 | Количество субъектов малого и среднего бизнеса, принявших участие в выставках, ярмарках, форумах и иных мероприятиях | 5980,783 | 3477,783 | 3477,783 |
Основное мероприятие 2.05 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов" | |||||||
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов. Формирование реестров и баз данных субъектов малого и среднего предпринимательства, организующих розничную продажу алкогольной продукции, на основе ежеквартального декларирования для оказания им помощи в соблюдении требований действующего законодательства, анализ состояния алкогольного рынка Курской области, информационная и техническая поддержка учредителя, организующего инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | ||||||
Показатель объема услуги (работы): | Формирование реестров и баз данных субъектов малого и среднего предпринимательства, организующих розничную продажу алкогольной продукции, на основе ежеквартального декларирования для оказания им помощи в соблюдении требований действующего законодательства, анализ состояния алкогольного рынка Курской области, информационная и техническая поддержка учредителя, организующего инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, штук | ||||||
Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области" | 10000 | 10000 | 10000 | Количество принятых и обработанных деклараций по розничной продаже алкогольной продукции субъектов малого и среднего предпринимательства | 4049,202 | 4028,742 | 4028,742 |
Основное мероприятие 2.05 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов" | |||||||
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (услуги, включенные в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг и работ) | ||||||
Показатель объема услуги (работы): | Количество услуг, единиц | ||||||
Подпрограмма 3 "Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области" | 510000 | 544375 | 544375 | Уровень удовлетворенности граждан Курской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | 233830,016 | 248343,115 | 248343,115 |
Основное мероприятие 3.01 "Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | |||||||
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (услуги, включенные в Региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ) | ||||||
Показатель объема услуги (работы): | Количество услуг, единиц | ||||||
Подпрограмма 3 "Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области" | 58705 | 65000 | 65000 | Уровень удовлетворенности граждан Курской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | 26914,644 | 29652,911 | 29652,911 |
Основное мероприятие 3.01 "Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | |||||||
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Регистрация в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" на безвозмездной основе | ||||||
Показатель объема услуги (работы): | Количество услуг, единиц | ||||||
Подпрограмма 3 "Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области" | 63270 | 65000 | 65000 | Уровень удовлетворенности граждан Курской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | 29008,677 | 29652,911 | 29652,911 |
Основное мероприятие 3.01 "Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | |||||||
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Прием заявлений о включении в список избирателей, участников референдума по месту нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации, выборов в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдума субъекта Российской Федерации в соответствии с порядком включения в список избирателей, участников референдума по месту нахождения, установленным Центральной избирательной комиссией Российской Федерации | ||||||
Показатель объема услуги (работы): | Количество услуг, единиц | ||||||
Подпрограмма 3 "Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области" | 1594 | 100 | 100 | Уровень удовлетворенности граждан Курской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | 730,833 | 45,620 | 45,620 |
Основное мероприятие 3.01 "Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | |||||||
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Организация предоставления услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с предоставлением государственных и муниципальных услуг, необходимых для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности | ||||||
Показатель объема услуги (работы): | Количество услуг, единиц | ||||||
Подпрограмма 3 "Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области" | 4 | 4 | 4 | Уровень удовлетворенности граждан Курской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | 1,833 | 1,825 | 1,825 |
Основное мероприятие 3.01 "Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | |||||||
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Подбор по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", и свободном от прав третьих лиц | ||||||
Показатель объема услуги (работы): | Количество услуг, единиц | ||||||
Подпрограмма 3 "Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области" | 406 | 416 | 416 | Уровень удовлетворенности граждан Курской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | 186,147 | 189,780 | 189,780 |
Основное мероприятие 3.01 "Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | |||||||
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Предоставление по заданным параметрам информации об организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | ||||||
Показатель объема услуги (работы): | Количество услуг, единиц | ||||||
Подпрограмма 3 "Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области" | 400 | 410 | 410 | Уровень удовлетворенности граждан Курской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | 183,396 | 187,042 | 187,042 |
Основное мероприятие 3.01 "Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | |||||||
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Предоставление по заданным параметрам информации о формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | ||||||
Показатель объема услуги (работы): | Количество услуг, единиц | ||||||
Подпрограмма 3 "Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области" | 440 | 450 | 450 | Уровень удовлетворенности граждан Курской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | 201,735 | 205,290 | 205,290 |
Основное мероприятие 3.01 "Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | |||||||
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Предоставление по заданным параметрам информации об объемах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", у субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году | ||||||
Показатель объема услуги (работы): | Количество услуг, единиц | ||||||
Подпрограмма 3 "Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области" | 330 | 285 | 285 | Уровень удовлетворенности граждан Курской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | 151,301 | 130,017 | 130,017 |
Основное мероприятие 3.01 "Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | |||||||
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Предоставление информации об органах государственной власти Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и среднего предпринимательства | ||||||
Показатель объема услуги (работы): | Количество услуг, единиц | ||||||
Подпрограмма 3 "Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области" | 324 | 267 | 267 | Уровень удовлетворенности граждан Курской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | 148,550 | 121,806 | 121,806 |
Основное мероприятие 3.01 "Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | |||||||
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Информирование о тренингах по программам обучения АО "Корпорация МСП" и электронной записи на участие в таких тренингах | ||||||
Показатель объема услуги (работы): | Количество услуг, единиц | ||||||
Подпрограмма 3 "Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области" | 56 | 66 | 66 | Уровень удовлетворенности граждан Курской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | 25,675 | 30,110 | 30,110 |
Основное мероприятие 3.01 "Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" |
Приложение N 5
кгосударственной программе
Курской области
"Развитиеэкономики и внешних
связей Курскойобласти"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 25 декабря2019 г. N 1349-па)
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕЭКОНОМИКИ И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
ЗА СЧЕТБЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы | |||||||||||||
ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Государственная программа Курской области | "Развитие экономики и внешних связей Курской области" | Всего, в том числе: | x | 14 | x | x | 375568,040 | 322948,118 | 327611,323 | 434533,950 | 526404,366 | 700521,690 | 550137,366 | 583124,166 | 671337,012 | 702861,599 | 604503,831 |
областной бюджет --------------------- федеральный бюджет | x | 14 | x | x | 375568,040 -------------- 163078,898 | 322948,118 -------------- 136834,432 | 327611,323 -------------- 75294,789 | 434533,950 -------------- 51354,763 | 526404,3663 -------------- 313,300 | 700521,690 -------------- 169402,400 | 550137,366 -------------- 59030,800 | 583124,166 -------------- 92017,600 | 671337,012 -------------- 179436,600 | 702861,599 -------------- 202726,000 | 604503,831 -------------- 97742,000 | ||
Ответственный исполнитель государственной программы - комитет по экономике и развитию Курской области | 830 | 14 | x | x | 36716,377 | 31770,900 | 36437,035 | 48272,075 | 53520,816 | 62111,237 | 75946,815 | 75946,815 | 72034,197 | 74592,144 | 77252,414 | ||
Соисполнитель - комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 822 | 14 | x | x | 183162,164 | 157515,938 | 127325,654 | 153492,099 | 137699,644 | 282871,885 | 148768,586 | 181755,386 | 263798,004 | 290390,060 | 188840,822 | ||
Соисполнитель - комитет цифрового развития и связи Курской области | 838 | 14 | x | x | 91562,883 | 122574,589 | 143970,984 | 216335,028 | 303446,092 | 335389,409 | 309854,427 | 309854,427 | 319731,529 | 321892,145 | 322200,804 | ||
Соисполнитель - комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 14 | x | x | 4490,000 | 6072,066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Участник - Администрация Курской области | 801 | 14 | x | x | 682,956 | 915,908 | 3367,830 | 4110,422 | 3459,669 | 1722,867 | 2984,669 | 2984,669 | 2991,224 | 2998,043 | 3005,139 | ||
Участник - комитет образования и науки Курской области | 803 | 14 | x | x | 915,800 | - | 450,000 | 459,462 | 450,000 | 980,000 | 1030,000 | 1030,000 | 1030,000 | 1030,000 | 1030,000 | ||
Участник - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 14 | x | x | 5349,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Участник - комитет по культуре Курской области | 806 | 14 | x | x | 2572,874 | 275,137 | 3563,387 | 3598,387 | 3793,359 | 3768,359 | 3793,359 | 3793,359 | 3793,812 | 3794,282 | 3794,772 | ||
Участник - комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | 14 | x | x | - | 12,434 | - | - | - | - | 29,800 | 29,800 | 30,992 | 32,231 | 33,520 | ||
Участник - комитет строительства и архитектуры Курской области | 808 | 14 | x | x | 7273,200 | 400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Участник - комитет строительства Курской области | 808 | 14 | x | x | - | - | - | - | 10365,590 | 1183,975 | - | - | - | - | - | ||
Участник - комитет по физической культуре и спорту Курской области | 809 | 14 | x | x | 1334,409 | 87,500 | 417,500 | 417,500 | 417,500 | 1492,500 | 1425,600 | 1425,600 | 1469,424 | 1515,000 | 1562,400 | ||
Участник - комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 14 | x | x | 1292,578 | 2082,604 | 3192,883 | 3170,140 | 3583,900 | 4013,883 | 4107,486 | 4107,486 | 4253,616 | 4405,590 | 4563,645 | ||
Участник - комитет информации и печати Курской области | 811 | 14 | x | x | - | 387,397 | 695,397 | 1221,193 | 987,397 | 887,397 | 887,397 | 887,397 | 888,397 | 889,437 | 890,518 | ||
Участник - комитет по управлению имуществом Курской области | 812 | 14 | x | x | 23420,400 | 176,115 | 6260,000 | 1260,000 | 6936,000 | 4500,000 | - | - | - | - | - | ||
Участник - комитет молодежной политики и туризма Курской области | 813 | 14 | x | x | 659,000 | 295,799 | 710,799 | 1007,586 | 579,750 | 652,250 | 710,799 | 710,799 | 717,389 | 724,239 | 731,369 | ||
Участник - управление ветеринарии Курской области | 817 | 14 | x | x | 2815,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Участник - комитет промышленности и транспорта Курской области | 818 | 14 | x | x | 12577,379 | 307,116 | 628,800 | 697,786 | 759,240 | 506,000 | - | - | - | - | - | ||
