АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА КУРСКА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля2020 г. N 782
Об утвержденииотчета об исполнении бюджета
города Курска за1-й квартал 2020 года
Всоответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом9.1 Положения о бюджетном процессе в городе Курске, утвержденного решениемКурского городского Собрания от 21.11.2006 N 273-3-РС (в ред. от 12.09.2007 N376-3-РС, от 15.05.2008 N 20-4-РС, от 28.04.2009 N 101-4-РС, от 27.04.2012 N239-4-РС, от 19.11.2013 N 42-5-РС, от 20.05.2014 N 80-5-РС, от 07.04.2015 N116-5-РС, от 23.01.2018 N 16-6-РС, от 27.03.2018 N23-6-РС, от 08.08.2019 N 84-6-РС, от 19.11.2019 N 98-6-РС) "О бюджетномпроцессе в городе Курске", постановляю:
1. Утвердитьотчет об исполнении бюджета города Курска за 1-й квартал 2020 года по формемесячного отчета согласно приложению.
2. Комитетуфинансов города Курска (Стекачев В.И.) направить вКурское городское Собрание и Контрольно-счетную палату города Курска отчет обисполнении бюджета города Курска за 1-й квартал 2020 года с приложением отчетаоб использовании резервного фонда Администрации города Курска.
3. Управлениюинформации и печати Администрации города Курска (КомковаТ.В.) обеспечить опубликование отчета об исполнении бюджета города Курска за1-й квартал 2020 года в газете "Городские известия".
4. Управлениюделами Администрации города Курска (Кабан А.Н.) обеспечить размещение наофициальном сайте Администрации города Курска винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Постановлениевступает в силу со дня подписания.
Глава городаКурска
В.Н.КАРАМЫШЕВ
Приложение
Утвержден
постановлением
Администрациигорода Курска
от 23 апреля2020 г. N 782
ОТЧЕТ
ПО ИСПОЛНЕНИЮБЮДЖЕТА ГОРОДА КУРСКА
ЗА 1-Й КВАРТАЛ2020 ГОДА
в рублях
Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | % исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего, в том числе: | 010 | X | 11073114987,52 | 2235050081,58 | 20,2 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 4361846577,89 | 973421655,51 | 22,3 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 2606700000,00 | 544448598,56 | 20,9 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 2606700000,00 | 544448598,56 | 20,9 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 2542556000,00 | 536249920,09 | 21,1 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 47398000,00 | 6719745,66 | 14,2 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 16746000,00 | 1478932,81 | 8,8 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 20566218,19 | 4623907,10 | 22,5 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 20566218,19 | 4623907,10 | 22,5 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 9393724,50 | 2098423,11 | 22,3 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 03 02231 01 0000 110 | 9393724,50 | 2098423,11 | 22,3 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 50772,05 | 13679,55 | 26,9 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 03 02241 01 0000 110 | 50772,05 | 13679,55 | 26,9 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 12582944,37 | 2945248,44 | 23,4 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 03 02251 01 0000 110 | 12582944,37 | 2945248,44 | 23,4 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1 03 02260 01 0000 110 | - 1461222,73 | - 433444,00 | 29,7 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 03 02261 01 0000 110 | - 1461222,73 | - 433444,00 | 29,7 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 387185000,00 | 91744366,83 | 23,7 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 29201000,00 | 5722333,20 | 19,6 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 19971000,00 | 3845475,25 | 19,3 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 19971000,00 | 3845475,25 | 19,3 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 9230000,00 | 1876791,81 | 20,3 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 9230000,00 | 1876791,81 | 20,3 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 010 | 000 1 05 01050 01 0000 110 | - | 66,14 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 343704000,00 | 80862626,28 | 23,5 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1 05 02010 02 0000 110 | 343704000,00 | 80808643,28 | 23,5 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1 05 02020 02 0000 110 | - | 53983,00 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 4985000,00 | 1553934,25 | 31,2 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 4985000,00 | 1553934,25 | 31,2 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 9295000,00 | 3605473,10 | 38,8 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000 1 05 04010 02 0000 110 | 9295000,00 | 3605473,10 | 38,8 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 850418792,00 | 140931641,48 | 16,6 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 329780792,00 | 17200590,50 | 5,2 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1 06 01020 04 0000 110 | 329780792,00 | 17200590,50 | 5,2 |
Земельный налог | 010 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 520638000,00 | 123731050,98 | 23,8 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 445399000,00 | 119448843,22 | 26,8 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1 06 06032 04 0000 110 | 445399000,00 | 119448843,22 | 26,8 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 75239000,00 | 4282207,76 | 5,7 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1 06 06042 04 0000 110 | 75239000,00 | 4282207,76 | 5,7 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 71864600,00 | 17413088,08 | 24,2 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 71009000,00 | 17363488,08 | 24,5 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1 08 03010 01 0000 110 | 71009000,00 | 17363488,08 | 24,5 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1 08 07000 01 0000 110 | 855600,00 | 49600,00 | 5,8 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 1 08 07150 01 0000 110 | 710000,00 | - | |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 1 08 07170 01 0000 110 | 145600,00 | 49600,00 | 34,1 |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 000 1 08 07173 01 0000 110 | 145600,00 | 49600,00 | 34,1 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 1 09 00000 00 0000 000 | - | 115,62 | |
Налоги на имущество | 010 | 000 1 09 04000 00 0000 110 | - | 115,56 | |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 1 09 04050 00 0000 110 | - | 115,56 | |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 1 09 04052 04 0000 110 | - | 115,56 | |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 000 1 09 07000 00 0000 110 | - | 0,06 | |
Прочие местные налоги и сборы | 010 | 000 1 09 07050 00 0000 110 | - | 0,06 | |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1 09 07052 04 0000 110 | - | 0,06 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 289164066,67 | 103374844,41 | 35,7 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 000 1 11 01000 00 0000 120 | - | 2000000,00 | |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 010 | 000 1 11 01040 04 0000 120 | - | 2000000,00 | |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 249259617,37 | 97223622,67 | 39,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 178142188,73 | 63727719,64 | 35,8 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1 11 05012 04 0000 120 | 178142188,73 | 63727719,64 | 35,8 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 24978806,92 | 4661579,20 | 18,7 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1 11 05024 04 0000 120 | 24978806,92 | 4661579,20 | 18,7 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1 11 05026 00 0000 120 | 44818,00 | - | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1 11 05026 04 0000 120 | 44818,00 | - | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1 11 05030 00 0000 120 | 858459,10 | 222212,12 | 25,9 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1 11 05034 04 0000 120 | 858459,10 | 222212,12 | 25,9 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1 11 05070 00 0000 120 | 44114344,62 | 28234135,51 | 64,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1 11 05074 04 0000 120 | 44114344,62 | 28234135,51 | 64,0 |
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования и местах внеуличной дорожной сети | 010 | 000 1 11 05090 00 0000 120 | 1121000,00 | 377976,20 | 33,7 |
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов | 010 | 000 1 11 05092 04 0000 120 | 1121000,00 | 377976,20 | 33,7 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 1 11 05300 00 0000 120 | 556986,15 | 118108,08 | 21,2 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1 11 05310 00 0000 120 | 509639,84 | 117722,41 | 23,1 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1 11 05312 04 0000 120 | 509639,84 | 117722,41 | 23,1 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 010 | 000 1 11 05320 00 0000 120 | 47340,31 | 192,38 | 0,4 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов | 010 | 000 1 11 05324 04 0000 120 | 47340,31 | 192,38 | 0,4 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1 11 05326 00 0000 120 | 6,00 | 193,29 | 3221,5 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских округов, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1 11 05326 04 0000 120 | 6,00 | 193,29 | 3221,5 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 1 11 07000 00 0000 120 | 18598400,00 | - | |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 1 11 07010 00 0000 120 | 18598400,00 | - | |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 000 1 11 07014 04 0000 120 | 18598400,00 | - | |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1 11 09000 00 0000 120 | 20749063,15 | 4033113,66 | 19,4 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1 11 09040 00 0000 120 | 20749063,15 | 4033113,66 | 19,4 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1 11 09044 04 0000 120 | 20749063,15 | 4033113,66 | 19,4 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 1763861,22 | 294990,52 | 16,7 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 736000,00 | 206520,33 | 28,1 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000 1 12 01010 01 0000 120 | 528600,00 | 140924,94 | 26,7 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000 1 12 01030 01 0000 120 | 42400,00 | 1902,62 | 4,5 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1 12 01040 01 0000 120 | 165000,00 | 63692,77 | 38,6 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1 12 01041 01 0000 120 | 165000,00 | 144209,41 | 87,4 |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 010 | 000 1 12 01042 01 0000 120 | - | -80516,64 | |
Плата за использование лесов | 010 | 000 1 12 04000 00 0000 120 | 1027861,22 | 88470,19 | 8,6 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов | 010 | 000 1 12 04040 04 0000 120 | 1027861,22 | 88470,19 | 8,6 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части арендной платы | 010 | 000 1 12 04042 04 0000 120 | 1027861,22 | 88470,19 | 8,6 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 1849881,62 | 1977566,36 | 106,9 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1 13 01000 00 0000 130 | 628090,00 | 83710,00 | 13,3 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1 13 01990 00 0000 130 | 628090,00 | 83710,00 | 13,3 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 010 | 000 1 13 01994 04 0000 130 | 628090,00 | 83710,00 | 13,3 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 1221791,62 | 1893856,36 | 155,0 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 000 1 13 02060 00 0000 130 | 1114191,62 | 222521,06 | 20,0 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 010 | 000 1 13 02064 04 0000 130 | 1114191,62 | 222521,06 | 20,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 107600,00 | 1671335,30 | 1553,3 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 000 1 13 02994 04 0000 130 | 107600,00 | 1671335,30 | 1553,3 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 68508232,88 | 45598694,80 | 66,6 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 42316015,28 | 19523271,04 | 46,1 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1 14 02040 04 0000 410 | 42316015,28 | 19523271,04 | 46,1 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1 14 02043 04 0000 410 | 42316015,28 | 19523271,04 | 46,1 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 23195647,78 | 25968540,97 | 112,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 15000000,00 | 24652604,31 | 164,4 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1 14 06012 04 0000 430 | 15000000,00 | 24652604,31 | 164,4 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1 14 06020 00 0000 430 | 8195647,78 | 1315936,66 | 16,1 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1 14 06024 04 0000 430 | 8195647,78 | 1315936,66 | 16,1 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 1 14 06300 00 0000 430 | 2996569,82 | 106882,79 | 3,6 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1 14 06310 00 0000 430 | 2824804,16 | 106882,79 | 3,8 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1 14 06312 04 0000 430 | 2824804,16 | 106882,79 | 3,8 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 010 | 000 1 14 06320 00 0000 430 | 171765,66 | - | |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов | 010 | 000 1 14 06324 04 0000 430 | 171765,66 | - | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 3125855,76 | 7301809,25 | 233,6 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 1 16 01000 01 0000 140 | 398132,50 | 398004,71 | 100,0 |
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 010 | 000 1 16 01050 01 0000 140 | 131377,50 | 6650,00 | 5,1 |
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1 16 01053 01 0000 140 | 131377,50 | 6650,00 | 5,1 |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 010 | 000 1 16 01060 01 0000 140 | 131377,50 | 59245,00 | 45,1 |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1 16 01063 01 0000 140 | 131377,50 | 59245,00 | 45,1 |
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 010 | 000 1 16 01070 01 0000 140 | - | 5100,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1 16 01073 01 0000 140 | - | 5100,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике | 010 | 000 1 16 01090 01 0000 140 | - | 3500,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1 16 01093 01 0000 140 | - | 3500,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 010 | 000 1 16 01140 01 0000 140 | 131377,50 | 36250,00 | 27,6 |
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1 16 01143 01 0000 140 | 131377,50 | 36250,00 | 27,6 |
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг | 010 | 000 1 16 01150 01 0000 140 | 4000,00 | 19750,00 | 493,8 |
