АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря2019 г. N 1374-па
О внесенииизменений в постановление Администрации
Курской областиот 28.12.2018 N 1078-па
Во изменениепостановления Администрации Курской области от 28.12.2018 N 1078-па "Об утверждениитерриториальной программы государственных гарантий бесплатного оказаниягражданам медицинской помощи в Курской области на 2019 год и на плановый период2020 и 2021 годов" Администрация Курской области постановляет:
Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в территориальную программугосударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи вКурской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов,утвержденную постановлением Администрации Курской области от 28.12.2018N 1078-па (в редакции постановлений Администрации Курской области от09.04.2019 N 307-па, от 18.06.2019 N 548-па, от 22.08.2019 N 792-па, от07.11.2019 N 1067-па).
И.о . Губернатора
Курской области
С.И.СТАРОДУБЦЕВ
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 30 декабря2019 г. N 1374-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ ВТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГАРАНТИЙБЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В КУРСКОЙОБЛАСТИ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020
И 2021 ГОДОВ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИОТ 28.12.2018 N 1078-ПА
1. В абзацевтором раздела VI цифры "0,01196" заменить цифрами"0,01186".
2. В абзацевтором раздела VII цифры "5334,6" заменить цифрами"6051,0".
3. Приложение N2 к указанной территориальной программе изложить в следующей редакции:
"ПриложениеN 2
ктерриториальной программе
государственныхгарантий бесплатного
оказаниягражданам медицинской помощи
в Курскойобласти на 2019 год
и на плановыйпериод 2020 и 2021 годов
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 30 декабря2019 г. N 1374-па)
УТВЕРЖДЕННАЯСТОИМОСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
БЕСПЛАТНОГООКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПО УСЛОВИЯМ ЕЕОКАЗАНИЯ НА 2019 ГОД
Виды и условия оказания медицинской помощи | N строки | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи) | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы | Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | |||||
руб. | тыс. руб. | ||||||||||
за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств ОМС <****> | за счет средств бюджета субъекта РФ | средства ОМС | в % к итогу | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе <*> | 01 | | X | X | 3053,39 | X | 3428010,73 | X | 20,1 | ||
1. Скорая, в том числе специализированная медицинская помощь, не включенная в территориальную программу ОМС, в том числе: | 02 | вызов | 0,01186 | 6051,00 | 71,75 | X | 80558,54 | X | X | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 03 | вызов | 0,00355 | 3137,80 | 11,14 | X | 12505,21 | X | X | ||
2. Медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе | 04 | посещение с профилактическими и иными целями | 0,73000 | 440,50 | 321,57 | X | 361017,81 | X | X | ||
04.1 | в том числе посещение по паллиативной медицинской помощи | 0,00800 | 594,00 | 4,75 | X | 5335,02 | X | X | |||
04.1.1 | включая посещение на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи | 0,00100 | 1980,00 | 1,98 | X | 2222,93 | X | X | |||
05 | обращение | 0,14400 | 1277,30 | 183,93 | X | 206497,72 | X | X | |||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 06 | посещение с профилактическими и иными целями | 0,00212 | 794,83 | 1,69 | X | 1895,94 | X | X | ||
07 | обращение | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | X | |||
3. Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе | 08 | случай госпитализации | 0,01314 | 75560,80 | 992,87 | X | 1114684,00 | X | X | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 09 | случай госпитализации | 0,00057 | 28896,91 | 16,37 | X | 18378,43 | X | X | ||
4. Медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе | 10 | случай лечения | 0,00360 | 13045,50 | 46,96 | X | 52725,79 | X | X | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 11 | случай лечения | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | X | ||
5. Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях | 12 | к/день | 0,09200 | 2022,90 | 186,10 | X | 208940,24 | X | X | ||
6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 13 | - | X | X | 1213,02 | X | 1361845,44 | X | X | ||
7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта Российской Федерации | 14 | - | X | X | 37,18 | X | 41741,20 | X | X | ||
II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС <**>, в том числе на приобретение: | 15 | | X | X | 435,21 | X | 488605,60 | X | 2,9 | ||
- санитарного транспорта | 16 | - | X | X | 60,10 | X | 67478,56 | X | X | ||
- КТ | 17 | - | X | X | 0 | X | 0 | X | X | ||
- МРТ | 18 | - | X | X | 0 | X | 0 | X | X | ||
- иного медицинского оборудования | 19 | - | X | X | 375,11 | X | 421127,04 | X | X | ||
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: | 20 | | X | X | X | 11677,7 | X | 13117004,6 | 77,0 | ||
- скорая медицинская помощь (сумма строк 29 + 34) | 21 | вызов | 0,3 | 2314,0 | X | 694,2 | X | 779760,2 | X | ||
- медицинская помощь в амбулаторных условиях | сумма срок | 30.1 + 35.1 | 22.1 | посещение с профилактическими и иными целями | 2,88 | 473,8 | X | 1364,5 | X | 1532724,0 | X |
30.1.1 + 35.1.1 | 22.1.1 | в том числе для проведения профилактических медицинских осмотров, включая диспансеризацию | 0,79 | X | X | X | X | X | X | ||
30.1.1.1 + 35.1.1.1 | 22.1.1.1 | включая посещение для проведения профилактических медицинских осмотров (без учета диспансеризации) | 0,63 | 1021,5 | X | 643,5 | X | 722861,9 | X | ||
30.1.1.2 + 35.1.1.2 | 22.1.1.2 | включая комплексное посещение в рамках диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях выявления онкологических заболеваний (1-й этап) | 0,16 | 1185,6 | X | 189,7 | X | 213076,0 | X | ||
35.1.2 | 22.1.2 | в том числе посещение по паллиативной медицинской помощи <***> | 0 | X | X | X | X | X | X | ||
35.1.2.1 | 22.1.2.1 | включая посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещения на дому патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи <***> | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | ||
35.1.2.2 | 22.1.2.2 | включая посещение на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи <***> | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | ||
30.2 + 35.2 | 22.2 | посещение по неотложной медицинской помощи | 0,56 | 601,4 | X | 336,8 | X | 378292,6 | X | ||
30.3 + 35.3 | 22.3 | обращение | 1,77 | 1314,8 | X | 2327,2 | X | 2614022,9 | X | ||
- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях (сумма строк 31 + 36), в том числе: | 23 | случай госпитализации | 0,17443 | 32082,2 | X | 5596,1 | X | 6285817,2 | X | ||
медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 31.1 + 36.1) | 23.1 | случай госпитализации | 0,00910 | 76708,5 | X | 698,08 | X | 784114,3 | X | ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 31.2 + 36.2) | 23.2 | случай госпитализации | 0,004 | 34656,6 | X | 138,6 | X | 155712,1 | X | ||
высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 31.3 + 36.3) | 23.3 | случай госпитализации | 0,0057 | 140829,4 | X | 802,7 | X | 901663,8 | X | ||
- медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма строк 32 + 37), в том числе | 24 | случай лечения | 0,062 | 19266,1 | X | 1194,5 | X | 1341720,1 | X | ||
медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 32.1 + 37.1) | 24.1 | случай лечения | 0,00631 | 70586,6 | X | 445,42 | X | 500317,8 | X | ||
при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 32.2 + 37.2) | 24.2 | случай | 0,000478 | 136330,5 | X | 65,18 | X | 73209,5 | X | ||
- паллиативная медицинская помощь <***> (равно строке 38) | 25 | к/день | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | ||
- затраты на ведение дела СМО | 26 | - | X | X | X | 164,4 | X | 184667,6 | X | ||
- иные расходы (равно строке 39) | 27 | - | X | X | X | 0 | X | 0 | X | ||
из строки 20: 1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам | 28 | | X | X | X | 11513,3 | X | 12932337,0 | 75,9 | ||
- скорая медицинская помощь | 29 | вызов | 0,3 | 2314,0 | X | 694,2 | X | 779760,2 | X | ||
- медицинская помощь в амбулаторных условиях | 30.1 | посещение с профилактическими и иными целями | 2,88 | 473,8 | X | 1364,5 | X | 1532724,0 | X | ||
30.1.1 | в том числе для проведения профилактических медицинских осмотров, включая диспансеризацию | 0,79 | X | X | X | X | X | X | |||
30.1.1.1 | включая посещение для проведения профилактических медицинских осмотров (без учета диспансеризации) | 0,63 | 1021,5 | X | 643,5 | X | 722861,9 | X | |||
30.1.1.2 | включая комплексное посещение в рамках диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях выявления онкологических заболеваний (1-й этап) | 0,16 | 1185,6 | X | 189,7 | X | 213076,0 | X | |||
30.2 | посещение по неотложной медицинской помощи | 0,56 | 601,4 | X | 336,8 | X | 378292,6 | X | |||
30.3 | обращение | 1,77 | 1314,8 | X | 2327,2 | X | 2614022,9 | X | |||
- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе: | 31 | случай госпитализации | 0,17443 | 32082,2 | X | 5596,1 | X | 6285817,2 | X | ||
медицинская помощь по профилю "онкология" | 31.1 | случай госпитализации | 0,00910 | 76708,5 | X | 698,08 | X | 784114,3 | X | ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях | 31.2 | случай госпитализации | 0,004 | 34656,6 | X | 138,6 | X | 155712,1 | X | ||
высокотехнологичная медицинская помощь | 31.3 | случай госпитализации | 0,0057 | 140829,4 | X | 802,7 | X | 901663,8 | X | ||
- медицинская помощь в условиях дневного стационара | 32 | случай лечения | 0,062 | 19266,1 | X | 1194,5 | X | 1341720,1 | X | ||
медицинская помощь по профилю "онкология" | 32.1 | случай лечения | 0,00631 | 70586,6 | X | 445,42 | X | 500317,8 | X | ||
при экстракорпоральном оплодотворении | 32.2 | случай | 0,000478 | 136330,5 | X | 65,18 | X | 73209,5 | X | ||
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы: | 33 | | X | X | X | 0,0 | X | 0,0 | 0 | ||
- скорая медицинская помощь | 34 | вызов | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | ||
- медицинская помощь в амбулаторных условиях | 35.1 | посещение с профилактическими и иными целями | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | ||
35.1.1 | в том числе для проведения профилактических медицинских осмотров, включая диспансеризацию | 0 | X | X | X | X | X | X | |||
35.1.1.1 | включая посещение для проведения профилактических медицинских осмотров (без учета диспансеризации) | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | |||
35.1.1.2 | включая комплексное посещение в рамках диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях выявления онкологических заболеваний (1-й этап) | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | |||
35.1.2 | в том числе посещение по паллиативной медицинской помощи | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | |||
35.1.2.1 | включая посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещения на дому патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи <***> | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | |||
35.1.2.2 | включая посещение на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи <***> | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | |||
35.2 | посещение по неотложной медицинской помощи | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | |||
35.3 | обращение | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | |||
- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе: | 36 | случай госпитализации | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | ||
медицинская помощь по профилю "онкология" | 36.1 | случай госпитализации | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях | 36.2 | случай госпитализации | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | ||
высокотехнологичная медицинская помощь | 36.3 | случай госпитализации | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | ||
- медицинская помощь в условиях дневного стационара | 37 | случай лечения | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | ||
медицинская помощь по профилю "онкология" | 37.1 | случай лечения | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | ||
при экстракорпоральном оплодотворении | 37.2 | случай | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | ||
- паллиативная медицинская помощь | 38 | к/день | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | ||
- иные расходы | 39 | - | X | X | X | 0 | X | 0 | X | ||
ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20) | 40 | | X | X | 3488,6 | 11677,7 | 3916616,3 | 13117004,6 | 100,0 |
--------------------------------
<*> Безучета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта РоссийскойФедерации на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающихв системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
<**>Указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации наприобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающихв системе ОМС, сверх ТПОМС.
<***> Вслучае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программуОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующими платежами субъектаРоссийской Федерации.
<****> Безучета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательногомедицинского страхования своих функций и расходов на софинансированиерасходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинскогоперсонала, предусмотренных законом о бюджете территориального фондаобязательного медицинского страхования по разделу 01 "Общегосударственныевопросы".".