АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 ноября2019 г. N 1173-па
О внесенииизменений в государственную программу
Курской области"Развитие здравоохранения
в Курскойобласти"
АдминистрацияКурской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственнуюпрограмму Курской области "Развитие здравоохранения в Курскойобласти", утвержденную постановлением Администрации Курской области от08.10.2013 N 699-па (в редакции постановлений Администрации Курской областиот 07.04.2014 N 217-па, от 21.05.2014 N 323-па, от 25.08.2014 N 537-па, от10.11.2014 N 710-па, от 09.12.2014 N 805-па, от 30.03.2015 N 171-па, от28.08.2015 N 563-па, от 29.10.2015 N 727-па, от19.01.2016 N 17-па, от 19.05.2016 N 321-па, от 18.07.2016 N 521-па, от30.09.2016 N 747-па, от 16.12.2016 N 964-па, от 30.12.2016 N 1041-па, от20.02.2017 N 126-па, от 30.06.2017 N 526-па, от 09.11.2017 N 888-па, от25.12.2017 N 1092-па, от 29.03.2018 N 263-па, от 10.05.2018 N 376-па, от08.08.2018 N 639-па, от 03.12.2018 N 968-па, от 26.12.2018 N 1075-па, от 04.02.2019 N 66-па, от 28.05.2019 N 473-па, от06.09.2019 N 860-па).
2. Комитетуздравоохранения Курской области (Е.А. Палферова) разместить государственную программу Курской области"Развитие здравоохранения в Курской области" с изменениями,утвержденными настоящим постановлением, на официальном сайте АдминистрацииКурской области (подраздел "Государственные программы" раздела"Документы") в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления.
Губернатор
Курской области
Р.В.СТАРОВОЙТ
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 28 ноября2019 г. N 1173-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕЗДРАВООХРАНЕНИЯ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. В паспортегосударственной программы позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнованийгосударственной программы, изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | - | общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2024 годах составляет 201369396,820 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 7713357,249 тыс. рублей; 2015 г. - 7509007,319 тыс. рублей; 2016 г. - 7484519,479 тыс. рублей; 2017 г. - 8689307,465 тыс. рублей; 2018 г. - 22582475,483 тыс. рублей; 2019 г. - 24940763,125 тыс. рублей; 2020 г. - 23808213,288 тыс. рублей; 2021 г. - 24347187,827 тыс. рублей; 2022 г. - 24602195,965 тыс. рублей; 2023 г. - 24691100,453 тыс. рублей; 2024 г. - 25001269,167 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета в 2014 - 2024 годах - 9154004,957 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 1723295,070 тыс. рублей; 2015 г. - 626455,187 тыс. рублей; 2016 г. - 483667,900 тыс. рублей; 2017 г. - 879572,000 тыс. рублей; 2018 г. - 1140224,000 тыс. рублей; 2019 г. - 1699170,0 тыс. рублей; 2020 г. - 1272299,400 тыс. рублей; 2021 г. - 581587,400 тыс. рублей; 2022 г. - 392792,800 тыс. рублей; 2023 г. - 147995,600 тыс. рублей; 2024 г. - 206945,600 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета в 2014 - 2024 годах - 90223253,263 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 5990062,179 тыс. рублей; 2015 г. - 6882552,132 тыс. рублей; 2016 г. - 7000851,579 тыс. рублей; 2017 г. - 7809735,465 тыс. рублей; 2018 г. - 9036400,083 тыс. рублей; 2019 г. - 9765055,525 тыс. рублей; 2020 г. - 8068815,488 тыс. рублей; 2021 г. - 8354937,627 тыс. рублей; 2022 г. - 8798740,365 тыс. рублей; 2023 г. - 9132442,053 тыс. рублей; 2024 г. - 9383660,767 тыс. рублей; за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области в 2018 - 2024 годах - 101992138,600 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 г. - 12405851,400 тыс. рублей; 2019 г. - 13476537,600 тыс. рублей; 2020 г. - 14467098,400 тыс. рублей; 2021 г. - 15410662,800 тыс. рублей; 2022 г. - 15410662,800 тыс. рублей; 2023 г. - 15410662,800 тыс. рублей; 2024 г. - 15410662,800 тыс. рублей". |
2. В разделе Xгосударственной программы:
1) в абзацепятом цифры "201097505,743" заменить цифрами "201369396,820";
2) в абзацеодиннадцатом цифры "24674609,980" заменить цифрами"24940763,125";
3) в абзацедвенадцатом цифры "23802475,356" заменить цифрами"23808213,288";
4) в абзацевосемнадцатом цифры "9106485,457" заменить цифрами"9154004,957";
5) в абзаце двадцатьчетвертом цифры "1656642,500" заменить цифрами"1699170,000";
6) в абзацедвадцать пятом цифры "1267307,400" заменить цифрами"1272299,400";
7) в абзацетридцатом цифры "89998881,686" заменить цифрами"90223253,263";
8) в абзацетридцать шестом цифры "9541429,880" заменить цифрами"9765055,525";
9) в абзацетридцать седьмом цифры "8068069,556" заменить цифрами"8068815,488";
10) в абзацепятьдесят первом цифры "11056700,032" заменить цифрами"11119779,983";
11) в абзацепятьдесят третьем цифры "10998136,412" заменить цифрами"11051216,363";
12) в абзацепятьдесят шестом цифры "1917756,100" заменить цифрами"1960283,600";
13) в абзацепятьдесят седьмом цифры "9138943,932" заменить цифрами"9159496,383";
14) в абзацепятьдесят девятом цифры "25195868,665" заменить цифрами"25228161,140";
15) в абзацешестьдесят первом цифры "19381425,942" заменить цифрами"19413718,417";
16) в абзацешестьдесят пятом цифры "20044440,298" заменить цифрами"20076732,773";
17) в абзацешестьдесят седьмом цифры "2239860,902" заменить цифрами"2256032,396";
18) в абзацешестьдесят девятом цифры "304596,380" заменить цифрами"309588,380";
19) в абзацесемидесятом цифры "1935264,522" заменить цифрами"1946444,016";
20) в абзацесемьдесят втором цифры "248041,183" заменить цифрами"247998,623";
21) в абзацесемьдесят четвертом цифры "1175732,459" заменить цифрами"1173475,889";
22) в абзацесемьдесят седьмом цифры "1057321,543" заменить цифрами"1055064,973";
23) в абзацесемьдесят девятом цифры "1549598,518" заменить цифрами "1548772,742";
24) в абзацевосемьдесят первом цифры "1352984,918" заменить цифрами"1352159,142";
25) в абзацевосемьдесят третьем цифры "1283761,980" заменить цифрами"1292601,561";
26) в абзацевосемьдесят шестом цифры "1272809,390" заменить цифрами "1281648,971";
27) в абзацевосемьдесят восьмом цифры "4094045,892" заменить цифрами"4238387,472";
28) в абзацедевяностом цифры "2147417,892" заменить цифрами"2291759,472";
29) в абзацедевяносто четвертом цифры "1531419,988" заменить цифрами"1675761,568";
30) в абзацедевяносто седьмом цифры "1210629,743" заменить цифрами"1220920,645";
31) в абзацедевяносто девятом цифры "1093629,743" заменить цифрами"1103920,645".
3. Вподпрограмме 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образажизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
1) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы:
а) в абзацепервом цифры "11056700,032" заменить цифрами"11119779,983";
б) в абзацеседьмом цифры "1732194,135" заменить цифрами "1795274,086";
в) в абзацечетырнадцатом цифры "10988136,412" заменить цифрами"11051216,363";
г) в абзацесемнадцатом цифры "1917756,100" заменить цифрами"1960283,600";
д) в абзацевосемнадцатом цифры "9138943,932" заменить цифрами"9159496,383";
2) в разделеVIII:
а) в абзацевтором цифры "11056700,032" заменить цифрами"11119779,983";
б) в абзацевосьмом цифры "1732194,135" заменить цифрами "1795274,086";
в) в абзацепятнадцатом цифры "10988136,412" заменить цифрами"11051216,363";
г) в абзаце восемнадцатомцифры "1917756,100" заменить цифрами "1960283,600";
д) в абзацедевятнадцатом цифры "9138943,932" заменить цифрами"9159496,383".
4. Вподпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи":
1) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы:
а) в абзацепервом цифры "25195868,665" заменить цифрами"25228161,140";
б) в абзацеседьмом цифры "3425614,108" заменить цифрами "3457906,583";
в) в абзаце четырнадцатомцифры "19381425,942" заменить цифрами "19413718,417";
г) в абзацевосемнадцатом цифры "20044440,298" заменить цифрами"20076732,773";
2) в разделеVIII:
а) в абзацевтором цифры "25195868,665" заменить цифрами"25228161,140";
б) в абзацевосьмом цифры "3425614,108" заменить цифрами "3457906,583";
в) в абзацепятнадцатом цифры "19381425,942" заменить цифрами"19413718,417";
г) в абзацедевятнадцатом цифры "20044440,298" заменить цифрами"20076732,773".
5. Вподпрограмме 3 "Охрана здоровья матери и ребенка":
1) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы:
а) в абзацепервом цифры "2239860,902" заменить цифрами "2256032,396";
б) в абзацеседьмом цифры "559177,636" заменить цифрами "569611,198";
в) в абзацевосьмом цифры "264603,256" заменить цифрами "270341,188";
г) в абзацечетырнадцатом цифры "304596,380" заменить цифрами"309588,380";
д) в абзацепятнадцатом цифры "1935264,522" заменить цифрами"1946444,016";
2) в разделеVIII:
а) в абзацевтором цифры "2239860,902" заменить цифрами "2256032,396";
б) в абзацевосьмом цифры "559177,636" заменить цифрами "569611,198";
в) в абзацедевятом цифры "264603,256" заменить цифрами "270341,188";
г) в абзацепятнадцатом цифры "304596,380" заменить цифрами "309588,380";
д) в абзацешестнадцатом цифры "1935264,522" заменить цифрами"1946444,016".
6. Вподпрограмме 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортноголечения, в том числе детей":
1) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы:
а) в абзацепервом цифры "248041,183" заменить цифрами "247998,623";
б) в абзацеседьмом цифры "769,243" заменить цифрами "726,683";
2) в разделеVIII:
а) в абзацепервом цифры "248041,183" заменить цифрами "247998,623";
б) в абзацеседьмом цифры "769,243" заменить цифрами "726,683".
7. Вподпрограмме 5 "Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числедетям":
1) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы:
а) в абзацепервом цифры "1175732,459" заменить цифрами "1173475,889";
б) в абзацеседьмом цифры "170198,126" заменить цифрами "167941,556";
в) в абзацепятнадцатом цифры "1057321,543" заменить цифрами"1055064,973";
2) в разделеVIII:
а) в абзацевтором цифры "1175732,459" заменить цифрами "1173475,889";
б) в абзацевосьмом цифры "170198,126" заменить цифрами "167941,556";
в) в абзацешестнадцатом цифры "1057321,543" заменить цифрами"1055064,973".
8. Вподпрограмме 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения":
1) в позиции, касающейсяобъемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы:
а) в абзацепервом цифры "1549598,518" заменить цифрами "1548772,742";
б) в абзацеседьмом цифры "148612,660" заменить цифрами "147786,884";
в) в абзацепятнадцатом цифры "1352984,918" заменить цифрами"1352159,142";
2) в разделеVIII:
а) в абзацевтором цифры "1549598,518" заменить цифрами "1548772,742";
б) в абзацевосьмом цифры "148612,660" заменить цифрами "147786,884";
в) в абзацешестнадцатом цифры "1352984,918" заменить цифрами"1352159,142".
9. Вподпрограмме 7 "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраныздоровья":
1) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы:
а) в абзацепервом цифры "1283761,980" заменить цифрами "1292601,561";
б) в абзацеседьмом цифры "130108,201" заменить цифрами "138947,782";
в) в абзацепятнадцатом цифры "1272809,390" заменить цифрами"1281648,971";
2) в разделеVIII:
а) в абзацевтором цифры "1283761,980" заменить цифрами "1292601,561";
б) в абзацевосьмом цифры "130108,201" заменить цифрами "138947,782";
в) в абзацешестнадцатом цифры "1272809,390" заменить цифрами"1281648,971".
10. Вподпрограмме 8 "Управление государственной программой и обеспечениеусловий реализации":
1) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы:
а) в абзацепервом цифры "4094045,892" заменить цифрами "4238387,472";
б) в абзацеседьмом цифры "639816,217" заменить цифрами "784157,797";
в) в абзацепятнадцатом цифры "1531419,988" заменить цифрами"1675761,568";
2) в разделеVIII:
а) в абзацевтором цифры "4094045,892" заменить цифрами "4238387,472";
б) в абзацевосьмом цифры "639816,217" заменить цифрами "784157,797";
в) в абзацешестнадцатом цифры "1531419,988" заменить цифрами"1675761,568".
11. Вподпрограмме 9 "Развитие скорой, в том числе скорой специализированной,медицинской помощи, медицинской эвакуации, первичной медико-санитарной помощи внеотложной форме и специализированной медицинской помощи в экстреннойформе":
1) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы:
а) в абзацепервом цифры "1210629,743" заменить цифрами "1220920,645";
б) в абзацеседьмом цифры "160559,823" заменить цифрами "170850,725";
в) в абзацечетырнадцатом цифры "1093629,743" заменить цифрами"1103920,645";
2) в разделеVIII:
а) в абзацевтором цифры "1210629,743" заменить цифрами "1220920,645";
б) в абзацевосьмом цифры "160559,823" заменить цифрами "170850,725";
в) в абзацепятнадцатом цифры "1093629,743" заменить цифрами"1103920,645".
12. ПриложенияNN 4 - 6 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:
"ПриложениеN 4
кгосударственной программе
Курской области
"Развитиездравоохранения
в Курскойобласти"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 28 ноября2019 г. N 1173-па)
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХУСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ОБЛАСТНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИУЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
"РАЗВИТИЕЗДРАВООХРАНЕНИЯ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА ОЧЕРЕДНОЙ
ФИНАНСОВЫЙ 2019ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 - 2021 ГОДОВ
Наименование услуги, количественные показатели объема услуги (работы), показатели качества гос. услуг на оказание гос. услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема государственной услуги (работы) | Соответствующие показатели государственной программы | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги, тыс. рублей | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | |||||||
Наименование государственной услуги или работы | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | ||||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Число посещений | ||||||
Основное мероприятие 01 "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни" | 32394 | 32394 | 32394 | Охват диспансеризацией и профилактическими осмотрами взрослого населения | 13974,737 | 13901,299 | 13901,299 |
Профилактика неинфекционных заболеваний, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение населения | |||||||
Количество мероприятий | |||||||
191 | 191 | 191 | Охват диспансеризацией и профилактическими осмотрами взрослого населения | 15013,939 | 9074,132 | 9074,132 | |
Наименование государственной услуги или работы | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | ||||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Число посещений с профилактическими и иными целями | ||||||
Содержание государственной услуги или работы | Первичная медико-санитарная помощь в части диагностики и лечения по профилю "Наркология" | ||||||
Основное мероприятие 04 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения" | 79552 | 79552 | 79552 | Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года | 35361,973 | 29443,758 | 29443,758 |
Содержание государственной услуги или работы | Первичная медико-санитарная помощь в части диагностики и лечения по профилю "Фтизиатрия" | ||||||
Основное мероприятие 04 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения" | 104133 | 104133 | 104133 | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | 45866,724 | 39972,234 | 39972,234 |
Содержание государственной услуги или работы | Первичная медико-санитарная помощь в части диагностики и лечения по профилю "Психиатрия" | ||||||
Основное мероприятие 04 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения" | 117055 | 116255 | 116255 | Охват диспансеризацией и профилактическими осмотрами взрослого населения | 26705,995 | 24898,331 | 24898,331 |
Содержание государственной услуги или работы | Первичная медико-санитарная помощь в части диагностики и лечения по профилю "Венерология" | ||||||
Основное мероприятие 04 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения" | 36013 | 31740 | 31740 | Охват диспансеризацией и профилактическими осмотрами взрослого населения | 18166,141 | 11196,249 | 11196,249 |
Содержание государственной услуги или работы | Первичная медико-санитарная помощь в части диагностики и лечения по профилю "ВИЧ-инфекция" | ||||||
Основное мероприятие 04 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения" | 500 | 500 | 500 | Доля ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных | 1005,875 | 960,416 | 960,416 |
Наименование показателя объема услуги (работы) | Число обращений в связи с заболеваниями | ||||||
Содержание государственной услуги или работы | Первичная медико-санитарная помощь в части диагностики и лечения по профилю "Наркология" | ||||||
Основное мероприятие 04 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения" | 22599 | 22599 | 22599 | Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года | 27186,191 | 22112,188 | 22112,188 |
Содержание государственной услуги или работы | Первичная медико-санитарная помощь в части диагностики и лечения по профилю "Фтизиатрия" | ||||||
Основное мероприятие 04 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения" | 49976 | 49976 | 49976 | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | 49111,769 | 42286,661 | 42286,661 |
Содержание государственной услуги или работы | Первичная медико-санитарная помощь в части диагностики и лечения по профилю "Психиатрия" | ||||||
Основное мероприятие 04 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения" | 55240 | 55240 | 55240 | Охват диспансеризацией и профилактическими осмотрами взрослого населения | 58068,422 | 56523,077 | 56523,077 |
Содержание государственной услуги или работы | Первичная медико-санитарная помощь в части диагностики и лечения по профилю "Венерология" | ||||||
Основное мероприятие 04 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения" | 27077 | 30295 | 30295 | Охват диспансеризацией и профилактическими осмотрами взрослого населения | 50988,666 | 52748,972 | 52748,972 |
Содержание государственной услуги или работы | Первичная медико-санитарная помощь в части диагностики и лечения по профилю "ВИЧ-инфекция" | ||||||
Основное мероприятие 04 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения" | 7018 | 7018 | 7018 | Доля ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных | 28168,802 | 27367,943 | 27367,943 |
Содержание государственной услуги или работы | Первичная медико-санитарная помощь в части диагностики и лечения по профилю "Профпатология" | ||||||
Основное мероприятие 04 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения" | 2090 | 2090 | 2090 | Охват диспансеризацией и профилактическими осмотрами взрослого населения | 1229,344 | 1221,896 | 1221,896 |
Наименование государственной услуги или работы | Судебно-психиатрическая экспертиза | ||||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Количество экспертиз | ||||||
Основное мероприятие 04 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения" | 2000 | 2000 | 2000 | Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года | 12610,919 | 8129,533 | 8129,533 |
Наименование государственной услуги или работы | Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) | ||||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Количество освидетельствований | ||||||
Основное мероприятие 04 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения" | 15234 | 15591 | 15591 | Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года | 13542,619 | 13567,288 | 13567,288 |
Содержание государственной услуги или работы | Первичная медико-санитарная помощь в части диагностики и лечения по профилю "Генетика" | ||||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Число исследований | ||||||
Основное мероприятие 04 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения" | 98220 | 98220 | 98220 | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей | 19254,057 | 17513,259 | 17513,259 |
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" | |||||||
Наименование государственной услуги или работы | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Фтизиатрия" | ||||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Случаи госпитализации | ||||||
Основное мероприятие 01 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом" | 1783 | 1783 | 1783 | Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением | 301757,584 | 283216,287 | 281386,287 |
Наименование государственной услуги или работы | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Венерология" | ||||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Случаи госпитализации | ||||||
Основное мероприятие 02 "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C" | 230 | 302 | 302 | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете | 20815,428 | 19252,436 | 19252,436 |
Наименование показателя объема услуги (работы) | Случаи лечения | ||||||
Основное мероприятие 02 "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C" | 140 | 140 | 140 | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете | 356,348 | 322,496 | 322,496 |
Наименование государственной услуги или работы | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Наркология" | ||||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Случаи госпитализации | ||||||
Основное мероприятие 03 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным" | 2400 | 2400 | 2400 | Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет | 83023,316 | 79630,231 | 79630,231 |
Наименование показателя объема услуги (работы) | Случаи лечения | ||||||
Основное мероприятие 03 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным" | 120 | 120 | 120 | Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет | 1419,283 | 1390,899 | 1390,899 |
Наименование государственной услуги или работы | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Психиатрия" | ||||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Случаи госпитализации | ||||||
Основное мероприятие 04 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения" | 7550 | 7550 | 7550 | Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года | 681144,460 | 621665,168 | 621665,168 |
Наименование показателя объема услуги (работы) | Случаи лечения | ||||||
Основное мероприятие 04 "Совершенствование системы при оказании медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения" | 990 | 990 | 990 | Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года | 27488,927 | 24367,971 | 24367,971 |
Наименование государственной услуги или работы | Судебно-психиатрическая экспертиза | ||||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Количество экспертиз | ||||||
Основное мероприятие 04 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения" | 390 | 390 | 390 | Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года | 37474,655 | 32823,938 | 32823,938 |
Наименование государственной услуги или работы | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Инфекционные болезни (в части синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ-инфекции))" | ||||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Случаи госпитализации | ||||||
Основное мероприятие 06 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" | 200 | 200 | 200 | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете | 7728,298 | 7358,550 | 7358,550 |
Наименование государственной услуги или работы | Патологическая анатомия | ||||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Количество исследований | ||||||
Основное мероприятие 06 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" | 40000 | 40000 | 40000 | Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | 48995,072 | 45709,152 | 45709,152 |
Наименование государственной услуги или работы | Патологическая анатомия | ||||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Количество исследований | ||||||
Основное мероприятие 06 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" | 7560 | 24215 | 24215 | Смертность от всех причин | 10166,187 | 7290,141 | 7290,141 |
Наименование государственной услуги или работы | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Профпатология" | ||||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Случаи госпитализации | ||||||
Основное мероприятие 06 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" | 665 | 665 | 665 | Смертность от ишемической болезни сердца | 10865,334 | 10455,094 | 10455,094 |
Наименование государственной услуги или работы | Консультация врача-психиатра | ||||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Количество консультаций | ||||||
Основное мероприятие 06 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" | 880 | 880 | 880 | Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года | 391,050 | 319,634 | 319,634 |
Наименование государственной услуги или работы | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | ||||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Случаи госпитализации | ||||||
Региональный проект "Старшее поколение" | 3772 | 3772 | 3772 | Смертность от ишемической болезни сердца | 105375,809 | 107793,425 | 107793,425 |
Наименование государственной услуги или работы | Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Травматология - ортопедия" | ||||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Число пациентов | ||||||
Основное мероприятие 07 "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи" | 183 | 183 | 183 | Число больных, которым оказана высокотехнологичная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 26348,195 | 26355,265 | 26430,802 |
Наименование государственной услуги или работы | Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Офтальмология" | ||||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Число пациентов | ||||||
Основное мероприятие 07 "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи" | 97 | 97 | 97 | Число больных, которым оказана высокотехнологичная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | 10974,098 | 10969,347 | 10918,587 |
Наименование государственной услуги или работы | Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Онкология" | ||||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Число пациентов | ||||||
