АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2020г. N 289-па
О внесенииизменений в государственную программу Курской
области "Управлениегосударственным имуществом
Курскойобласти"
АдминистрацияКурской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственнуюпрограмму Курской области "Управление государственным имуществом Курскойобласти", утвержденную постановлением Администрации Курской области от23.10.2013 N 771-па (в редакции постановлений Администрации Курской областиот 24.03.2014 N 162-па, от 24.10.2014 N 676-па, от 25.12.2014 N 860-па, от05.03.2015 N 110-па, от 06.08.2015 N 492-па, от 07.12.2015 N 854-па, от31.12.2015 N 975-па, от 25.03.2016 N 162-па, от17.06.2016 N 405-па, от 29.09.2016 N 742-па, от 14.12.2016 N 949-па, от28.12.2016 N 1015-па, от 29.03.2017 N 259-па, от 04.08.2017 N 626-па, от03.11.2017 N 874-па, от 22.12.2017 N 1073-па, от 29.03.2018 N 264-па, от07.09.2018 N 720-па, от 11.12.2018 N 998-па, от 28.12.2018 N 1086-па, от 27.03.2019N 247-па, от 27.05.2019 N 469-па, от 23.08.2019 N809-па, от 28.11.2019 N 1167-па, от 25.12.2019 N 1342-па).
2. Комитету поуправлению имуществом Курской области (И.В. Куцак) разместить государственную программу Курской области"Управление государственным имуществом Курской области" с учетомизменений, утвержденных настоящим постановлением, на официальном сайтеАдминистрации Курской области (подраздел "Государственные программы"раздела "Документы") в информационно-телекоммуникационной сети"Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликованиянастоящего постановления.
Губернатор
Курской области
Р.В.СТАРОВОЙТ
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 25 марта 2020г. N 289-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"УПРАВЛЕНИЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. В позициипаспорта государственной программы, касающейся объемов бюджетных ассигнованийПрограммы:
1) в абзацепервом цифры "1153776,398" заменить цифрами "1199549,708";
2) в абзацевосьмом цифры "104432,300" заменить цифрами "125083,911";
3) в абзацедевятом цифры "100916,300" заменить цифрами "114172,100";
4) в абзацедесятом цифры "104952,952" заменить цифрами "116818,851".
2. В разделе 3государственной программы:
1) абзац пятыйисключить;
2) в абзацахседьмом и восьмом слово "паспорта" заменить словом "планы";
3) в абзацевосьмом слово "площадь" заменить словом "протяженность";
4) дополнитьраздел абзацем следующего содержания:
"Показатель"Количество актов обследования фактического использования здания(строения, сооружения) и нежилого помещения, в отношении которых налоговая базаопределяется как кадастровая стоимость" рассчитывается ежегодно иопределяется как суммарное количество актов обследования фактического использованияздания (строения, сооружения) и нежилого помещения в отчетном году.".
3. Абзац третийраздела 4 государственной программы дополнить словами ", предоставлениюсубсидий бюджетам муниципальных образований Курской области на проведениекомплексных кадастровых работ".
4. В абзацетретьем раздела 10 государственной программы цифры "1153776,398","104432,300", "100916,300" и "104952,952"заменить соответственно цифрами "1199549,708","125083,911", "114172,100" и "116818,851".
5. В разделе 13государственной программы:
1) в подразделе"Подпрограмма 1 "Совершенствование системы управления государственнымимуществом и земельными ресурсами на территории Курской области":
а) в паспортеподпрограммы:
в позиции,касающейся целевых индикаторов и показателей подпрограммы:
абзац второйисключить;
дополнитьабзацем следующего содержания:
"количествоактов обследования фактического использования здания (строения, сооружения) инежилого помещения, в отношении которых налоговая база определяется каккадастровая стоимость (в бумажном и электронном виде) (ед.)";
в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы 1:
в абзаце первомцифры "529360,054" заменить цифрами "561426,145";
в абзаце восьмомцифры "51121,786" заменить цифрами "67604,656";
в абзаце девятомцифры "51125,786" заменить цифрами "59939,912";
в абзаце десятомцифры "53170,817" заменить цифрами "59939,912";
б) абзац второйраздела 3 после слов ", государственных услуг (выполнение работ)бюджетными учреждениями" дополнить словами ", субсидий бюджетаммуниципальных образований Курской области на проведение комплексных кадастровыхработ за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансовогообеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета,";
в) в абзацевтором раздела 8 цифры "529360,054", "51121,786","51125,786" и "53170,817" заменить соответственно цифрами"561426,145", "67604,656", "59939,912" и"59939,912";
2) в подразделе"Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации государственной программыКурской области "Управление государственным имуществом Курскойобласти":
а) в позициипаспорта подпрограммы, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первомцифры "624416,344" заменить цифрами "638123,563";
в абзаце восьмомцифры "53310,514" заменить цифрами "57479,255";
в абзаце девятомцифры "49790,514" заменить цифрами "54232,188";
в абзаце десятомцифры "51782,135" заменить цифрами "56878,939";
б) в абзацевтором раздела 8 цифры "624416,344", "53310,514","49790,514" и "51782,135" заменить соответственно цифрами"638123,563", "57479,255", "54232,188" и"56878,939".
6. Приложение N1 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:
"ПриложениеN 1
кгосударственной программе
Курской области
"Управлениегосударственным
имуществомКурской области"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 25 марта 2020г. N 289-па)
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ(ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
КУРСКОЙОБЛАСТИ", ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ
ЗНАЧЕНИЯХ
N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей | ||||||||||||
2012 г. - отчетный год | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Государственная программа Курской области "Управление государственным имуществом Курской области" | |||||||||||||||
1 | Процент поступления доходов, администрируемых комитетом по управлению имуществом Курской области, подлежащих зачислению в областной бюджет (к ожидаемым поступлениям) | % | 107,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы управления государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Курской области" | |||||||||||||||
1 | Количество реорганизованных, преобразованных и ликвидированных областных государственных унитарных предприятий | ед. | 3 | 6 | 4 | 1 | - | - | 6 | 7 | 1 | 1 | - | - | - |
2 | Количество ликвидированных хозяйственных обществ и приватизированных пакетов акций (долей) хозяйственных обществ | ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - |
3 | Количество объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности Курской области | ед. | 600 | 900 | 1000 | 1000 | 700 | 700 | 1300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 | Доля проведенных аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности областных государственных унитарных предприятий по отношению к числу обязательных в соответствии с законодательством проверок | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
5 | Увеличение суммы сформированного залогового фонда Курской области | млн. руб. | 102,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Площадь зданий и сооружений, прошедших техническую инвентаризацию | кв. м | 2500,0 | 8500,0 | 2158,3 | 300,0 | 1000,0 | 100,0 | 100,0 | 1990,9 | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
7 | Протяженность объектов газоснабжения, прошедших техническую инвентаризацию | км | 200,0 | 200,0 | 300,0 | 50,0 | 250,0 | 250,0 | 100,0 | 66,03 | 0 | - | - | - | - |
8 | Количество объектов, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию имущества казны Курской области (к запланированному значению) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9 | Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности Курской области | ед. | 326 | 250 | 250 | 278 | 200 | 150 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
10 | Количество земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность отдельным категориям граждан бесплатно в рамках реализации Закона Курской области "О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области" | ед. | 278 | 278 | 298 | 347 | 235 | 190 | 300 | - | - | - | - | - | - |
11 | Количество земельных участков на территории города Курска, право государственной собственности на которые не разграничено, выставленных на торги (конкурсы, аукционы) | ед. | 24 | 25 | 30 | 16 | 16 | 16 | 16 | 26 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
12 | Площадь земельных участков на территории города Курска, право государственной собственности на которые не разграничено, выставляемых на торги (конкурсы, аукционы), всего: | кв. м | 196911 | 200000 | 158219 | 66720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: для целей жилищного строительства | кв. м | 71518 | 15000 | 12965 | 1841 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
для строительства торговых, промышленных, развлекательных и прочих комплексов | кв. м | 125393 | 185000 | 145254 | 64879 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | Отношение количества категорий (групп) земельных участков, по которым проведена государственная кадастровая оценка, к количеству категорий (групп) земельных участков, по которым в отчетном году была запланирована государственная кадастровая оценка | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Количество специалистов в сфере управления ресурсами, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений, прошедших обучение и повышение квалификации | чел. | 20 | 20 | 20 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
15 | Процент поступления доходов от приватизации областного имущества (к ожидаемым поступлениям) | % | 101,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
16 | Процент поступления доходов от сдачи в аренду государственного имущества Курской области (к ожидаемым поступлениям) | % | 103,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
17 | Процент поступления доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности Курской области (к ожидаемым поступлениям) | % | 107,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
18 | Процент поступления доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности Курской области (к ожидаемым поступлениям) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
19 | Процент поступления доходов от предоставления в аренду земельных участков на территории города Курска, право государственной собственности на которые не разграничено (к ожидаемым поступлениям) | % | 110,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
20 | Процент поступления доходов от продажи земельных участков на территории города Курска, право государственной собственности на которые не разграничено (к ожидаемым поступлениям) | % | 109,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
21 | Процент поступления доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей областных государственных унитарных предприятий (к ожидаемым поступлениям) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
22 | Объем собранной информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка недвижимости, а также информации, использованной при проведении государственной кадастровой оценки и формируемой в результате ее проведения, по объектам недвижимости, в отношении которых принято решение о проведении государственной кадастровой оценки (в бумажном виде) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 183330 | 498337 | 104275 | 8674 | 8156 | 825425 |
23 | Объем собранной информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка недвижимости, а также информации, использованной при проведении государственной кадастровой оценки и формируемой в результате ее проведения, по объектам недвижимости, в отношении которых принято решение о проведении государственной кадастровой оценки (в электронном виде) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 183330 | 498337 | 104275 | 8674 | 8156 | 825425 |
24 | Объем представленной информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации о данных рынка недвижимости (в электронном виде) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
25 | Количество проведенных торгов по продаже приватизируемого имущества | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
26 | Объем хранящейся информации, которая была использована для целей определения кадастровой стоимости (в бумажном виде) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 87 | 98 | 108 | 103 | 112 |
27 | Объем хранящейся информации, которая была использована для целей определения кадастровой стоимости (в электронном виде) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 90 | 119 | 140 | 140 | 153 |
28 | Объем хранящейся информации об итогах государственной кадастровой оценки и иных документов, формируемых в ходе определения кадастровой стоимости (в бумажном виде) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
29 | Объем хранящейся информации об итогах государственной кадастровой оценки и иных документов, формируемых в ходе определения кадастровой стоимости (в электронном виде) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
30 | Объем представленной информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, имеющейся в распоряжении бюджетного учреждения, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (в бумажном виде) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
31 | Объем информации, представленной в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, имеющейся в распоряжении бюджетного учреждения, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (в электронном виде) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
32 | Количество объектов недвижимости, для которых определена кадастровая стоимость в рамках государственной кадастровой оценки (в электронном виде) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 8156 | 808374 | 498337 | 104275 | - | 8156 |
33 | Количество объектов недвижимости, для которых определена кадастровая стоимость в рамках государственной кадастровой оценки (в бумажном виде) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 8156 | 808374 | 498337 | 104275 | - | 8256 |
34 | Количество рассмотренных обращений, связанных с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости (в электронном виде) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 22 | 34 | 10 | 10 |
35 | Количество рассмотренных обращений, связанных с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости (в бумажном виде) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 22 | 34 | 10 | 10 |
36 | Количество объектов недвижимости, в отношении которых представлены разъяснения, связанные с определением кадастровой стоимости (в электронном виде) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 21 | 172 | 265 | 50 | 50 |
37 | Количество объектов недвижимости, в отношении которых представлены разъяснения, связанные с определением кадастровой стоимости (в бумажном виде) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 21 | 172 | 265 | 50 | 50 |
38 | Количество выданных копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации и предоставление копий указанных документов и содержащихся в них сведений (в электронном виде) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 3003 | 2084 | 2004 | 1804 | 3800 | 3900 |
39 | Количество выданных копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации и предоставление копий указанных документов и содержащихся в них сведений (в бумажном виде) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 297 | 7188 | 6044 | 5213 | 350 | 340 |
40 | Количество вновь учтенных объектов недвижимости, ранее учтенных объектов недвижимости, в случае внесения в Единый государственный реестр | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 3377 | 8797 | 120954 | 136541 | 35911 | 35911 |
| недвижимости сведений о них, и объектов недвижимости, в отношении которых произошло изменение их количественных и (или) качественных характеристик в период между датой проведения последней государственной кадастровой оценки и датой проведения очередной государственной кадастровой оценки, для которых определена кадастровая стоимость (в электронном виде) | | | | | | | | | | | | | | |
41 | Количество вновь учтенных объектов недвижимости, ранее учтенных объектов недвижимости, в случае внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о них, и объектов недвижимости, в отношении которых произошло изменение их количественных и (или) качественных характеристик в период между датой проведения последней государственной кадастровой оценки и датой проведения очередной государственной кадастровой оценки, для которых определена кадастровая стоимость (в бумажном виде) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 3377 | 8797 | 120954 | 136541 | 35911 | 35911 |
42 | Количество актов обследования фактического использования здания (строения, сооружения) и нежилого помещения, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость (в бумажном и электронном виде) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | 6673 | 6673 | 6673 | - | - |
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации государственной программы Курской области "Управление государственным имуществом Курской области" | |||||||||||||||
1 | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Объем собранной информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка недвижимости, а также информации, использованной при проведении государственной кадастровой оценки и формируемой в результате ее проведения, по объектам недвижимости, в отношении которых принято решение о проведении государственной кадастровой оценки (в бумажном виде) | ед. | - | - | - | - | - | 103376 | 650251 | - | - | - | - | - | - |
3 | Объем собранной информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка недвижимости, а также информации, использованной при проведении государственной кадастровой оценки и формируемой в результате ее проведения, по объектам недвижимости, в отношении которых принято решение о проведении государственной кадастровой оценки (в электронном виде) | ед. | - | - | - | - | - | 103376 | 650251 | - | - | - | - | - | - |
4 | Объем информации, представленной в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации о данных рынка недвижимости (в электронном виде) | ед. | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
5 | Количество проведенных торгов по продаже приватизируемого имущества | ед. | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
6 | Объем хранящейся информации, которая была использована для целей определения кадастровой стоимости (в бумажном виде) | ед. | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
7 | Объем хранящейся информации, которая была использована для целей определения кадастровой стоимости (в электронном виде) | ед. | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
8 | Объем хранящейся информации об итогах государственной кадастровой оценки и иных документов, формируемых в ходе определения кадастровой стоимости (в бумажном виде) | ед. | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
9 | Объем хранящейся информации об итогах государственной кадастровой оценки и иных документов, формируемых в ходе определения кадастровой стоимости (в электронном виде) | ед. | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
10 | Объем информации, представленной в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, имеющейся в распоряжении бюджетного учреждения, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (в бумажном виде) | ед. | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
11 | Объем информации, представленной в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, имеющейся в распоряжении бюджетного учреждения, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (в электронном виде) | ед. | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
12 | Количество объектов недвижимости, для которых определена кадастровая стоимость в рамках государственной кадастровой оценки (в электронном виде) | ед. | - | - | - | - | - | - | 103376 | - | - | - | - | - | - |
13 | Количество объектов недвижимости, для которых определена кадастровая стоимость в рамках государственной кадастровой оценки (в бумажном виде) | ед. | - | - | - | - | - | - | 103376 | - | - | - | - | - | - |
".
7. Приложение N3 к указанной государственной программе дополнить позицией следующегосодержания:
"
13.1. | Решение комитета по управлению имуществом Курской области | Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки | Комитет по управлению имуществом Курской области | 2018 - 2024 годы (по мере возникновения необходимости) |
".
8. Приложения NN4, 5, 6 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:
"ПриложениеN 4
кгосударственной программе
Курской области
"Управлениегосударственным
имуществомКурской области"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 25 марта 2020г. N 289-па)
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХУСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ОБЛАСТНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИУЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
"УПРАВЛЕНИЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2020 ГОД ИПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 - 2022 ГОДОВ
Наименование услуги (работы), количественные показатели объема услуги (работы), показатели качества государственных услуг на оказание государственных услуг (выполнения работ) областными государственными учреждениями, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема государственной услуги (работы) | Соответствующие показатели государственной программы | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб. | ||||
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание | Представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации о данных рынка недвижимости | ||||||
Содержание государственной услуги или работы | Ежеквартальное представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации о данных рынка недвижимости, полученных в ходе сбора, обработки, систематизации и накопления информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка недвижимости, а также информации, использованной при проведении государственной кадастровой оценки и формируемой в результате ее проведения (в электронном виде) | ||||||
Показатель объема услуги (работы): | Объем представленной информации (единиц) | ||||||
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы управления государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Курской области" | 4 | 4 | 4 | Объем представленной информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации о данных рынка недвижимости (в электронном виде) | 504,597 | 504,597 | 504,597 |
Основное мероприятие 1. Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений | 4 | 4 | 4 | Объем представленной информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации о данных рынка недвижимости (в электронном виде) | 504,597 | 504,597 | 504,597 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание | Хранение копий документов и материалов, использованных при определении кадастровой стоимости | ||||||
Содержание государственной услуги или работы | Хранение копий документов и материалов, которые были использованы для целей определения кадастровой стоимости (в бумажном виде) | ||||||
Показатель объема услуги (работы): | Объем хранящейся информации (единиц) | ||||||
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы управления государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Курской области" | 87 | 98 | 108 | Объем хранящейся информации, которая была использована для целей определения кадастровой стоимости (в бумажном виде) | 2563,351 | 2563,351 | 2563,351 |
Основное мероприятие 1. Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений | 87 | 98 | 108 | Объем хранящейся информации, которая была использована для целей определения кадастровой стоимости (в бумажном виде) | 2563,351 | 2563,351 | 2563,351 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание | Хранение копий документов и материалов, использованных при определении кадастровой стоимости | ||||||
Содержание государственной услуги или работы | Хранение копий документов и материалов, которые были использованы для целей определения кадастровой стоимости (в электронном виде) | ||||||
Показатель объема услуги (работы): | Объем хранящейся информации (единиц) | ||||||
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы управления государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Курской области" | 90 | 119 | 140 | Объем хранящейся информации, которая была использована для целей определения кадастровой стоимости (в электронном виде) | 2722,255 | 2722,256 | 2722,256 |
Основное мероприятие 1. Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений | 90 | 119 | 140 | Объем хранящейся информации, которая была использована для целей определения кадастровой стоимости (в электронном виде) | 2722,255 | 2722,256 | 2722,256 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание | Хранение копий отчетов и документов, формируемых в ходе определения кадастровой стоимости | ||||||
Содержание государственной услуги или работы | Хранение копий отчетов об итогах государственной кадастровой оценки и иных документов, формируемых в ходе определения кадастровой стоимости (в бумажном виде) | ||||||
Показатель объема услуги (работы): | Объем хранящейся информации (единиц) | ||||||
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы управления государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Курской области" | 3 | 4 | 5 | Объем хранящейся информации об итогах государственной кадастровой оценки и иных документов, формируемых в ходе определения кадастровой стоимости (в бумажном виде) | 292,589 | 292,589 | 292,589 |
Основное мероприятие 1. Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений | 3 | 4 | 5 | Объем хранящейся информации об итогах государственной кадастровой оценки и иных документов, формируемых в ходе определения кадастровой стоимости (в бумажном виде) | 292,589 | 292,589 | 292,589 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание | Хранение копий отчетов и документов, формируемых в ходе определения кадастровой стоимости | ||||||
Содержание государственной услуги или работы | Хранение копий отчетов об итогах государственной кадастровой оценки и иных документов, формируемых в ходе определения кадастровой стоимости (в электронном виде) | ||||||
Показатель объема услуги (работы): | Объем хранящейся информации (единиц) | ||||||
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы управления государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Курской области" | 3 | 4 | 5 | Объем хранящейся информации об итогах государственной кадастровой оценки и иных документов, формируемых в ходе определения кадастровой стоимости (в электронном виде) | 280,187 | 280,187 | 280,187 |
Основное мероприятие 1. Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений | 3 | 4 | 5 | Объем хранящейся информации об итогах государственной кадастровой оценки и иных документов, формируемых в ходе определения кадастровой стоимости (в электронном виде) | 280,187 | 280,187 | 280,187 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание | Представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости | ||||||
Содержание государственной услуги или работы | Представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, имеющейся в распоряжении бюджетного учреждения информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (в бумажном виде) | ||||||
Показатель объема услуги (работы): | Объем предоставленной информации (единиц) | ||||||
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы управления государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Курской области" | 4 | 4 | 4 | Объем представленной информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, имеющейся в распоряжении бюджетного учреждения, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (в бумажном виде) | 548,349 | 548,349 | 548,349 |
Основное мероприятие 1. Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений | 4 | 4 | 4 | Объем представленной информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, имеющейся в распоряжении бюджетного учреждения, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (в бумажном виде) | 548,349 | 548,349 | 548,349 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание | Представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости | ||||||
Содержание государственной услуги или работы | Представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, имеющейся в распоряжении бюджетного учреждения, информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (в электронном виде) | ||||||
Показатель объема услуги (работы): | Объем предоставленной информации (единиц) | ||||||
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы управления государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Курской области" | 4 | 4 | 4 | Объем представленной информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, имеющейся в распоряжении бюджетного учреждения, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (в электронном виде) | 529,414 | 529,414 | 529,414 |
