АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2020г. N 283-па
О внесенииизменений в государственную программу
Курской области"Развитие культуры в Курской области"
АдминистрацияКурской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственнуюпрограмму Курской области "Развитие культуры в Курской области",утвержденную постановлением Администрации Курской области от08.10.2013 N 700-па (в редакции постановлений Администрации Курской областиот 08.04.2014 N 230-па, от 29.08.2014 N 552-па, от 09.12.2014 N 809-па, от03.04.2015 N 196-па, от 03.06.2015 N 332-па, от 28.08.2015 N 566-па, от06.11.2015 N 766-па, от 31.12.2015 N 987-па, от11.04.2016 N 205-па, от 08.07.2016 N 495-па, от 30.09.2016 N 745-па, от 16.12.2016N 968-па, от 30.12.2016 N 1038-па, от 10.02.2017 N 93-па, от 19.07.2017 N589-па, от 21.11.2017 N 925-па, от 12.12.2017 N 1016-па, от 22.12.2017 N1067-па, от 14.02.2018 N 109-па, от 28.02.2018 N 158-па, от 19.03.2018 N222-па, от 26.04.2018 N 355-па, от 10.10.2018 N806-па, от 29.11.2018 N 941-па, от 28.12.2018 N 1082-па, от 29.12.2018 N1117-па, от 14.03.2019 N 200-па, от 03.06.2019 N 496-па, от 21.08.2019 N783-па, от 07.10.2019 N 953-па, от 10.12.2019 N 1237-па, от 25.12.2019 N1350-па).
2. Комитету покультуре Курской области (Ю.Н. Полетыкина) разместить государственную программу Курской области"Развитие культуры в Курской области" с изменениями, утвержденныминастоящим постановлением, на официальном сайте Администрации Курской области(подраздел "Государственные программы" раздела "Документы")в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельныйсрок со дня официального опубликования настоящего постановления.
Губернатор
Курской области
Р.В.СТАРОВОЙТ
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 24 марта 2020г. N 283-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ ВГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. В позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований Программы, паспорта государственнойпрограммы:
а) в абзацепервом цифры "10423549,721" заменить цифрами"12031667,078";
б) в абзацевосьмом цифры "1088736,046" заменить цифрами "1382312,809";
в) в абзацедевятом цифры "1132569,546" заменить цифрами "1473589,260";
г) в абзацедесятом цифры "1064560,480" заменить цифрами "2038081,360";
д) в абзацетринадцатом цифры "9915117,360" заменить цифрами"10867629,085";
е) в абзацедвадцатом цифры "1027371,646" заменить цифрами"1320675,409";
ж) в абзацедвадцать первом цифры "1021871,646" заменить цифрами"1291713,060";
з) в абзацедвадцать втором цифры "1062746,512" заменить цифрами"1452113,060";
и) в абзацедвадцать пятом цифры "508432,361" заменить цифрами"1164037,993";
к) в абзацетридцать втором цифры "61364,400" заменить цифрами "61637,400";
л) в абзацетридцать третьем цифры "110697,900" заменить цифрами"181876,200";
м) в абзацетридцать четвертом цифры "1813,968" заменить цифрами"585968,300".
2. В разделе 9государственной программы:
а) в абзацепервом цифры "10423549,721" заменить цифрами"12031667,078";
б) в абзацевосьмом цифры "1088736,046" заменить цифрами "1382312,809";
в) в абзацедевятом цифры "1132569,546" заменить цифрами "1473589,260";
г) в абзацедесятом цифры "1064560,480" заменить цифрами "2038081,360";
д) в абзацетринадцатом цифры "9915117,360" заменить цифрами"10867629,085";
е) в абзацедвадцатом цифры "1027371,646" заменить цифрами"1320675,409";
ж) в абзацедвадцать первом цифры "1021871,646" заменить цифрами"1291713,060";
з) в абзацедвадцать втором цифры "1062746,512" заменить цифрами"1452113,060";
и) в абзацедвадцать пятом цифры "508432,361" заменить цифрами"1164037,993";
к) в абзацетридцать втором цифры "61364,400" заменить цифрами"61637,400";
л) в абзацетридцать третьем цифры "110697,900" заменить цифрами "181876,200";
м) в абзацетридцать четвертом цифры "1813,968" заменить цифрами"585968,300".
3. В разделе 12государственной программы:
1) в подразделе12.1 "Подпрограмма 1 "Наследие" государственной программыКурской области "Развитие культуры в Курской области":
а) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы1:
в абзаце первомцифры "3942320,882" заменить цифрами "4704101,222";
в абзаце второмцифры "3822519,148" заменить цифрами "4045465,188";
в абзаце третьемцифры "119801,734" заменить цифрами "658636,034";
в абзацеодиннадцатом цифры "463170,266" заменить цифрами"504623,474";
в абзацедвенадцатом цифры "463170,266" заменить цифрами"483299,336";
в абзацетринадцатом цифры "481527,411" заменить цифрами "642891,173";
в абзацедвадцать третьем цифры "2035,600" заменить цифрами"301,600";
в абзацедвадцать четвертом цифры "2035,600" заменить цифрами"78320,000";
в абзацедвадцать пятом цифры "0,000" заменить цифрами "464283,900";
б) в разделе 3подпрограммы 1 подраздел "Региональный проект 1.А1"Культурная среда" дополнить абзацами следующего содержания:
"Крометого, в рамках регионального проекта будут реализованы мероприятия по реновацииучреждений отрасли культуры путем направления бюджетных инвестиций в соответствиис принятыми решениями об осуществлении бюджетных инвестиций в строительство(реконструкцию) объектов в соответствии с Правилами, утвержденнымипостановлением Администрации Курской области от 25.07.2014 N 450-па "Обутверждении Правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетныхинвестиций в объекты государственной собственности Курской области".
Региональныйпроект 1.А1 направлен на реновацию учреждений отрасликультуры с целью восстановления историко-культурного облика центральной частигорода Курска на основании результатов архитектурного конкурса "Курск2032".
Исполнительпроекта: комитет по культуре Курской области, комитет строительства Курскойобласти.";
в) в разделе 8подпрограммы 1:
в абзаце первомцифры "3942320,882" заменить цифрами "4704101,222";
в абзаце второмцифры "3822519,148" заменить цифрами "4045465,188";
в абзаце третьемцифры "119801,734" заменить цифрами "658636,034";
в абзацеодиннадцатом цифры "465205,866" заменить цифрами"504925,074";
в абзацедвенадцатом цифры "465205,866" заменить цифрами"561619,336";
в абзацетринадцатом цифры "481527,411" заменить цифрами"1107175,073";
в абзацедвадцать третьем цифры "463170,266" заменить цифрами"504623,474";
в абзацедвадцать четвертом цифры "463170,266" заменить цифрами "483299,336";
в абзацедвадцать пятом цифры "481527,411" заменить цифрами"642891,173";
в абзацетридцать пятом цифры "2035,600" заменить цифрами "301,600";
в абзацетридцать шестом цифры "2035,600" заменить цифрами"78320,000";
в абзацетридцать седьмом цифры "0,000" заменить цифрами"464283,900";
2) в подразделе12.2 "Подпрограмма 2 "Искусство" государственной программыКурской области "Развитие культуры в Курской области":
а) в паспортеподпрограммы 2:
в позиции,касающейся участников подпрограммы слово "отсутствуют" заменитьсловами "комитет строительства Курской области";
позицию,касающуюся целевых индикаторов и показателей подпрограммы, дополнить абзацемследующего содержания:
"количествосозданных центров культурного развития";
в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первомцифры "3471031,098" заменить цифрами "3582455,690";
в абзаце второмцифры "3419878,298" заменить цифрами "3493302,890";
в абзаце третьемцифры "51152,800" заменить цифрами "89152,800";
в абзацеодиннадцатом цифры "298451,193" заменить цифрами"333824,100";
в абзацедвенадцатом цифры "293376,193" заменить цифрами"317865,478";
в абзацетринадцатом цифры "305111,241" заменить цифрами"318673,641";
в абзацедвадцать четвертом цифры "3300,000" заменить цифрами"850,000";
в абзацедвадцать пятом цифры "0,000" заменить цифрами "40450,000";
б) раздел 2подпрограммы 2 после абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"количествосозданных центров культурного развития;";
в) раздел 3подпрограммы 2 после подраздела 2.05 "Укрепление единого культурногопространства Курской области" дополнить подразделом "Региональныйпроект 2.А1 "Культурная среда" следующегосодержания:
"Региональныйпроект 2.А1 "Культурная среда"
Врамках регионального проекта будут реализованы мероприятия по созданию центровкультурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек путемпредоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетаммуниципальных образований Курской области в соответствии с Правиламипредоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальныхобразований Курской области на развитие социальной и инженерной инфраструктурымуниципальных образований (приложение N 7 к государственной программеКурской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальнымиуслугами граждан в Курской области").
Исполнительпроекта: комитет строительства Курской области.
Срок реализациипроекта: 2022 год.";
г) в разделе 8подпрограммы 2:
в абзаце первомцифры "3471031,098" заменить цифрами "3582455,690";
в абзаце второмцифры "3419878,298" заменить цифрами "3493302,890";
в абзаце третьемцифры "51152,800" заменить цифрами "89152,800";
в абзацеодиннадцатом цифры "301751,193" заменить цифрами"337124,100";
в абзацедвенадцатом цифры "296676,193" заменить цифрами"318715,478";
в абзацетринадцатом цифры "305111,241" заменить цифрами"359123,641";
в абзацедвадцать третьем цифры "298451,193" заменить цифрами"333824,100";
в абзацедвадцать четвертом цифры "293376,193" заменить цифрами "317865,478";
в абзацедвадцать пятом цифры "305111,241" заменить цифрами"318673,641";
в абзацетридцать шестом цифры "3300,000" заменить цифрами"850,000";
в абзацетридцать седьмом цифры "0,000" заменить цифрами"40450,000";
3) в подразделе12.3 "Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации государственнойпрограммы" государственной программы Курской области "Развитиекультуры в Курской области":
а) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы3:
в абзаце первомцифры "2970666,707" заменить цифрами "3700737,852";
в абзаце второмцифры "2635420,480" заменить цифрами "3288727,293";
в абзаце третьемцифры "335246,227" заменить цифрами "412010,559";
в абзацеодиннадцатом цифры "260782,187" заменить цифрами"476248,835";
в абзацедвенадцатом цифры "260357,187" заменить цифрами"484569,246";
в абзацетринадцатом цифры "270941,140" заменить цифрами"484569,246";
в абзацедвадцать четвертом цифры "105362,300" заменить цифрами"102706,200";
в абзацедвадцать пятом цифры "1813,968" заменить цифрами"81234,400";
б) в разделе 8подпрограммы 3:
в абзаце первомцифры "2970666,707" заменить цифрами "3700737,852";
в абзаце второмцифры "2635420,480" заменить цифрами "3288727,293";
в абзаце третьемцифры "335246,227" заменить цифрами "412010,559";
в абзацеодиннадцатом цифры "316810,987" заменить цифрами"532277,635";
в абзацедвенадцатом цифры "365719,487" заменить цифрами"587275,446";
в абзацетринадцатом цифры "272755,108" заменить цифрами"565803,646";
в абзацедвадцать третьем цифры "260782,187" заменить цифрами"476248,835";
в абзацедвадцать четвертом цифры "260357,187" заменить цифрами"484569,246";
в абзацедвадцать пятом цифры "270941,140" заменить цифрами"484569,246";
в абзацетридцать шестом цифры "105362,300" заменить цифрами"102706,200";
в абзацетридцать седьмом цифры "1813,968" заменить цифрами"81234,400";
4) в подразделе12.4 "Подпрограмма 4 "Реализация мероприятий по укреплению единствароссийской нации и этнокультурному развитию народов России в Курскойобласти" государственной программы Курской области "Развитие культурыКурской области":
а) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы4:
в абзаце первомцифры "39531,034" заменить цифрами "44372,314";
в абзаце второмцифры "37299,434" заменить цифрами "40133,714";
в абзаце третьемцифры "2231,600" заменить цифрами "4238,600";
в абзаце седьмомцифры "4968,000" заменить цифрами "5979,000";
в абзаце восьмомцифры "4968,000" заменить цифрами "5979,000";
в абзаце девятомцифры "5166,720" заменить цифрами "5979,000";
в абзацепятнадцатом цифры "0,000" заменить цифрами "2007,000";
б) в разделе 9подпрограммы 4:
в абзаце первомцифры "39531,034" заменить цифрами "44372,314";
в абзаце второмцифры "37299,434" заменить цифрами "40133,714";
в абзаце третьемцифры "2231,600" заменить цифрами "4238,600";
в абзаце седьмомцифры "4968,000" заменить цифрами "7986,000";
в абзаце восьмомцифры "4968,000" заменить цифрами "5979,000";
в абзаце девятомцифры "5166,720" заменить цифрами "5979,000";
в абзацепятнадцатом цифры "4968,000" заменить цифрами "5979,000";
в абзацешестнадцатом цифры "4968,000" заменить цифрами "5979,000";
в абзацесемнадцатом цифры "5166,720" заменить цифрами "5979,000";
в абзацедвадцать третьем цифры "0,000" заменить цифрами "2007,000".
4. Раздел"Подпрограмма 2 "Искусство" приложения N 1 к указаннойгосударственной программе дополнить позицией 17 следующего содержания:
"
17 | Количество созданных центров культурного развития | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
".
5. В приложенииN 2 к указанной государственной программе:
а) позицию 4.1изложить в следующей редакции:
"
4.1 | Региональный проект 1.А1 "Культурная среда" | Комитет по культуре Курской области, комитет строительства Курской области | 2019 г. | 2024 г. | Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту; реновация учреждений отрасли культуры путем направления бюджетных инвестиций | Увеличение количества модельных библиотек | Оказывает влияние на показатели: количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры; количество организаций культуры, получивших современное оборудование; доля модельных библиотек от общего количества муниципальных библиотек Курской области |
";
б) дополнитьпозицией 10.1 следующего содержания:
"
10.1 | Региональный проект 2.А1 "Культурная среда" | Комитет по культуре Курской области, комитет строительства Курской области | 2022 г. | 2022 г. | Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек | Увеличение количества центров культурного развития | Оказывает влияние на показатели: количество созданных центров культурного развития |
".
6. Приложения NN4 - 6 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:
"ПриложениеN 4
кгосударственной программе
Курской области
"Развитиекультуры
в Курскойобласти"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 24 марта 2020г. N 283-па)
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХУСЛУГ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИКУЛЬТУРЫ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
Наименование услуги (работы), количественные показатели объема услуги (работы), показатели качества государственных услуг на оказание государственных услуг (выполнения работ) областными государственными учреждениями, подпрограммы, ведомственной программы, основного мероприятия | Значение показателя объема государственной услуги (работы) | Соответствующие показатели государственной программы | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб. | |||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия | |||||||
Показатель объема услуги: | Количество объектов культурного наследия, единиц | |||||||
Подпрограмма 1 | "Наследие" | | | | | | | |
Основное мероприятие 1.01 | Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Курской области | 180 | 100 | 100 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного значения и выявленных объектов культурного наследия; доля отреставрированных недвижимых объектов культурного наследия в общем количестве недвижимых объектов культурного наследия, требующих реставрации | 5592,187 | 4282,387 | 4282,387 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | |||||||
Показатель объема услуги: | Количество посещений, единиц | |||||||
Основное мероприятие 1.02 | Развитие библиотечного дела в Курской области | 180790 | 182598 | 184424 | Охват населения библиотечным обслуживанием; количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | 30860,550 | 30860,550 | 30860,550 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов | |||||||
Показатель объема работы: | Количество документов, единиц | |||||||
Подпрограмма 1 | "Наследие" | | | | | | | |
Основное мероприятие 1.02 | Развитие библиотечного дела в Курской области | 4000 | 4000 | 4000 | Охват населения библиотечным обслуживанием; количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | 8454,946 | 8454,946 | 8454,946 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | |||||||
Показатель объема работы: | Количество документов, единиц | |||||||
Подпрограмма 1 | "Наследие" | | | | | | | |
Основное мероприятие 1.02 | Развитие библиотечного дела в Курской области | 4000 | 4000 | 4000 | Охват населения библиотечным обслуживанием; количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | 2959,230 | 2959,230 | 2959,230 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | |||||||
Показатель объема услуги: | Число посетителей, человек | |||||||
Подпрограмма 1 | "Наследие" | | | | | | | |
Основное мероприятие 1.03 | Развитие музейного дела в Курской области | 473745 | 483137 | 491330 | Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год; среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек | 101714,053 | 101714,053 | 101714,053 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | |||||||
Показатель объема работы: | Количество предметов, единиц | |||||||
Подпрограмма 1 | "Наследие" | | | | | | | |
Основное мероприятие 1.03 | Развитие музейного дела в Курской области | 648813 | 650413 | 652413 | Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год; среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек | 105865,646 | 105865,646 | 105865,646 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Создание спектаклей | |||||||
Показатель объема работы: | Количество новых (капитально возобновленных) постановок, единиц | |||||||
Подпрограмма 2 | "Искусство" | | | | | | | |
Основное мероприятие 2.01 | Сохранение и развитие всех видов и жанров искусства в Курской области | 10 | 10 | 10 | Количество посещений театрально-концертных мероприятий по отношению к уровню 2012 года; количество посещений театров по отношению к 2010 году (кукольные театры) | 58672,830 | 58449,121 | 58449,121 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) | |||||||
Показатель объема работы: | Число зрителей, человек | |||||||
Подпрограмма 2 | "Искусство" | | | | | | | |
Основное мероприятие 2.01 | Сохранение и развитие всех видов и жанров искусства в Курской области | 186404 | 188808 | 191152 | Количество посещений театрально-концертных мероприятий по отношению к уровню 2012 года; количество посещений театров по отношению к 2010 году (кукольные театры) | 34458,645 | 34327,261 | 34327,261 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Создание концертов и концертных программ | |||||||
Показатель объема работы: | Количество новых (капитально возобновленных) концертов, единиц | |||||||
Подпрограмма 2 | "Искусство" | | | | | | | |
Основное мероприятие 2.01 | Сохранение и развитие всех видов и жанров искусства в Курской области | 300 | 300 | 300 | Количество посещений театрально-концертных мероприятий по отношению к уровню 2012 года; количество посещений театров по отношению к 2010 году (кукольные театры) | 57997,216 | 57776,083 | 57776,083 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Показ (организация показа) концертных программ | |||||||
Показатель объема услуги: | Число зрителей, человек | |||||||
Подпрограмма 2 | "Искусство" | | | | | | | |
Основное мероприятие 2.01 | Сохранение и развитие всех видов и жанров искусства в Курской области | 163800 | 166400 | 168070 | Количество посещений театрально-концертных мероприятий по отношению к уровню 2012 года; количество посещений театров по отношению к 2010 году (кукольные театры) | 83459,407 | 83141,191 | 83141,191 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Услуги прочие по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ | |||||||
Показатель объема услуги: | Количество выданных копий, единиц | |||||||
Подпрограмма 2 | "Искусство" | | | | | | | |
Основное мероприятие 2.02 | Сохранение и развитие кинообслуживания населения в Курской области | 7400 | 7400 | 7400 | Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека | 19428,114 | 19428,114 | 19428,114 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: зрелищных, творческих, учебно-методических и иных | |||||||
Показатель объема работы: | Количество проведенных мероприятий, единиц | |||||||
Подпрограмма 2 | "Искусство" | | | | | | | |
Основное мероприятие 2.03 | Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия в Курской области | 230 | 230 | 230 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения; количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | 41217,203 | 40717,203 | 40717,203 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Создание спектаклей | |||||||
Показатель объема работы: | Количество новых (капитально возобновленных) постановок, единиц | |||||||
Подпрограмма 2 | "Искусство" | | | | | | | |
Основное мероприятие 2.04 | Поддержка организаций в сфере культуры, творческих инициатив населения, творческих союзов и других социально ориентированных некоммерческих организаций в Курской области | 4 | 4 | 4 | Количество творческих союзов, членам которых оказана материальная помощь; количество творческих союзов, получающих средства на поддержку для проведения мероприятий творческой направленности | 5029,172 | 5029,172 | 5029,172 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) | |||||||
Показатель объема услуги: | Число зрителей, человек | |||||||
Подпрограмма 2 | "Искусство" | | | | | | | |
Основное мероприятие 2.04 | Поддержка организаций в сфере культуры, творческих инициатив населения, творческих союзов и других социально ориентированных некоммерческих организаций в Курской области | 10300 | 10400 | 10500 | Количество творческих союзов, членам которых оказана материальная помощь; количество творческих союзов, получающих средства на поддержку для проведения мероприятий творческой направленности | 5029,171 | 5029,171 | 5029,171 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки | |||||||
Показатель объема услуги: | Количество человеко-часов | |||||||
Подпрограмма 3 | "Обеспечение условий реализации государственной программы" | | | | | | | |
Основное мероприятие 3.03 | Организация и поддержка учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры в Курской области | 8980 | 8980 | 8980 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей; доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры | 5656,095 | 5656,095 | 5656,095 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Реализация дополнительных общеразвивающих программ, реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства | |||||||
Показатель объема услуги: | Количество человеко-часов | |||||||
Подпрограмма 3 | "Обеспечение условий реализации государственной программы" | | | | | | | |
Основное мероприятие 3.03 | Организация и поддержка учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры в Курской области | 1295257 | 1295257 | 1295257 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей; доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры | 208702,139 | 208702,139 | 208702,139 |
Приложение N 5
кгосударственной программе
Курской области
"Развитиекультуры
в Курскойобласти"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 24 марта 2020г. N 283-па)
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕКУЛЬТУРЫ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы | |||||||||||||
ГРБС | ГП (государственная программа) | пГП (подпрограмма государственной программы) | ОМ (основное мероприятие) | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Государственная программа | "Развитие культуры в Курской области" | Всего, в том числе: | X | 10 | 0 | 00 | 668587,987 | 465084,527 | 567283,067 | 956371,590 | | 1284395,643 | 1382312,809 | 1473589,260 | 2038081,360 | 1107142,901 | 1151428,614 |
областной бюджет/ федеральный бюджет | X | 10 | 0 | 00 | 668587,987 /99429,377 | 465084,527 /22612,635 | 567283,067 /9084,766 | 956371,590 /41905,500 | 937389,320 /48556,300 | 1284385,643 /109119,000 | 1382312,809 /61637,400 | 1473589,260 /181876,200 | 2038081,360 /585968,300 | 1107142,901 /1886,527 | 1151428,614 /1961,988 | ||
| | ответственный исполнитель государственной программы - комитет по культуре Курской области | 806 | 10 | 0 | 00 | 401689,365 | 439465,636 | 554394,169 | 941387,777 | 920207,407 | 1260290,629 | 1168068,522 | 1194274,673 | 1177733,173 | 878931,155 | 914088, 398 |
| | соисполнитель государственной программы - Администрация Курской области | 801 | 10 | 0 | 00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13116,143 | 23285,014 | 13994,287 | 10744,587 | 10814,287 | 11004,834 | 11445,027 |
| | участник - комитет образования и науки Курской области | 803 | 10 | 0 | 00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 820,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 886,912 | 922,389 |
| | участник - комитет строительства Курской области | 808 | 10 | 0 | 00 | 83299,100 | 23450,326 | 280,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200000,000 | 268320,000 | 849283,900 | 216320,000 | 224972,800 |
| | участник - комитет информации и печати Курской области | 811 | 10 | 0 | 04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | участник - управление по охране объектов культурного наследия Курской области | 846 | 10 | 0 | 00 | 0,000 | 2168,565 | 12608,898 | 14983,813 | 4065,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Подпрограмма 1 | "Наследие" | Всего, в том числе: | X | 10 | 1 | 00 | 266898,622 | 189816,672 | 183018,697 | 243088,123 | 289115,157 | 336835,913 | 504925,074 | 561619,336 | 1107175,073 | 500788,508 | 520820,047 |
| | областной бюджет/ федеральный бюджет | X | 10 | 1 | 00 | 266898,622 /77291,677 | 189816,672 /17518,105 | 183018,697 /3331,952 | 243088,123 /2785,600 | 289115,157 /2767,600 | 336835,913 /12035,600 | 504925,074 /301,600 | 561619,336 /78320,000 | 1107175,073 /464283,900 | 500788,508 | 520820,047 |
| | ответственный исполнитель подпрограмм - комитет по культуре Курской области | 806 | 10 | 1 | 00 | 183599,522 | 166366,346 | 176757,285 | 236318,342 | 284532,770 | 319814,599 | 299332,887 | 289016,949 | 294016,949 | 279836,678 | 291030,144 |
| | участник - Администрация Курской области | 801 | 10 | 1 | 00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4582,387 | 17021,314 | 5592,187 | 4282,387 | 4282,387 | 4631,830 | 4817,103 |
| | участник - комитет строительства Курской области | 808 | 10 | 1 | 00 | 83299,100 | 23450,326 | 280,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200000,000 | 268320,000 | 808875,737 | 216320,000 | 224972,800 |
| | участник - управление по охране объектов культурного наследия Курской области | 846 | 10 | 1 | 00 | 0,000 | 0,000 | 5981,412 | 6769,781 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
