АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 марта 2020г. N 208-па
О внесенииизменений в государственную программу
Курской области"Развитие физической культуры
и спорта в Курскойобласти"
АдминистрацияКурской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственнуюпрограмму Курской области "Развитие физической культуры и спорта в Курскойобласти", утвержденную постановлением Администрации Курской области от11.10.2013 N 724-па (в редакции постановлений Администрации Курской областиот 02.04.2014 N 199-па, от 29.08.2014 N 553-па, от 25.12.2014 N 868-па, от08.04.2015 N 202-па, от 13.08.2015 N 521-па, от 23.12.2015 N 921-па, от13.01.2016 N 3-па, от 26.05.2016 N 347-па, от12.07.2016 N 502-па, от 25.10.2016 N 805-па, от 27.10.2016 N 814-па, от29.11.2016 N 902-па, от 16.12.2016 N 970-па, от 30.12.2016 N 1042-па, от31.03.2017 N 270-па, от 05.07.2017 N 539-па, от 20.12.2017 N 1040-па, от22.12.2017 N 1075-па, от 30.03.2018 N 276-па, от 27.09.2018 N 783-па, от 11.12.2018N 999-па, от 29.12.2018 N 1114-па, от 29.03.2019 N252-па, от 29.04.2019 N 372-па, от 06.06.2019 N 512-па, от 04.09.2019 N 846-па,от 25.11.2019 N 1144-па, от 30.12.2020 N 1372).
2. Комитету по физической культуре и спорту Курской области (А.В. Спиридонов)разместить государственную программу Курской области "Развитие физическойкультуры и спорта в Курской области" с изменениями, утвержденныминастоящим постановлением, на официальном сайте Администрации Курской области(подраздел "Государственные программы" раздела "Документы")в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельныйсрок со дня официального опубликования настоящего постановления.
Губернатор
Курской области
Р.В.СТАРОВОЙТ
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 6 марта 2020г. N 208-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. В позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований программы, паспорта государственнойпрограммы:
в абзаце первомцифры "6404194,828" заменить цифрами "6743159,531";
в абзаце девятомцифры "640157,759" заменить цифрами "692343,907";
в абзаце десятомцифры "672815,849" заменить цифрами "772915,452";
в абзацеодиннадцатом цифры "699700,000" заменить цифрами"818978,952";
в абзацепятнадцатом цифры "2722634,091" заменить цифрами"2710019,995";
в абзацешестнадцатом цифры "3381104,937" заменить цифрами"3725790,909";
в абзацесемнадцатом цифры "300455,800" заменить цифрами"307348,627";
в абзацевосемнадцатом цифры "5428738,623" заменить цифрами"5770731,326";
в абзацедвадцать шестом цифры "529402,159" заменить цифрами"645596,907";
в абзацедвадцать седьмом цифры "436607,949" заменить цифрами"533316,152";
в абзацедвадцать восьмом цифры "405190,000" заменить цифрами"534279,752";
в абзацетридцать втором цифры "1901010,491" заменить цифрами"1888401,495";
в абзацетридцать третьем цифры "3227272,332" заменить цифрами"3574981,204";
в абзацетридцать четвертом цифры "300455,800" заменить цифрами"307348,627";
в абзацетридцать пятом цифры "975456,205" заменить цифрами"972428,205";
в абзаце сороктретьем цифры "43355,600" заменить цифрами "46747,000";
в абзаце сорокчетвертом цифры "236207,900" заменить цифрами "239599,300";
в абзаце сорокпятом цифры "294510,000" заменить цифрами "284699,200";
в абзаце сорокдевятом цифры "821623,600" заменить цифрами "821618,500";
в абзацепятидесятом цифры "153832,605" заменить цифрами"150809,705".
2. В разделе 10государственной программы:
в абзаце первом цифры"6404194,828" заменить цифрами "6743159,531";
в абзаце девятомцифры "572757,759" заменить цифрами "692343,907";
в абзаце десятомцифры "672815,849" заменить цифрами "772915,452";
в абзацеодиннадцатом цифры "699700,000" заменить цифрами"818978,952";
в абзацепятнадцатом цифры "2722634,091" заменить цифрами"2710019,995";
в абзацешестнадцатом цифры "3381104,937" заменить цифрами"3725790,909";
в абзацесемнадцатом цифры "300455,800" заменить цифрами"307348,627";
в абзацевосемнадцатом цифры "5428738,623" заменить цифрами"5770731,326";
в абзацедвадцать шестом цифры "596802,159" заменить цифрами"645596,907";
в абзацедвадцать седьмом цифры "436607,949" заменить цифрами"533316,152";
в абзацедвадцать восьмом цифры "405190,000" заменить цифрами "534279,752";
в абзацетридцать втором цифры "1901010,491" заменить цифрами"1888401,495";
в абзацетридцать третьем цифры "3227272,332" заменить цифрами"3574981,204";
в абзацетридцать четвертом цифры "300455,800" заменить цифрами"307348,627";
в абзаце тридцатьпятом цифры "975456,205" заменить цифрами "972428,205";
в абзаце сороктретьем цифры "43355,600" заменить цифрами "46747,000";
в абзаце сорокчетвертом цифры "236207,900" заменить цифрами "239599,300";
в абзаце сорокпятом цифры "294510,000" заменить цифрами "284699,200";
в абзаце сорокдевятом цифры "821623,600" заменить цифрами "821618,500";
в абзацепятидесятом цифры "153832,605" заменить цифрами"150809,705".
3. В разделе 14государственной программы:
1) в подразделе"Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта вКурской области":
а) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы1:
в абзаце первомцифры "2722634,091" заменить цифрами "2710019,995";
в абзаце девятомцифры "267414,903" заменить цифрами "278449,297";
в абзаце десятомцифры "347512,703" заменить цифрами "337901,171";
в абзацеодиннадцатом цифры "444242,347" заменить цифрами"430205,389";
в абзацечетырнадцатом цифры "1901010,491" заменить цифрами"1888401,495";
в абзаце двадцатьвтором цифры "249059,303" заменить цифрами "260093,697";
в абзацедвадцать третьем цифры "156656,103" заменить цифрами"147044,571";
в абзацедвадцать четвертом цифры "162922,347" заменить цифрами"148890,489";
в абзацедвадцать седьмом цифры "821623,600" заменить цифрами"821618,500";
в абзацетридцать четвертом цифры "281320,000" заменить цифрами"281314,900";
б) в разделе 8:
в абзаце первомцифры "2722634,091" заменить цифрами "2710019,995";
в абзаце восьмомцифры "26744,903" заменить цифрами "278449,297";
в абзаце девятомцифры "347512,703" заменить цифрами "337901,171";
в абзаце десятомцифры "444242,347" заменить цифрами "430205,389";
в абзацетринадцатом цифры "1901010,491" заменить цифрами"1888401,495";
в абзацедвадцатом цифры "249059,303" заменить цифрами "260093,697";
в абзацедвадцать первом цифры "156656,103" заменить цифрами"147044,571";
в абзацедвадцать втором цифры "162922,347" заменить цифрами"148890,489";
в абзацедвадцать пятом цифры "821623,600" заменить цифрами"821618,500";
в абзацетридцать первом цифры "281320,000" заменить цифрами"281314,900";
2) в подразделе"Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва для спортивныхсборных команд Курской области и Российской Федерации":
а) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы2:
в абзаце первомцифры "3381104,937" заменить цифрами "3725790,909";
в абзаце девятомцифры "296202,683" заменить цифрами "402456,828";
в абзаце десятомцифры "316162,973" заменить цифрами "423576,499";
в абзаце одиннадцатомцифры "246317,480" заменить цифрами "377335,781";
в абзацечетырнадцатом цифры "3227272,332" заменить цифрами"3574981,204";
в абзацедвадцать втором цифры "271202,683" заменить цифрами"374065,428";
в абзацедвадцать третьем цифры "270811,673" заменить цифрами"374833,799";
после абзацадвадцать третьего дополнить абзацем следующего содержания:
"2022 год -373951,481 тыс. рублей;";
в абзацедвадцать четвертом цифры "153832,605" заменить цифрами"150809,705";
после абзацатридцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"2019 год -3114,700 тыс. рублей;
2020 год -28391,400 тыс. рублей;
2021 год -48742,700 тыс. рублей;";
в абзацетридцать первом цифры "13190,0" заменить цифрами"3384,300";
в абзацетридцать втором цифры "13190,0" заменить цифрами"13930,000";
б) в разделе 8:
в абзаце первомцифры "3381104,937" заменить цифрами "3725790,909";
в абзаце девятомцифры "296202,683" заменить цифрами "402456,828";
в абзаце десятомцифры "316162,973" заменить цифрами "423576,499";
в абзацеодиннадцатом цифры "246317,480" заменить цифрами"377335,781";
в абзацечетырнадцатом цифры "3227272,332" заменить цифрами"3873753,404";
в абзацедвадцать втором цифры "271202,683" заменить цифрами"3574981,204";
в абзацедвадцать третьем цифры "270811,673" заменить цифрами"374833,799";
в абзацедвадцать четвертом цифры "233127,408" заменить цифрами"373951,481";
в абзацедвадцать седьмом цифры "153832,605" заменить цифрами"150809,705";
в абзацетридцать пятом цифры "25000,000" заменить цифрами"28391,400";
в абзацетридцать шестом цифры "45351,300" заменить цифрами"48742,700";
в абзацетридцать седьмом цифры "13190,000" заменить цифрами"3384,300";
3) в подразделе"Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры испорта":
а) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы3:
в абзаце первомцифры "300455,800" заменить цифрами "307348,627";
абзаце восьмом цифры"9140,173" заменить цифрами "11437,782";
в абзаце девятомцифры "9140,173" заменить цифрами "11437,782";
в абзаце десятомцифры "9140,173" заменить цифрами "11437,782";
б) в разделе 8:
в абзаце первомцифры "300455,800" заменить цифрами "307348,627";
в абзаце восьмомцифры "9140,173" заменить цифрами "11437,782";
в абзаце девятомцифры "9140,173" заменить цифрами "11437,782";
в абзаце десятомцифры "9140,173" заменить цифрами "11437,782".
4. Приложения NN5 - 7 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:
"ПриложениеN 5
кгосударственной программе
Курской области
"Развитиефизической культуры
и спорта вКурской области"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 6 марта 2020г. N 208-па)
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХУСЛУГ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПОГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | Соответствующие показатели государственной программы | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб. | ||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Обеспечение доступа к объектам спорта | ||||||
Показатель объема услуги: | часы | ||||||
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" | | | | | | | |
Основное мероприятие 1. Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | 43960 | 43960 | 43960 | Показатели NN 4 - 9 | 87416,094 | 87416,094 | 87416,094 |
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Курской области и Российской Федерации" | | | | | | | |
Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности и предоставление государственных услуг областными государственными учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку | 11708 | 11708 | 11708 | Показатели NN 11, 16 | 18234,474 | 18234,474 | 18234,474 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий | ||||||
Показатель объема услуги: | Количество мероприятий | ||||||
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" | | | | | | | |
Основное мероприятие 1. Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | 490 | 490 | 490 | Показатели NN 4 - 9 | 27852,868 | 28852,868 | 28852,868 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | ||||||
Показатель объема услуги: | Количество мероприятий | ||||||
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" | | | | | | | |
Основное мероприятие 1. Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | 9 | 9 | 9 | Показатели NN 4 - 10 | 371,489 | 371,489 | 371,489 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | ||||||
Показатель объема услуги: | Количество мероприятий | ||||||
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" | | | | | | | |
Основное мероприятие 1. Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | 410 | 410 | 410 | Показатели NN 4 - 10 | 3850,974 | 3850,974 | 3850,974 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Участие в организации официальных спортивных мероприятий | ||||||
Показатель объема услуги: | Количество мероприятий | ||||||
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" | | | | | | | |
Основное мероприятие 1. Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | 37 | 37 | 37 | Показатели NN 4 - 9 | 16902,942 | 16902,942 | 16902,942 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | ||||||
Показатель объема услуги: | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | ||||||
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Курской области и Российской Федерации" | | | | | | | |
Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности и предоставление государственных услуг областными государственными учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку | 2035 | 2035 | 2035 | Показатели NN 11, 16 | 166526,424 | 213282,412 | 212288,381 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | ||||||
Показатель объема услуги: | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | ||||||
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Курской области и Российской Федерации" | | | | | | | |
Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности и предоставление государственных услуг областными государственными учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку | 29 | 29 | 29 | Показатели NN 11, 16 | 1793,122 | 2320,149 | 2235,658 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА | ||||||
Показатель объема услуги: | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | ||||||
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Курской области и Российской Федерации" | | | | | | | |
Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности и предоставление государственных услуг областными государственными учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку | 18 | 18 | 18 | Показатели NN 11, 16 | 2208,341 | 2583,993 | 2557,467 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Спортивная подготовка по спорту глухих | ||||||
Показатель объема услуги: | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | ||||||
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Курской области и Российской Федерации" | | | | | | | |
Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности и предоставление государственных услуг областными государственными учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку | 23 | 23 | 23 | Показатели NN 11, 16 | 390,506 | 505,282 | 486,882 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | ||||||
Показатель объема услуги: | Количество привлеченных лиц | ||||||
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Курской области и Российской Федерации" | | | | | | | |
Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности и предоставление государственных услуг областными государственными учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку | 18 | 18 | 18 | Показатели NN 11, 16 | 45,620 | 45,620 | 45,620 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях | ||||||
Показатель объема услуги: | Количество мероприятий | ||||||
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Курской области и Российской Федерации" | | | | | | | |
Основное мероприятие 1. Обеспечение подготовки спортсменов Курской области высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Курской области (отдельных спортсменов Курской области) | 432 | 432 | 432 | Показатели NN 11, 16 | 72297,364 | 76297,364 | 76297,364 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях | ||||||
Показатель объема услуги: | Количество соревнований | ||||||
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Курской области и Российской Федерации" | - | - | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности и предоставление государственных услуг областными государственными учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку | 132 | 132 | 132 | Показатели NN 11, 16 | 20025,192 | 20025,192 | 20025,192 |
Приложение N 6
кгосударственной программе
Курской области
"Развитиефизической культуры
и спорта вКурской области"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 6 марта 2020г. N 208-па)
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
ЗА СЧЕТБЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы | |||||||||||||
ГРБС | ГП (государственная программа) | пГП (подпрограмма государственной программы) | ОМ (основное мероприятие) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Государственная программа Курской области | Развитие физической культуры и спорта в Курской области | всего, в том числе: | x | 11 | 0 | 00 | 224084,332 | 229242,665 | 474170,832 | 434188,860 | 663546,197 | 949188,334 | 692343,907 | 772915,452 | 818978,952 | 727700,000 | 756800,000 |
областной бюджет ---------------- федеральный бюджет | x | 11 | 0 | 00 | 224084,332 ----------- 9597,486 | 229242,665 ----------- 21208,519 | 474170,832 ----------- 7397,800 | 434188,860 ----------- 6297,200 | 663546,197 ----------- 10903,900 | 949188,334 ----------- 38047,800 | 692343,907 ----------- 46747 | 772915,452 ----------- 239599,3 | 818978,952 ----------- 284699,2 | 727700,000 ----------- 188690,000 | 756800,000 ----------- 119240,000 | ||
| | | | ||||||||||||||
ответственный исполнитель государственной программы - комитет по физической культуре и спорту Курской области | 809 | 11 | 0 | 00 | 224084,332 | 229242,665 | 411500,579 | 434188,860 | 591247,737 | 710116,444 | 575774,187 | 590220,078 | 543979,36 | 553357,859 | 639852,173 | ||
участник - комитет строительства Курской области | 808 | 11 | 0 | 00 | 0,000 | 0,000 | 62670,253 | 0,000 | 72298,460 | 239071,890 | 116569,720 | 182695,374 | 274999,592 | 174342,141 | 116947,827 | ||
Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и массового спорта в Курской области | всего, в том числе: | x | 11 | 1 | 00 | 31975,756 | 49506,337 | 213987,537 | 131527,683 | 225901,949 | 385308,825 | 278449,297 | 337901,171 | 430205,389 | 344199,241 | 281056,811 |
областной бюджет ----------- федеральный бюджет | x | 11 | 1 | 00 | 31975,756 ----------- 0,000 | 49506,337 ----------- 15296,800 | 213987,537 ----------- 1261,500 | 131527,683 ----------- 0,000 | 225901,949 ----------- 0,000 | 385308,825 ----------- 34933,100 | 278449,297 ----------- 18355,600 | 337901,171 ----------- 190856,6 | 430205,389 ----------- 281314,9 | 344199,241 ----------- 174760,000 | 281056,811 ----------- 104840,000 | ||
ответственный исполнитель подпрограммы - комитет по физической культуре и спорту Курской области | 809 | 11 | 1 | 00 | 31975,756 | 49506,337 | 151317,284 | 131527,683 | 153603,489 | 203261,405 | 161879,577 | 155205,797 | 155205,797 | 169857,100 | 164108,983 | ||
участник подпрограммы - комитет строительства Курской области | 808 | 11 | 1 | 00 | 0,000 | 0,000 | 62670,253 | 0,000 | 72298,460 | 182047,420 | 116569,720 | 182695,374 | 274999,592 | 174342,141 | 116947,827 | ||
Основное мероприятие 1 | Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | всего, в том числе: | x | 11 | 1 | 01 | 31975,756 | 47060,037 | 212417,537 | 130842,683 | 225901,949 | 349662,805 | 259719,087 | 143149,367 | 143149,367 | 165869,241 | 173076,810 |
областной бюджет --------------- федеральный бюджет | x | 11 | 1 | 01 | 31975,756 ------------ 0,000 | 47060,037 ------------ 13231,000 | 212417,537 ------------ 0,000 | 130842,683 ------------ 0,000 | 225901,949 ------------ 0,000 | 349662,805 ------------ 0,000 | 259719,087 ------------ 0,000 | 143149,367 ------------ 0,000 | 143149,367 ------------ 0,000 | 165869,241 ------------ 0,000 | 173076,810 ------------ 0,000 | ||
комитет по физической культуре и спорту Курской области | 809 | 11 | 1 | 01 | 31975,756 | 47060,037 | 149747,284 | 130842,683 | 153603,489 | 167615,385 | 143149,367 | 143149,367 | 143149,367 | 157797,100 | 164108,983 | ||
комитет строительства Курской области | 808 | 11 | 1 | 01 | 0,000 | 0,000 | 62670,253 | 0,000 | 72298,460 | 182047,420 | 116569,720 | 0,000 | 0,000 | 8072,141 | 8967,827 | ||
Основное мероприятие 2 | Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | всего, в том числе: | x | 11 | 1 | 02 | 0,000 | 2446,300 | 1570,000 | 85,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет ------------ федеральный бюджет | x | 11 | 1 | 02 | 0,000 ------------ 0,000 | 2446,300 ------------ 2065,800 | 1570,000 ------------ 1261,500 | 85,000 ------------ 0,000 | 0,000 ------------ 0,000 | 0,000 ------------ 0,000 | 0,000 ------------ 0,000 | 0,000 ------------ 0,000 | 0,000 ------------ 0,000 | 0,000 ------------ 0,000 | 0,000 ------------ 0,000 | ||
комитет по физической культуре и спорту Курской области | 809 | 11 | 1 | 02 | 0,000 | 2446,300 | 1570,000 | 85,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 3 | Содействие обустройству объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодежной среде, а также физкультурных и спортивных мероприятий | всего, в том числе: | x | 11 | 1 | 03 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет | x | 11 | 1 | 03 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет по физической культуре и спорту Курской области | 809 | 11 | 11 | 03 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 4 | Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, к бюджетным ассигнованиям, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | всего, в том числе: | x | 11 | 1 | 04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет | x | 11 | 1 | 04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
комитет по физической культуре и спорту Курской области | 809 | 11 | 1 | 04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Региональный проект | Спорт - норма жизни | всего, в том числе: | x | 11 | 1 | Р5 | - | - | - | - | - | 35646,020 | 18730,210 | 194751,804 | 287056,022 | 178330,000 | 107980,000 |
областной бюджет ------------ федеральный бюджет | x | 11 | 1 | Р5 | - | - | - | - | - | 35646,020 ------------ | 18730,210 ------------ | 194751,804 ------------ | 287056,022 ------------ | 178330,000 ------------ | 107980,000 ------------ | ||
x | 11 | 1 | Р5 | - | - | - | - | - | 34933,100 | 18355,600 | 190856,6 | 281314,900 | 174760,000 | 104840,000 | |||
ответственный исполнитель - комитет по физической культуре и спорту Курской области | 809 | 11 | 1 | Р5 | - | - | - | - | - | 35646,020 | 18730,210 | 12056,430 | 12056,430 | 12060,000 | 0,000 | ||
участник - комитет строительства Курской области | 808 | 11 | 1 | Р5 | - | - | - | - | - | - | - | 182695,374 | 274999,592 | 166270,000 | 107980,000 | ||
Подпрограмма 2 | Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Курской области и Российской Федерации | всего, в том числе: | x | 11 | 2 | 00 | 100120,141 | 58295,596 | 251262,329 | 292941,590 | 427760,290 | 551078,252 | 402456,828 | 423576,499 | 377335,781 | 374360,586 | 466603,017 |
областной бюджет | x | 11 | 2 | 00 | 100120,141 | 58295,596 ------------ | 251262,329 ------------ | 292941,590 ------------ | 427760,290 ------------ | 551078,252 ------------ | 402456,828 ------------ | 423576,499 ------------ | 377335,781 ------------ | 374360,586 ------------ | 466603,017 ------------ | ||
федеральный бюджет | | | | | 9597,486 | 5911,719 | 6136,300 | 6297,200 | 10903,900 | 3114,700 | 28391,400 | 48742,700 | 3384,300 | 13930,000 | 14400,000 | ||
ответственный исполнитель - комитет по физической культуре и спорту Курской области | 809 | 11 | 2 | 00 | 100120,141 | 58295,596 | 251262,329 | 292941,590 | 427760,290 | 494053,782 | 402456,828 | 423576,499 | 377335,781 | 374360,586 | 466603,017 | ||
| | участник подпрограммы - комитет строительства Курской области | 808 | 11 | 2 | 00 | 0 | 0 | | 0 | | 57024,470 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Основное мероприятие 1 | Обеспечение подготовки спортсменов Курской области высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Курской области (отдельных спортсменов Курской области) | всего, в том числе: | x | 11 | 2 | 01 | 92338,519 | 50146,596 | 187847,177 | 171930,275 | 255728,683 | 209785,144 | 110457,544 | 109687,137 | 110853,807 | 107747,452 | 146380,279 |
областной бюджет ------------ федеральный бюджет | x | 11 | 2 | 01 | 92338,519 ------------ 9597,486 | 50146,596 ------------ 5911,719 | 187847,177 ------------ 6136,300 | 171930,275 ------------ 6297,200 | 255728,683 ------------ 10903,900 | 209785,144 ------------ 0,000 | 110457,544 ------------ 0,000 | 109687,137 ------------ 0,000 | 110853,807 ------------ 0,000 | 107747,452 ------------ 0,000 | 146380,279 ------------ 0,000 | ||
комитет по физической культуре и спорту Курской области | 809 | 11 | 2 | 01 | 92338,519 | 50146,596 | 187847,177 | 171930,275 | 255728,683 | 209785,144 | 110457,544 | 109867,137 | 110853,807 | 107747,452 | 146380,279 | ||
