АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря2019 г. N 1378-па
О внесенииизменений в государственную программу
Курской области"Развитие информационного
общества в Курскойобласти"
АдминистрацияКурской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственнуюпрограмму Курской области "Развитие информационного общества в Курскойобласти", утвержденную постановлением Администрации Курской области от24.10.2013 N 775-па (в редакции постановлений Администрации Курской областиот 09.04.2014 N 236-па, от 31.07.2014 N 476-па, от 24.11.2014 N 758-па, от30.03.2015 N 166-па, от 28.08.2015 N 565-па, от 19.10.2015 N 702-па, от07.12.2015 N 853-па, от 31.12.2015 N 979-па, от13.05.2016 N 307-па, от 15.07.2016 N 510-па, от 21.09.2016 N 716-па, от05.12.2016 N 918-па, от 26.12.2016 N 1002-па, от 14.03.2017 N 202-па, от07.04.2017 N 292-па, от 07.04.2017 N 293-па, от 22.06.2017 N 504-па, от25.10.2017 N 828-па, от 25.12.2017 N 1090-па, от 13.02.2018 N 93-па, от 30.03.2018N 277-па, от 25.09.2018 N 777-па, от 17.12.2018 N1014-па, от 28.12.2018 N 1093-па, от 15.03.2019 N 203-па, от 07.06.2019 N519-па, от 02.09.2019 N 830-па, от 08.11.2019 N 1082-па).
2. Комитетуцифрового развития и связи Курской области (В.Н. Веревкин) разместитьгосударственную программу Курской области "Развитие информационногообщества в Курской области" с изменениями, утвержденными настоящимпостановлением, на официальном сайте Администрации Курской области (подраздел"Государственные программы" раздела "Документы") винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный сроксо дня официального опубликования настоящего постановления.
И.о . Губернатора
Курской области
С.И.СТАРОДУБЦЕВ
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 30 декабря2019 г. N 1378-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ ВГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
В КУРСКОЙОБЛАСТИ"
1. В паспортеПрограммы:
1) позицию,касающуюся участников Программы, изложить в следующей редакции:
"АдминистрацияКурской области;
комитет финансовКурской области;
комитетобразования и науки Курской области;
комитетздравоохранения Курской области;
комитетсоциального обеспечения, материнства и детства Курской области;
комитет покультуре Курской области;
комитетжилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области;
комитетстроительства Курской области;
комитет пофизической культуре и спорту Курской области;
комитетагропромышленного комплекса Курской области;
комитетинформации и печати Курской области;
комитет поуправлению имуществом Курской области;
комитетмолодежной политики и туризма Курской области;
Курскаяобластная Дума;
архивноеуправление Курской области;
комитетархитектуры и градостроительства Курской области;
управлениеветеринарии Курской области;
комитетэкологической безопасности и природопользования Курской области;
Контрольно-счетнаяпалата Курской области;
комитет лесногохозяйства Курской области;
комитетпромышленности, торговли и предпринимательства Курской области;
комитет потарифам и ценам Курской области;
комитет по трудуи занятости населения Курской области;
АппаратУполномоченного по защите прав предпринимателей в Курской области;
Уполномоченныйпо правам человека в Курской области и его рабочий аппарат;
государственнаяжилищная инспекция Курской области;
комитет поэкономике и развитию Курской области;
ПредставительствоКурской области при Правительстве Российской Федерации;
Избирательнаякомиссия Курской области;
рабочий аппаратУполномоченного по правам ребенка в Курской области;
государственнаяинспекция строительного надзора Курской области;
государственнаяинспекция Курской области по надзору за техническим состоянием самоходных машини других видов техники с соответствующими государственными инспекциями городови районов;
комитет записиактов гражданского состояния Курской области;
комитетрегиональной безопасности Курской области;
комитеттранспорта и автомобильных дорог Курской области;
комитетфинансово-бюджетного контроля Курской области;
управление по обеспечениюдеятельности мировых судей Курской области";
2) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований:
а) в абзацепервом слова "1415992,236 тыс. рублей" заменить словами"1391852,779 тыс. рублей";
б) в абзацеседьмом слова "279628,212 тыс. рублей" заменить словами"257551,039 тыс. рублей";
в) в абзацевосьмом слова "195727,701 тыс. рублей" заменить словами"194696,559 тыс. рублей";
г) в абзацедевятом слова "124485,754 тыс. рублей" заменить словами"123454,612 тыс. рублей";
д) в абзацечетырнадцатом слова "1403064,736 тыс. рублей" заменить словами"1378925,279 тыс. рублей";
е) в абзацедвадцатом слова "279628,212 тыс. рублей" заменить словами"257551,039 тыс. рублей";
ж) в абзацедвадцать первом слова "188682,901 тыс. рублей" заменить словами"187651,759 тыс. рублей";
з) в абзацедвадцать втором слова "124485,754 тыс. рублей" заменить словами"123454,612 тыс. рублей".
2. Абзацчетвертый раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"Государственнаяпрограмма "Развитие информационного общества в Курской области"(далее - государственная программа) разработана в соответствии сгосударственной программой Российской Федерации "Информационноеобщество", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерацииот 15 апреля 2014 года N 313, Стратегией развития информационного общества вРоссийской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом ПрезидентаРоссийской Федерации от 9 мая 2017 года N 203. Государственнаяпрограмма определяет содержание и основные пути развития информационного обществав Курской области.".
3. В разделе 10Программы:
1)в абзаце втором слова "1415992,236 тыс. рублей" заменить словами"1391852,779 тыс. рублей";
2) в абзацетретьем слова "1403064,736 тыс. рублей" заменить словами"1378925,279 тыс. рублей";
3) в абзаце девятомслова "279628,212 тыс. рублей" заменить словами "257551,039 тыс.рублей";
4) в абзацедесятом слова "188682,901 тыс. рублей" заменить словами"187651,759 тыс. рублей";
5) в абзацеодиннадцатом слова "124485,754 тыс. рублей" заменить словами"123454,612 тыс. рублей";
6) в абзацевосемнадцатом слова "716713,040 тыс. рублей" заменить словами"711523,179 тыс. рублей";
7) в абзацедевятнадцатом слова "703785,540 тыс. рублей" заменить словами"698595,679 тыс. рублей";
8) в абзацедвадцать пятом слова "120942,904 тыс. рублей" заменить словами"117815,327 тыс. рублей";
9) в абзацедвадцать шестом слова "80514,202 тыс. рублей" заменить словами"79483,06 тыс. рублей";
10) в абзацедвадцать седьмом слова "77878,395 тыс. рублей" заменить словами"76847,253 тыс. рублей";
11) в абзацетридцать четвертом слова "115026,987 тыс. рублей" заменить словами"113656,188 тыс. рублей";
12) в абзацесороковом слова "37296,509 тыс. рублей" заменить словами"35925,710 тыс. рублей";
13) в абзацесорок шестом слова "387880,852 тыс. рублей" заменить словами"387782,315 тыс. рублей";
14) в абзацепятьдесят втором слова "44572,782 тыс. рублей" заменить словами"44474,245 тыс. рублей";
15) в абзацепятьдесят восьмом слова "196371,357 тыс. рублей" заменить словами"178891,097 тыс. рублей";
16) в абзацешестьдесят первом слова "76816,017 тыс. рублей" заменить словами"59335,757 тыс. рублей".
3. В разделе 13Программы:
1) в подразделе"Подпрограмма 1 "Электронное правительство Курской области":
а) в паспортеподпрограммы 1:
позицию, касающуюсяучастников подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"АдминистрацияКурской области;
комитет финансовКурской области;
комитетобразования и науки Курской области;
комитетздравоохранения Курской области;
комитетсоциального обеспечения, материнства и детства Курской области;
комитет покультуре Курской области;
комитетжилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области;
комитетстроительства Курской области;
комитет пофизической культуре и спорту Курской области;
комитетагропромышленного комплекса Курской области;
комитетинформации и печати Курской области;
комитет поуправлению имуществом Курской области;
комитетмолодежной политики и туризма Курской области;
Курскаяобластная Дума;
архивноеуправление Курской области;
комитетархитектуры и градостроительства Курской области;
управлениеветеринарии Курской области;
комитетэкологической безопасности и природопользования Курской области;
Контрольно-счетнаяпалата Курской области;
комитет лесногохозяйства Курской области;
комитетпромышленности, торговли и предпринимательства Курской области;
комитет потарифам и ценам Курской области;
комитет по трудуи занятости населения Курской области;
АппаратУполномоченного по защите прав предпринимателей в Курской области;
Уполномоченныйпо правам человека в Курской области и его рабочий аппарат;
государственнаяжилищная инспекция Курской области;
комитет поэкономике и развитию Курской области;
ПредставительствоКурской области при Правительстве Российской Федерации;
Избирательнаякомиссия Курской области;
рабочий аппаратУполномоченного по правам ребенка в Курской области;
государственнаяинспекция строительного надзора Курской области;
государственнаяинспекция Курской области по надзору за техническим состоянием самоходных машини других видов техники с соответствующими государственными инспекциями городови районов;
комитет записиактов гражданского состояния Курской области;
комитетрегиональной безопасности Курской области;
комитеттранспорта и автомобильных дорог Курской области;
комитетфинансово-бюджетного контроля Курской области;
управление пообеспечению деятельности мировых судей Курской области";
в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований:
в абзаце первомслова "716713,040 тыс. рублей" заменить словами "711523,179 тыс.рублей";
в абзаце второмслова "703785,540 тыс. рублей" заменить словами "698595,679 тыс.рублей";
в абзаце восьмомслова "120942,904 тыс. рублей" заменить словами "117815,327 тыс.рублей";
в абзаце девятомслова "80514,202 тыс. рублей" заменить словами "79483,06 тыс. рублей";
в абзаце десятомслова "77878,395 тыс. рублей" заменить словами "76847,253 тыс.рублей";
в абзаце первомпозиции, касающейся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, цифры"25" заменить цифрами "30";
б) в разделе IIподпрограммы 1:
в абзаце шестьдесятпятом цифры "25" заменить цифрами "30";
в) в разделеVIII подпрограммы 1:
в абзаце второмслова "716713,040 тыс. рублей" заменить словами "711523,179 тыс.рублей";
в абзаце третьемслова "703785,540 тыс. рублей" заменить словами "698595,679 тыс.рублей";
в абзаце девятомслова "120942,904 тыс. рублей" заменить словами "117815,327 тыс.рублей";
в абзаце десятомслова "80514,202 тыс. рублей" заменить словами "79483,06 тыс.рублей";
в абзацеодиннадцатом слова "77878,395 тыс. рублей" заменить словами"76847,253 тыс. рублей";
2) в подразделе"Подпрограмма 2 "Развитие системы защиты информации Курскойобласти":
а) в паспортеподпрограммы 2:
позицию,касающуюся участников подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"АдминистрацияКурской области;
комитет финансовКурской области;
комитетобразования и науки Курской области;
комитетздравоохранения Курской области;
комитетсоциального обеспечения, материнства и детства Курской области;
комитет покультуре Курской области;
комитетжилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области;
комитетстроительства Курской области;
комитет пофизической культуре и спорту Курской области;
комитетагропромышленного комплекса Курской области;
комитетинформации и печати Курской области;
комитет поуправлению имуществом Курской области;
Курскаяобластная Дума;
комитетархитектуры и градостроительства Курской области;
управлениеветеринарии Курской области;
комитетэкологической безопасности и природопользования Курской области;
Контрольно-счетнаяпалата Курской области;
комитет лесногохозяйства Курской области;
комитетпромышленности, торговли и предпринимательства Курской области;
комитет потарифам и ценам Курской области;
АппаратУполномоченного по защите прав предпринимателей в Курской области;
Уполномоченныйпо правам человека в Курской области и его рабочий аппарат;
комитет поэкономике и развитию Курской области;
Избирательнаякомиссия Курской области;
рабочий аппаратУполномоченного по правам ребенка в Курской области;
государственнаяинспекция строительного надзора Курской области;
государственнаяинспекция Курской области по надзору за техническим состоянием самоходных машини других видов техники с соответствующими государственными инспекциями городови районов;
комитет записиактов гражданского состояния Курской области;
комитетрегиональной безопасности Курской области;
комитеттранспорта и автомобильных дорог Курской области;
комитетфинансово-бюджетного контроля Курской области;
управление пообеспечению деятельности мировых судей Курской области";
в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первомслова "115026,987 тыс. рублей" заменить словами "113656,188 тыс.рублей";
в абзаце седьмомслова "37296,509 тыс. рублей" заменить словами "35925,710 тыс.рублей";
б) в разделе IIIподпрограммы 2:
в абзаце третьемслова "1 раз в год" заменить словами "1 раз в 2,5 года";
в) в разделеVIII подпрограммы 2:
в абзаце второмслова "115026,987 тыс. рублей" заменить словами "113656,188 тыс.рублей";
в абзаце восьмомслова "37296,509 тыс. рублей" заменить словами "35925,710 тыс.рублей";
3) в подразделе"Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программыКурской области "Развитие информационного общества в Курскойобласти":
а) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы3:
в абзаце первомслова "387880,852 тыс. рублей" заменить словами "387782,315 тыс.рублей";
в абзаце седьмомслова "44572,782 тыс. рублей" заменить словами "44474,245 тыс.рублей";
б) в разделеVIII подпрограммы 3:
в абзаце второмслова "387880,852 тыс. рублей" заменить словами "387782,315 тыс.рублей";
в абзаце восьмомслова "44572,782 тыс. рублей" заменить словами "44474,245 тыс.рублей";
4) в подразделе"Подпрограмма 4 "Ситуационный Центр Губернатора Курскойобласти":
а) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы4:
в абзаце первомслова "196371,357 тыс. рублей" заменить словами "178891,097 тыс.рублей";
в абзацечетвертом слова "76816,017 тыс. рублей" заменить словами "59335,757тыс. рублей";
б) в разделеVIII подпрограммы 4:
в абзаце второмслова "196371,357 тыс. рублей" заменить словами "178891,097 тыс.рублей";
в абзаце пятомслова "76816,017 тыс. рублей" заменить словами "59335,757 тыс.рублей".
4. Приложение N1 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"ПриложениеN 1
кгосударственной программе
Курской области
"Развитиеинформационного общества
в Курскойобласти"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 30 декабря2019 г. N 1378-па)
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ(ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ",ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ
ЗНАЧЕНИЯХ
N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей | | | | |||||||||
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |||
Государственная программа "Развитие информационного общества в Курской области" | |||||||||||||||
1. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | чел./1000 чел. населения | 1 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
% | - | - | - | - | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
2. | Доля объектов информатизации органов исполнительной власти Курской области, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации | % | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 75 | 75 | 75 |
Подпрограмма 1 "Электронное правительство Курской области" | |||||||||||||||
1. | Доля рабочих мест сотрудников органов исполнительной власти Курской области, обеспеченных широкополосным доступом к сети "Интернет" | % | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
2. | Количество абонентов единой информационно-коммуникационной среды Курской области | шт. | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 |
3. | Количество проведенных мониторингов показателей развития Электронного правительства и информационного общества на территории Курской области | шт. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Количество проведенных мероприятий в сфере организации связей с общественностью | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. | Количество пользователей системы электронного документооборота органов исполнительной государственной власти Курской области | шт. | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 |
6. | Количество государственных (муниципальных) услуг (подуслуг), переведенных в электронный вид, в том числе с элементами межведомственного взаимодействия | шт. | 116 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 126 | 126 | 126 | 126 |
7. | Количество пользователей регионального сегмента ГАС "Управление" | шт. | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 |
8. | Доля граждан Курской области, получивших универсальные электронные карты | % | 0,002 | 0,14 | 0,31 | 0,54 | 0,97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Количество учреждений, подведомственных органам исполнительной власти Курской области, для которых созданы технические условия перехода на электронный документооборот в сфере управления региональными финансами посредством сети передачи данных единой информационно-коммуникационной среды Курской области | шт. | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Количество граждан в Курской области, которые зарегистрированы в единой системе идентификации и аутентификации с обязательным предоставлением ключа простой электронной подписи и установлением личности физического лица (с указанием фамилии, имени, отчества, страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации) при личном приеме с 1 января по 31 декабря 2018 года | чел. | - | - | - | - | - | - | 56000 | - | - | - | - | - | - |
11. | Доля государственных органов Курской области, имеющих рабочие места, отвечающие современным требованиям в области информационно-коммуникационных технологий | % | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12. | Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Региональный проект "Цифровые технологии" | |||||||||||||||
13. | Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий | % | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Региональный проект "Цифровое государственное управление" | |||||||||||||||
14. | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами власти Курской области, органами местного самоуправления Курской области, организациями государственной собственности Курской области и муниципальной собственности, осуществляемых в цифровом виде | % | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 |
15. | Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами власти Курской области, органами местного самоуправления Курской области, организациями государственной собственности Курской области и муниципальной собственности, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме)), (проактивно) | % | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 40 | 60 | 80 | 100 |
16. | Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами власти Курской области, органами местного самоуправления Курской области, организациями государственной собственности Курской области и муниципальной собственности, от числа отказов в 2018 году | % | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 95 | 80 | 70 | 60 | 50 |
17. | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов власти Курской области, органов местного самоуправления Курской области, организаций государственной собственности Курской области и муниципальной собственности | % | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 30 | 50 | 70 | 90 |
Региональный проект "Информационная безопасность"* | |||||||||||||||
18. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнительной власти Курской области отечественного программного обеспечения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 2 "Развитие системы защиты информации Курской области" | |||||||||||||||
1. | Доля объектов информатизации органов исполнительной власти Курской области, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2. | Доля объектов информатизации органов исполнительной власти Курской области, обрабатывающих персональные данные, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации | % | 54 | 56 | 31 | 34 | 25 | 41 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
3. | Доля объектов информатизации органов исполнительной власти Курской области, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4. | Доля объектов информатизации органов исполнительной власти Курской области, обрабатывающих персональные данные, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации | % | 54 | 56 | 58 | 64 | 64 | 70 | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
5. | Количество специалистов органов исполнительной власти Курской области и их подведомственных учреждений, принявших участие в семинарах, осуществивших обучение, повышение квалификации, профессиональную переподготовку в области защиты информации | чел. | 138 | 157 | 171 | 171 | 171 | 210 | 219 | 230 | 230 | 235 | 239 | 243 | 247 |
6. | Создание региональной коммутационной платформы сетевого справочного телефонного узла для подключения к защищенной сети единой сети по работе с обращениями граждан государственных органов и органов местного самоуправления | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Разработка Технического проекта на создание Ситуационного Центра Губернатора Курской области и внедрение 1-й очереди Информационно-аналитической системы Ситуационного Центра Губернатора Курской области | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Региональный проект "Информационная инфраструктура" | |||||||||||||||
8. | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет" | % | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9. | Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет" | % | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
10. | Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет" | % | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 35 | 100 | 100 | 100 | 100 |
11. | Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет" | % | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Региональный проект "Информационная безопасность" <*> | |||||||||||||||
12. | Средний срок простоя информационных систем органов исполнительной власти Курской области в результате компьютерных атак | час | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 |
13. | Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации | чел. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 102 | 122 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы Курской области "Развитие информационного общества в Курской области" | |||||||||||||||
1. | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области "Развитие информационного общества в Курской области" к общему количеству целевых показателей (индикаторов) | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Подпрограмма 4 "Ситуационный Центр Губернатора Курской области" | |||||||||||||||
1. | Оснащение помещений, предназначенных для размещения Ситуационного Центра Губернатора Курской области, мебелью и предметами интерьера | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Создание автоматизированной системы "Комплекс средств предоставления информации" как 1-го этапа создания Ситуационного Центра Губернатора Курской области | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Создание и модернизация Информационно-аналитической системы Ситуационного Центра Губернатора Курской области | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------
<*>Значения показателей могут быть достигнуты при условии выделения необходимыхфинансовых средств и скорректированы после утверждения методики расчетапоказателей в рамках мероприятия 05.01.001.005.001 федерального проекта"Информационная безопасность".".
5. Приложения NN4, 5 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"ПриложениеN 4
кгосударственной программе
Курской области
"Развитиеинформационного общества
в Курскойобласти"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 30 декабря2019 г. N 1378-па)
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
ЗА СЧЕТБЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы | |||||||||||||
ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Государственная программа | "Развитие информационного общества в Курской области" | Всего, в том числе: | x | 16 | x | x | 63508,357 | 61709,588 | 54077,183 | 56777,283 | 188178,158 | 257551,039 | 194696,559 | 123454,612 | 125500,000 | 130600,000 | 135800,000 |
областной бюджет --------------- федеральный бюджет | x | 16 | x | x | 63508,357 ------------ 0,000 | 61709,588 ------------ 0,000 | 54077,183 ------------ 0,000 | 56777,283 ------------ 0,000 | 188178,158 ------------ 5882,700 | 257551,039 | 194696,559 ------------ 7044,800 | 123454,612 | 125500,000 | 130600,000 | 135800,000 | ||
ответственный исполнитель - комитет цифрового развития и связи Курской области | 838 | 16 | x | x | 63508,357 | 49934,219 | 52537,763 | 53527,283 | 132670,072 | 151840,255 | 144885,240 | 76014,614 | 77092,260 | 82192,260 | 87392,26 | ||
участник - Администрация Курской области | 801 | 16 | x | x | 0,000 | 37,073 | 1539,420 | 3250,000 | 8113,588 | 24734,549 | 10780,938 | 10780,938 | 10780,938 | 10780,938 | 10780,938 | ||
участник - комитет финансов Курской области | 802 | 16 | x | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3890,731 | 12190,479 | 2558,004 | 2558,004 | 2558,004 | 2558,004 | 2558,004 | ||
| | участник - комитет образования и науки Курской области | 803 | 16 | x | x | 0,000 | 1804,386 | 0,000 | 0,000 | 785,300 | 3985,096 | 532,300 | 532,300 | 532,300 | 532,300 | 532,300 |
участник - комитет здравоохранения Курской области | 804 | 16 | x | x | 0,000 | 2294,552 | 0,000 | 0,000 | 1162,015 | 2162,223 | 1369,035 | 1087,971 | 1087,971 | 1087,971 | 1087,971 | ||
участник - комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 805 | 16 | x | x | 0,000 | 2310,111 | 0,000 | 0,000 | 2102,374 | 11958,117 | 5720,193 | 5720,193 | 5101,693 | 5101,693 | 5101,693 | ||
участник - комитет по культуре Курской области | 806 | 16 | x | x | 0,000 | 1622,565 | 0,000 | 0,000 | 1126,695 | 1783,982 | 783,756 | 783,756 | 783,756 | 783,756 | 783,756 | ||
участник - комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | 16 | x | x | 0,000 | 483,491 | 0,000 | 0,000 | 811,999 | 1399,135 | 747,509 | 747,509 | 747,509 | 747,509 | 747,509 | ||
участник - комитет строительства Курской области | 808 | 16 | x | x | 0,000 | 37,073 | 0,000 | 0,000 | 1425,951 | 2448,710 | 945,100 | 1009,100 | 1009,100 | 1009,100 | 1009,100 | ||
участник - комитет по физической культуре и спорту Курской области | 809 | 16 | x | x | 0,000 | 104,528 | 0,000 | 0,000 | 1923,044 | 1627,443 | 880,343 | 817,887 | 817,887 | 817,887 | 817,887 | ||
| | участник - комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 16 | x | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2143,807 | 2849,597 | 2871,253 | 2628,653 | 2628,653 | 2628,653 | 2628,653 |
