АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля2020 г. N 122-па
О внесенииизменений в постановление Администрации Курской
области от15.08.2019 N 764-па "О реализации мероприятий,
направленных насоздание новых мест дополнительного
образованиядетей в Курской области"
Во изменениепостановления Администрации Курской области от15.08.2019 N 764-па "О реализации мероприятий, направленных насоздание новых мест дополнительного образования детей в Курской области"Администрация Курской области постановляет:
Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в постановление Администрации Курскойобласти от 15.08.2019 N 764-па "О реализации мероприятий, направленных насоздание новых мест дополнительного образования детей в Курской области"(в редакции постановления Администрации Курской области от 27.09.2019 N913-па).
И.о. Губернатора
Курской области
С.И.СТАРОДУБЦЕВ
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 12 февраля2020 г. N 122-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯВ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ15.08.2019 N 764-ПА "О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НАСОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯДЕТЕЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. В абзацевтором пункта 2 слова "(II и III очереди)" исключить.
2. В наименованииКомплекса мер ("дорожной карты") по созданию новых местдополнительного образования детей в Курской области (II и III очереди),утвержденного указанным постановлением, слова "(II и III очереди)"исключить.
3. Описаниепредполагаемых организаций, реализующих программы дополнительного образованиядетей, в которых будут создаваться новые места дополнительного образованиядетей на территории Курской области в 2020 - 2021 годах, утвержденное указаннымпостановлением, изложить в следующей редакции:
"Утверждено
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 15 августа2019 г. N 764-па
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 12 февраля2020 г. N 122-па)
ОПИСАНИЕПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
РЕАЛИЗУЮЩИХПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ, В КОТОРЫХБУДУТ СОЗДАВАТЬСЯ НОВЫЕ МЕСТА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИВ 2020 - 2021 ГОДАХ
I. Сведения оборганизациях, на базе которых планируется
создание новыхмест дополнительного образования детей
в Курской области
(2020 год)
N п/п | Наименование организации, на базе которой планируется создание новых мест | Площадь здания, кв. м | Техническое состояние здания | Информация о собственнике | Территориальная доступность для населения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | МКОУ ДО "Беловский дом детского творчества" Беловского района | 261,5 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Высокая |
2 | МКОУ "Большесолдатская СОШ" Большесолдатского района | 480 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
3 | МКОУ "Волоконская СОШ им. Героя Советского Союза А.В. Забояркина" Большесолдатского района | 748 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
4 | МКУДО "Глушковский ЦДТ" Глушковского района | 1176 м2 | Требует капитального ремонта | Муниципальная собственность | Высокая |
5 | МКОУ "Теткинская СОШ N 1" Глушковского района | 4457 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
6 | МКОУ "Горшеченская СОШ им. Н.И. Жиронкина" Горшеченского района | 3026 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
7 | МКУ ДО "Центр детского творчества" Дмитриевского района | 2144,2 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Высокая |
8 | МКОУ "СОШ N 2 г. Дмитриева" | 5656,7 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Высокая |
9 | МКОУ ДОД "Центр детского творчества" Железногорского района | 1700,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
10 | МКУДО "Касторенский Дом детского творчества" Касторенского района | 187,6 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
11 | МКОУ "Касторенская СОШ N 1" Касторенского района | 1048 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
12 | МКОУ "Конышевская СОШ" Конышевского района | 2359,5 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Высокая |
13 | МКУДО "Кореневский районный Дом детского творчества" Кореневского района | 265 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
14 | МБОУ "Бесединская СОШ" Курского района | 5093 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
15 | МБОУ "Клюквинская СОШ" Курского района | 1127,6 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
16 | МКУДО "Центр детского творчества" Курчатовского района | 538,9 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
17 | МОУ "Ястребовская СОШ им. И.И. Золотухина" Мантуровского района | 1820 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
18 | МОУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" Мантуровского района | 1146,7 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
19 | МКУДО "Дом пионеров и школьников" Медвенского района | 214,34 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
20 | МКУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа Медвенского района" | 517,8 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
21 | МКОУ "Ленинская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов" Октябрьского района | 10104,8 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
22 | МКОУ "Черницынская СОШ" Октябрьского района | 4591,8 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
23 | МКОУ "Поныровская СОШ" Поныровского района | 1129,4 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
24 | МКОУ "СОШ N 1 п. Пристень" Пристенского района | 2472,7 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Высокая |
25 | МБОУ ДО "Рыльский Дом детского творчества" Рыльского района | 707 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
26 | МБОУ ДО "Рыльская детско-юношеская спортивная школа" Рыльского района | 1250 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
27 | МКОУ "Советская СОШ N 2 им. Героя Советского Союза Ивана Дмитриевича Занина" Советского района | 4412,8 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
28 | МКОУ ДО "Солнцевский Дом детского творчества" Солнцевского района | 258 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Высокая |
29 | МКОУ "Солнцевская СОШ" Солнцевского района | 4209,1 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Высокая |
30 | МКОУ "Никольская СОШ" Солнцевского района | 1621,6 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
31 | МКОУ "Шумаковская СОШ" Солнцевского района | 1000 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
32 | МКУ ДО "Суджанский детско-юношеский центр" Суджанского района | 722,4 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
33 | МКУДО "Суджанская детско-юношеская спортивная школа" Суджанского района | 400 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
34 | МКОУ "Тимская СОШ им. Н.В. Черных" Тимского района | 9503,5 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
35 | МКУ ДО "Тимский ДДТ" Тимского района | 184 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
36 | МКОУ "Фатежская СОШ N 2" Фатежского района | 2955,7 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
37 | МКУ ДО "Хомутовский Дом детского творчества" Хомутовского района | 223,1 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
38 | МКУ ДО "Черемисиновский Дом детского творчества" Черемисиновского района | 219 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
39 | МКОУ "Черемисиновская СОШ им. Героя Советского Союза И.Ф. Алтухова" Черемисиновского района | 3016,1 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
40 | МКОУ "Охочевская СОШ" Щигровского района | 4666 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
41 | МБУДО "Дом детского творчества г. Льгова" | 399 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
42 | МКУ ДО "Дом пионеров и школьников г. Щигры" | 351,7 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
43 | МКУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" г. Щигры | 725 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
44 | МКУДО "Дом детского творчества" г. Курчатова | 3102 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Высокая |
45 | ОБУДО "Областной центр развития творчества детей и юношества" | 1627 м2 | Удовлетворительное | Собственность Курской области | Высокая |
46 | МКУ ДО "Центр детского творчества" г. Железногорска | 3588,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
47 | МКУДО "Станция юных натуралистов" г. Железногорска | 1275,8 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
48 | МБУ ДО "Дворец пионеров и школьников г. Курска" | 5454,4 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
49 | МБУДО "Дворец детского творчества" г. Курска | 3932 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
50 | МБУДО "Дом детского творчества Железнодорожного округа" г. Курска | 1438,2 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
51 | МБУДО "Детский дом искусств "Ритм" г. Курска | 1679 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
52 | МБУ ДО "Центр детского творчества" г. Курска | 868,8 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
53 | МБУ ДО "Центр "Оберег" г. Курска | 703,9 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
54 | ОБУДО "Курский областной центр туризма" | 2046 м2 | Удовлетворительное | Собственность Курской области | Доступно |
55 | ОБОУ "Лицей-интернат пос. имени Маршала Жукова" | 16906,2 м2 | Удовлетворительное | Собственность Курской области | Доступно |
II. Сведения оборганизациях, на базе которых планируется
создание новыхмест дополнительного образования детей
в Курскойобласти
(2021 год)
N п/п | Наименование организации, на базе которой планируется создание новых мест | Площадь здания, кв. м | Техническое состояние здания | Информация о собственнике | Территориальная доступность для населения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | МКОУ ДО "Беловский дом детского творчества" Беловского района | 261,5 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Высокая |
2 | МКОУ "Беловская СОШ" Беловского района | 2847,9 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Высокая |
3 | МКОУ "Гирьянская СОШ" Беловского района | 1711,4 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
4 | МКОУ "Коммунаровская СОШ" Беловского района | 3267,23 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
5 | МКОУ "Песчанская СОШ" Беловского района | 6102,4 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
6 | МКОУ "Мокрушанская СОШ" Беловского района | 2680,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
7 | МКОУ "Беличанская СОШ" Беловского района | 1856,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
8 | МКОУ "Ильковская СОШ" Беловского района | 2700,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
9 | МКОУ "Долгобудская СОШ" Беловского района | 1141,8 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
10 | МКОУ "Кондратовская СОШ" Беловского района | 2473,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
11 | МКОУ "Вишневская СОШ" Беловского района | 1540,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
12 | МКОУ "Пенская СОШ" Беловского района | 2958,6 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
13 | МКОУ "Любимовская СОШ" Большесолдатского района | 748,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
14 | МКОУ "Саморядовская СОШ" Большесолдатского района | 748,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
15 | МКООДО "Большесолдатский РДДТ" Большесолдатского района | 144,6 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
16 | МКОУ "Теткинская СОШ N 1" Глушковского района | 4457,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
17 | МКОУ "Глушковская СОШ" Глушковского района | 2965 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
18 | МКОУ "Веселовская СОШ" Глушковского района | 2900,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
19 | МКОУ "Попово-Лежачанская СОШ" Глушковского района | 1028,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
20 | МКОУ "Сухиновская СОШ" Глушковского района | 1416,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
21 | МКОУ "Званновская СОШ" Глушковского района | 1231,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
22 | МКОУ "Кобыльская СОШ" Глушковского района | 2600,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
23 | МКОУ "Коровяковская СОШ" Глушковского района | 2200,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
24 | МКОУ "Марковская СОШ" Глушковского района | 2588,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
25 | МКОУ "Горшеченская СОШ им. Н.И. Жиронкина" Горшеченского района | 2766,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
26 | МКОУ "Горшеченская СОШ N 2" Горшеченского района | 1249,2 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
27 | МКОУ "Солдатская СОШ" Горшеченского района | 1577,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
28 | МКОУ "Среднеапоченская СОШ" Горшеченского района | 1124,5 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
29 | МКОУ "Болотская СОШ" Горшеченского района | 1350,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
30 | МКОУ "Мелавская СОШ" Горшеченского района | 2030,4 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
31 | МКОУ "Быковская СОШ" Горшеченского района | 1213,5 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
32 | МКОУ "Ясеновская СОШ" Горшеченского района | 3099,8 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
33 | МКОУ ДО "Центр детского творчества" Дмитриевского района | 1338,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
34 | МКОУ ДОД "Центр детского творчества" Железногорского района | 1700,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
35 | МБОУ "Свободинская СОШ" Золотухинского района | 2715,1 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Высокая |
36 | МБОУ "Жерновецкая СОШ" Золотухинского района | 2715,1 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
37 | МКУДО "Касторенский Дом детского творчества" Касторенского района | 187,6 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
38 | МКОУ "Касторенская СОШ N 2" Касторенского района | 1048,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
39 | МКОУ "Новокасторенская СОШ" Касторенского района | 896,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
40 | МКОУ "Конышевская СОШ" Конышевского района | 2359,5 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Высокая |
41 | МКОУ "Конышевский Дом детского творчества" Конышевского района | 325,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Высокая |
42 | МКОУ "Толпинская СОШ" Кореневского района | 1877,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
43 | МКОУ "Кореневская СОШ N 1 им. В. Крохина" Кореневского района | 5612,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
44 | МКОУ "Кореневская СОШ N 2" Кореневского района | 1512,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
45 | МБОУ "СОШ им. Невского" Курского района | 2412,5 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
46 | МБОУ "Ушаковская СОШ" Курского района | 1928,7 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
47 | МБОУ "СОШ N 23 им. Героя Советского Союза Ачкасова С.В." Курского района | 1379,6 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
48 | МБОУ "Селиховская СОШ" Курского района | 1031,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
49 | МБОУ "Октябрьская СОШ" Курского района | 980,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
50 | МБОУ "Зоринская СОШ" Курского района | 720,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
51 | МБОУ "Полевской лицей" Курского района | 2406,2 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
52 | МБОУ "Шумаковская СОШ" Курского района | 1273,3 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
53 | МБОУ "Рышковская СОШ" Курского района | 575,1 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
54 | МБОУ "Банищанская СОШ" Льговского района | 1842,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Удаленная |
55 | МОУ "Мантуровская СОШ" Мантуровского района | 2837,3 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
56 | МОУ "Кривецкая СОШ" Мантуровского района | 3289,4 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
57 | МОУ "Пузачинская СОШ" Мантуровского района | 2889,3 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
58 | МКОУ "Медвенская СОШ им. Героя Советского Союза Г.М. Певнева" Медвенского района | 624,8 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
59 | МОКУ "Паникинская СОШ" Медвенского района | 324,2 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
60 | МОКУ "Амосовская СОШ" Медвенского района | 276,8 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
61 | МОКУ "Вторая Рождественская СОШ им. С.З. и Г.З. Пискуновых" Медвенского района | 468,7 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
62 | МОКУ "Гостомлянская СОШ" Медвенского района | 236,5 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
63 | МБОУ "Обоянская СОШ N 1" Обоянского района | 1235,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
64 | МБОУ "Зоринская СОШ" Обоянского района | 938,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
65 | МКОУ "Залининская СОШ" Октябрьского района | 4319,1 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
66 | МКОУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" Октябрьского района | 1440,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
67 | МКОУ "Поныровская СОШ" Поныровского района | 1129,4 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
68 | МКОУ "Возовская СОШ" Поныровского района | 156,3 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
69 | МКОУ "СОШ N 2 п. Пристень" Пристенского района | 3285,9 м | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Высокая |
70 | МКОУ "Бобрышевская СОШ" Пристенского района | 3400,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Высокая |
71 | МКОУ "Кировская СОШ" Пристенского района | 1930,2 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Высокая |
72 | МКОУ "Черновецкая СОШ" Пристенского района | 1100,9 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Высокая |
73 | МКОУ "Советская СОШ N 2 им. Героя Советского Союза Ивана Дмитриевича Занина" Советского района | 4412,8 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
74 | МКОУ "Советская СОШ N 1" Советского района | 3458,8 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
75 | МКОУ ДО "Солнцевский дом детского творчества" Солнцевского района | 258,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
76 | МКУ ДО "Суджанская детско-юношеская спортивная школа" Суджанского района | 400,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
77 | МКОУ "Суджанская СОШ N 1" Суджанского района | 1779,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
78 | МКОУ "Суджанская СОШ N 2" Суджанского района | 6065,2 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
79 | МКОУ "Гончаровская СОШ" Суджанского района | 3188,1 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
80 | МКОУ "Замостянская СОШ" Суджанского района | 1861,4 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
81 | МКОУ "Черкасскопореченская СОШ" Суджанского района | 2787,6 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
82 | МКОУ "Махновская СОШ" Суджанского района | 1232,9 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
83 | МКОУ "Тимская СОШ им. Н.В. Черных" Тимского района | 9503,5 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
84 | МКУ ДО "Тимская ДЮСШ" Тимского района | 2871,5 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
85 | МКОУ "Становская СОШ" Тимского района | 1240,9 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
86 | МКОУ "Успенская СОШ им. С.К. Косинова" Тимского района | 1818,5 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
87 | МКОУ "Фатежская СОШ N 1" Фатежского района | 1349,4 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
88 | МКОУ "Фатежская СОШ N 2" Фатежского района | 2955,7 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
89 | МКОУ "Верхнелюбажская СОШ" Фатежского района | 4779,7 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
90 | МКОУ "Глебовская СОШ" Фатежского района | 2428,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
91 | МКОУ ДО "Фатежский Дом пионеров и школьников" Фатежского района | 399,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
92 | МКОУ "Калиновская СОШ" Хомутовского района | 4424,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
93 | МКОУ "Ольховская СОШ" Хомутовского района | 2660,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
94 | МКОУ "Хомутовская СОШ с углубленным изучением английского языка" Хомутовского района | 12000,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
95 | МКУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" Черемисиновского района | 805,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
96 | МКОУ "Краснополянская СОШ им. Героя Советского Союза генерал-полковника А.И. Родимцева" Черемисиновского района | 4758,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
97 | МКОУ "Черемисиновская СОШ им. Героя Советского Союза И.Ф. Алтухова" Черемисиновского района | 3016,1 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
98 | МКОУ "Косоржанская СОШ имени Героя Советского Союза Н.И. Коненкова" Щигровского района | 653,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
99 | МКОУ "Знаменская СОШ" Щигровского района | 532,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
100 | МКОУ "Защитенская СОШ" Щигровского района | 425,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
101 | МКУ ДО "Дом пионеров и школьников г. Щигры" | 351,7 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
102 | МБОУ "СОШ N 2 г. Щигры Курской области" | 7056,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
103 | МБОУ "СОШ N 3 г. Щигры Курской области" | 2330,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
104 | МБОУ "СОШ N 4 г. Щигры Курской области" | 5882,3 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
105 | МБОУ "СОШ N 5 г. Щигры Курской области" | 1592,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
106 | МКУДО "Дом детского творчества" г. Курчатова | 542,4 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Высокая |
107 | МБУДО "Дом детского творчества Железнодорожного округа" г. Курска | 1438,2 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
108 | МБУ ДО "Центр "Оберег" г. Курска | 703,9 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
109 | МБОУ "СОШ с углубленным изучением отдельных предметов N 32 им. прп. Серафима Саровского" г. Курска | 3703,9 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
110 | МБОУ "СОШ с углубленным изучением отдельных предметов N 55 им. А. Невского" г. Курска | 9261,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
111 | МБОУ "СОШ с углубленным изучением отдельных предметов N 56" г. Курска | 9261,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
112 | МБОУ "СОШ N 57" г. Курска | 1402,7 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
113 | МБОУ "СОШ N 15" г. Курска | 2185,3 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
114 | МБОУ "СОШ N 16" г. Курска | 2185,3 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
115 | МБОУ "СОШ N 13" г. Курска | 1586,0 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
116 | МБОУ "СОШ с углубленным изучением отдельных предметов N 28" г. Курска | 7518,9 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
117 | МБОУ "СОШ N 35 им. К.Д. Воробьева" г. Курска | 8654,7 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
118 | МБОУ "СОШ N 50 им. Ю.А. Гагарина" г. Курска | 10005,1 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
119 | МБУ ДО "Центр детского творчества" г. Курска | 868,8 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
120 | МБУ ДО "Дворец пионеров и школьников г. Курска" | 5454,4 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
121 | МБУДО "Дворец детского творчества" г. Курска | 3932 м2 | Удовлетворительное | Муниципальная собственность | Доступно |
III. Таблицаиндикаторов
по созданиюновых мест дополнительного образования детей
в Курскойобласти
(2020 год)
N п/п | Наименование индикатора/показателя | Минимальное значение, начиная с года получения субсидии | Значение Курской области (далее - ежегодно, не менее установленного минимального значения) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджетов субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам, на базе новых мест (человек в год) | К <1> | 18300 |
2 | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации по программам (курсам, модулям)) |
|
|
2.1 | педагогические работники, в том числе наставники без педагогического образования, % | 100 | 100 |
2.2 | руководители, % | 100 | 100 |
2.3 | привлекаемые специалисты (наставники), в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательные волонтеры и др., % | 100 | 100 |
3 | Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах |
|
|
3.1 | число мероприятий (ед. в год) | 20 | 25 |
3.2 | в них участников (человек в год) | К/2 | 9150 |
--------------------------------
<1> Неменее числа создаваемых новых мест дополнительного образования детей.
IV. Таблицаиндикаторов
по созданиюновых мест дополнительного образования детей
в Курскойобласти
(2021 год)
N п/п | Наименование индикатора/показателя | Минимальное значение, начиная с года получения субсидии | Значение Курской области (далее - ежегодно, не менее установленного минимального значения) |
1 | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджетов субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам, на базе новых мест (человек в год) | К <2> | 22632 |
2 | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации по программам (курсам, модулям)) |
|
|
2.1 | педагогические работники, в том числе наставники без педагогического образования, % | 100 | 100 |
2.2 | руководители, % | 100 | 100 |
2.3 | привлекаемые специалисты (наставники), в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательные волонтеры и др., % | 100 | 100 |
3 | Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах |
|
|
3.1 | число мероприятий (ед. в год) | 20 | 25 |
3.2 | в них участников (человек в год) | К/2 | 11316 |
--------------------------------
<2> Неменее числа создаваемых новых мест дополнительного образования детей.
