АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября2019 г. N 1036-па
О внесенииизменений в постановление Администрации Курской
области от19.03.2018 n 220-па "О принятии решения
о подготовке иреализации бюджетных инвестиций в объекты
государственнойсобственности Курской области в сфере
дорожногохозяйства в 2018 - 2021 годах"
АдминистрацияКурской области постановляет:
Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в постановление Администрации Курскойобласти от19.03.2018 N 220-па "О принятии решения о подготовке и реализациибюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Курской области всфере дорожного хозяйства в 2018 - 2021 годах" (в редакции постановленийАдминистрации Курской области от 20.06.2018 N 501-па, от 02.08.2018 N 620-па,от 17.05.2019 N 423-па, от 03.07.2019 N 594-па).
Губернатор
Курской области
Р.В.СТАРОВОЙТ
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 28 октября2019 г. N 1036-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ19.03.2018 N 220-ПА "О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ
О ПОДГОТОВКЕ ИРЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙСОБСТВЕННОСТИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ДОРОЖНОГОХОЗЯЙСТВА В 2018 - 2021 ГОДАХ"
1. В пункте 3слова "дорожному управлению Курской области (В.О. Иванов)" заменитьсловами "комитету транспорта и автомобильных дорог Курской области (В.А.Муравьев)".
2. В Перечнеавтомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципальногозначения Курской области, в отношении которых принято решение о подготовке иреализации бюджетных инвестиций в 2018 - 2021 годах, являющемся приложением куказанному постановлению:
1) пункт 1изложить в следующей редакции:
"
1 | Автомобильная дорога "Крым" - Иванино на участке км 0 + 000 - км 8 + 200 в Курском и Октябрьском районах Курской области, 1-й этап | Реконструкция | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | 7,647 | 2020 | 854747,733 <*> | 223836,674 | 485446,952 | 138697,026 <**> | - | 845793,741 <*> | 223836,674 | 485446,952 | 138697,026 <**> | - | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
Средства областного бюджета | 845793,741 <*> | 223836,674 | 485446,952 | 138697,026 <**> | - |
";
2) пункты 7, 8,9 изложить в следующей редакции:
"
7 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной на участке км 57 + 300 - км 60 + 650 в Курчатовском районе Курской области | Строительство | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | 3,232 | 2019 | 10805,226 | - | 9332,126 | - | - | 9332,126 | - | 9332,126 | - | - | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
Средства областного бюджета | 9332,126 | - | 9332,126 | - | - | ||||||||||||
8 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной на участке км 49 + 100 - км 53 + 400 в Курчатовском районе Курской области | Строительство | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | 4,085 | 2019 | 21049,644 | - | 19376,164 | - | - | 19376,164 | - | 19376,164 | - | - | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
Средства областного бюджета | 19376,164 | - | 19376,164 | - | - | ||||||||||||
9 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги "Крым" - Иванино на участке км 38 + 350 - км 38 + 650 в Курчатовском районе Курской области | Строительство | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | 0,315 | 2019 | 2452,041 | - | 2003,849 | - | - | 2003,849 | - | 2003,849 | - | - | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
Средства областного бюджета | 2003,849 | - | 2003,849 | - | - |
";
3) пункты 11,12, 12.1, 12.2 изложить в следующей редакции:
"
11 | Автомобильная дорога "Крым" - Гахово" - 1-й Липовец - граница Обоянского района в Медвенском районе Курской области | Строительство | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | 2,783 | 2020 | 103972,242 | - | 20999,714 | 81392,531 | - | 102392,245 | - | 20999,714 | 81392,531 | - | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
Средства областного бюджета | 102392,245 | - | 20999,714 | 81392,531 | - | ||||||||||||
12 | Автомобильная дорога "Курск - Поныри" - ст. Свобода - Александровка" - 2-я Гусиновка в Золотухинском районе Курской области | Строительство | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | 2,039 | 2020 | 75504,402 | - | 65496,245 | 9100,402 | - | 74596,647 | - | 65496,245 | 9100,402 | - | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
Средства областного бюджета | 74596,647 | - | 65496,245 | 9100,402 | - | ||||||||||||
13 | Автомобильная дорога Чурилово - Букреевка в Курском районе Курской области | Строительство | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | 1,55 | 2019 | 18530,628 | - | 17849,022 | - | - | 17849,022 | - | 17849,022 | - | - | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
Средства областного бюджета | 17849,022 | - | 17849,022 | - | - | ||||||||||||
14 | Автомобильная дорога "Крым" - Ленинская Искра - Высокое на участке км 6 + 100 - км 12 + 100 в Медвенском районе Курской области | Строительство | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | 5,858 | 2021 | 134771,335 | - | 10003,212 | 71211,919 | 52661,754 | 133876,885 | - | 10003,212 | 71211,919 | 52661,754 | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
Средства областного бюджета | 133876,885 | - | 10003,212 | 71211,919 | 52661,754 |
";
4) дополнить пунктами15, 16, 17, 18 следующего содержания:
"
15 | Автомобильная дорога "Отрешково - Петровское - Беседино" - Безобразово в Курском районе Курской области | Строительство | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | 0,960 | 2020 | 21803,555 | - | 9604,657 | 11771,048 | - | 21375,705 | - | 9604,657 | 11771,048 | - | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
Средства областного бюджета | 21375,705 | - | 9604,657 | 11771,048 | - | ||||||||||||
16 | Автомобильная дорога Курск - Поныри на участке км 22 + 400 - км 26 + 400 в Золотухинском районе Курской области | Реконструкция | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | 3,980 | 2021 | 290028,200 | - | 21248,818 | 46764,308 | 220250,324 | 288263,450 | - | 21248,818 | 46764,308 | 220250,324 | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
Средства областного бюджета | 288263,450 | - | 21248,818 | 46764,308 | 220250,324 | ||||||||||||
17 | Путепровод через железную дорогу | Строительство в Курчатовском районе Курской области | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | 0,871 | 2021 | 319830,374 | - | 9097,503 | 211245,281 | 99487,590 | 319830,374 | - | 9097,503 | 211245,281 | 99487,590 | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
Средства областного бюджета | 319830,374 | - | 9097,503 | 211245,281 | 99487,590 | ||||||||||||
18 | Подъезд к автомобильной дороге Прямицыно - АБЗ Октябрьского ДЭП на км 1 + 275 в Октябрьском районе Курской области на участке км 1 + 212 - км 1 + 786 | Строительство | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | 0,574 | 2020 | 18330,401 | - | 1000,000 | 17330,401 | - | 18330,401 | - | 1000,000 | 17330,401 | - | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
Средства областного бюджета | 18330,401 | - | 1000,000 | 17330,401 | - |
";
5) пункт 13 изложитьв следующей редакции:
"
19 | Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Строительство | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" | | 2021 | 1223,096 | - | 508,500 | - | 714,596 | 1223,096 | - | 508,500 | - | 714,596 | ОКУ "Комитет автодорог Курской области" |
Средства областного бюджета | 1223,096 | - | 508,500 | - | 714,596 |
";
6) пункт 14считать пунктом 20;
7) после таблицыдополнить сносками следующего содержания:
"<*>Предельный объем инвестиций запланирован с учетом фактически произведенныхрасходов в 2018 году.
<**> В томчисле за счет не использованных в 2018 году бюджетных ассигнований в объеме2186,911 тыс. рублей.".