АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря2019 г. N 1334-па
О внесенииизменений в государственную программу Курской
области "Воспроизводствои использование природных ресурсов,
охранаокружающей среды в Курской области"
Администрация Курскойобласти постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственнуюпрограмму Курской области "Воспроизводство и использование природныхресурсов, охрана окружающей среды в Курской области", утвержденнуюпостановлением Администрации Курской области от18.10.2013 N 748-па (в редакции постановлений Администрации Курской областиот 13.03.2014 N 133-па, от 18.08.2014 N 521-па, от 15.05.2015 N 278-па, от07.08.2015 N 502-па, от 28.08.2015 N 564-па, от 11.12.2015 N 875-па, от 30.12.2015 N 961-па, от 08.04.2016 N 200-па, от 15.07.2016 N511-па, от 30.09.2016 N 748-па, от 16.12.2016 N 961-па, от 29.12.2016 N1022-па, от 17.03.2017 N 217-па, от 26.07.2017 N 604-па, от 17.11.2017 N916-па, от 22.12.2017 N 1077-па, от 16.03.2018 N 214-па, от 19.07.2018 N578-па, от 11.09.2018 N 726-па, от 30.11.2018 N 947-па, от 28.12.2018 N 1103-па,от 06.03.2019 N 172-па, от 08.05.2019 N 395-па, от 26.07.2019 N 698-па, от30.07.2019 N 705-па, от 23.08.2019 N 796-па, от 20.09.2019 N 896-па, от16.10.2019 N 990-па, от 05.11.2019 N 1057-па).
2. Комитету экологической безопасности и природопользования Курскойобласти (К.О. Поляков) разместить государственную программу Курской области"Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающейсреды в Курской области" с изменениями, утвержденными настоящимпостановлением, на официальном сайте Администрации Курской области (подраздел"Государственные программы" раздела "Документы") винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный сроксо дня официального опубликования настоящего постановления.
Губернатор
Курской области
Р.В.СТАРОВОЙТ
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 24 декабря2019 г. N 1334-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ВОСПРОИЗВОДСТВОИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. В паспортегосударственной программы:
1) в позиции,касающейся ответственного исполнителя Программы, слово "департамент"заменить словом "комитет";
2) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований Программы:
1) в абзацепервом цифры "2724305,819" заменить цифрами "2709689,076";
2) в абзацеседьмом цифры "305820,940" заменить цифрами "291204,197";
3) в абзацечетырнадцатом цифры "1705996,514" заменить цифрами"1691379,771";
4) в абзацедвадцатом цифры "230465,540" заменить цифрами "215848,797".
2. По текстугосударственной программы слово "департамент" в соответствующихпадежах заменить словом "комитет" в соответствующих падежах.
3. В разделе X:
1) в абзацепервом цифры "2724305,819" заменить цифрами "2709689,076";
2) в абзацеседьмом цифры "305820,940" заменить цифрами "291204,197";
3) в абзацечетырнадцатом цифры "1705996,514" заменить цифрами"1691379,771";
4) в абзацедвадцатом цифры "230465,540" заменить цифрами "215848,797";
5) в абзацетридцать восьмом цифры "39506,081" заменить цифрами"39387,081";
6) в абзацетридцать девятом цифры "514535,920" заменить цифрами"513774,920";
7) в абзацесороковом цифры "176638,661" заменить цифрами "175877,661";
8) в абзацесорок втором цифры "653601,932" заменить цифрами"645288,072";
9) в абзацесорок третьем цифры "1131116,644" заменить цифрами"1127358,883";
10) в абзацесорок четвертом цифры "540526,544" заменить цифрами"536768,783";
11) в абзацесорок шестом цифры "385545,242" заменить цифрами"383880,120";
12) в абзацесорок восьмом цифры "295723,296" заменить цифрами"294058,174".
4. В разделе XIV"Подпрограммы государственной программы":
1) в подразделе"Подпрограмма 1 "Экология и природные ресурсы Курской области":
а) в паспортеподпрограммы:
в позиции,касающейся ответственного исполнителя подпрограммы, слово"департамент" заменить словом "комитет";
в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первомцифры "39506,081" заменить цифрами "39387,081";
в абзаце седьмомцифры "8493,009" заменить цифрами "8374,009";
б) по текступодпрограммы слово "департамент" в соответствующих падежах заменитьсловом "комитет" в соответствующих падежах;
в) в разделе 9:
в абзаце второмцифры "39506,081" заменить цифрами "39387,081";
в абзаце восьмомцифры "8493,009" заменить цифрами "8374,009";
2) в подразделе"Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса Курскойобласти":
а) в паспортеподпрограммы:
в позиции,касающейся ответственного исполнителя подпрограммы, слово"департамент" заменить словом "комитет";
в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первомцифры "514535,920" заменить цифрами "513774,920";
в абзаце седьмомцифры "88435,578" заменить цифрами "87674,578";
в абзацечетырнадцатом цифры "176638,661" заменить цифрами"175877,661";
в абзацедвадцатом цифры "40747,278" заменить цифрами "39986,278";
б) по текступодпрограммы слово "департамент" в соответствующих падежах заменитьсловом "комитет" в соответствующих падежах;
в) в разделе 9:
в абзаце первомцифры "514535,920" заменить цифрами "513774,920";
в абзаце седьмомцифры "88435,578" заменить цифрами "87674,578";
в абзацечетырнадцатом цифры "176638,661" заменить цифрами"175877,661";
в абзацедвадцатом цифры "40747,278" заменить цифрами "39986,278";
3) в подразделе"Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программыКурской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов,охрана окружающей среды в Курской области":
а) в паспортеподпрограммы:
в позиции,касающейся ответственного исполнителя подпрограммы, слово"департамент" заменить словом "комитет";
в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первомцифры "653601,932" заменить цифрами "645288,072";
в абзаце седьмомцифры "103345,063" заменить цифрами "95031,203";
б) по текступодпрограммы слово "департамент" в соответствующих падежах заменитьсловом "комитет" в соответствующих падежах;
в) в разделе 9:
в абзаце первомцифры "653601,932" заменить цифрами "645288,072";
в абзаце седьмомцифры "103345,063" заменить цифрами "95031,203";
4) в подразделе"Подпрограмма 4 "Экология и чистая вода в Курской области" на2014 - 2021 годы":
а) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы:
в абзаце первомцифры "1131116,644" заменить цифрами "1127358,883";
в абзаце седьмомцифры "65814,555" заменить цифрами "62056,794";
в абзацечетырнадцатом цифры "540526,544" заменить цифрами"536768,783";
в абзаце двадцатомцифры "46276,655" заменить цифрами "42518,894";
б) в разделе 9:
в абзаце первомцифры "1131116,644" заменить цифрами "1127358,883";
в абзаце седьмомцифры "65814,555" заменить цифрами "62056,794";
в абзацечетырнадцатом цифры "540526,544" заменить цифрами"536768,783";
в абзацедвадцатом цифры "46276,655" заменить цифрами "42518,894";
5) в подразделе"Подпрограмма 5 "Охрана, воспроизводство и рациональное использованиеобъектов животного мира и среды их обитания на территории Курскойобласти":
а) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы:
в абзаце первомцифры "385545,242" заменить цифрами "383880,120";
в абзаце седьмомцифры "39732,735" заменить цифрами "38067,613";
в абзацечетырнадцатом цифры "295723,296" заменить цифрами"294058,174";
в абзацедвадцатом цифры "31603,535" заменить цифрами "29938,413";
б) в разделе 9:
в абзаце первомцифры "385545,242" заменить цифрами "383880,120";
в абзаце седьмомцифры "39732,735" заменить цифрами "38067,613";
в абзацечетырнадцатом цифры "295723,296" заменить цифрами"294058,174";
в абзацедвадцатом цифры "31603,535" заменить цифрами "29938,413".
5. В приложенииN 2 к указанной государственной программе в графе "Ответственныйисполнитель" слово "Департамент" заменить соответственно словом"Комитет".
6. В приложенииN 3 к указанной государственной программе в графе "Ответственныйисполнитель, соисполнители, участники" слово "Департамент"заменить соответственно словом "Комитет".
7. Приложения N5, N 5а и N 6 к указанной государственной программе изложить в следующейредакции:
"ПриложениеN 5
кгосударственной программе
Курской области
"Воспроизводствои использование
природныхресурсов, охрана
окружающей средыв Курской области"
(в редакциипостановления
Администрации Курскойобласти
от 24 декабря2019 г. N 1334-па)
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ВОСПРОИЗВОДСТВОИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы | |||||||||||||
ГРБС | ГП (государственная программа) | пГП (подпрограмма государственной программы) | ОМ (основное мероприятие) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Государственная программа Курской области | Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области | Всего, в том числе: | X | 20 | X | X | 168043,187 | 208328,889 | 179770,030 | 159553,194 | 168796,167 | 291204,197 | 240739,246 | 277388,418 | 335547,783 | 367506,010 | 312811,955 |
областной бюджет | X | 20 | X | X | 168043,187 | 208328,889 | 179770,030 | 159553,194 | 168796,167 | 291204,197 | 240739,246 | 277388,418 | 335547,783 | 367506,010 | 312811,955 | ||
федеральный бюджет | 39600,859 | 69124,170 | 41887,700 | 24281,200 | 18980,200 | 75355,400 | 90084,500 | 128570,000 | 179835,312 | 205194,288 | 145395,676 | ||||||
Ответственный исполнитель - комитет экологической безопасности и природопользования Курской области <*****> | 819 | 20 | X | X | 83239,467 | 191028,254 | 109222,956 | 84500,832 | 80987,830 | 187345,380 | 108668,451 | 93294,789 | 97026,581 | 100907,644 | 104943,950 | ||
Соисполнитель - Администрация Курской области | 801 | 20 | X | X | 59856,266 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Соисполнитель - управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Курской области | 826 | 20 | X | X | 19984,704 | 17300,635 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Соисполнитель - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 20 | X | X | 0,000 | 0,000 | 22502,190 | 29728,673 | 48933,131 | 38067,613 | 38989,411 | 39650,345 | 41236,359 | 42885,813 | 44601,246 | ||
Соисполнитель - комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | 20 | X | X | 0,000 | 0,000 | 47851,884 | 45323,689 | 36875,206 | 62056,794 | 93081,384 | 144443,284 | 197284,843 | 223712,553 | 163266,759 | ||
Участник - комитет строительства Курской области <****> | 808 | 20 | X | X | 4962,750 | 0,000 | 193,000 | 0,000 | 2000,000 | 3734,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Подпрограмма 1 | Экология и природные ресурсы Курской области | Всего, в том числе: | X | 20 | 1 | X | 2802,103 | 1997,888 | 871,575 | 3371,575 | 2837,388 | 8374,009 | 3646,750 | 3646,750 | 3792,620 | 3944,325 | 4102,098 |
областной бюджет | X | 20 | 1 | X | 2802,103 | 1997,888 | 871,575 | 3371,575 | 2837,388 | 8374,009 | 3646,750 | 3646,750 | 3792,620 | 3944,325 | 4102,098 | ||
Ответственный исполнитель - комитет экологической безопасности и природопользования Курской области <*****> | 819 | 20 | 1 | X | 2802,103 | 1997,888 | 871,575 | 3371,575 | 2837,388 | 8374,009 | 3646,750 | 3646,750 | 3792,620 | 3944,325 | 4102,098 | ||
Основное мероприятие 1.01 | Ликвидация накопленного экологического ущерба <***> | Всего, в том числе: | X | 20 | 1 | 01 | 2196,300 | 1620,388 | 549,075 | 549,075 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет | X | 20 | 1 | 01 | 2196,300 | 1620,388 | 549,075 | 549,075 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области <*****> | 819 | 20 | 1 | 01 | 2196,300 | 1620,388 | 549,075 | 549,075 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 1.П1 | Приоритетный проект "Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов" | Всего, в том числе: | X | 20 | 1 | П1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2116,935 | 1549,075 | 1549,075 | 1611,038 | 1675,480 | 1742,499 |
областной бюджет | X | 20 | 1 | П1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2116,935 | 1549,075 | 1549,075 | 1611,038 | 1675,480 | 1742,499 | ||
Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области <*****> | 819 | 20 | 1 | П1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2116,935 | 1549,075 | 1549,075 | 1611,038 | 1675,480 | 1742,499 | ||
Основное мероприятие 1.02 | Регулирование качества окружающей среды | Всего, в том числе: | X | 20 | 1 | 02 | 530,803 | 377,500 | 322,500 | 2822,500 | 97,000 | 3971,065 | 97,000 | 97,000 | 100,880 | 104,915 | 109,112 |
областной бюджет | X | 20 | 1 | 02 | 530,803 | 377,500 | 322,500 | 2822,500 | 97,000 | 3971,065 | 97,000 | 97,000 | 100,880 | 104,915 | 109,112 | ||
Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области <*****> | 819 | 20 | 1 | 02 | 530,803 | 377,500 | 322,500 | 2822,500 | 97,000 | 3971,065 | 97,000 | 97,000 | 100,880 | 104,915 | 109,112 | ||
Основное мероприятие 1.П2 | Приоритетный проект "Дикая природа России: сохранить и увидеть" | Всего, в том числе: | X | 20 | 1 | П2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2740,388 | 2286,009 | 2000,675 | 2000,675 | 2080,702 | 2163,930 | 2250,487 |
областной бюджет | X | 20 | 1 | П2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2740,388 | 2286,009 | 2000,675 | 2000,675 | 2080,702 | 2163,930 | 2250,487 | ||
Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области <*****> | 819 | 20 | 1 | П2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2740,388 | 2286,009 | 2000,675 | 2000,675 | 2080,702 | 2163,930 | 2250,487 | ||
Основное мероприятие | Геологическое изучение запасов общераспространенных полезных ископаемых, развитие минерально-сырьевой базы <*> | Всего, в том числе: | X | 20 | 1 | X | 75,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет | X | 20 | 1 | X | 75,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области <*****> | 819 | 20 | 1 | X | 75,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Подпрограмма 2 | Развитие водохозяйственного комплекса Курской области | Всего, в том числе: | X | 20 | 2 | X | 56161,659 | 85650,986 | 57359,617 | 29074,697 | 20503,760 | 87674,578 | 46247,020 | 30873,358 | 32108,292 | 33392,624 | 34728,329 |
областной бюджет | X | 20 | 2 | X | 56161,659 | 85650,986 | 57359,617 | 29074,697 | 20503,760 | 87674,578 | 46247,020 | 30873,358 | 32108,292 | 33392,624 | 34728,329 | ||
федеральный бюджет | 31610,459 | 62955,300 | 34513,300 | 16503,700 | 11195,900 | 47688,300 | 36023,800 | 22938,300 | 23855,800 | 24810,000 | 25802,400 | ||||||
Ответственный исполнитель - комитет экологической безопасности и природопользования Курской области <*****> | 819 | 20 | 2 | X | 51198,909 | 85650,986 | 57166,617 | 29074,697 | 18503,760 | 83940,168 | 46247,020 | 30873,358 | 32108,292 | 33392,624 | 34728,329 | ||
Участник - комитет строительства Курской области <****> | 808 | 20 | 2 | X | 4962,750 | 0,000 | 193,000 | 0,000 | 2000,000 | 3734,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 2.01 | Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений | Всего, в том числе: | X | 20 | 2 | 01 | 31591,209 | 70762,690 | 47052,108 | 18414,866 | 7296,840 | 20055,083 | 5338,074 | 19434,703 | 20212,091 | 21020,575 | 21861,398 |
областной бюджет | X | 20 | 2 | 01 | 31591,209 | 70762,690 | 47052,108 | 18414,866 | 7296,840 | 20055,083 | 5338,074 | 19434,703 | 20212,091 | 21020,575 | 21861,398 | ||
федеральный бюджет | 19322,759 | 52234,700 | 25089,500 | 7046,800 | 1723,000 | 0,000 | 340,700 | 14698,400 | 15286,300 | 15897,700 | 16533,700 | ||||||
Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области <*****> | 819 | 20 | 2 | 01 | 31591,209 | 70762,690 | 47052,108 | 18414,866 | 7296,840 | 20055,083 | 5338,074 | 19434,703 | 20212,091 | 21020,575 | 21861,398 | ||
Основное мероприятие 2.02 | Осуществление водохозяйственных мероприятий | Всего, в том числе: | X | 20 | 2 | 02 | 24570,450 | 14888,296 | 10307,509 | 10659,831 | 13206,920 | 24921,235 | 10056,906 | 11438,655 | 11896,201 | 12372,049 | 12866,931 |
областной бюджет | X | 20 | 2 | 02 | 24570,450 | 14888,296 | 10307,509 | 10659,831 | 13206,920 | 24921,235 | 10056,906 | 11438,655 | 11896,201 | 12372,049 | 12866,931 | ||
федеральный бюджет | 12287,700 | 10720,600 | 9423,800 | 9456,900 | 9472,900 | 7688,300 | 7690,500 | 8239,900 | 8569,500 | 8912,300 | 9268,700 | ||||||
Комитет строительства Курской области <****> | 808 | 20 | 2 | 02 | 4962,750 | 0,000 | 193,000 | 0,000 | 2000,000 | 3734,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области <*****> | 819 | 20 | 2 | 02 | 19607,700 | 14888,296 | 10114,509 | 10659,831 | 11206,920 | 21186,825 | 10056,906 | 11438,655 | 11896,201 | 12372,049 | 12866,931 | ||
Региональный проект 2.G8 | Сохранение уникальных водных объектов | Всего, в том числе: | X | 20 | 2 | G8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 42698,260 | 30852,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет | X | 20 | 2 | G8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 42698,260 | 30852,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40000,000 | 27992,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области <*****> | 819 | 20 | 2 | G8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 42698,260 | 30852,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации государственной программы Курской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области" | Всего, в том числе: | X | 20 | 3 | X | 29238,455 | 49773,159 | 51184,764 | 52054,560 | 59646,682 | 95031,203 | 58774,681 | 58774,681 | 61125,669 | 63570,695 | 66113,523 |
областной бюджет | X | 20 | 3 | X | 29238,455 | 49773,159 | 51184,764 | 52054,560 | 59646,682 | 95031,203 | 58774,681 | 58774,681 | 61125,669 | 63570,695 | 66113,523 | ||
Ответственный исполнитель - комитет экологической безопасности и природопользования Курской области <*****> | 819 | 20 | 3 | X | 29238,455 | 49773,159 | 51184,764 | 52054,560 | 59646,682 | 95031,203 | 58774,681 | 58774,681 | 61125,669 | 63570,695 | 66113,523 | ||
Основное мероприятие 3.01 | Обеспечение государственных органов и государственных учреждений, осуществляющих деятельность (оказание услуг) в области экологии и природных ресурсов | Всего, в том числе: | X | 20 | 3 | 01 | 29238,455 | 49773,159 | 51184,764 | 52054,560 | 59646,682 | 95031,203 | 58774,681 | 58774,681 | 61125,669 | 63570,695 | 66113,523 |
областной бюджет | X | 20 | 3 | 01 | 29238,455 | 49773,159 | 51184,764 | 52054,560 | 59646,682 | 95031,203 | 58774,681 | 58774,681 | 61125,669 | 63570,695 | 66113,523 | ||
Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области <*****> | 819 | 20 | 3 | 01 | 29238,455 | 49773,159 | 51184,764 | 52054,560 | 59646,682 | 95031,203 | 58774,681 | 58774,681 | 61125,669 | 63570,695 | 66113,523 | ||
Подпрограмма 4 | "Экология и чистая вода в Курской области" на 2014 - 2021 годы | Всего, в том числе: | X | 20 | 4 | X | 59856,266 | 53606,221 | 47851,884 | 45323,689 | 36875,206 | 62056,794 | 93081,384 | 144443,284 | 197284,843 | 223712,553 | 163266,759 |
областной бюджет | X | 20 | 4 | X | 59856,266 | 53606,221 | 47851,884 | 45323,689 | 36875,206 | 62056,794 | 93081,384 | 144443,284 | 197284,843 | 223712,553 | 163266,759 | ||
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19537,900 | 45729,500 | 97091,400 | 147097,600 | 171147,100 | 109986,600 | ||||||
Участник - Администрация Курской области | 801 | 20 | 4 | X | 59856,266 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Участник - комитет экологической безопасности и природопользования Курской области <*****> | 819 | 20 | 4 | X | 0,000 | 53606,221 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Ответственный исполнитель - комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | 20 | 4 | X | 0,000 | 0,000 | 47851,884 | 45323,689 | 36875,206 | 62056,794 | 93081,384 | 144443,284 | 197284,843 | 223712,553 | 163266,759 | ||
Основное мероприятие 4.01 | Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой | Всего, в том числе: | X | 20 | 4 | 01 | 50790,000 | 47557,055 | 47851,884 | 45323,689 | 36875,206 | 42120,161 | 46418,628 | 45370,426 | 47185,243 | 49072,653 | 51035,559 |
областной бюджет | X | 20 | 4 | 01 | 50790,000 | 47557,055 | 47851,884 | 45323,689 | 36875,206 | 42120,161 | 46418,628 | 45370,426 | 47185,243 | 49072,653 | 51035,559 | ||
Администрация Курской области | 801 | 20 | 4 | 01 | 50790,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области <*****> | 819 | 20 | 4 | 01 | 0,000 | 47557,055 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | 20 | 4 | 01 | 0,000 | 0,000 | 47851,884 | 45323,689 | 36875,206 | 42120,161 | 46418,628 | 45370,426 | 47185,243 | 49072,653 | 51035,559 | ||
Региональный проект 4.G5 | Чистая вода | Всего, в том числе: | X | 20 | 4 | G5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19936,633 | 46662,756 | 99072,858 | 150099,600 | 174639,900 | 112231,200 |
областной бюджет | X | 20 | 4 | G5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19936,633 | 46662,756 | 99072,858 | 150099,600 | 174639,900 | 112231,200 | ||
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19537,900 | 45729,500 | 97091,400 | 147097,600 | 171147,100 | 109986,600 | ||||||
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | 20 | 4 | G5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19936,633 | 46662,756 | 99072,858 | 150099,600 | 174639,900 | 112231,200 | ||
Основное мероприятие | Другие мероприятия по охране окружающей среды <**> | Всего, в том числе: | X | 20 | 4 | X | 1305,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет | X | 20 | 4 | X | 1305,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Администрация Курской области | 801 | 20 | 4 | X | 1305,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие | Строительство объектов размещения (хранения) твердых бытовых отходов <**> | Всего, в том числе: | X | 20 | 4 | X | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет | X | 20 | 4 | X | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Администрация Курской области | 801 | 20 | 4 | X | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений <**> | Всего, в том числе: | X | 20 | 4 | X | 6761,266 | 6049,166 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет | X | 20 | 4 | X | 6761,266 | 6049,166 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Администрация Курской области | 801 | 20 | 4 | X | 6761,266 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области <*****> | 819 | 20 | 4 | X | 0,000 | 6049,166 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Подпрограмма 5 | Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области | Всего, в том числе: | X | 20 | 5 | X | 19984,704 | 17300,635 | 22502,190 | 29728,673 | 48933,131 | 38067,613 | 38989,411 | 39650,345 | 41236,359 | 42885,813 | 44601,246 |
областной бюджет | X | 20 | 5 | X | 19984,704 | 17300,635 | 22502,190 | 29728,673 | 48933,131 | 38067,613 | 38989,411 | 39650,345 | 41236,359 | 42885,813 | 44601,246 | ||
федеральный бюджет | 7990,400 | 6168,870 | 7374,400 | 7777,500 | 7784,300 | 8129,200 | 8331,200 | 8540,300 | 8881,912 | 9237,188 | 9606,676 | ||||||
Ответственный исполнитель - управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Курской области | 826 | 20 | 5 | X | 19984,704 | 17300,635 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Ответственный исполнитель - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 20 | 5 | X | 0,000 | 0,000 | 22502,190 | 29728,673 | 48933,131 | 38067,613 | 38989,411 | 39650,345 | 41236,359 | 42885,813 | 44601,246 | ||
Основное мероприятие 5.01 | Обеспечение исполнения полномочий в области животного мира и охотничьих ресурсов | Всего, в том числе: | X | 20 | 5 | 01 | 19984,704 | 17300,635 | 22502,190 | 29728,673 | 48933,131 | 38067,613 | 38989,411 | 39650,345 | 41236,359 | 42885,813 | 44601,246 |
