АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря2019 г. N 1325-па
О внесенииизменений в государственную программу
Курской области"Профилактика правонарушений
в Курскойобласти"
АдминистрацияКурской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственнуюпрограмму Курской области "Профилактика правонарушений в Курскойобласти", утвержденную постановлением Администрации Курской области от02.12.2016 N 915-па (в редакции постановлений Администрации Курской областиот 08.02.2017 N 86-па, от 30.06.2017 N 528-па, от 29.09.2017 N 754-па, от30.10.2017 N 836-па, от 13.12.2017 N 1025-па, от 06.02.2018 N 74-па, от05.04.2018 N 288-па, от 06.07.2018 N 540-па, от30.08.2018 N 699-па, от 29.11.2018 N 939-па, от 24.12.2018 N 1056-па, от31.01.2019 N 50-па, от 12.08.2019 N 753-па, от 08.11.2019 N 1079-па).
2. Комитетурегиональной безопасности Курской области (М.Н. Горбунов) разместитьгосударственную программу Курской области "Профилактика правонарушений вКурской области" с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, наофициальном сайте Администрации Курской области (подраздел"Государственные программы" раздела "Документы") винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный сроксо дня официального опубликования настоящего постановления.
Губернатор
Курской области
Р.В.СТАРОВОЙТ
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 24 декабря2019 г. N 1325-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ ВГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В КУРСКОЙОБЛАСТИ"
1. В паспортегосударственной программы:
1) в позиции,касающейся участников программы:
а) абзац второйизложить в следующей редакции:
"комитетмолодежной политики и туризма Курской области;";
б) абзац третий исключить;
в) абзац девятыйизложить в следующей редакции:
"комитетпромышленности, торговли и предпринимательства Курской области;";
2) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований программы:
а) в абзацепервом цифры "2990093,703" заменить цифрами "2992738,878";
б) в абзацечетвертом цифры "391015,613" заменить цифрами "393660,788".
2. В разделе Xгосударственной программы:
1) в абзацепервом цифры "2990093,703" заменить цифрами "2992738,878";
2) в абзацечетвертом цифры "391015,613" заменить цифрами "393660,788";
3) в абзацедесятом цифры "102512,854" и "14164,796" заменитьсоответственно цифрами "102669,208" и "14321,150";
4) в абзацедвенадцатом цифры "2880129,985" и "375866,082" заменитьсоответственно цифрами "2882618,806" и "378354,903".
3. В разделе XIVгосударственной программы:
1) в подразделе"Подпрограмма 1 "Комплексные меры по профилактике правонарушений иобеспечение общественного порядка на территории Курской области":
а) внаименовании подраздела слово "обеспечение" заменить словом "обеспечению";
б) в паспортеподпрограммы 1:
в наименованиипаспорта слово "обеспечение" заменить словом "обеспечению";
абзац пятыйпозиции, касающейся участников подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"комитетпромышленности, торговли и предпринимательства Курской области;";
в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первомцифры "102512,854" заменить цифрами "102669,208";
в абзацечетвертом цифры "14164,796" заменить цифрами "14321,150";
в) в разделе IIIподпрограммы 1:
абзац шестойизложить в следующей редакции:
"выплатаединовременной денежной выплаты: народному дружиннику в случае получения им впериод участия в мероприятиях по охране общественного порядка телесныхповреждений, заболевания или иного нанесения вреда здоровью, повлекших за собойустановление в порядке, определенном федеральным законодательством,инвалидности; членам семьи народного дружинника в случае гибели народногодружинника в период его участия в мероприятиях по охране общественного порядкалибо его смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либозаболевания, полученного народным дружинником в период его участия вмероприятиях по охране общественного порядка;";
абзац пятьдесятпервый изложить в следующей редакции:
"Исполнителямиосновного мероприятия являются: комиссия по делам несовершеннолетних и защитеих прав Администрации Курской области, комитет образования и науки Курскойобласти, комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курскойобласти, комитет здравоохранения Курской области.";
г) в абзацепервом раздела IX подпрограммы 1 цифры "102512,854" и"14164,796" заменить соответственно цифрами "102669,208" и"14321,150";
2) в подразделе"Подпрограмма 2 "Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства ипсихотропные вещества в немедицинских целях":
а) абзац третийпозиции, касающейся участников подпрограммы, паспорта подпрограммы 2 изложить вследующей редакции:
"комитетмолодежной политики и туризма Курской области;";
б) в абзацевосьмом раздела III подпрограммы 2 слова "комитет по делам молодежи итуризму Курской области," заменить словами"комитет молодежной политики и туризма Курской области,";
3) в подразделе"Подпрограмма 3 "Предупреждение безнадзорности, беспризорности,правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних":
а) в паспортеподпрограммы 3:
абзац второйпозиции, касающейся участников подпрограммы, исключить;
в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первомцифры "2880129,985" заменить цифрами "2882618,806";
в абзацечетвертом цифры "375866,082" заменить цифрами "378354,903";
б) в разделе IIIподпрограммы 3:
в абзацешестнадцатом слова "департамент по опеке и попечительству, семейной идемографической политике Курской области" заменить словами "комитетсоциального обеспечения, материнства и детства Курской области";
в абзацедвадцать седьмом слова "комитет социального обеспечения Курскойобласти" заменить словами "комитет социального обеспечения, материнстваи детства Курской области";
в) в абзацепервом раздела IX подпрограммы 3 цифры "2880129,985" и"375866,082" заменить соответственно цифрами "2882618,806"и "378354,903";
4) в подразделе"Подпрограмма 4 "Противодействие терроризму и экстремизму":
а) абзац третийпозиции, касающейся участников подпрограммы, паспорта подпрограммы 3 изложить вследующей редакции:
"комитетмолодежной политики и туризма Курской области;";
б) в абзацечетырнадцатом раздела III подпрограммы 4 слова "комитет по делам молодежии туризму Курской области," заменить словами"комитет молодежной политики и туризма Курской области,".
4. В приложенииN 2 к указанной государственной программе:
1) позицию 1.5изложить в следующей редакции:
"
1.5 | Основное мероприятие 1.5 "Осуществление мероприятий, направленных на противодействие алкоголизации населения Курской области" | Администрация Курской области, комитет образования и науки Курской области, комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области, комитет здравоохранения Курской области | 01.07.2018 | 31.12.2024 | Формирование негативного отношения в обществе к потреблению алкогольных напитков; усиление профилактики правонарушений, связанных с розничной продажей алкогольной продукции; снижение количества противоправных деяний, совершаемых несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения | Проведение занятий с врачами, участвующими в профилактических осмотрах, медицинскими сестрами школ по вопросам выявления алкогольной зависимости среди подростков образовательных организаций; организация и проведение сверок учетов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Курской области, подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Курской области, ОБУЗ "Областная наркологическая больница" о несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки; демонстрация учебных фильмов по антиалкогольной тематике в учреждениях образования Курской области; проведение мониторинга алкогольного рынка Курской области для выявления и пресечения фактов поступления фальсифицированной и контрафактной продукции; осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции | Реализация данного основного мероприятия влияет на достижение показателя 1 программы приложения N 1 к государственной программе |
";
2) позицию 2.1изложить в следующей редакции:
"
2.1 | Основное мероприятие 2.1 "Проведение областных массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, антинаркотических профилактических акций и других форм работы с молодежью" | Комитет образования и науки Курской области, комитет молодежной политики и туризма Курской области, комитет по физической культуре и спорту Курской области | 01.01.2017 | 31.12.2024 | Улучшение качества работы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании среди детей, подростков и молодежи, совершенствование работы по вопросам организации здорового образа жизни; рост массовости и активности антинаркотического спортивного движения | Проведение ежегодного областного конкурса среди молодежных представительств "Лучшая организация волонтерской деятельности в сфере профилактики наркомании"; проведение областной молодежной акции "Твой выбор - твоя жизнь"; организация и проведение антинаркотических спортивных массовых мероприятий, спартакиад среди учащихся образовательных учреждений под девизом "Физическая культура и спорт - наш путь к успеху", "Спорт против наркотиков", всероссийских и региональных конкурсов антинаркотической направленности | Реализация данного основного мероприятия влияет на достижение показателя 3 программы и показателя 10 подпрограммы 2 приложения N 1 к государственной программе |
";
3) позицию 3.2изложить в следующей редакции:
"
3.2 | Основное мероприятие 3.2 "Реализация мероприятий, направленных на оказание помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке" | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 01.01.2017 | 31.12.2024 | Оказание поддержки семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, проведение профилактической и реабилитационной работы с семьями, совершенствование работы службы детского "телефона доверия" | Проведение "круглых столов", пресс-конференций по проблемам детей и подростков, попавших в кризисную ситуацию; трансляция рекламных видеороликов для детей и родителей; методическая поддержка координационных советов по оказанию помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке, по вопросам профилактики семейного и детского неблагополучия, жестокого обращения с детьми | Реализация данного основного мероприятия влияет на достижение показателя 11 подпрограммы 3 приложения N 1 к государственной программе |
";
4) позицию 4.1изложить в следующей редакции:
"
4.1 | Основное Мероприятие 4.1 "Проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы" | Администрация Курской области, комитет образования и науки Курской области, комитет по культуре Курской области, комитет информации и печати Курской области, комитет молодежной политики и туризма Курской области, комитет региональной безопасности Курской области | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Профилактика проявлений терроризма и экстремизма, изготовление информационных материалов по профилактике терроризма | Проведение культурно-просветительских и воспитательных мероприятий в образовательных организациях по привитию молодежи идей межнационального и межрелигиозного уважения; проведение "круглых столов", мероприятий и акций с участием представителей национальных общин, религиозных и общественных организаций, СМИ по вопросам профилактики этноконфессионального экстремизма, противодействия распространению идеологии терроризма и укрепления принципов толерантности в обществе; организация работы информационно-пропагандистских групп при антитеррористических комиссиях Курской области, городских округов и муниципальных районов; приобретение тематической литературы антитеррористической направленности в фонд ОБУК "Областная библиотека имени Н.Н. Асеева"; проведение концертной программы на Театральной площади города Курска, направленной на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди населения; организация повышения квалификации для лиц, принимающих участие в работе по профилактике терроризма и экстремизма; размещение в периодических изданиях материалов по противодействию экстремизму и терроризму; организация и проведение проекта "Киберпатруль - "Учись говорить НЕТ"; организация и проведение комплексной профилактической акции "Чистый город" | Реализация данного основного мероприятия влияет на достижение показателя 4 государственной программы и показателей 14, 15 подпрограммы 4 приложения N 1 к государственной программе |
".
5. Приложение N3 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:
"ПриложениеN 3
к государственнойпрограмме
Курской области
"Профилактикаправонарушений
в Курскойобласти"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 24 декабря2019 г. N 1325-па)
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХМЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПРОФИЛАКТИКАПРАВОНАРУШЕНИЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемый срок принятия |
Подпрограмма 1 "Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области" | ||||
1. | Закон Курской области | О внесении изменений в Закон Курской области "Об административных правонарушениях в Курской области" | Комитет региональной безопасности Курской области | 2017 - 2024 гг. (по мере необходимости) |
2. | Постановление Администрации Курской области | О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 29.03.2018 N 260-па "Об утверждении Порядка оказания помощи организациями социального обслуживания в социальной реабилитации лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях" | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2018 - 2024 гг. (по мере необходимости) |
Подпрограмма 2 "Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях" | ||||
3. | Закон Курской области | О внесении изменений в Закон Курской области "О вопросах организации профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории Курской области" | Комитет здравоохранения Курской области | 2017 - 2024 гг. (по мере необходимости) |
4. | Постановление Губернатора Курской области | О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 15.08.2017 N 243-пг "О проведении мониторинга наркоситуации в Курской области" | Комитет региональной безопасности Курской области | 2017 - 2024 гг. (по мере необходимости) |
Подпрограмма 3 "Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних" | ||||
5. | Закон Курской области | О внесении изменений в Закон Курской области "О мерах по недопущению нахождения детей в местах, где им может быть причинен вред" | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 2017 - 2024 гг. (по мере необходимости) |
6. | Закон Курской области | О внесении изменений в Закон Курской области "О квотировании рабочих мест для отдельных категорий молодежи в Курской области" | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2017 - 2024 гг. (по мере необходимости) |
".
6. В приложенииN 4 к указанной государственной программе:
1) позиции,касающиеся государственной программы и подпрограммы 1, изложить в следующейредакции:
"
Государственная программа | "Профилактика правонарушений в Курской области" | Всего, в том числе: | X | 26 | X | X | 333243,211 | 366245,705 | 393660,788 | 362244,587 | 362244,587 | 376400,000 | 391500,000 | 407200,000 |
областной бюджет | X | 26 | X | X | 333243,211 | 366245,705 | 393660,788 | 362244,587 | 362244,587 | 376400,000 | 391500,000 | 407200,000 | ||
Ответственный исполнитель государственной программы - комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 26 | X | X | - | - | 11584,500 | 10414,500 | 10414,500 | 10661,942 | 11125,997 | 11575,278 | ||
Соисполнитель государственной программы - комитет здравоохранения Курской области | 804 | 26 | X | X | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 49,400 | 51,376 | 53,431 | ||
| | Соисполнитель государственной программы - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 26 | X | X | 323615,876 | 353844,870 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Соисполнитель государственной программы - комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 805 | 26 | X | X | 0,000 | 0,000 | 380886,953 | 350640,752 | 350640,752 | 364504,350 | 379094,146 | 394297,911 | ||
Участник - Администрация Курской области | 801 | 26 | X | X | 8948,000 | 11351,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Участник - комитет образования и науки Курской области | 803 | 26 | X | X | 72,210 | 222,210 | 222,210 | 222,210 | 222,210 | 231,098 | 240,342 | 249,956 | ||
Участник - комитет молодежной политики и туризма Курской области | 813 | 26 | X | X | 5,425 | 165,425 | 165,425 | 165,425 | 165,425 | 172,042 | 178,924 | 186,081 | ||
Участник - комитет по физической культуре и спорту Курской области | 809 | 26 | X | X | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 208,000 | 216,320 | 224,973 | ||
| | Участник - комитет по культуре Курской области | 806 | 26 | X | X | 69,600 | 129,600 | 269,600 | 269,600 | 269,600 | 280,384 | 291,599 | 303,263 |
| | Участник - комитет информации и печати Курской области | 811 | 26 | X | X | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| | Участник - комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 26 | X | X | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,784 | 4,975 | 5,174 |
| | Участник - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 26 | X | X | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 208,000 | 216,320 | 223,933 |
| | Участник - комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 822 | 26 | 1 | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Подпрограмма 1 | "Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области" | Всего, в том числе: | X | 26 | 1 | X | 10102,000 | 13213,020 | 14321,150 | 12481,008 | 12481,008 | 12811,110 | 13361,133 | 13898,779 |
областной бюджет | X | 26 | 1 | X | 10102,000 | 13213,020 | 14321,150 | 12481,008 | 12481,008 | 12811,110 | 13361,133 | 13898,779 | ||
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель государственной программы) - комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 26 | 1 | X | - | - | 11584,500 | 10414,500 | 10414,500 | 10661,942 | 11125,998 | 11575,278 | ||
Участник - Администрация Курской области | 801 | 26 | 1 | X | 8948,000 | 11351,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Участник - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 26 | 1 | X | 954,000 | 1661,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Участник - комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 805 | 26 | 1 | X | 0,000 | 0,000 | 2536,650 | 1866,508 | 1866,508 | 1941,168 | 2018,815 | 2099,568 | ||
Участник - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 26 | 1 | X | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 208,000 | 216,320 | 223,933 | ||
Участник - комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 822 | 26 | 1 | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Участник - комитет образования и науки Курской области | 803 | 26 | 1 | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Участник - комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 26 | 1 | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Участник - комитет здравоохранения Курской области | 804 | 26 | 1 | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
";
2) позицию,касающуюся основного мероприятия 1.3, изложить в следующей редакции:
"
Основное мероприятие 1.3 | "Оказание бесплатной юридической помощи лицам, нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите" | Всего, в том числе: | X | 26 | 1 | 03 | 954,000 | 1661,520 | 2536,650 | 1866,508 | 1866,508 | 1941,168 | 2018,815 | 2099,568 |
областной бюджет | X | 26 | 1 | 03 | 954,000 | 1661,520 | 2536,650 | 1866,508 | 1866,508 | 1941,168 | 2018,815 | 2099,568 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 26 | 1 | 03 | 954,000 | 1661,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| | Ответственный исполнитель мероприятия - комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 805 | 26 | 1 | 03 | 0,000 | 0,000 | 2536,650 | 1866,508 | 1866,508 | 1941,168 | 2018,815 | 2099,568 |
";
3) позицию,касающуюся основного мероприятия 1.5, изложить в следующей редакции:
"
Основное мероприятие 1.5 | "Осуществление мероприятий, направленных на противодействие алкоголизации населения Курской области" | Всего, в том числе: | X | 26 | 1 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет | X | 26 | 1 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 822 | 26 | 1 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет здравоохранения Курской области | 804 | 26 | 1 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет образования и науки Курской области | 803 | 26 | 1 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
";
4) позиции,касающиеся подпрограммы 2 и основного мероприятия 2.1, изложить в следующейредакции:
"
Подпрограмма 2 | "Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях" | Всего, в том числе: | X | 26 | 2 | X | 474,735 | 474,735 | 474,735 | 474,735 | 474,735 | 490,524 | 506,945 | 524,023 |
областной бюджет | X | 26 | 2 | X | 474,735 | 474,735 | 474,735 | 474,735 | 474,735 | 490,524 | 506,945 | 524,023 | ||
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель государственной программы) - комитет здравоохранения Курской области | 804 | 26 | 2 | X | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 49,400 | 51,376 | 53,431 | ||
Участник - комитет образования и науки Курской области | 803 | 26 | 2 | X | 72,210 | 72,210 | 72,210 | 72,210 | 72,210 | 75,098 | 78,102 | 81,226 | ||
Участник - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 26 | 2 | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Участник - комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 805 | 26 | 2 | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Участник - комитет молодежной политики и туризма Курской области | 813 | 26 | 2 | X | 5,425 | 5,425 | 5,425 | 5,425 | 5,425 | 5,642 | 5,868 | 6,103 | ||
Участник - комитет по физической культуре и спорту Курской области | 809 | 26 | 2 | X | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 208,000 | 216,320 | 224,973 | ||
Участник - комитет по культуре Курской области | 806 | 26 | 2 | X | 69,600 | 69,600 | 69,600 | 69,600 | 69,600 | 72,384 | 75,279 | 78,290 | ||
Участник - комитет информации и печати Курской области | 811 | 26 | 2 | X | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||
Основное мероприятие 2.1 | "Проведение областных массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, антинаркотических профилактических акций и других форм работы с молодежью" | Всего, в том числе: | X | 26 | 2 | 01 | 277,635 | 277,635 | 277,635 | 277,635 | 277,635 | 288,740 | 300,290 | 312,302 |
областной бюджет | X | 26 | 2 | 01 | 277,635 | 277,635 | 277,635 | 277,635 | 277,635 | 288,740 | 300,290 | 312,302 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет образования и науки Курской области | 803 | 26 | 2 | 01 | 72,210 | 72,210 | 72,210 | 72,210 | 72,210 | 75,098 | 78,102 | 81,226 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет молодежной политики и туризма Курской области | 813 | 26 | 2 | 01 | 5,425 | 5,425 | 5,425 | 5,425 | 5,425 | 5,642 | 5,868 | 6,103 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет по физической культуре и спорту Курской области | 809 | 26 | 2 | 01 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 208,000 | 216,320 | 224,973 |
";
5) позицию,касающуюся подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
"
Подпрограмма 3 | "Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних" | Всего, в том числе: | X | 26 | 3 | X | 322666,476 | 352187,950 | 378354,903 | 348778,844 | 348778,844 | 362567,966 | 377080,306 | 392203,517 |
областной бюджет | X | 26 | 3 | X | 322666,476 | 352187,950 | 378354,903 | 348778,844 | 348778,844 | 362567,966 | 377080,306 | 392203,517 | ||
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель государственной программы) - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 26 | 3 | X | 322661,876 | 352183,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель государственной программы) - комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 805 | 26 | 3 | X | 0,000 | 0,000 | 378350,303 | 348774,244 | 348774,244 | 362563,182 | 377075,331 | 392198,343 | ||
Участник - комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 26 | 3 | X | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,784 | 4,975 | 5,174 |
";
6) позицию,касающуюся основного мероприятия 3.2, изложить в следующей редакции:
"
Основное мероприятие 3.2 | "Реализация мероприятий, направленных на оказание помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке" | Всего, в том числе: | X | 26 | 3 | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет | X | 26 | 3 | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 805 | 26 | 3 | 02 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
";
7) позицию,касающуюся основного мероприятия 3.6, изложить в следующей редакции:
"
Основное мероприятие 3.6 | "Обеспечение деятельности областных государственных специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и государственных учреждений социальной помощи семье и детям" | Всего, в том числе: | X | 26 | 3 | 06 | 312223,026 | 340182,400 | 366203,928 | 336627,869 | 336627,869 | 350416,392 | 364928,109 | 380050,673 |
областной бюджет | X | 26 | 3 | 06 | 312223,026 | 340182,400 | 366203,928 | 336627,869 | 336627,869 | 350416,392 | 364928,109 | 380050,673 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 26 | 3 | 06 | 312223,026 | 340182,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 805 | 26 | 3 | 06 | 0,000 | 0,000 | 366203,928 | 336627,869 | 336627,869 | 350416,392 | 364928,109 | 380050,673 |
";
8) позиции,касающиеся подпрограммы 4 и основного мероприятия 4.1, изложить в следующейредакции:
"
Подпрограмма 4 | "Противодействие терроризму и экстремизму" | Всего, в том числе: | X | 26 | 4 | X | - | 370,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 530,400 | 551,616 | 573,681 |
областной бюджет | X | 26 | 4 | X | - | 370,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 530,400 | 551,616 | 573,681 | ||
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель государственной программы) - комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 26 | 4 | X | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Участник - Администрация Курской области | 801 | 26 | 4 | X | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Участник - комитет образования и науки Курской области | 803 | 26 | 4 | X | - | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 156,000 | 162,240 | 168,730 | ||
Участник - комитет по культуре Курской области | 806 | 26 | 4 | X | - | 60,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 208,000 | 216,320 | 224,973 | ||
Участник - комитет молодежной политики и туризма Курской области | 813 | 26 | 4 | X | - | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 166,400 | 173,056 | 179,978 | ||
Участник - комитет информации и печати Курской области | 811 | 26 | 4 | X | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 4.1 | "Проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы" | Всего, в том числе: | X | 26 | 4 | 01 | - | 370,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 530,400 | 551,616 | 573,681 |
областной бюджет | X | 26 | 4 | 01 | - | 370,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 530,400 | 551,616 | 573,681 | ||
