АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 декабря2019 г. N 1255-па
О внесении вкраткосрочный план реализации Региональной
программыкапитального ремонта общего имущества
вмногоквартирных домах, расположенных на территории
Курской области,на 2020 - 2022 годы
В соответствии сЖилищным кодексом Российской Федерации, Законом Курской области от 22августа 2013 года N 63-ЗКО "О вопросах организации проведениякапитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных натерритории Курской области" Администрация Курской области постановляет:
Внести измененияв краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонтаобщего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курскойобласти, на 2020 - 2022 годы, утвержденный постановлением Администрации Курскойобласти от04.02.2019 N 328-па (в редакции постановления Администрации Курской от05.07.2019 N 621-па), изложив его в новой редакции (прилагается).
Губернатор
Курской области
Р.В.СТАРОВОЙТ
Утвержден
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 15 апреля2019 г. N 328-па
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 11 декабря2019 г. N 1255-па)
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИРЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВАВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИКУРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2020 - 2022 ГОДЫ
N п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год постройки | Общая площадь, кв. метров | Площадь жилой части здания, кв. метров | Площадь нежилых помещений функционального назначения, кв. метров | Количество этажей/-объект культур. наследия (-/-х) | Количество лифтов | Виды работ (услуг) по капитальному ремонту, стоимость (рублей) | Общая стоимость капитального ремонта, рублей | Срок окончания капитального ремонта | Источник финансирования работ по капитальному ремонту | ||||||||||||||
Инженерные сети электроснабжения | Инженерные сети теплоснабжения | Инженерные сети газоснабжения | Инженерные сети водоснабжения | Инженерные сети водоотведения | Лифтовое оборудование | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Разработка проектной документации | Строительный контроль | Государственная поддержка, в том числе | Бюджет муниципального образования | Средства собственников помещений | |||||||||||
Фонд содействия реформированию ЖКХ | Областной бюджет | ||||||||||||||||||||||||
квартал, год | руб. | руб. | руб. | руб. | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 2020 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Беловский район (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | п. Коммунар, ул. Центральная, д. 7 | 1964 | 387,2 | 352,8 | 0,00 | 2/- | | | | 166496,00 | | | | | | | | 13164,80 | | 179660,80 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 179660,80 |
| | | 387,20 | 352,80 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 179660,80 | | 0 | 0 | 0 | 179660,80 |
| Большесолдатский район (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
2 | с. Любимовка, ул. Школьная, д. 10 | 1948 | 404,40 | 361,00 | 43,80 | 2/- | | | | 173892,00 | | | | | | | | 13749,60 | | 187641,60 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 187641,60 |
| | | 404,40 | 361,00 | 43,80 | | | | | | | | | | | | | | | 187641,60 | | 0 | 0 | 0 | 187641,60 |
| Глушковский район (6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
3 | п. Теткино, тер. Сахарного з-да, д. 19 | 1917 | 489,90 | 267,40 | 0,00 | 2/Х | | 263566,20 | 520273,80 | | 208207,50 | 123454,80 | | | | | 126884,10 | | | 1242386,40 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 1242386,40 |
4 | п. Теткино, ул. Ленина, д. 123 | 1917 | 471,50 | 261,00 | 0,00 | 2/- | | 160310,00 | 272055,50 | | 90999,50 | 64124,00 | | | | | 53751,00 | | | 641240,00 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 641240,00 |
5 | п. Теткино, тер. Сахарного з-да, д. 12 | 1936 | 532,20 | 331,70 | 0,00 | 2/Х | | 286323,60 | 565196,40 | | 226185,00 | 134114,40 | | | | | 137839,80 | | | 1349659,20 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 1349659,20 |
6 | п. Теткино, тер. Сахарного з-да, д. 30 | 1957 | 437,12 | 242,20 | 0,00 | 2/Х | | 235170,56 | 464221,44 | | 185776,00 | 110154,24 | | 1119027,20 | | 870305,92 | 113214,08 | 433185,92 | 75564,58 | 3606619,94 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 3606619,94 |
7 | п. Глушково, ул. Горького, д. 21 | 1916 | 948,40 | 741,90 | 0,00 | 2/Х | | | | 459025,60 | | | | | | | | 33194,00 | | 492219,60 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 492219,60 |
8 | п. Теткино, тер. Мелькомбината, д. 2 | 1903 | 630,00 | 451,23 | 0,00 | 2/- | | | | 270900,00 | | | | | | | | 21420,00 | | 292320,00 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 292320,00 |
| | | 3509,12 | 2295,43 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 7624445,14 | | 0 | 0 | 0 | 7624445,14 |
| Горшеченский район (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
9 | п. Горшечное, ул. Железнодорожная, д. 14 | 1955 | 387,10 | 357,50 | 0,00 | 2/Х | | | | 187356,40 | | | | | | | | 13548,50 | | 200904,90 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 200904,90 |
10 | п. Горшечное, ул. Кирова, д. 14 | 1961 | 397,60 | 365,40 | 0,00 | 2/- | | | | 170968,00 | | | | | | | | 13518,40 | | 184486,40 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 184486,40 |
11 | п. Горшечное, ул. Строительная, д. 2 | 1970 | 774,90 | 714,20 | 0,00 | 2/- | | 263466,00 | 447117,30 | 333207,00 | 149555,70 | | | 1487033,10 | 37195,20 | 1435889,70 | 88338,60 | 217746,90 | 95434,36 | 4554983,86 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 4554983,86 |
12 | п. Горшечное, ул. Привокзальная, д. 60 | 1963 | 479,30 | 403,40 | 0,00 | 2/- | | | | 206099,00 | | | | | | | | 16296,20 | | 222395,20 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 222395,20 |
| | | 2038,90 | 1840,50 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 5162770,36 | | 0 | 0 | 0 | 5162770,36 |
| Дмитриевский район (9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
13 | г. Дмитриев, ул. Володарского, д. 94, корп. 1 | 1917 | 575,60 | 445,10 | 43,30 | 3/- | | 195704,00 | | 247508,00 | 111090,80 | | | 1104576,40 | 27628,80 | 1066586,80 | 65618,40 | 139870,80 | 63313,70 | 3021897,70 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 3021897,70 |
14 | г. Дмитриев, пр-кт Советских Космонавтов, д. 17 | 1983 | 3330,00 | 2730,00 | 600,00 | 5/- | | | | | | | | 6566760,00 | | | | | | 6566760,00 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 6566760,00 |
15 | г. Дмитриев, ул. Красная, д. 81 | 1917 | 278,70 | 266,70 | 0,00 | 2/- | | 94758,00 | | 119841,00 | 53789,10 | 37903,20 | | 534825,30 | 13377,60 | 516431,10 | 31771,80 | 74970,30 | 31622,08 | 1509289,48 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 1509289,48 |
16 | г. Дмитриев, ул. Ленина, д. 11 | 1917 | 432,90 | 331,10 | 0,00 | 2/Х | | 232900,20 | | 209523,60 | 183982,50 | | | 1108224,00 | 109090,80 | 861903,90 | 112121,10 | 417315,60 | 69230,32 | 3304292,02 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 3304292,02 |
17 | г. Дмитриев, ул. Ленина, д. 38 | 1917 | 432,90 | 331,10 | 0,00 | 2/- | | 147186,00 | | 186147,00 | 83549,70 | | | 830735,10 | 20779,20 | 802163,70 | 49350,60 | 105194,70 | 47617,27 | 2272723,27 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 2272723,27 |
18 | г. Дмитриев, ул. Володарского, д. 31 | 1962 | 633,20 | 439,60 | 193,60 | 2/- | | 215288,00 | | | | | | | | | | | | 215288,00 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 215288,00 |
19 | г. Дмитриев, ул. Ленина, д. 32 | 1954 | 425,00 | 227,00 | 198,00 | 2/- | | | | 182750,00 | | | | | | | | 14450,00 | | 197200,00 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 197200,00 |
20 | п. Первоавгустовский, ул. Ватутина, д. 6 | 1953 | 544,90 | 486,50 | 0,00 | 2/- | | | | 234307,00 | | | | | | | | 18526,60 | | 252833,60 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 252833,60 |
21 | п. Первоавгустовский, ул. Ватутина, д. 8 | 1956 | 534,80 | 476,40 | 0,00 | 2/- | | | | 229964,00 | | | | | | | | 18183,20 | | 248147,20 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 248147,20 |
| | | 7188,00 | 5733,50 | 1034,90 | | | | | | | | | | | | | | | 17588431,27 | | 0 | 0 | 0 | 17588431,27 |
| г. Железногорск (109) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
22 | г. Железногорск, пер. Больничный, д. 8А | 1961 | 1837,90 | 758,10 | 0,00 | 3/- | | 624886,00 | 1060468,30 | 790297,00 | 354714,70 | 249954,40 | | 3526930,10 | 88219,20 | 3405628,70 | 209520,60 | 564235,30 | 232721,88 | 11107576,18 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 11107576,18 |
23 | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 51 | 1984 | 16763,00 | 13391,20 | 0,00 | 9/- | | | | 7141038,00 | | | | | | | | | | 7141038,00 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 7141038,00 |
24 | г. Железногорск, ул. Обогатителей, д. 10 | 1974 | 5404,10 | 3049,00 | 2355,10 | 5/- | | | | 2615584,40 | | | | | | | | | | 2615584,40 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 2615584,40 |
25 | г. Железногорск, ул. Первомайская, д. 3 | 1978 | 3638,60 | 2639,60 | 310,40 | 5/- | | | | 1761082,40 | | | | | | | | | | 1761082,40 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 1761082,40 |
26 | г. Железногорск, ул. Пионерская, д. 5 | 1978 | 3087,80 | 2584,90 | 89,70 | 5/- | | | | 1494495,20 | | | | | | | | | | 1494495,20 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 1494495,20 |
27 | г. Железногорск, ул. Сентюрева, д. 1, корп. 3 | 1985 | 7065,50 | 5608,00 | 0,00 | 9/- | | | | 3009903,00 | | | | | | | | | | 3009903,00 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 3009903,00 |
28 | г. Железногорск, ул. Курская, д. 72 | 1973 | 5121,20 | 4207,80 | 0,00 | 5/- | | | | | | | | 10099006,40 | | 9817340,40 | | | | 19916346,80 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 19916346,80 |
29 | г. Железногорск, ул. Мира, д. 6 | 1969 | 855,00 | 721,80 | 0,00 | 5/- | | | | | | | | 1686060,00 | | | | | | 1686060,00 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 1686060,00 |
30 | г. Железногорск, ул. Обогатителей, д. 2 | 1989 | 4171,30 | 2044,20 | 2127,10 | 5/- | | | | 2018909,20 | | | | | | | | | | 2018909,20 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 2018909,20 |
31 | г. Железногорск, ул. Сентюрева, д. 2, корп. 2 | 1987 | 9580,20 | 7594,00 | 0,00 | 9/- | | | | 4176967,20 | | | | | | | | | | 4176967,20 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 4176967,20 |
32 | г. Железногорск, пер. Детский, д. 5 | 1978 | 5390,10 | 4411,50 | 0,00 | 5/- | | | | 2608808,40 | | | | | | | | | | 2608808,40 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 2608808,40 |
33 | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 32, корп. 1 | 1964 | 4814,70 | 3701,20 | 89,80 | 5/- | | | | 2330314,80 | | | | | | | | | | 2330314,80 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 2330314,80 |
34 | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 32, корп. 2 | 1964 | 4821,50 | 3758,10 | 39,80 | 5/- | | | | 2333606,00 | | | | | | | | | | 2333606,00 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 2333606,00 |
35 | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 35 | 1978 | 4226,20 | 3879,20 | 0,00 | 9/- | | | | 1800361,20 | | | | | | | | | | 1800361,20 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 1800361,20 |
36 | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 42, корп. 3 | 1968 | 4387,50 | 4387,50 | 0,00 | 5/- | | | | 2123550,00 | | | | | | | | | | 2123550,00 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 2123550,00 |
37 | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 48, корп. 1 | 1970 | 5721,60 | 3750,80 | 0,00 | 5/- | | | | 2769254,40 | | | | | | | | | | 2769254,40 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 2769254,40 |
38 | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 50 | 1973 | 2836,40 | 2061,60 | 0,00 | 9/- | | | | 1208306,40 | | | | | | | | | | 1208306,40 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 1208306,40 |
39 | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 51 | 1984 | 16763,00 | 13391,20 | 0,00 | 9/- | | | | 7141038,00 | | | | | | | | | | 7141038,00 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 7141038,00 |
40 | г. Железногорск, ул. Обогатителей, д. 10 | 1974 | 5404,10 | 3049,00 | 2355,10 | 5/- | | | | 2615584,40 | | | | | | | | | | 2615584,40 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 2615584,40 |
41 | г. Железногорск, ул. Первомайская, д. 3 | 1978 | 3638,60 | 2639,60 | 310,40 | 5/- | | | | 1761082,40 | | | | | | | | | | 1761082,40 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 1761082,40 |
42 | г. Железногорск, ул. Пионерская, д. 5 | 1978 | 3087,80 | 2584,90 | 89,70 | 5/- | | | | 1494495,20 | | | | | | | | | | 1494495,20 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 1494495,20 |
43 | г. Железногорск, ул. Сентюрева, д. 1, корп. 3 | 1985 | 7065,50 | 5608,00 | 0,00 | 9/- | | | | 3009903,00 | | | | | | | | | | 3009903,00 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 3009903,00 |
44 | г. Железногорск, ул. Курская, д. 1, корп. 1 | 1967 | 4347,20 | 3351,35 | 0,00 | 5/- | | 1008550,40 | 1791046,40 | | 1082452,80 | 508622,40 | | | | | | | | 4390672,00 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 4390672,00 |
45 | г. Железногорск, ул. Курская, д. 3 | 1967 | 3473,80 | 2574,50 | 0,00 | 5/- | | 805921,60 | 1431205,60 | | 864976,20 | 406434,60 | | | | | | | | 3508538,00 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 3508538,00 |
46 | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 32, корп. 3 | 1965 | 5071,10 | 3797,00 | 0,00 | 5/- | | 1176495,20 | 2089293,20 | | 1262703,90 | 593318,70 | | | | | | | | 5121811,00 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 5121811,00 |
47 | г. Железногорск, пер. Больничный, д. 2 | 1962 | 3353,30 | 3353,30 | 0,00 | 4/- | | | | 1622997,20 | | | | | | | | 117365,50 | | 1740362,70 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 1740362,70 |
48 | г. Железногорск, пер. Больничный, д. 4 | 1962 | 1978,80 | 1978,80 | 0,00 | 4/- | | | | 957739,20 | | | | | | | | 69258,00 | | 1026997,20 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 1026997,20 |
49 | г. Железногорск, пер. Больничный, д. 8 | 1960 | 1283,70 | 612,80 | 415,50 | 3/- | | | | 551991,00 | | | | | | | | 43645,80 | | 595636,80 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 595636,80 |
50 | г. Железногорск, ул. 21-го Партсъезда, д. 1 | 1962 | 2454,10 | 1967,80 | 271,30 | 4/- | | | | 1187784,40 | | | | | | | | 85893,50 | | 1273677,90 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 1273677,90 |
51 | г. Железногорск, ул. 21-го Партсъезда, д. 11А | 1963 | 3407,10 | 2574,50 | 0,00 | 4/- | | | | 1649036,40 | | | | | | | | 119248,50 | | 1768284,90 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 1768284,90 |
52 | г. Железногорск, ул. 21-го Партсъезда, д. 15 | 1960 | 792,80 | 792,80 | 0,00 | 3/- | | | | 340904,00 | | | | | | | | 26955,20 | | 367859,20 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 367859,20 |
53 | г. Железногорск, ул. 21-го Партсъезда, д. 15А | 1964 | 3433,50 | 2559,00 | 271,30 | 5/- | | | | 1661814,00 | | | | | | | | 120172,50 | | 1781986,50 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 1781986,50 |
54 | г. Железногорск, ул. 21-го Партсъезда, д. 18 | 1959 | 832,40 | 832,40 | 0,00 | 3/- | | | | 357932,00 | | | | | | | | 28301,60 | | 386233,60 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 386233,60 |
55 | г. Железногорск, ул. 21-го Партсъезда, д. 20 | 1959 | 410,74 | 410,74 | 0,00 | 2/- | | | | 176618,20 | | | | | | | | 13965,16 | | 190583,36 | 4-й кв. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 190583,36 |
56 |