АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября2019 г. N 1105-па
О внесенииизменений в региональную программу Курской
области "Повышениеуровня финансовой грамотности населения
Курскойобласти" на 2018 - 2023 годы
АдминистрацияКурской области постановляет:
1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в региональную программу Курскойобласти "Повышение уровня финансовой грамотности населения Курскойобласти" на 2018 - 2023 годы, утвержденную постановлением АдминистрацииКурской области от29.12.2018 N 1120-па.
2. Комитетуобразования и науки Курской области (Н.А. Пархоменко) разместитьрегиональную программу Курской области "Повышение уровня финансовойграмотности населения Курской области" на 2018 - 2023 годы с изменениями,утвержденными настоящим постановлением, на официальном сайте АдминистрацииКурской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления.
Губернатор
Курской области
Р.В.СТАРОВОЙТ
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 13 ноября2019 г. N 1105-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПОВЫШЕНИЕУРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ" НА2018 - 2023 ГОДЫ
1. В паспортеуказанной программы:
1) позицию,касающуюся соисполнителей мероприятий программы, изложить в следующей редакции:
"Соисполнители мероприятий программы | Администрация Курской области; комитет финансов Курской области; комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области; комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области; комитет информации и печати Курской области; комитет цифрового развития и связи Курской области; комитет молодежной политики и туризма Курской области"; |
2) позицию,касающуюся участников мероприятий, дополнить абзацем следующего содержания:
"ГОАУ ВО Курской области "Курская академия государственной имуниципальной службы" (по согласованию)".
2. Приложение N2 к указанной программе изложить в следующей редакции:
"ПриложениеN 2
к региональнойпрограмме
Курской области
"Повышениеуровня финансовой
грамотностинаселения Курской области"
на 2018 - 2023годы
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 13 ноября2019 г. N 1105-па)
ПЕРЕЧЕНЬМЕРОПРИЯТИЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ
ФИНАНСОВОЙГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2018 - 2023ГОДЫ" (ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА)
Наименование мероприятия | Срок исполнения | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам, тыс. руб. | Основные участники и исполнители | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
Задача 1. Проведение мониторинга уровня финансовой грамотности и финансового поведения населения Курской области | |||||||||
1.1. Обеспечение деятельности Экспертного совета Курской области по координации работы, направленной на повышение финансовой грамотности населения | 2018 - 2023 годы | 552,000 | 0,000 | 110,400 | 110,400 | 110,400 | 110,400 | 110,400 | комитет финансов Курской области |
1.2. Проведение мероприятий по организации социологических исследований по вопросам финансовой грамотности и специфики финансового поведения различных целевых групп Программы | 2019 - 2023 годы | 450,000 | 0,000 | 450,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Администрация Курской области, комитет образования и науки Курской области, ГОАУ ВО Курской области "Курская академия государственной и муниципальной службы" (по согласованию) |
1.3. Проведение на территории Курской области среди различных целевых аудиторий социологических исследований уровня финансовой грамотности и специфики финансового поведения | 2019 - 2023 годы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | комитет образования и науки Курской области, образовательные организации высшего образования (по согласованию) |
1.4. Проведение мониторинга уровня финансовой грамотности молодежи Курской области в режиме "онлайн" | 2019 - 2023 годы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | комитет молодежной политики и туризма Курской области |
1.5. Проведение на регулярной основе мониторинга и оценки результативности мероприятий в достижении целей Программы | 2019 - 2023 годы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | комитет образования и науки Курской области |
Итого по задаче 1 | | 1002,000 | 0,000 | 560,400 | 110,400 | 110,400 | 110,400 | 110,400 | |
Задача 2. Развитие кадрового и институционального потенциала в области повышения финансовой грамотности населения | |||||||||
2.1. Организация и функционирование Регионального центра финансовой грамотности Курской области | 2018 - 2023 годы | 15340,226 | 0,000 | 3647,772 | 2822,222 | 2956,744 | 2956,744 | 2956,744 | комитет образования и науки Курской области |
2.2. Взаимодействие с сетью федеральных и региональных методических центров финансовой грамотности на базе ведущих российских университетов | 2018 - 2023 годы | 118,000 | 0,000 | 23,600 | 23,600 | 23,600 | 23,600 | 23,600 | комитет образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО "Курский институт развития образования" (по согласованию) |
2.3. Организация и проведение научно-практических и (или) научно-методических конференций по проблемам повышения финансовой грамотности | 2019 - 2023 годы | 181,949 | 0,000 | 24,077 | 39,468 | 39,468 | 39,468 | 39,468 | комитет образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО "Курский институт развития образования" (по согласованию) |
2.4. Организация консультаций по повышению финансовой грамотности населения на базе филиалов ОБУ "МФЦ" (по согласованию) | 2019 - 2023 годы | 2157,900 | 0,000 | 431,580 | 431,580 | 431,580 | 431,5800 | 431,580 | комитет цифрового развития и связи Курской области, ОБУ "МФЦ" (по согласованию) |
2.5. Организация работы сообществ волонтеров финансового просвещения. Проведение разовых и систематических мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения | 2018 - 2023 годы | 355,000 | 0,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | Администрация Курской области, комитет образования и науки Курской области, ГОАУ ВО Курской области "Курская академия государственной и муниципальной службы" (по согласованию) |
750,000 | 0,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | комитет молодежной политики и туризма Курской области | ||
Итого | 1105,000 | 0,000 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | | |
2.6. Организация и проведение Форума волонтеров финансового просвещения Курской области | 2019 - 2023 годы | 1500,000 | 0,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | комитет молодежной политики и туризма Курской области |
Итого по задаче 2 | | 20403,075 | 0,000 | 4648,029 | 3837,870 | 3972,392 | 3972,392 | 3972,392 | |
Задача 3. Внедрение образовательных программ и информационных кампаний по повышению финансовой грамотности | |||||||||
Направление 1. Разработка и реализация образовательных программ | |||||||||
3.1. Актуализация детального плана реализации Перечня мероприятий комитета образования и науки Курской области и Отделения по Курской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу в области повышения финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций в Курской области на 2017 - 2021 годы | 2018 - 2021 годы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | комитет образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО "Курский институт развития образования" (по согласованию) |
3.2. Разработка и реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций Курской области по вопросам повышения финансовой грамотности обучающихся | 2018 - 2023 годы | 18048,588 | 0,000 | 3231,776 | 3519,419 | 3775,813 | 3895,998 | 3625,582 | комитет образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО "Курский институт развития образования" (по согласованию) |
3.3. Апробация и внедрение образовательных программ по финансовой грамотности, разработанных в рамках реализации проекта Минфина России, в образовательный процесс дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профессиональных образовательных организаций | 2018 - 2023 годы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | комитет образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО "Курский институт развития образования" (по согласованию) |
3.4. Обеспечение образовательных организаций учебно-методическими и информационными материалами по финансовой грамотности, разработанными на федеральном уровне | 2019 - 2023 годы | 1258,000 | 0,000 | 645,000 | 613,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | комитет образования и науки Курской области |
3.5. Организация участия обучающихся и педагогических работников образовательных организаций Курской области в региональных и всероссийских образовательных акциях, направленных на повышение уровня финансовой грамотности | 2018 - 2023 годы | 576,000 | 0,000 | 115,200 | 115,200 | 115,200 | 115,200 | 115,200 | комитет образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО "Курский институт развития образования" (по согласованию) |
3.6. Организация и проведение на территории Курской области для всех целевых групп Программы образовательных и просветительских мероприятий, в том числе в рамках Всероссийских акций, направленных на повышение финансовой грамотности | 2018 - 2023 годы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | комитет образования и науки Курской области, комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области, комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области |
3.7. Проведение регионального слета замещающих семей Курской области | 2018 - 2023 годы | 645,250 | 0,000 | 129,050 | 129,050 | 129,050 | 129,050 | 129,050 | комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |
3.8. Проведение квеста для выпускников профессиональных образовательных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2018 - 2023 годы | 309,750 | 0,000 | 61,950 | 61,950 | 61,950 | 61,950 | 61,950 | комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |
3.9. Организация и проведение межотраслевых мероприятий, в том числе семейных финансовых эстафет, профильных мастер-классов, маршрутных игр, интерактивных финансовых практикумов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из замещающих семей, лиц из их числа | 2018 - 2023 годы | 450,000 | 0,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |
3.10. Проведение мероприятий по созданию учебно-методического обеспечения нового поколения для формирования финансовой грамотности детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | 2019 г. | 200,000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | комитет образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО "Курский институт развития образования" (по согласованию) |
3.11. Создание учебно-методического обеспечения нового поколения для формирования финансовой грамотности детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | 2019 - 2020 годы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | образовательные организации высшего образования (по согласованию) |
Итого по направлению 1 | | 21487,588 | 0,000 | 4472,976 | 4528,619 | 4172,013 | 4292,198 | 4021,782 | |
Направление 2. Информационная кампания | |||||||||
3.12. Информационное обеспечение мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения, проводимых Администрацией Курской области и Банком России | 2018 - 2023 годы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | комитет информации и печати Курской области |
3.13. Подготовка и размещение материалов по вопросам финансовой грамотности в государственных СМИ Курской области | 2018 - 2023 годы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | комитет информации и печати Курской области |
3.14. Распространение информационных материалов, направленных на повышение финансовой грамотности населения, в т.ч. с использованием различных каналов коммуникации | 2019 - 2023 годы | 2106,390 | 0,000 | 2106,390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | комитет цифрового развития и связи Курской области ОБУ "МФЦ" (по согласованию) |
3.15. Организация и проведение для представителей СМИ пресс-конференций по актуальным вопросам финансовой грамотности | 2018 - 2023 годы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | комитет информации и печати Курской области |
Итого по направлению 2 | | 2106,390 | 0,000 | 2106,390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Итого по задаче 3 | | 23593,978 | 0,000 | 6579,366 | 4528,619 | 4172,013 | 4292,198 | 4021,782 | |
Задача 4. Совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг | |||||||||
4.1. Проведение мероприятий по поддержке инициатив в сфере повышения финансовой грамотности населения Курской области и защиты прав потребителей финансовых услуг | 2019 - 2023 годы | 960,000 | 0,000 | 160,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | Администрация Курской области, комитет образования и науки Курской области, ГОАУ ВО Курской области "Курская академия государственной и муниципальной службы" (по согласованию) |
4.2. Обучение тьюторов и консультантов для работы со взрослым населением | 2019 - 2023 годы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | образовательные организации высшего образования (по согласованию) |
4.3. Проведение и организация обучающих семинаров по вопросам повышения финансовой грамотности различных категорий граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц пенсионного возраста, обучающихся в университетах пожилого человека, работников общественных организаций, волонтерских объединений | 2018 - 2023 годы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Управление Роспотребнадзора по Курской области (по согласованию) |
4.4. Организация и проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг для граждан пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2018 - 2023 годы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области, организации высшего образования (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Курской области (по согласованию) |
4.5. Проведение "круглых столов" с лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидами молодого возраста и лицами с ограниченными возможностями здоровья, гражданами, обучающимися и проходящими реабилитацию в организациях социального обслуживания населения | 2018 - 2023 годы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Управление Роспотребнадзора по Курской области (по согласованию) |
4.6. Организация и проведение обучающих семинаров и семинаров-совещаний с региональными общественными организациями инвалидов (ВОС, ВОГ, ВОИ) | 2018 - 2023 годы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Управление Роспотребнадзора по Курской области (по согласованию) |
4.7. Организация и проведение региональных мероприятий ("круглых столов", семинаров) по вопросам повышения финансовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства | 2018 - 2023 годы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области, Управление Роспотребнадзора по Курской области (по согласованию) |
4.8. Организация просветительских мероприятий с приемными родителями, опекунами (попечителями), сотрудниками школ приемных родителей | 2018 - 2023 годы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Управление Роспотребнадзора по Курской области (по согласованию) |
4.9. Проведение "круглых столов", обучающих семинаров, индивидуальных консультаций с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями), находящимися в трудной жизненной ситуации, проходящими реабилитацию в учреждениях социального обслуживания семей и детей | 2019 - 2023 годы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Управление Роспотребнадзора по Курской области (по согласованию) |
4.10. Организация и проведение занятий по повышению финансовой грамотности с приемными родителями, опекунами (попечителями) в "Школе замещающих родителей", с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа в клубе "Выпускник" | 2018 - 2023 годы | 274,500 | 0,000 | 62,900 | 42,900 | 62,900 | 42,900 | 62,900 | комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |
Итого по задаче 4 | | 1234,500 | 0,000 | 222,900 | 242,900 | 262,900 | 242,900 | 262,900 | |
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | | 46233,553 | 0,000 | 12010,695 | 8719,789 | 8517,705 | 8617,890 | 8367,474 | |
".