АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября2019 г. N 1116-па
О внесенииизменений в постановление Администрации Курской
области от25.12.2013 N 1013-па "О введении новых систем
оплаты трудаработников областного казенного учреждения,
подведомственногодепартаменту экологической безопасности
иприродопользования Курской области, по виду экономической
деятельности"Вспомогательная деятельность в области
государственногоуправления"
В соответствии спостановлением Губернатора Курской области от16.09.2019 N 379-пг "О структуре исполнительных органовгосударственной власти Курской области", постановлением АдминистрацииКурской области от 09.09.2019 N 868-па "Об увеличении оплаты трудаработников областных государственных учреждений, на которых не распространяютсяуказы Президента Российской Федерации, органов исполнительной власти Курскойобласти и иных государственных органов, созданных в соответствии с УставомКурской области, оплата труда которых осуществляется в соответствии спостановлением Губернатора Курской области от 29.12.2007 N 596"Администрация Курской области постановляет:
1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в постановление Администрации Курскойобласти от25.12.2013 N 1013-па "О введении новых систем оплаты труда работниковобластного казенного учреждения, подведомственного департаменту экологическойбезопасности и природопользования Курской области, по виду экономическойдеятельности "Вспомогательная деятельность в области государственногоуправления" (в редакции постановлений Администрации Курской области от19.05.2015 N 291-па, от 15.06.2016 N 399-па, от 17.07.2017 N 571-па, от23.01.2018 N 37-па).
2. Постановлениевступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется направоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.
Губернатор
Курской области
Р.В.СТАРОВОЙТ
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 15 ноября2019 г. N 1116-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯВ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ25.12.2013 N 1013-ПА "О ВВЕДЕНИИ НОВОЙ СИСТЕМЫ
ОПЛАТЫ ТРУДАРАБОТНИКОВ ОБЛАСТНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,
ПОДВЕДОМСТВЕННОГОДЕПАРТАМЕНТУ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГОУПРАВЛЕНИЯ"
1. Внаименовании и по тексту постановления слово "департамент" всоответствующих падежах заменить словом "комитет" в соответствующихпадежах.
2. В Положенииоб оплате труда работников областного казенного учреждения, подведомственногодепартаменту экологической безопасности и природопользования Курской области,по виду экономической деятельности "Вспомогательная деятельность в областигосударственного управления", утвержденном указанным постановлением:
1) внаименовании и по тексту слово "департамент" в соответствующихпадежах заменить словом "комитет" в соответствующих падежах;
2) приложение N1 к указанному Положению изложить в следующей редакции:
"ПриложениеN 1
к Положению обоплате труда
работниковобластного казенного
учреждения,подведомственного
комитетуэкологической безопасности
иприродопользования Курской области,
по видудеятельности
"Вспомогательнаядеятельность
в областигосударственного управления"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 15 ноября2019 г. N 1116-па)
РАЗМЕРЫ
ОКЛАДОВ ИРАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К ОКЛАДУ ПО
ЗАНИМАЕМОЙДОЛЖНОСТИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЗАНИМАЮЩИХ
ДОЛЖНОСТИСЛУЖАЩИХ
Должности, отнесенные к квалификационным уровням | Размеры окладов, (рублей) | Размер повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности |
1 | 2 | 3 |
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" и т.д.: 1-й квалификационный уровень (секретарь руководителя) | 2604 | 0,2 |
2-й квалификационный уровень (заведующий складом), должности служащих 1-го квалификационного уровня, по которым устанавливается 2-я внутридолжностная категория (техник-лаборант) | 2860 | 0,3 |
4-й квалификационный уровень (механик) | 3455 | 0,3 |
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" и т.д.: 1-й квалификационный уровень (бухгалтер; экономист; инженер по охране окружающей среды (эколог); инженер; инженер-лаборант; специалист по кадрам; инженер-программист (программист); специалист по охране труда, гидротехник) | 3455 | 0,2 |
2-й квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория) | 3787 | 0,3 |
3-й квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 1-я внутридолжностная категория) | 4147 | 0,3 |
4-й квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование "ведущий") (ведущий бухгалтер; ведущий инженер, ведущий юрисконсульт, ведущий гидротехник) | 4841 | 0,4 |
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" и т.д.: 1-й квалификационный уровень (начальник отдела) | 6657 | 0,4 |
2-й квалификационный уровень (главный механик), за исключением случаев, когда должность с наименованием "главный" является составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием "главный" возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации | 6834 | 0,5 |
";
3) приложение N2 к указанному изложить в следующей редакции:
"ПриложениеN 2
к Положению обоплате труда
работниковобластного казенного
учреждения,подведомственного
комитетуэкологической безопасности
иприродопользования Курской области,
по видудеятельности
"Вспомогательнаядеятельность
в областигосударственного управления"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 15 ноября2019 г. N 1116-па)
РАЗМЕРЫ
ОКЛАДОВ ИРАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К ОКЛАДУ ПО
ЗАНИМАЕМОЙДОЛЖНОСТИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ
| Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням | Размеры окладов, (рублей) | Размер повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности |
1 | 2 | 3 | 4 |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" | |||
1-й квалификационный уровень | Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1-го, 2-го и 3-го квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих: сторож (вахтер); осмотрщик гидротехнических сооружений; уборщик территорий; уборщик служебных помещений; тракторист; оператор котельной, стропальщик, машинист компрессорных установок, подсобный рабочий | 2067 | 0,09 |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" | |||
1-й квалификационный уровень | Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4-го и 5-го квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих: водитель автомобиля; машинист экскаватора; тракторист; слесарь-сантехник; осмотрщик гидротехнических сооружений; машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда; машинист механического оборудования землесосных плавучих несамоходных снарядов и грунтонасосных установок; оператор дистанционного пульта управления водосброса | 2387 | 0,12 |
2-й квалификационный уровень | Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6-го и 7-го квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих: электрогазосварщик; слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; слесарь-ремонтник; слесарь-сантехник; машинист крана автомобильного; машинист экскаватора; машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда; машинист механического оборудования землесосных плавучих несамоходных снарядов и грунтонасосных установок; моторист-рулевой | 2924 | 0,15 |
3-й квалификационный уровень | Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8-го квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3365 | 0,18 |
".