АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 августа2019 г. N 779-па
О внесенииизменений в распределение субсидий
из областногобюджета бюджетам муниципальных образований
Курской областина развитие социальной и инженерной
инфраструктурымуниципальных образований на 2019 год
В целях оказанияфинансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальныхобразований по реализации мероприятий по развитию социальной и инженернойинфраструктуры муниципальных образований и в соответствии с Правиламипредоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальныхобразований Курской области на развитие социальной и инженерной инфраструктурымуниципальных образований (приложение N 7 к государственной программе Курскойобласти "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальнымиуслугами граждан в Курской области") Администрация Курской областипостановляет:
Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в распределение субсидий из областногобюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на развитиесоциальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований на 2019 год,утвержденное постановлением Администрации Курской области от15.02.2019 N 95-па "О распределении субсидий из областного бюджетабюджетам муниципальных образований Курской области на развитие социальной иинженерной инфраструктуры муниципальных образований на 2019 год" (вредакции постановлений Администрации Курской области от 09.04.2019 N 306-па, от18.07.2019 N 656-па, от 08.08.2019 N 734-па).
И.о. временноисполняющего
обязанностиГубернатора
Курской области
С.Ю.НАБОКО
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 21 августа2019 г. N 779-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯВ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
ИЗ ОБЛАСТНОГОБЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИНА РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫМУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА 2019 ГОД
1. В разделе"Объекты инженерной инфраструктуры":
1) подраздел"ГАЗОСНАБЖЕНИЕ" изложить в следующей редакции:
"ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
|
Муниципальное образование "Дмитриевский район" | 12101,446 |
Межпоселковый газопровод высокого давления к с. Погодино Поповкинского сельсовета Дмитриевского района Курской области | 6523,734 |
Межпоселковый газопровод высокого давления к с. Неварь Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области | 5577,712 |
Муниципальное образование "Железногорский район" | 3174,586 |
Газоснабжение п. Каменец, д. Ратманово Железногорского района Курской области | 3174,586 |
Муниципальное образование "Касторенский район" | 11756,980 |
Газопровод высокого давления второй категории к с. Верхотопье Касторенского района Курской области | 11756,980 |
Муниципальное образование "Кореневский район" | 12517,438 |
Газоснабжение населенных пунктов Шептуховского сельсовета Кореневского района Курской области (1-й этап) | 6075,127 |
Газоснабжение населенных пунктов Шептуховского сельсовета Кореневского района Курской области (2-й этап) | 6442,311 |
Муниципальное образование "Курский район" | 12720,179 |
Газоснабжение индивидуальной жилой застройки в с. Зорино Рышковского сельсовета Курского района Курской области | 5342,259 |
Газоснабжение индивидуальной жилой застройки в д. Толмачево Лебяженского сельсовета Курского района Курской области | 3375,178 |
Газопровод высокого давления к индивидуальной жилой застройке в д. 1-я Моква и в д. Гремячка Моковского с/с Курского района проходящего по территории города Курска и Курского района Курской области (1-й этап строительства) | 4002,742 |
Муниципальное образование "Курчатовский район" | 57658,567 |
Газоснабжение д. Болваново, д. Николаевка, д. Русаново, д. Ширково, д. Дарница, д. Черный Колодезь, д. Троицкое Курчатовского района Курской области | 19109,551 |
Газоснабжение д. Дурнево, д. Жмакино, д. Рогово, д. Соглаево, д. Чечевизня Курчатовского района Курской области | 13742,113 |
Газоснабжение д. Журавинка, д. Запрутье, с. Костельцево, д. Мармыжи, д. Мухино Курчатовского района Курской области | 21212,013 |
Газоснабжение д. Плаксино, д. Н. Сосково Курчатовского района Курской области | 3594,890 |
Муниципальное образование "Льговский район" | 23103,121 |
Газоснабжение ст. Деревеньки, пос. Яблоновый Льговского района Курской области | 6777,816 |
Газоснабжение д. Милютино, д. Букреево-Бобрик, с. Цуканово-Бобрик, с. Дурово-Бобрик Льговского района Курской области | 16325,305 |
Муниципальное образование "Город Льгов" | 9960,769 |
Котельная на газообразном топливе для жилого дома N 86 по ул. М. Горького в г. Льгове Курской области | 2697,174 |
Блочно-модульная котельная на газообразном топливе по ул. Франко в г. Льгове Курской области | 7263,595 |
Муниципальное образование "Медвенский район" | 8708,003 |
Газораспределительные сети по д. Александровка, с. Белый Колодезь, д. Ивановка, х. Песочное, х. Домра Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области | 8708,003 |
Муниципальное образование "Октябрьский район" | 24642,194 |
Газоснабжение д. Андриановка, д. Соколовка, х. Ильича, д. Филиппова, д. Алябьева Октябрьского района Курской области | 16051,654 |
Газоснабжение д. Соболева, д. Колосовка, д. Малая Умрихина, д. Большое Гостево, д. Малая Гостева Октябрьского района Курской области | 5603,662 |
Газоснабжение д. Сорокина Октябрьского района Курской области | 2986,878 |
Муниципальное образование "Рыльский район" | 38292,251 |
Газоснабжение населенных пунктов Студенокского сельского совета Рыльского района Курской области | 38292,251 |
Муниципальное образование "Фатежский район" | 17230,690 |
Газораспределительные сети по населенным пунктам Большежировского сельсовета Фатежского района Курской области | 8644,921 |
Газораспределительные сети по д. Малое Жирово Большежировского сельсовета Фатежского района Курской области. Корректировка | 8585,769 |
Муниципальное образование "Хомутовский район" | 4152,578 |
Котельная по ул. Комсомольская в с. Калиновка Хомутовского района Курской области. Реконструкция | 4152,578 |
ИТОГО к распределению по объектам газоснабжения | 236018,802"; |
2) в позиции"ИТОГО к распределению по объектам инженерной инфраструктуры" цифры"243434,842" заменить цифрами "253802,597".
2. В позиции"ИТОГО к распределению по объектам социальной и инженернойинфраструктуры" цифры "347171,895" заменить цифрами"357539,650".