АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 ноября 2019г. N 1079-па
О внесенииизменений в государственную программу
Курской области"Профилактика правонарушений
в Курскойобласти"
АдминистрацияКурской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственнуюпрограмму Курской области "Профилактика правонарушений в Курскойобласти", утвержденную постановлением Администрации Курской области от02.12.2016 N 915-па (в редакции постановлений Администрации Курской областиот 08.02.2017 N 86-па, от 30.06.2017 N 528-па, от 29.09.2017 N 754-па, от30.10.2017 N 836-па, от 13.12.2017 N 1025-па, от 06.02.2018 N 74-па, от05.04.2018 N 288-па, от 06.07.2018 N 540-па, от30.08.2018 N 699-па, от 29.11.2018 N 939-па, от 24.12.2018 N 1056-па, от31.01.2019 N 50-па, от 12.08.2019 N 753-па).
2. Комитетурегиональной безопасности Курской области (М.Н. Горбунов) разместитьгосударственную программу Курской области "Профилактика правонарушений вКурской области" с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, наофициальном сайте Администрации Курской области (подраздел"Государственные программы" раздела "Документы") винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный сроксо дня официального опубликования настоящего постановления.
Губернатор
Курской области
Р.В.СТАРОВОЙТ
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 8 ноября 2019г. N 1079-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПРОФИЛАКТИКАПРАВОНАРУШЕНИЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. В паспортегосударственной программы:
1) абзац девятыйпозиции, касающейся участников программы, изложить в следующей редакции:
"комитетпромышленности, торговли и развития малого предпринимательства Курской области;";
2) в позиции, касающейсяобъемов бюджетных ассигнований программы:
а) в абзацепервом цифры "2961815,777" заменить цифрами "2990093,703";
б) в абзацечетвертом цифры "363315,287" заменить цифрами "391015,613";
в) в абзацепятом цифры "361955,787" заменить цифрами "362244,587";
г) в абзацешестом цифры "361955,787" заменить цифрами "362244,587".
2. В разделе Xгосударственной программы:
1) в абзацепервом цифры "2961815,777" заменить цифрами "2990093,703";
2) в абзацечетвертом цифры "363315,287" заменить цифрами "391015,613";
3) в абзацепятом цифры "361955,787" заменить цифрами "362244,587";
4) в абзацешестом цифры "361955,787" заменить цифрами "362244,587";
5) абзацыдесятый - двадцать первый исключить;
6) абзацдвадцать второй изложить в следующей редакции:
"Нареализацию подпрограммы 1 "Комплексные меры по профилактике правонарушенийи обеспечению общественного порядка на территории Курской области"потребуется 102512,854 тыс. рублей, в том числе: на 2017 год - 10102,000 тыс.рублей; на 2018 год - 13213,020 тыс. рублей; на 2019 год - 14164,796 тыс.рублей; на 2020 год - 12481,008 тыс. рублей; на 2021 год -12481,008 тыс. рублей, на 2022 год - 12811,110 тыс. рублей; на 2023 год -13361,133 тыс. рублей; на 2024 год - 13898,779 тыс. рублей.";
7) абзацдвадцать четвертый изложить в следующей редакции:
"Нареализацию подпрограммы 3 "Предупреждение безнадзорности, беспризорности,правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних" потребуется2880129,985 тыс. рублей, в том числе: на 2017 год - 322666,476 тыс. рублей; на2018 год - 352187,950 тыс. рублей; на 2019 год - 375866,082 тыс. рублей; на2020 год - 348778,844 тыс. рублей, на 2021 год - 348778,844 тыс. рублей; на2022 год - 362567,966 тыс. рублей; на 2023 год - 377080,306 тыс. рублей;на 2024 год - 392203,517 тыс. рублей.".
3. В разделе XIVгосударственной программы:
1) в подразделе"Подпрограмма 1 "Комплексные меры по профилактике правонарушений иобеспечению общественного порядка на территории Курской области":
а) в паспортеподпрограммы 1:
абзац пятыйпозиции, касающейся участников подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"комитетпромышленности, торговли и развития малого предпринимательства Курской области;";
в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первомцифры "101600,066" заменить цифрами "102512,854";
в абзацечетвертом цифры "13518,008" заменить цифрами "14164,796";
в абзаце пятомцифры "12348,008" заменить цифрами "12481,008";
в абзаце шестомцифры "12348,008" заменить цифрами "12481,008";
б) в абзацепятьдесят первом раздела III слова "комитет потребительского рынка,развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области"заменить словами "комитет промышленности, торговли и развития и малогопредпринимательства Курской области";
в) раздел IXизложить в следующей редакции:
"IX.Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализацииподпрограммы
Общийобъем бюджетных ассигнований областного бюджета составляет 102512,854 тыс.рублей, в том числе: на 2017 год - 10102,000 тыс. рублей; на 2018 год -13213,020 тыс. рублей; на 2019 год - 14164,796 тыс. рублей; на 2020 год -12481,008 тыс. рублей; на 2021 год - 12481,008 тыс. рублей, на 2022 год -12811,110 тыс. рублей; на 2023 год - 13361,133 тыс. рублей; на 2024 год -13898,779 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета срасшифровкой по основным мероприятиям подпрограммы, а также по годам реализацииподпрограммы приведено в приложении N 4 к государственной программе.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местныхбюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей программы по основныммероприятиям подпрограммы представлены в приложении N 5 к государственнойпрограмме.";
2) абзацы второй- восьмой раздела IX подраздела "Подпрограмма 2 "Создание условий длякомплексной реабилитации и ресоциализации лиц,потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинскихцелях" исключить;
3) в подразделе"Подпрограмма 3 "Предупреждение безнадзорности, беспризорности,правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних":
а) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы3:
в абзаце первомцифры "2852764,847" заменить цифрами "2880129,985";
в абзацечетвертом цифры "348812,544" заменить цифрами "375866,082";
в абзаце пятомцифры "348623,044" заменить цифрами "348778,844";
в абзаце шестомцифры "348623,044" заменить цифрами "348778,844";
б) раздел IXизложить в следующей редакции:
"IX.Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализацииподпрограммы
Общийобъем бюджетных ассигнований областного бюджета составляет 2880129,985 тыс.рублей, в том числе: на 2017 год - 322666,476 тыс. рублей; на 2018 год -352187,950 тыс. рублей; на 2019 год - 375866,082 тыс. рублей; на 2020 год -348778,844 тыс. рублей, на 2021 год - 348778,844 тыс. рублей; на 2022 год -362567,966 тыс. рублей; на 2023 год - 377080,306 тыс. рублей; на 2024 год -392203,517 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета срасшифровкой по основным мероприятиям подпрограммы, а также по годам реализацииподпрограммы приведено в приложении N 4 к государственной программе.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местныхбюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей программы по основныммероприятиям подпрограммы представлены в приложении N 5 к государственнойпрограмме.";
4) абзацы второй- пятый раздела IX подраздела "Подпрограмма 4 "Противодействиетерроризму и экстремизму" исключить.
4. Позицию 1.5приложения N 2 к указанной государственной программе изложить в следующейредакции:
"
1.5 | Основное мероприятие 1.5 "Осуществление мероприятий, направленных на противодействие алкоголизации населения Курской области" | Администрация Курской области, комитет образования и науки Курской области, комитет промышленности, торговли и развития малого предпринимательства Курской области, комитет здравоохранения Курской области | 01.07.2018 | 31.12.2024 | Формирование негативного отношения в обществе к потреблению алкогольных напитков; усиление профилактики правонарушений, связанных с розничной продажей алкогольной продукции; снижение количества противоправных деяний, совершаемых несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения | Проведение занятий с врачами, участвующими в профилактических осмотрах, медицинскими сестрами школ по вопросам выявления алкогольной зависимости среди подростков образовательных организаций; организация и проведение сверок учетов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Курской области, подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Курской области, ОБУЗ "Областная наркологическая больница" о несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки; демонстрация учебных фильмов по антиалкогольной тематике в учреждениях образования Курской области; проведение мониторинга алкогольного рынка Курской области для выявления и пресечения фактов поступления фальсифицированной и контрафактной продукции; осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции | Реализация данного основного мероприятия влияет на достижение показателя 1 программы приложения N 1 к государственной программе |
";
5. В приложенииN 4 к указанной государственной программе:
1) позицию,касающуюся государственной программы, изложить в следующей редакции:
"
Государственная программа | "Профилактика правонарушений в Курской области" | Всего, в том числе: | X | 26 | X | X | 333243,211 | 366245,705 | 391015,613 | 362244,587 | 362244,587 | 376400,000 | 391500,000 | 407200,000 |
областной бюджет | X | 26 | X | X | 333243,211 | 366245,705 | 391015,613 | 362244,587 | 362244,587 | 376400,000 | 391500,000 | 407200,000 | ||
Ответственный исполнитель государственной программы - комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 26 | X | X | - | - | 11584,500 | 10414,500 | 10414,500 | 10661,942 | 11125,997 | 11575,278 | ||
Соисполнитель государственной программы - комитет здравоохранения Курской области | 804 | 26 | X | X | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 49,400 | 51,376 | 53,431 | ||
| | Соисполнитель государственной программы - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 26 | X | X | 323615,876 | 353844,870 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Соисполнитель государственной программы - комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 805 | 26 | X | X | 0,000 | 0,000 | 378241,778 | 350640,752 | 350640,752 | 364504,350 | 379094,146 | 394297,911 | ||
Участник - Администрация Курской области | 801 | 26 | X | X | 8948,000 | 11351,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Участник - департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области | 840 | 26 | X | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Участник - комитет образования и науки Курской области | 803 | 26 | X | X | 72,210 | 222,210 | 222,210 | 222,210 | 222,210 | 231,098 | 240,342 | 249,956 | ||
Участник - комитет по делам молодежи и туризму Курской области | 813 | 26 | X | X | 5,425 | 165,425 | 165,425 | 165,425 | 165,425 | 172,042 | 178,924 | 186,081 | ||
Участник - комитет по физической культуре и спорту Курской области | 809 | 26 | X | X | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 208,000 | 216,320 | 224,973 | ||
| | Участник - комитет по культуре Курской области | 806 | 26 | X | X | 69,600 | 129,600 | 269,600 | 269,600 | 269,600 | 280,384 | 291,599 | 303,263 |
| | Участник - комитет информации и печати Курской области | 811 | 26 | X | X | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| | Участник - комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 26 | X | X | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,784 | 4,975 | 5,174 |
| | Участник - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 26 | X | X | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 208,000 | 216,320 | 223,933 |
| | Участник - комитет промышленности, торговли и развития малого предпринимательства Курской области | 822 | 26 | 1 | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
";
2) позицию,касающуюся подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
"
Подпрограмма 1 | "Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области" | Всего, в том числе: | X | 26 | 1 | X | 10102,000 | 13213,020 | 14164,796 | 12481,008 | 12481,008 | 12811,110 | 13361,133 | 13898,779 |
областной бюджет | X | 26 | 1 | X | 10102,000 | 13213,020 | 14164,796 | 12481,008 | 12481,008 | 12811,110 | 13361,133 | 13898,779 | ||
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель государственной программы) - комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 26 | 1 | X | - | - | 11584,500 | 10414,500 | 10414,500 | 10661,942 | 11125,998 | 11575,278 | ||
Участник - Администрация Курской области | 801 | 26 | 1 | X | 8948,000 | 11351,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Участник - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 26 | 1 | X | 954,000 | 1661,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Участник - комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 805 | 26 | 1 | X | 0,000 | 0,000 | 2380,296 | 1866,508 | 1866,508 | 1941,168 | 2018,815 | 2099,568 | ||
Участник - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 26 | 1 | X | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 208,000 | 216,320 | 223,933 | ||
Участник - комитет промышленности, торговли и развития малого предпринимательства Курской области | 822 | 26 | 1 | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Участник - комитет образования и науки Курской области | 803 | 26 | 1 | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Участник - комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 26 | 1 | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Участник - комитет здравоохранения Курской области | 804 | 26 | 1 | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
";
3) позиции,касающиеся основных мероприятий 1.2 и 1.3, изложить в следующей редакции:
"
Основное мероприятие 1.2 | "Обеспечение деятельности административных комиссий в Курской области" | Всего, в том числе: | X | 26 | 1 | 02 | 8893,500 | 11297,000 | 11430,000 | 10360,000 | 10360,000 | 10605,262 | 11067,051 | 11513,973 |
областной бюджет | X | 26 | 1 | 02 | 8893,500 | 11297,000 | 11430,000 | 10360,000 | 10360,000 | 10605,262 | 11067,051 | 11513,973 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - Администрация Курской области | 801 | 26 | 1 | 02 | 8893,500 | 11297,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 26 | 1 | 02 | 0,000 | 0,000 | 11430,000 | 10360,000 | 10360,000 | 10605,262 | 11067,051 | 11513,973 | ||
Основное мероприятие 1.3 | "Оказание бесплатной юридической помощи лицам, нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите" | Всего, в том числе: | X | 26 | 1 | 03 | 954,000 | 1661,520 | 2380,296 | 1866,508 | 1866,508 | 1941,168 | 2018,815 | 2099,568 |
областной бюджет | X | 26 | 1 | 03 | 954,000 | 1661,520 | 2380,296 | 1866,508 | 1866,508 | 1941,168 | 2018,815 | 2099,568 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 26 | 1 | 03 | 954,000 | 1661,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 805 | 26 | 1 | 03 | 0,000 | 0,000 | 2380,296 | 1866,508 | 1866,508 | 1941,168 | 2018,815 | 2099,568 |
";
4) позицию,касающуюся основного мероприятия 1.5, изложить в следующей редакции:
"
Основное мероприятие 1.5 | "Осуществление мероприятий, направленных на противодействие алкоголизации населения Курской области" | Всего, в том числе: | X | 26 | 1 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет | X | 26 | 1 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет промышленности, торговли и развития малого предпринимательства Курской области | 822 | 26 | 1 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет здравоохранения Курской области | 804 | 26 | 1 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет образования и науки Курской области | 803 | 26 | 1 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
";
5) позиции,касающиеся подпрограммы 3 и основного мероприятия 3.1, изложить в следующейредакции:
"
Подпрограмма 3 | "Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних" | Всего, в том числе: | X | 26 | 3 | X | 322666,476 | 352187,950 | 375866,082 | 348778,844 | 348778,844 | 362567,966 | 377080,306 | 392203,517 |
областной бюджет | X | 26 | 3 | X | 322666,476 | 352187,950 | 375866,082 | 348778,844 | 348778,844 | 362567,966 | 377080,306 | 392203,517 | ||
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель государственной программы) - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 26 | 3 | X | 322661,876 | 352183,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель государственной программы) - комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 805 | 26 | 3 | X | 0,000 | 0,000 | 375861,482 | 348774,244 | 348774,244 | 362563,182 | 377075,331 | 392198,343 | ||
Участник - комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 26 | 3 | X | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,784 | 4,975 | 5,174 | ||
| | Участник - департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области | 840 | 26 | 3 | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Основное мероприятие 3.1 | "Создание и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" | Всего, в том числе: | X | 26 | 3 | 01 | 10418,100 | 11980,200 | 12136,000 | 12136,000 | 12136,000 | 12136,000 | 12136,000 | 12136,000 |
областной бюджет | X | 26 | 3 | 01 | 10418,100 | 11980,200 | 12136,000 | 12136,000 | 12136,000 | 12136,000 | 12136,000 | 12136,000 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 26 | 3 | 01 | 10418,100 | 11980,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | ||
0,000 | ||||||||||||||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 805 | 26 | 3 | 01 | 0,000 | 0,000 | 12136,000 | 12136,000 | 12136,000 | 12136,000 | 12136,000 | 12136,000 |
";
6) позицию,касающуюся основного мероприятия 3.6, изложить в следующей редакции:
"
Основное мероприятие 3.6 | "Обеспечение деятельности областных государственных специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и государственных учреждений социальной помощи семье и детям" | Всего, в том числе: | X | 26 | 3 | 06 | 312223,026 | 340182,400 | 363715,107 | 336627,869 | 336627,869 | 350416,392 | 364928,109 | 380050,673 |
областной бюджет | X | 26 | 3 | 06 | 312223,026 | 340182,400 | 363715,107 | 336627,869 | 336627,869 | 350416,392 | 364928,109 | 380050,673 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 26 | 3 | 06 | 312223,026 | 340182,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 805 | 26 | 3 | 06 | 0,000 | 0,000 | 363715,107 | 336627,869 | 336627,869 | 350416,392 | 364928,109 | 380050,673 |
".
6. В приложенииN 5 к указанной государственной программе:
1) позиции,касающиеся государственной программы и подпрограммы 1, изложить в следующейредакции:
"
Государственная программа | "Профилактика правонарушений в Курской области" | всего | 333243,211 | 366245,705 | 391015,613 | 362244,587 | 362244,587 | 376400,000 | 391500,000 | 407200,000 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 333243,211 | 366245,705 | 391015,613 | 362244,587 | 362244,587 | 376400,000 | 391500,000 | 407200,000 | ||
местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Подпрограмма 1 | "Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области" | всего | 10102,000 | 13213,020 | 14164,796 | 12481,008 | 12481,008 | 12811,110 | 13361,133 | 13898,779 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 10102,000 | 13213,020 | 14164,796 | 12481,008 | 12481,008 | 12811,110 | 13361,133 | 13898,779 | ||
местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
";
2) позиции,касающиеся основных мероприятий 1.2 и 1.3, изложить в следующей редакции:
"
Основное мероприятие 1.2 | "Обеспечение деятельности административных комиссий в Курской области" | всего | 8893,500 | 11297,000 | 11430,000 | 10360,000 | 10360,000 | 10605,262 | 11067,050 | 11513,973 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 8893,500 | 11297,000 | 11430,000 | 10360,000 | 10360,000 | 10605,262 | 11067,050 | 11513,973 | ||
местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 1.3 | "Оказание бесплатной юридической помощи лицам, нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите" | всего | 954,000 | 1661,520 | 2380,296 | 1866,508 | 1866,508 | 1941,168 | 2018,815 | 2099,568 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 954,000 | 1661,520 | 2380,296 | 1866,508 | 1866,508 | 1941,168 | 2018,815 | 2099,568 | ||
местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
";
3) позиции,касающиеся подпрограммы 3 и основного мероприятия 3.1, изложить в следующейредакции:
"
Подпрограмма 3 | "Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних" | всего | 322666,476 | 352187,950 | 375866,082 | 348778,844 | 348778,844 | 362567,966 | 377080,306 | 392203,517 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 322666,476 | 352187,950 | 375866,082 | 348778,844 | 348778,844 | 362567,966 | 377080,306 | 392203,517 | ||
местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 3.1 | "Создание и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" | всего | 10418,100 | 11980,200 | 12136,000 | 12136,000 | 12136,000 | 12136,000 | 12136,000 | 12136,000 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 10418,100 | 1198,200 | 12136,000 | 12136,000 | 12136,000 | 12136,000 | 12136,000 | 12136,000 | ||
местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
";
4) позицию,касающуюся основного мероприятия 3.6, изложить в следующей редакции:
"
Основное мероприятие 3.6 | "Обеспечение деятельности областных государственных специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и государственных учреждений социальной помощи семье и детям" | всего | 312223,026 | 340182,400 | 363715,107 | 336627,869 | 336627,869 | 350416,392 | 364928,109 | 380050,673 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 312223,026 | 340182,400 | 363715,107 | 336627,869 | 336627,869 | 350416,392 | 364928,109 | 380050,673 | ||
местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
".