АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 ноября 2019г. N 1058-па
О внесенииизменений в государственную программу
Курской области"Развитие лесного хозяйства
в Курскойобласти"
АдминистрацияКурской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственнуюпрограмму Курской области "Развитие лесного хозяйства в Курскойобласти", утвержденную постановлением Администрации Курской области от27.09.2013 N 682-па (в редакции постановлений Администрации Курской областиот 02.04.2014 N 202-па, от 01.09.2014 N 557-па, от 25.12.2014 N 869-па, от19.02.2015 N 83-па, от 12.08.2015 N 514-па, от 29.10.2015 N 724-па, от31.12.2015 N 977-па, от 22.04.2016 N 239-па, от04.07.2016 N 475-па, от 29.09.2016 N 743-па, от 14.11.2016 N 855-па, от16.12.2016 N 969-па, от 29.12.2016 N 1024-па, от 20.02.2017 N 125-па, от24.07.2017 N 602-па, от 30.10.2017 N 837-па, от 25.12.2017 N 1081-па, от26.02.2018 N 143-па, от 09.08.2018 N 642-па, от 28.08.2018 N 693-па, от03.12.2018 N 966-па, от 28.12.2018 N 1085-па, от 04.03.2019N 169-па, от 05.06.2019 N 503-па, от 09.09.2019 N 871-па).
2. Комитетулесного хозяйства Курской области (О.В. Поляков) разместитьгосударственную программу Курской области "Развитие лесного хозяйства вКурской области" с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, наофициальном сайте Администрации Курской области (подраздел"Государственные программы" раздела "Документы") винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный сроксо дня официального опубликования настоящего постановления.
Губернатор
Курской области
Р.В.СТАРОВОЙТ
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 5 ноября 2019г. N 1058-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. В позициипаспорта Программы, касающейся объемов бюджетных ассигнований Программы:
1) в абзацепервом цифры "1497583,525" заменить цифрами "1511418,691";
2) в абзацеседьмом цифры "140738,002" заменить цифрами "160507,968";
3) в абзацевосьмом цифры "143880,027" заменить цифрами "142564,727";
4) в абзацедевятом цифры "144615,127" заменить цифрами "139995,627";
5) в абзацечетырнадцатом цифры "233397,897" заменить цифрами"240327,863";
6) в абзацедвадцатом цифры "22031,502" заменить цифрами "28961,468";
7) в абзацедвадцать шестом цифры "1264185,628" заменить цифрами"1271090,828";
8) в абзацетридцать втором цифры "118706,500" заменить цифрами"131546,500";
9) в абзацетридцать третьем цифры "121814,200" заменить цифрами"120498,900";
10) в абзацетридцать четвертом цифры "122549,300" заменить цифрами"117929,800".
2. В разделе XПрограммы:
1) в абзацешестом цифры "2458939,322" заменить цифрами "2472774,488";
2) в абзацедвенадцатом цифры "248476,978" заменить цифрами"268246,944";
3) в абзацетринадцатом цифры "240442,555" заменить цифрами"239127,255";
4) в абзацечетырнадцатом цифры "235527,483" заменить цифрами"230907,983";
5) в абзацедевятнадцатом цифры "1264185,628" заменить цифрами"1271090,828";
6) в абзацедвадцать пятом цифры "118706,500" заменить цифрами"131546,500";
7) в абзацедвадцать шестом цифры "121814,200" заменить цифрами"120498,900";
8) в абзацедвадцать седьмом цифры "122549,300" заменить цифрами"117929,800";
9) в абзацетридцать первом цифры "233397,897" заменить цифрами"240327,863";
10) в абзацетридцать седьмом цифры "22031,502" заменить цифрами"28961,468";
11) в абзацепятьдесят пятом цифры "1580721,789" заменить цифрами"1586528,357";
12) в абзацепятьдесят шестом цифры "569983,990" заменить цифрами"575422,038";
13) в абзацепятьдесят седьмом цифры "49531,502" заменить цифрами"49900,022";
14) в абзацепятьдесят девятом цифры "878217,533" заменить цифрами"886246,131";
15) в абзацешестидесятом цифры "694201,638" заменить цифрами "695668,790";
16) в абзацешестьдесят первом цифры "183866,395" заменить цифрами"190427,841".
3. В разделе XIVПрограммы:
1) в подразделе"Подпрограмма 1 "Охрана, защита и воспроизводство лесов":
а) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы1:
в абзаце первомцифры "619515,492" заменить цифрами "625322,060";
в абзаце седьмомцифры "60701,680" заменить цифрами "72443,048";
в абзаце восьмомцифры "63029,199" заменить цифрами "61713,899";
в абзаце девятомцифры "63056,722" заменить цифрами "58437,222";
в абзацечетырнадцатом цифры "49531,502" заменить цифрами"49900,022";
в абзацедвадцатом цифры "3731,246" заменить цифрами "4099,766";
в абзацедвадцать шестом цифры "569983,990" заменить цифрами"575422,038";
в абзацетридцать втором цифры "56970,434" заменить цифрами"68343,282";
в абзацетридцать третьем цифры "59297,953" заменить цифрами"57982,653";
в абзацетридцать четвертом цифры "59325,476" заменить цифрами"54705,976";
б) в разделеVIII:
в абзаце третьемцифры "1580721,789" заменить цифрами "1586528,357";
в абзацечетвертом цифры "569983,990", "56970,434","59297,953" и "59325,476" заменить соответственно цифрами"575422,038", "68343,282", "57982,653" и"54705,976";
в абзаце пятомцифры "49531,502" и "3731,246" заменить соответственноцифрами "49900,022" и "4099,766";
2) в подразделе"Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации государственнойпрограммы":
а) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы2:
в абзаце первомцифры "878068,033" заменить цифрами "886096,631";
в абзаце седьмомцифры "80036,322" заменить цифрами "88064,920";
в абзацечетырнадцатом цифры "183866,395" заменить цифрами"190427,841";
в абзацедвадцатом цифры "18300,256" заменить цифрами "24861,702";
в абзацедвадцать шестом цифры "694201,638" заменить цифрами"695668,790";
в абзацетридцать втором цифры "61736,066" заменить цифрами"63203,218";
б) в разделеVIII:
в абзаце второмцифры "878217,533" заменить цифрами "886246,131";
в абзаце третьемцифры "694201,638" и "61736,066" заменить соответственноцифрами "695668,790" и "63203,218";
в абзацечетвертом цифры "183866,395" и "18300,256" заменитьсоответственно цифрами "190427,841" и "24861,702".
4. Приложения NN4 - 6 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:
"ПриложениеN 4
кгосударственной программе
Курской области
"Развитиелесного хозяйства
в Курскойобласти"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 5 ноября 2019г. N 1058-па)
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХУСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ
АВТОНОМНЫМУЧРЕЖДЕНИЕМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ
ОТ ПОЖАРОВ"ЛЕСОПОЖАРНЫЙ ЦЕНТР" ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ" НА2019 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020
И 2021 ГОДОВ
Наименование услуги (работы), количественные показатели объема услуги (работы), показатели качества государственных услуг на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема государственной услуги (работы) | Соответствующие показатели государственной программы | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб. | ||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Наименование государственной услуги (работы), ее содержание: | | Государственная работа N 1 "Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ", тыс. га | |||||
| Подпрограмма 1 "Охрана, защита и воспроизводство лесов" | ||||||
Основное мероприятие 1.1 "Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая их тушение" | 237,097 | 237,097 | 237,097 | Лесистость территории Курской области | 18253,206 | 20363,080 | 17878,953 |
Наименование государственной услуги (работы), ее содержание: | | Государственная работа N 2 "Тушение лесных пожаров", га | |||||
| Подпрограмма 1 "Охрана, защита и воспроизводство лесов" | ||||||
Основное мероприятие 1.1 "Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая их тушение" | X | X | X | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
Наименование государственной услуги (работы), ее содержание: | | Государственная работа N 3 "Выполнение работ по отводу лесосек", га | |||||
| Подпрограмма 1 "Охрана, защита и воспроизводство лесов" | ||||||
Основное мероприятие 1.3 "Организация использования лесов, их сохранения, осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)" | 241,4 | 193,2 | 193,2 | Площадь рубок ухода в молодняках | 192,554 | 161,542 | 161,542 |
Наименование государственной услуги (работы), ее содержание: | | Государственная работа N 4 "Осуществление лесовосстановления и лесоразведения" (согласно региональному проекту "Сохранение лесов в Курской области"), га | |||||
| Подпрограмма 1 "Охрана, защита и воспроизводство лесов" | ||||||
Увеличение площади лесовосстановления | 869,2 | 771,9 | 776,9 | Отношение площади земель, отнесенных к землям, занятым лесными насаждениями (за текущий год), к площади фактической сплошной рубки за год (без учета рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов); отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений; ущерб от лесных пожаров по годам; площадь лесовосстановления и лесоразведения; площадь погибших лесных насаждений; количество выращенного посадочного материала лесных растений; заготовка семян лесных растений для лесовосстановления | 5292,377 | 5265,171 | 5416,411 |
Наименование государственной услуги (работы), ее содержание: | | Государственная работа N 5 "Проведение ухода за лесами" (согласно региональному проекту "Сохранение лесов в Курской области"), га | |||||
Увеличение площади лесовосстановления | 45,0 | 0,0 | 0,0 | Площадь рубок ухода в молодняках | 244,629 | 0,000 | 0,000 |
Наименование государственной услуги (работы), ее содержание: | Государственная работа N 6 "Проведение ухода за лесами", га | ||||||
| Подпрограмма 1 "Охрана, защита и воспроизводство лесов" | ||||||
Основное мероприятие 1.4 "Осуществление воспроизводства лесов" | 0,0 | 51,5 | 51,5 | Площадь рубок ухода в молодняках | 0,000 | 270,316 | 270,316 |
Наименование государственной услуги (работы), ее содержание: | | Государственная работа N 7 "Профилактика возникновения очагов вредных организмов", га | |||||
| Подпрограмма 1 "Охрана, защита и воспроизводство лесов" | ||||||
Основное мероприятие 1.2 "Предупреждение распространения и ликвидация очагов вредных организмов" | 225,1 | 300,0 | 300,0 | Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями; отношение площади земель, отнесенных к землям, занятым лесными насаждениями (за текущий год), к площади фактической сплошной рубки за год (без учета рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов) | 134,831 | 173,400 | 173,400 |
Наименование государственной услуги (работы), ее содержание: | | Государственная работа N 8 "Ликвидация очагов вредных организмов", га | |||||
| Подпрограмма 1 "Охрана, защита и воспроизводство лесов" | ||||||
Основное мероприятие 1.2 "Предупреждение распространения и ликвидация очагов вредных организмов" | 0,0 | 10,0 | 10,0 | Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями | 0,000 | 137,740 | 137,740 |
Итого | | | | | 24267,597 | 26521,249 | 24188,362 |
Приложение N 5
кгосударственной программе
Курской области
"Развитиелесного хозяйства
в Курскойобласти"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 5 ноября 2019г. N 1058-па)
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" ЗА СЧЕТ
БЮДЖЕТНЫХАССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (ВКЛЮЧАЯ
СУБВЕНЦИЮ,СУБСИДИЮ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА)
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы | |||||||||||||
ГРБС | ГП (государственная программа) | пГП (подпрограмма государственной программы) | ОМ (основное мероприятие) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Государственная программа | Развитие лесного хозяйства в | Всего, в том числе: | x | 21 | 0 | 00 | 133778,436 | 112973,815 | 107841,812 | 126009,578 | 118258,925 | 160507,968 | 142564,727 | 139995,627 | 150399,732 | 156415,721 | 162672,350 |
| в Курской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | областной бюджет/ в том числе федеральный бюджет | x | 21 | 0 | 00 | 133778,436 -------------- 110785,737 | 112973,815 -------------- 99489,600 | 107841,812 -------------- 92232,700 | 126009,578 -------------- 103795,100 | 118258,925 -------------- 96960,600 | 160507,968 -------------- 131546,500 | 142564,727 -------------- 20498,900 | 139995,627 -------------- 17929,800 | 150399,732 -------------- 27415,272 | 156415,721 -------------- 32549,323 | 162672,350 -------------- 37851,296 |
| | ответственный исполнитель государственной программы - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 21 | 0 | 00 | 133778,436 | 112973,815 | 107841,812 | 126009,578 | 118258,925 | 160507,968 | 142564,727 | 139995,627 | 150399,732 | 156415,721 | 162672,350 |
Подпрограмма 1 | Охрана, защита и воспроизводство лесов | Всего, в том числе: | x | 21 | 1 | 00 | 60250,912 | 39767,225 | 37216,813 | 47700,023 | 43081,539 | 72443,048 | 61713,899 | 58437,222 | 65578,991 | 68202,151 | 70930,237 |
| | областной бюджет/ в том числе федеральный бюджет | x | 21 | 1 | 00 | 60250,912 -------------- 48347,437 | 39767,225 -------------- 36340,600 | 37216,813 -------------- 33760,110 | 47700,023 -------------- 44025,498 | 43081,539 -------------- 39318,460 | 72443,048 -------------- 68343,282 | 61713,899 -------------- 57982,653 | 58437,222 -------------- 54705,976 | 65578,991 -------------- 61698,495 | 68202,151 -------------- 64166,435 | 70930,237 -------------- 66733,092 |
| | ответственный исполнитель подпрограммы - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 21 | 1 | 00 | 60250,912 | 39767,225 | 37216,813 | 47700,023 | 43081,539 | 72443,048 | 61713,899 | 58437,222 | 65578,991 | 68202,151 | 70930,237 |
Основное мероприятие 1.1 | Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая их тушение | Всего, в том числе: | x | 21 | 1 | 01 | 27034,512 | 16314,125 | 17352,803 | 21774,425 | 17056,306 | 18551,296 | 20513,080 | 18028,953 | 22213,430 | 23335,414 | 24698,072 |
| | областной бюджет/ в том числе федеральный бюджет | x | 21 | 1 | 01 | 27034,512 -------------- 15131,037 | 16314,125 -------------- 12887,500 | 17352,803 -------------- 13896,100 | 21774,425 -------------- 18099,900 | 17056,306 -------------- 13293,227 | 18551,296 -------------- 14451,530 | 20513,080 -------------- 16781,834 | 18028,953 -------------- 14297,707 | 22213,430 -------------- 18332,934 | 23335,414 -------------- 19299,698 | 24698,072 -------------- 20500,927 |
| | ответственный исполнитель - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 21 | 1 | 01 | 27034,512 | 16314,125 | 17352,803 | 21774,425 | 17056,306 | 18551,296 | 20513,080 | 18028,953 | 22213,430 | 23335,414 | 24698,072 |
Основное мероприятие 1.2 | Предупреждение распространения и ликвидация очагов вредных организмов | Всего, в том числе: | x | 21 | 1 | 02 | 2974,000 | 1226,600 | 1166,700 | 778,936 | 1317,904 | 1028,813 | 1762,230 | 1762,230 | 5296,039 | 5741,327 | 6400,220 |
| | областной бюджет/ в том числе федеральный бюджет | x | 21 | 1 | 02 | 2974,000 -------------- 2974,000 | 1226,600 -------------- 1226,600 | 1166,700 -------------- 1166,700 | 778,936 -------------- 778,936 | 1317,904 -------------- 1317,904 | 1028,813 -------------- 1028,813 | 1762,230 -------------- 1762,230 | 1762,230 -------------- 1762,230 | 5296,039 -------------- 5296,039 | 5741,327 -------------- 5741,327 | 6400,220 -------------- 6400,220 |
| | ответственный исполнитель - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 21 | 1 | 02 | 2974,000 | 1226,600 | 1166,700 | 778,936 | 1317,904 | 1028,813 | 1762,230 | 1762,230 | 5296,039 | 5741,327 | 6400,220 |
Основное мероприятие 1.3 | Организация использования лесов, их сохранения, осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) | Всего, в том числе: | x | 21 | 1 | 03 | 1168,800 | 1066,100 | 1110,200 | 1285,386 | 1460,058 | 1552,139 | 1310,941 | 1310,941 | 4826,698 | 5253,213 | 5892,582 |
| | областной бюджет/ в том числе федеральный бюджет | x | 21 | 1 | 03 | 1168,800 -------------- 1168,800 | 1066,100 -------------- 1066,100 | 1110,200 -------------- 1110,200 | 1285,386 -------------- 1285,386 | 1460,058 -------------- 1460,058 | 1552,139 -------------- 1552,139 | 1310,941 -------------- 1310,941 | 1310,941 -------------- 1310,941 | 4826,698 -------------- 4826,698 | 5253,213 -------------- 5253,213 | 5892,582 -------------- 5892,582 |
| | ответственный исполнитель - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 21 | 1 | 03 | 1168,800 | 1066,100 | 1110,200 | 1285,386 | 1460,058 | 1552,139 | 1310,941 | 1310,941 | 4826,698 | 5253,213 | 5892,582 |
Основное мероприятие 1.4 | Осуществление воспроизводства лесов | Всего, в том числе: | x | 21 | 1 | 04 | 29073,600 | 21160,400 | 17587,110 | 23861,276 | 23247,271 | 0,000 | 4575,848 | 7315,798 | 11071,748 | 11748,063 | 11847,226 |
| | областной бюджет/ в том числе федеральный бюджет | x | 21 | 1 | 04 | 29073,600 -------------- 29073,600 | 21160,400 -------------- 21160,400 | 17587,110 -------------- 17587,110 | 23861,276 -------------- 23861,276 | 23247,271 -------------- 23247,271 | 0,000 -------------- 0,000 | 4575,848 -------------- 4575,848 | 7315,798 -------------- 7315,798 | 11071,748 -------------- 11071,748 | 11748,063 -------------- 11748,063 | 11847,226 -------------- 11847,226 |
| | ответственный исполнитель - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 21 | 1 | 04 | 29073,600 | 21160,400 | 17587,110 | 23861,276 | 23247,271 | 0,000 | 4575,848 | 7315,798 | 11071,748 | 11748,063 | 11847,226 |
Региональный проект 1.GA | Сохранение лесов в Курской области | Всего, в том числе: | x | 21 | 1 | GA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 51310,800 | 33551,800 | 30019,300 | 22171,076 | 22124,134 | 22092,137 |
| | областной бюджет/ в том числе федеральный бюджет | x | 21 | 1 | GA | 0,000 -------------- 0,000 | 0,000 -------------- 0,000 | 0,000 -------------- 0,000 | 0,000 -------------- 0,000 | 0,000 -------------- 0,000 | 51310,800 -------------- 51310,800 | 33551,800 -------------- 33551,800 | 30019,300 -------------- 30019,300 | 22171,076 -------------- 22171,076 | 22124,134 -------------- 22124,134 | 22092,137 -------------- 22092,137 |
| | ответственный исполнитель - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 21 | 1 | GA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 51310,800 | 33551,800 | 30019,300 | 22171,076 | 22124,134 | 22092,137 |
Мероприятие 1.GA.1 | Увеличение площади лесовосстановления | Всего, в том числе: | x | 21 | 1 | GA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19412,800 | 15809,100 | 15376,300 | 22171,076 | 22124,134 | 22092,137 |
| | областной бюджет/ в том числе федеральный бюджет | x | 21 | 1 | GA | 0,000 -------------- 0,000 | 0,000 -------------- 0,000 | 0,000 -------------- 0,000 | 0,000 -------------- 0,000 | 0,000 -------------- 0,000 | 19412,800 -------------- 19412,800 | 15809,100 -------------- 15809,100 | 15376,300 -------------- 15376,300 | 22171,076 -------------- 22171,076 | 22124,134 -------------- 22124,134 | 22092,137 -------------- 22092,137 |
| | ответственный исполнитель - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 21 | 1 | GA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19412,800 | 15809,100 | 15376,300 | 22171,076 | 22124,134 | 22092,137 |
Мероприятие 1.GA.2 | Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | Всего, в том числе: | x | 21 | 1 | GA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2658,800 | 2658,800 | 2863,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | областной бюджет/ в том числе федеральный бюджет | x | 21 | 1 | GA | 0,000 -------------- 0,000 | 0,000 -------------- 0,000 | 0,000 -------------- 0,000 | 0,000 -------------- 0,000 | 0,000 -------------- 0,000 | 2658,800 -------------- 2658,800 | 2658,800 -------------- 2658,800 | 2863,300 -------------- 2863,300 | 0,000 -------------- 0,000 | 0,000 -------------- 0,000 | 0,000 -------------- 0,000 |
| | ответственный исполнитель - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 21 | 1 | GA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2658,800 | 2658,800 | 2863,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Мероприятие 1.GA.3 | Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | Всего, в том числе: | x | 21 | 1 | GA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29239,200 | 15083,900 | 11779,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | областной бюджет/ в том числе федеральный бюджет | x | 21 | 1 | GA | 0,000 -------------- 0,000 | 0,000 -------------- 0,000 | 0,000 -------------- 0,000 | 0,000 -------------- 0,000 | 0,000 -------------- 0,000 | 29239,200 -------------- 29239,200 | 15083,900 -------------- 15083,900 | 11779,700 -------------- 11779,700 | 0,000 -------------- 0,000 | 0,000 -------------- 0,000 | 0,000 -------------- 0,000 |
| | ответственный исполнитель - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 21 | 1 | GA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29239,200 | 15083,900 | 11779,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего, в том числе: | x | 21 | 2 | 00 | 73527,524 | 73206,590 | 70624,999 | 78309,555 | 75177,386 | 88064,920 | 80850,828 | 81558,405 | 84820,741 | 88213,570 | 91742,113 |
| | областной бюджет/ в том числе федеральный бюджет | x | 21 | 2 | 00 | 73527,524 -------------- 62438,300 | 73206,590 -------------- 63149,000 | 70624,999 -------------- 58472,590 | 78309,555 -------------- 59769,602 | 75177,386 -------------- 57642,140 | 88064,920 -------------- 63203,218 | 80850,828 -------------- 62516,247 | 81558,405 -------------- 63223,824 | 84820,741 -------------- 65752,777 | 88213,570 -------------- 68382,888 | 91742,113 -------------- 71118,204 |
| | ответственный исполнитель подпрограммы - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 21 | 2 | 00 | 73527,524 | 73206,590 | 70624,999 | 78309,555 | 75177,386 | 88064,920 | 80850,828 | 81558,405 | 84820,741 | 88213,570 | 91742,113 |
Основное мероприятие 2.1 | Организация деятельности по обеспечению полномочий субъекта и переданных Российской Федерацией полномочий в области лесных отношений | Всего, в том числе: | x | 21 | 2 | 02 | 73527,524 | 73206,590 | 70624,999 | 78309,555 | 75177,386 | 88064,920 | 80850,828 | 81558,405 | 84820,741 | 88213,570 | 91742,113 |
| | областной бюджет/ в том числе федеральный бюджет | x | 21 | 2 | 02 | 73527,524 -------------- 62438,300 | 73206,590 -------------- 63149,000 | 70624,999 -------------- 58472,590 | 78309,555 -------------- 59769,602 | 75177,386 -------------- 57642,140 | 88064,920 -------------- 63203,218 | 80850,828 -------------- 62516,247 | 81558,405 -------------- 63223,824 | 84820,741 -------------- 65752,777 | 88213,570 -------------- 68382,888 | 91742,113 -------------- 71118,204 |
| | ответственный исполнитель - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 21 | 2 | 02 | 73527,524 | 73206,590 | 70624,999 | 78309,555 | 75177,386 | 88064,920 | 80850,828 | 81558,405 | 84820,741 | 88213,570 | 91742,113 |
Приложение N 6
кгосударственной программе
Курской области
"Развитиелесного хозяйства
в Курскойобласти"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 5 ноября 2019г. N 1058-па)
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
И ВНЕБЮДЖЕТНЫХИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА ВКУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | |||||||||||
Всего | в том числе по годам | |||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Государственная программа | Развитие лесного хозяйства в Курской области | Всего | 2472774,488 | 204027,636 | 180231,915 | 178810,712 | 190272,740 | 216517,810 | 268246,944 | 239127,255 | 230907,983 | 244948,582 | 254746,525 | 264936,386 |
Федеральный бюджет | 1271090,828 | 110785,737 | 99489,600 | 92232,700 | 103795,100 | 96960,600 | 131546,500 | 120498,900 | 117929,800 | 127451,272 | 132549,323 | 137851,296 | ||
Областной бюджет | 240327,863 | 22992,699 | 13484,215 | 15609,112 | 22214,478 | 21298,325 | 28961,468 | 22065,827 | 22065,827 | 22948,460 | 23866,398 | 24821,054 | ||
Внебюджетные источники | 961355,797 | 70249,200 | 67258,100 | 70968,900 | 64263,162 | 98258,885 | 107738,976 | 96562,528 | 90912,356 | 94548,850 | 98330,804 | 102264,036 | ||
Подпрограмма 1 | Охрана, защита и воспроизводство лесов | Всего | 1586528,357 | 130410,112 | 106965,825 | 108185,713 | 111963,185 | 141340,424 | 180182,024 | 158276,427 | 149349,578 | 160127,841 | 166532,955 | 173194,273 |
Федеральный бюджет | 575422,038 | 48347,437 | 36340,600 | 33760,110 | 44025,498 | 39318,460 | 68343,282 | 57982,653 | 54705,976 | 61698,495 | 64166,435 | 66733,092 | ||
Областной бюджет | 49900,022 | 11903,475 | 3426,625 | 3456,703 | 3674,525 | 3763,079 | 4099,766 | 3731,246 | 3731,246 | 3880,496 | 4035,716 | 4197,145 | ||
