АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июня 2019г. N 532-па
О распределениисубсидий из областного бюджета
местным бюджетамна реализацию малых проектов
в сфереблагоустройства территорий муниципальных
образованийКурской области на 2019 год
(Вредакции постановления Администрации Курской области от24.07.2019 г. № 694-па;
В соответствии сПравилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местнымбюджетам на реализацию малых проектов в сфере благоустройства территориймуниципальных образований Курской области в рамках реализации подпрограммы 2"Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курской области"государственной программы Курской области "Обеспечение доступным икомфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области",утвержденной постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 N716-па, Администрация Курской области постановляет:
Утвердитьприлагаемое распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам нареализацию малых проектов в сфере благоустройства территорий муниципальныхобразований Курской области на 2019 год.
Временноисполняющий
обязанностиГубернатора
Курской области
Р.В.СТАРОВОЙТ
Утверждено
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 13 июня 2019г. N 532-па
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ ИЗОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ МАЛЫХПРОЕКТОВ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТЕРРИТОРИЙМУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2019 ГОД
рублей
N п/п | Наименование муниципального образования | Объем предоставляемой субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию малых проектов в сфере благоустройства территорий муниципальных образований Курской области |
1. | Муниципальное образование "Город Курск" | 9958975 |
Беловский район | ||
2. | Муниципальное образование "Беловский сельсовет" | 5000000 |
Большесолдатский район | ||
3. | Муниципальное образование "Большесолдатский сельсовет" | 4564363 |
Глушковский район | ||
4. | Муниципальное образование "Поселок Глушково" | 4696836 |
Горшеченский район | ||
5. | Муниципальное образование "Поселок Горшечное" | 4226920 |
Дмитриевский район | ||
6. | Муниципальное образование "Город Дмитриев" | 4999571 |
Железногорский район | ||
7. | Муниципальное образование "Михайловский сельсовет" | 5000000 |
Золотухинский район | ||
8. | Муниципальное образование "Поселок Золотухино" | 4948820 |
Касторенский район | ||
9. | Муниципальное образование "Поселок Касторное" | 4378869,45 |
Конышевский район | ||
10. | Муниципальное образование "Поселок Конышевка" | 4999360 |
Кореневский район | ||
11. | Муниципальное образование "Поселок Коренево" | 4964250 |
Курский район | ||
12. | Муниципальное образование "Бесединский сельсовет" | 5000000 |
Курчатовский район | ||
13. | Муниципальное образование "Поселок имени К. Либкнехта" | 4974112,55 |
Мантуровский район | ||
14. | Муниципальное образование "Мантуровский сельсовет" | 5000000 |
Медвенский район | ||
15. | Муниципальное образование "Поселок Медвенка" | 5227880 |
Обоянский район | ||
16. | Муниципальное образование "Город Обоянь" | 5279268 |
Поныровский район | ||
17. | Муниципальное образование "Поселок Поныри" | 5000000 |
Пристенский район | ||
18. | Муниципальное образование "Поселок Пристень" | 5000000 |
Рыльский район | ||
19. | Муниципальное образование "Город Рыльск" | 4454752 |
Советский район | ||
20. | Муниципальное образование "Поселок Кшенский" | 5000000 |
Солнцевский район | ||
21. | Муниципальное образование "Поселок Солнцево" | 4926007 |
Суджанский район | ||
22. | Муниципальное образование "Город Суджа" | 4996967 |
Тимский район | ||
23. | Муниципальное образование "Поселок Тим" | 4895848 |
Фатежский район | ||
24. | Муниципальное образование "Город Фатеж" | 2583349 |
Хомутовский район | ||
25. | Муниципальное образование "Поселок Хомутовка" | 4832407 |
Черемисиновский район | ||
26. | Муниципальное образование "Поселок Черемисиново" | 3300000 |
| Октябрьский район |
|
27. | Муниципальное образование "Поселок Прямицыно" | 0 |
| Щигровский район |
|
28. | Муниципальное образование "Пригородненский сельсовет" | 5000000 |
29. | Муниципальное образование "Город Щигры" | 4950000 |
30. | Муниципальное образование "Город Льгов" | 1386000 |
ИТОГО: | 139544555 |