КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
Об исполненииобластного бюджета за 2018 год
Принят
Курскойобластной Думой
7 июня 2019 года
Статья 1
Утвердить отчетоб исполнении областного бюджета за 2018 год по доходам в сумме 56599383771,69рублей, по расходам в сумме 54733133605,46 рублей, с превышением доходов надрасходами (профицит областного бюджета) в сумме 1866250166,23 рублей и соследующими показателями:
1) доходовобластного бюджета за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов согласноприложению N 1 к настоящему Закону;
2) расходовобластного бюджета за 2018 год по ведомственной структуре расходов областногобюджета согласно приложению N 2 к настоящему Закону;
3) расходовобластного бюджета за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходовбюджетов согласно приложению N 3 к настоящему Закону;
4) источниковфинансирования дефицита областного бюджета за 2018 год по кодам классификацииисточников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению N 4 кнастоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Законвступает в силу после его официального опубликования.
Временноисполняющий
обязанностиГубернатора
Курской области
Р.В.СТАРОВОЙТ
г. Курск
10 июня 2019 г.
N 35 - ЗКО
Приложение N 1
к Закону Курскойобласти
от 10 июня 2019г. N 35-ЗКО
"Обисполнении областного
бюджета за 2018год"
ДОХОДЫ
ОБЛАСТНОГОБЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД ПО КОДАМ
КЛАССИФИКАЦИИДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
(рублей)
Наименование показателя | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Кассовое исполнение | |
администратора поступлений | доходов областного бюджета | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
|
| 56599383771,69 |
в том числе: |
|
|
|
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ | 048 |
| 18483518,75 |
Налоговые и неналоговые доходы | 048 | 1 00 00000 00 0000 000 | 18483518,75 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 048 | 1 12 01000 01 0000 120 | 18483518,75 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 048 | 1 12 01010 01 0000 120 | 5555719,17 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 048 | 1 12 01030 01 0000 120 | 1260215,09 |
Плата за размещение отходов производства | 048 | 1 12 01041 01 0000 120 | 11544779,49 |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 048 | 1 12 01042 01 0000 120 | 122805,00 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА | 053 |
| 47750,00 |
Налоговые и неналоговые доходы | 053 | 1 00 00000 00 0000 000 | 47750,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 053 | 1 16 27000 01 0000 140 | 47750,00 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ | 096 |
| 8150,00 |
Налоговые и неналоговые доходы | 096 | 1 00 00000 00 0000 000 | 8150,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 096 | 1 08 07130 01 0000 110 | 8150,00 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО | 100 |
| 3620570047,43 |
Налоговые и неналоговые доходы | 100 | 1 00 00000 00 0000 000 | 3620570047,43 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете) | 100 | 1 03 02141 01 0000 110 | 961499742,40 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации) | 100 | 1 03 02142 01 0000 110 | 255084432,51 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02230 01 0000 110 | 1071132742,46 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02240 01 0000 110 | 10315717,10 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02250 01 0000 110 | 1562531913,53 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02260 01 0000 110 | -239994500,57 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА | 106 |
| 2371071,55 |
Налоговые и неналоговые доходы | 106 | 1 00 00000 00 0000 000 | 2371071,55 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 106 | 1 16 30000 01 0000 140 | 2371071,55 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | 106 | 1 16 30012 01 0000 140 | 308000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 106 | 1 16 30020 01 0000 140 | 2063071,55 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА | 141 |
| 1315808,40 |
Налоговые и неналоговые доходы | 141 | 1 00 00000 00 0000 000 | 1315808,40 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 141 | 1 16 25000 00 0000 140 | 23000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 141 | 1 16 25082 02 0000 140 | 23000,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 141 | 1 16 90000 00 0000 140 | 1292808,40 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 141 | 1 16 90020 02 0000 140 | 1292808,40 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА | 161 |
| 911353,89 |
Налоговые и неналоговые доходы | 161 | 1 00 00000 00 0000 000 | 911353,89 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 161 | 1 16 26000 01 0000 140 | 61200,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 161 | 1 16 33000 00 0000 140 | 850153,89 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 161 | 1 16 33020 02 0000 140 | 850153,89 |
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 177 |
| 2392416,87 |
Налоговые и неналоговые доходы | 177 | 1 00 00000 00 0000 000 | 2392416,87 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 177 | 1 16 27000 01 0000 140 | 2392416,87 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | 182 |
| 36568934272,86 |
Налоговые и неналоговые доходы | 182 | 1 00 00000 00 0000 000 | 36568934272,86 |
Налог на прибыль организаций | 182 | 1 01 01000 00 0000 110 | 17063341886,41 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 182 | 1 01 01010 00 0000 110 | 17063341886,41 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 01 01012 02 0000 110 | 14355024790,52 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 01 01014 02 0000 110 | 2708317095,89 |
Налог на доходы физических лиц | 182 | 1 01 02000 01 0000 110 | 11199449710,84 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02010 01 0000 110 | 10839910629,23 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02020 01 0000 110 | 210909734,86 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02030 01 0000 110 | 58005772,17 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02040 01 0000 110 | 90624849,58 |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 182 | 1 01 02050 01 0000 110 | -1275,00 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02000 01 0000 110 | 149561984,34 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02011 01 0000 110 | 50468830,49 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02020 01 0000 110 | 3369347,90 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02100 01 0000 110 | 89374017,31 |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02120 01 0000 110 | 6349788,64 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 | 1 05 01000 00 0000 110 | 1812118687,04 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 1 05 01010 01 0000 110 | 1238171391,84 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 1 05 01011 01 0000 110 | 1236120682,73 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 01012 01 0000 110 | 2050709,11 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 | 1 05 01020 01 0000 110 | 574712417,30 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 182 | 1 05 01021 01 0000 110 | 574670173,51 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 01022 01 0000 110 | 42243,79 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 182 | 1 05 01050 01 0000 110 | -765122,10 |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 1 05 03000 01 0000 110 | 1220,83 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 03020 01 0000 110 | 1220,83 |
Налог на имущество организаций | 182 | 1 06 02000 02 0000 110 | 4998099513,08 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 | 1 06 02010 02 0000 110 | 4906384289,47 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 182 | 1 06 02020 02 0000 110 | 91715223,61 |
Транспортный налог | 182 | 1 06 04000 02 0000 110 | 998665638,85 |
Транспортный налог с организаций | 182 | 1 06 04011 02 0000 110 | 178749044,70 |
Транспортный налог с физических лиц | 182 | 1 06 04012 02 0000 110 | 819916594,15 |
Налог на игорный бизнес | 182 | 1 06 05000 02 0000 110 | 5797913,82 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 182 | 1 07 01000 01 0000 110 | 340423163,91 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 182 | 1 07 01020 01 0000 110 | 24290604,70 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 182 | 1 07 01030 01 0000 110 | 316132559,21 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 182 | 1 07 04000 01 0000 110 | 262350,00 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 182 | 1 07 04010 01 0000 110 | 262350,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 182 | 1 08 07010 01 0000 110 | 997327,52 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 182 | 1 09 01000 00 0000 110 | 176,74 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 182 | 1 09 01020 04 0000 110 | 119,44 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 182 | 1 09 01030 05 0000 110 | 57,30 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 182 | 1 09 03000 00 0000 110 | 60,61 |
Платежи за добычу подземных вод | 182 | 1 09 03023 01 0000 110 | -266,83 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 182 | 1 09 03080 00 0000 110 | 327,44 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 182 | 1 09 03082 02 0000 110 | 327,44 |
Налоги на имущество | 182 | 1 09 04000 00 0000 110 | 22502,71 |
Налог на имущество предприятий | 182 | 1 09 04010 02 0000 110 | 4998,13 |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 182 | 1 09 04020 02 0000 110 | -1230,00 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 182 | 1 09 04030 01 0000 110 | 8087,14 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 182 | 1 09 04040 01 0000 110 | 10647,44 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 182 | 1 09 06000 02 0000 110 | 8181,00 |
Налог с продаж | 182 | 1 09 06010 02 0000 110 | 8180,87 |
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 182 | 1 09 06020 02 0000 110 | 0,13 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 | 1 09 11010 02 0000 110 | 151704,11 |
Платежи при пользовании недрами | 182 | 1 12 02000 00 0000 120 | 407,05 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 182 | 1 12 02030 01 0000 120 | 407,05 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 182 | 1 13 01000 01 0000 130 | 30420,00 |
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей | 182 | 1 13 01020 01 0000 130 | 28530,00 |
Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц | 182 | 1 13 01190 01 0000 130 | 1890,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 182 | 1 16 03000 00 0000 140 | 3850,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 16 03020 02 0000 140 | 3850,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 182 | 1 16 90000 00 0000 140 | -2426,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 16 90020 02 0000 140 | -2426,00 |
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 187 |
| 67910,00 |
Налоговые и неналоговые доходы | 187 | 1 00 00000 00 0000 000 | 67910,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 187 | 1 16 30000 01 0000 140 | 67910,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 187 | 1 16 30020 01 0000 140 | 67910,00 |
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 188 |
| 484051558,20 |
Налоговые и неналоговые доходы | 188 | 1 00 00000 00 0000 000 | 484051558,20 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 188 | 1 08 06000 01 0000 110 | 343250,00 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 188 | 1 08 07100 01 0000 110 | 4793940,50 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 188 | 1 08 07141 01 0000 11 0 | 7317275,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 188 | 1 16 26000 01 0000 140 | 14100,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 188 | 1 16 30000 01 0000 140 | 471582992,70 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования | 188 | 1 16 30010 01 0000 140 | 625403,05 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | 188 | 1 16 30012 01 0000 140 | 625403,05 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 188 | 1 16 30020 01 0000 140 | 470957589,65 |
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 318 |
| 124300,00 |
Налоговые и неналоговые доходы | 318 | 1 00 00000 00 0000 000 | 124300,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 318 | 1 08 07110 01 0000 110 | 120800,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 318 | 1 08 07120 01 0000 110 | 3500,00 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ | 321 |
| 137198187,91 |
Налоговые и неналоговые доходы | 321 | 1 00 00000 00 0000 000 | 137198187,91 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 321 | 1 08 07020 01 0000 110 | 136712887,91 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 321 | 1 13 01000 01 0000 130 | 485300,00 |
Плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости | 321 | 1 13 01031 01 0000 130 | 485300,00 |
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 415 |
| 126580,32 |
Налоговые и неналоговые доходы | 415 | 1 00 00000 00 0000 000 | 126580,32 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 415 | 1 16 26000 01 0000 140 | 20580,32 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 415 | 1 16 90000 00 0000 140 | 106000,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 415 | 1 16 90020 02 0000 140 | 106000,00 |
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 801 |
| 24713792,37 |
Налоговые и неналоговые доходы | 801 | 1 00 00000 00 0000 000 | 3918070,27 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 801 | 1 13 01990 00 0000 130 | 1496929,05 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 801 | 1 13 01992 02 0000 130 | 1496929,05 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 801 | 1 13 02990 00 0000 130 | 704668,99 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 801 | 1 13 02992 02 0000 130 | 704668,99 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 801 | 1 16 23000 00 0000 140 | 22600,39 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 801 | 1 16 23021 02 0000 140 | 22600,39 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 801 | 1 16 33000 00 0000 140 | 12400,66 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 801 | 1 16 33020 02 0000 140 | 12400,66 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 801 | 1 16 90000 00 0000 140 | 1637871,18 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 801 | 1 16 90020 02 0000 140 | 1637871,18 |
Невыясненные поступления | 801 | 1 17 01000 00 0000 180 | 43600,00 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 801 | 1 17 01020 02 0000 180 | 43600,00 |
Безвозмездные поступления | 801 | 2 00 00000 00 0000 000 | 20795722,10 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 801 | 2 02 00000 00 0000 000 | 20794131,02 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 801 | 2 02 20000 00 0000 151 | 2444891,30 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 801 | 2 02 25066 02 0000 151 | 213300,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 801 | 2 02 25516 02 0000 151 | 2231591,30 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 801 | 2 02 30000 00 0000 151 | 2602391,60 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 801 | 2 02 35120 02 0000 151 | 2602391,60 |
Иные межбюджетные трансферты | 801 | 2 02 40000 00 0000 151 | 15746848,12 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 801 | 2 02 45141 02 0000 151 | 13533516,74 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 801 | 2 02 45142 02 0000 151 | 2213331,38 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 801 | 2 18 00000 00 0000 000 | 1591,08 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 801 | 2 18 00000 02 0000 151 | 1591,08 |
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 802 |
| 5894787794,74 |
Налоговые и неналоговые доходы | 802 | 1 00 00000 00 0000 000 | 929148,11 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 802 | 1 11 03000 00 0000 120 | 870089,40 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 802 | 1 11 03020 02 0000 120 | 870089,40 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 802 | 1 13 02990 00 0000 130 | 55828,61 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 802 | 1 13 02992 02 0000 130 | 55828,61 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 802 | 1 14 02020 02 0000 440 | 3230,10 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 802 | 1 14 02022 02 0000 440 | 3230,10 |
Безвозмездные поступления | 802 | 2 00 00000 00 0000 000 | 5893858646,63 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 802 | 2 02 00000 00 0000 000 | 5894475564,67 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 802 | 2 02 01000 00 0000 151 | 5720681000,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 802 | 2 02 15001 02 0000 151 | 3773624000,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 802 | 2 02 15002 02 0000 151 | 494334000,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 802 | 2 02 15009 02 0000 151 | 545643000,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций | 802 | 2 02 15213 02 0000 151 | 394449000,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала | 802 | 2 02 15549 02 0000 151 | 512631000,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 802 | 2 02 20000 00 0000 151 | 40674600,00 |
