АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2019г. N 473-па
О внесенииизменений в государственную программу Курской
области "Развитиездравоохранения в Курской области"
АдминистрацияКурской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственнуюпрограмму Курской области "Развитие здравоохранения в Курскойобласти", утвержденную постановлением Администрации Курской области от08.10.2013 N 699-па (в редакции постановлений Администрации Курской областиот 07.04.2014 N 217-па, от 21.05.2014 N 323-па, от 25.08.2014 N 537-па, от10.11.2014 N 710-па, от 09.12.2014 N 805-па, от 30.03.2015 N 171-па, от28.08.2015 N 563-па, от 29.10.2015 N 727-па, от19.01.2016 N 17-па, от 19.05.2016 N 321-па, от 18.07.2016 N 521-па, от30.09.2016 N 747-па, от 16.12.2016 N 964-па, от 30.12.2016 N 1041-па, от20.02.2017 N 126-па, от 30.06.2017 N 526-па, от 09.11.2017 N 888-па, от25.12.2017 N 1092-па, от 29.03.2018 N 263-па, от 10.05.2018 N 376-па, от08.08.2018 N 639-па, от 03.12.2018 N 968-па, 26.12.2018 N 1075-па, 04.02.2019 N 66-па).
2. Комитетуздравоохранения Курской области (В.Н. Анцупов) разместить государственную программу Курской области"Развитие здравоохранения в Курской области" с изменениями,утвержденными настоящим постановлением, на официальном сайте АдминистрацииКурской области (подраздел "Государственные программы" раздела"Документы") в информационно-телекоммуникационной сети"Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликованиянастоящего постановления.
Временноисполняющий
обязанностиГубернатора
Курской области
Р.В.СТАРОВОЙТ
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 28 мая 2019г. N 473-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕЗДРАВООХРАНЕНИЯ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. Позицию,касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, паспортагосударственной программы изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | - | общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2021 годах составляет 126383389,365 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 7713357,249 тыс. рублей; 2015 г. - 7509007,319 тыс. рублей; 2016 г. - 7484519,479 тыс. рублей; 2017 г. - 8689307,465 тыс. рублей; 2018 г. - 22582475,483 тыс. рублей; 2019 г. - 24255059,187 тыс. рублей; 2020 г. - 23802475,356 тыс. рублей; 2021 г. - 24347187,827 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета в 2014 - 2021 годах - 8358751,457 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 1723295,070 тыс. рублей; 2015 г. - 626455,187 тыс. рублей; 2016 г. - 483667,900 тыс. рублей; 2017 г. - 879572,000 тыс. рублей; 2018 г. - 1140224,000 тыс. рублей; 2019 г. - 1656642,500 тыс. рублей; 2020 г. - 1267307,400 тыс. рублей; 2021 г. - 581587,400 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета в 2014 - 2021 годах - 62286539,608 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 5990062,179 тыс. рублей; 2015 г. - 6882552,132 тыс. рублей; 2016 г. - 7000851,579 тыс. рублей; 2017 г. - 7809735,465 тыс. рублей; 2018 г. - 9036400,083 тыс. рублей; 2019 г. - 9143930,987 тыс. рублей; 2020 г. - 8068069,556 тыс. рублей; 2021 г. - 8354937,627 тыс. рублей; за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области в 2018 - 2021 годах - 55738098,300 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 г. - 12405851,400 тыс. рублей; 2019 г. - 13454485,700 тыс. рублей; 2020 г. - 14467098,400 тыс. рублей; 2021 - 15410662,800 тыс. рублей". |
2. В разделе Xгосударственной программы:
1) в абзацепятом цифры "125521775,934" заменить цифрами"126383389,365";
2) в абзацеодиннадцатом цифры "23393450,756" заменить цифрами"24255059,187";
3) в абзацедвенадцатом цифры "23802472,856" заменить цифрами"23802475,356";
4) в абзацетринадцатом цифры "24347185,327" заменить цифрами"24347187,827";
5) в абзацепятнадцатом цифры "8140628,057" заменить цифрами"8358751,457";
6) в абзацедвадцать первом цифры "1438519,100" заменить цифрами"1656642,500";
7) в абзацедвадцать четвертом цифры "61643049,577" заменить цифрами"62286539,608";
8) в абзацетридцатом цифры "8500445,956" заменить цифрами"9143930,987";
9) в абзацетридцать первом цифры "8068067,056" заменить цифрами"8068066,556";
10) в абзацетридцать втором цифры "8354935,127" заменить цифрами "8354937,627";
11) в абзацетридцать девятом цифры "7426325,430" заменить цифрами"8022699,724";
12) в абзацесорок первом цифры "7365850,010" заменить цифрами"7962224,304";
13) в абзацесорок четвертом цифры "1699632,700" заменить цифрами"1917756,100";
14) в абзацесорок пятом цифры "5726692,730" заменить цифрами"6104943,624";
15) в абзацесорок седьмом цифры "18107833,967" заменить цифрами"18217718,537";
16) в абзацесорок девятом цифры "12995601,407" заменить цифрами"13105485,977";
17) в абзацепятьдесят третьем цифры "13704139,600" заменить цифрами"13814024,170";
18) в абзацепятьдесят пятом цифры "1704533,232" заменить цифрами"1739491,828";
19) в абзацепятьдесят восьмом цифры "1398735,892" заменить цифрами"1433694,488";
20) в абзацешестьдесят втором цифры "805760,210" заменить цифрами"823711,290";
21) в абзацешестьдесят пятом цифры "688550,254" заменить цифрами"706501,334";
22) в абзацесемьдесят первом цифры "890498,796" заменить цифрами"901523,222";
23) в абзацесемьдесят четвертом цифры "879546,206" заменить цифрами"890570,632";
24) в абзацесемьдесят шестом цифры "2684783,809" заменить цифрами"2698468,651";
25) в абзацесемьдесят восьмом цифры "1637477,709" заменить цифрами"1651162,551";
26) в абзацесемьдесят девятом цифры "1037421,832" заменить цифрами"1047301,100";
27) в абзацевосемьдесят втором цифры "1021479,805" заменить цифрами"1035164,647";
28) в абзацевосемьдесят пятом цифры "883685,669" заменить цифрами"961421,292";
29) в абзацевосемьдесят седьмом цифры "766685,669" заменить цифрами"844421,292".
3. Вподпрограмме 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образажизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
1) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы:
а) в абзаце первомцифры "7426325,430" заменить цифрами "8022699,724";
б) в абзацеседьмом цифры "1108523,818" заменить цифрами "1704898,112";
в) в абзацеодиннадцатом цифры "7365850,010" заменить цифрами"7962224,304";
г) в абзацечетырнадцатом цифры "1699632,700" заменить цифрами"1917756,100";
д) в абзацепятнадцатом цифры "5726692,730" заменить цифрами"6104943,624";
2) в разделеVIII:
а) в абзацевтором цифры "7426325,430" заменить цифрами "8022699,724";
б) в абзацевосьмом цифры "1108523,818" заменить цифрами "1704898,112";
в) в абзацедвенадцатом цифры "7365850,010" заменить цифрами"7962224,304";
г) в абзацепятнадцатом цифры "1699632,700" заменить цифрами"1917756,100";
д) в абзацешестнадцатом цифры "5726692,730" заменить цифрами"6104943,624".
4. В подпрограмме2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи":
1) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы:
а) в абзацепервом цифры "18107833,967" заменить цифрами "18217718,537";
б) в абзацеседьмом цифры "2962832,553" заменить цифрами "3072712,123";
в) в абзацевосьмом цифры "2256805,036" заменить цифрами "2256807,536";
г) в абзацедевятом цифры "2078444,461" заменить цифрами "2078446,961";
д) в абзацеодиннадцатом цифры "12995601,407" заменить цифрами"13105485,977";
е) в абзацепятнадцатом цифры "13704139,600" заменить цифрами"13814024,170";
2) в разделеIII:
подраздел"Основное мероприятие 06. "Совершенствование системы оказаниямедицинской помощи больным прочими заболеваниями" изложить в следующейредакции:
"Основноемероприятие 06. "Совершенствование системы оказания медицинской помощибольным прочими заболеваниями"
В рамках данногомероприятия с целью внедрения новых медицинских технологий, улучшения качестваоказания медицинской помощи ведется строительство Курского областногоонкологического диспансера, проводятся капитальные ремонтыи приобретается медицинское оборудование в медицинские организации,подведомственные комитету здравоохранения.
Исполнителемданного мероприятия является комитет здравоохранения Курской области. Срокреализации - 2014 - 2021 годы.
Ожидаемыминепосредственными результатами реализации данного мероприятия являютсясовершенствование системы организации оказания специализированной медицинскойпомощи, снижение общей смертности населения.
Нереализация данногомероприятия приведет к увеличению общей смертности населения Курской области, втом числе от новообразований.
Мероприятиесвязано с достижением индикаторов 1, 7 и 19 государственной программы.";
3) в разделеVIII:
а) в абзацевтором цифры "18107833,967" заменить цифрами"18217718,537";
б) в абзацевосьмом цифры "2962832,553" заменить цифрами "3072712,123";
в) в абзацедевятом цифры "2256805,036" заменить цифрами "2256807,536";
г) в абзацедесятом цифры "2078444,461" заменить цифрами "2078446,961";
д) в абзацедвенадцатом цифры "12995601,407" заменить цифрами"13105485,977";
е) в абзацешестнадцатом цифры "13704139,600" заменить цифрами"13814024,170".
5. Вподпрограмме 3 "Охрана здоровья матери и ребенка":
1) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы:
а) в абзацепервом цифры "1704533,232" заменить цифрами "1739491,828";
б) в абзацеседьмом цифры "526771,788" заменить цифрами "561730,384";
в) в абзацедвенадцатом цифры "1398735,892" заменить цифрами"1433694,488";
2) в разделеVIII:
а) в абзацевтором цифры "1704533,232" заменить цифрами "1739491,828";
б) в абзацевосьмом цифры "526771,788" заменить цифрами "561730,384";
в) в абзацетринадцатом цифры "1398735,892" заменить цифрами"1433694,488".
6. Вподпрограмме 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям":
1) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы:
а) в абзацепервом цифры "805760,210" заменить цифрами "823711,290";
б) в абзацеседьмом цифры "143795,055" заменить цифрами "161746,135";
в) в абзацедвенадцатом цифры "688550,254" заменить цифрами"706501,334";
2) в разделеVIII:
а) в абзацевтором цифры "805760,210" заменить цифрами "823711,290";
б) в абзацевосьмом цифры "143795,055" заменить цифрами "161746,135";
в) в абзацесемнадцатом цифры "688550,254" заменить цифрами"706501,334";
г) в абзацедвадцать третьем цифры "117077,355" заменить цифрами"135028,435".
7. Вподпрограмме 7 "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраныздоровья":
1) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы:
а) в абзацепервом цифры "890498,796" заменить цифрами "901523,222";
б) в абзацеседьмом цифры "118471,311" заменить цифрами "129495,737";
в) в абзацедвенадцатом цифры "879546,206" заменить цифрами"890570,632";
2) в разделеVIII:
а) в абзацевтором цифры "890498,796" заменить цифрами "901523,222";
б) в абзацевосьмом цифры "118471,311" заменить цифрами "129495,737";
в) в абзацетринадцатом цифры "879546,206" заменить цифрами"890570,632".
8. Вподпрограмме 8 "Управление государственной программой и обеспечениеусловий реализации":
1) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы:
а) в абзацепервом цифры "2684783,809" заменить цифрами "2698468,651";
б) в абзацеседьмом цифры "523224,740" заменить цифрами "536909,582";
в) в абзацеодиннадцатом цифры "1637477,709" заменить цифрами"1651162,551";
г) в абзацечетырнадцатом цифры "1021479,805" заменить цифрами"1035164,647";
2) в разделеVIII:
а) в абзацевтором цифры "2684783,809" заменить цифрами "2698468,651";
б) в абзацевосьмом цифры "523224,740" заменить цифрами "536909,582";
в) в абзацедвенадцатом цифры "1637477,709" заменить цифрами"1651162,551";
г) в абзацепятнадцатом цифры "1021479,805" заменить цифрами"1035164,647".
9. Вподпрограмме 9 "Развитие скорой, в том числе скорой специализированной,медицинской помощи, медицинской эвакуации, первичной медико-санитарной помощи внеотложной форме и специализированной медицинской помощи в экстреннойформе":
1) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы:
а) в абзацепервом цифры "883685,669" заменить цифрами "961421,292";
б) в абзацеседьмом цифры "74506,900" заменить цифрами "152242,523";
в) в абзацеодиннадцатом цифры "766685,669" заменить цифрами"844421,292";
2) в разделеVIII:
а) в абзацевтором цифры "883685,669" заменить цифрами "961421,292";
б) в абзацевосьмом цифры "74506,900" заменить цифрами "152242,523";
в) в абзацедвенадцатом цифры "766685,669" заменить цифрами"844421,292".
10. Вподпрограмме Б "Финансовое обеспечениетерриториальной программы обязательного медицинского страхования Курскойобласти":
1) наименованиеподпрограммы Б "Финансовое обеспечениетерриториальной программы обязательного медицинского страхования Курскойобласти" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма Б "Организация обязательного медицинского страхованияграждан Курской области";
2) наименованиепаспорта подпрограммы Б "Финансовое обеспечениетерриториальной программы обязательного медицинского страхования Курскойобласти" изложить в следующей редакции:
"Паспортподпрограммы Б "Организация обязательногомедицинского страхования граждан Курской области".
11. В приложенииN 1 к указанной программе наименование раздела "Подпрограмма Б "Финансовое обеспечение территориальной программыобязательного медицинского страхования Курской области" изложить вследующей редакции:
"Подпрограмма Б "Организация обязательного медицинского страхованияграждан Курской области".
12. В приложенииN 2 к указанной программе:
1) позицию 12изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) | |
начала реализации | окончания реализации | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
12. | Основное мероприятие 2.6 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" | Комитет здравоохранения Курской области | 2014 г. | 2021 г. | Совершенствование системы организации оказания специализированной медицинской помощи, снижение общей смертности населения | Внедрение новых медицинских технологий, проведение капитальных ремонтов, приобретение медицинского оборудования | Выполнение мероприятия влияет на достижение индикаторов 1, 7, 19 |
";
2) наименованиераздела "Подпрограмма Б "Финансовое обеспечениетерриториальной программы обязательного медицинского страхования Курскойобласти" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма Б "Организация обязательного медицинского страхованияграждан Курской области".
13. ПриложенияNN 4 - 6 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:
"ПриложениеN 4
кгосударственной программе
Курской области
"Развитиездравоохранения
в Курскойобласти"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 28 мая 2019г. N 473-па)
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХУСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ОБЛАСТНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИУЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
"РАЗВИТИЕЗДРАВООХРАНЕНИЯ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА ОЧЕРЕДНОЙ
ФИНАНСОВЫЙ 2019ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 - 2021 ГОДОВ
Наименование услуги, количественные показатели объема услуги (работы), показатели качества гос. услуг на оказание гос. услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема государственной услуги (работы) | Соответствующие показатели государственной программы | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги, тыс. рублей | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | |||||||
Наименование государственной услуги или работы | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | ||||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Число посещений | ||||||
Основное мероприятие 01 "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни" | 32394 | 32394 | 32394 | Охват диспансеризацией и профилактическими осмотрами взрослого населения | 13901,868 | 13901,299 | 13901,299 |
Профилактика неинфекционных заболеваний, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение населения | |||||||
Количество мероприятий | |||||||
191 | 191 | 191 | Охват диспансеризацией и профилактическими осмотрами взрослого населения | 14562,752 | 9074,132 | 9074,132 | |
Наименование государственной услуги или работы | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | ||||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Число посещений с профилактическими и иными целями | ||||||
Содержание государственной услуги или работы | Первичная медико-санитарная помощь в части диагностики и лечения по профилю "Наркология" | ||||||
Основное мероприятие 04 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения" | 79552 | 79552 | 79552 | Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года | 36752,719 | 29038,759 | 29038,759 |
Содержание государственной услуги или работы | Первичная медико-санитарная помощь в части диагностики и лечения по профилю "Фтизиатрия" | ||||||
Основное мероприятие 04 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения" | 336637 | 332180 | 332180 | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | 45304,848 | 39972,234 | 39972,234 |
Содержание государственной услуги или работы | Первичная медико-санитарная помощь в части диагностики и лечения по профилю "Психиатрия" | ||||||
Основное мероприятие 04 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения" | 116255 | 116255 | 116255 | Охват диспансеризацией и профилактическими осмотрами взрослого населения | 26316,835 | 24898,330 | 24898,330 |
Содержание государственной услуги или работы | Первичная медико-санитарная помощь в части диагностики и лечения по профилю "Венерология" | ||||||
Основное мероприятие 04 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения" | 36197 | 31740 | 31740 | Охват диспансеризацией и профилактическими осмотрами взрослого населения | 18005,330 | 10946,249 | 10946,249 |
Содержание государственной услуги или работы | Первичная медико-санитарная помощь в части диагностики и лечения по профилю "ВИЧ-инфекция" | ||||||
Основное мероприятие 04 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения" | 500 | 500 | 500 | Доля ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных | 960,416 | 960,416 | 960,416 |
Наименование показателя объема услуги (работы) | Число обращений в связи с заболеваниями | ||||||
Содержание государственной услуги или работы | Первичная медико-санитарная помощь в части диагностики и лечения по профилю "Наркология" | ||||||
Основное мероприятие 04 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения" | 22599 | 22599 | 22599 | Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года | 26547,956 | 22112,188 | 22112,188 |
Содержание государственной услуги или работы | Первичная медико-санитарная помощь в части диагностики и лечения по профилю "Фтизиатрия" | ||||||
Основное мероприятие 04 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения" | 164634 | 167218 | 167218 | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | 48488,648 | 42286,661 | 42286,661 |
Содержание государственной услуги или работы | Первичная медико-санитарная помощь в части диагностики и лечения по профилю "Психиатрия" | ||||||
Основное мероприятие 04 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения" | 55240 | 55240 | 55240 | Охват диспансеризацией и профилактическими осмотрами взрослого населения | 57713,298 | 56523,077 | 56523,077 |
Содержание государственной услуги или работы | Первичная медико-санитарная помощь в части диагностики и лечения по профилю "Венерология" | ||||||
Основное мероприятие 04 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения" | 27711 | 30295 | 30295 | Охват диспансеризацией и профилактическими осмотрами взрослого населения | 50693,757 | 52748,972 | 52748,972 |
Содержание государственной услуги или работы | Первичная медико-санитарная помощь в части диагностики и лечения по профилю "ВИЧ-инфекция" | ||||||
Основное мероприятие 04 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения" | 7018 | 7018 | 7018 | Доля ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных | 26895,961 | 26895,943 | 26895,943 |
Содержание государственной услуги или работы | Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения по профилю "Профпатология" | ||||||
Основное мероприятие 04 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения" | 2090 | 2090 | 2090 | Охват диспансеризацией и профилактическими осмотрами взрослого населения | 1229,344 | 1221,896 | 1221,896 |
Наименование государственной услуги или работы | Судебно-психиатрическая экспертиза | ||||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Количество экспертиз | ||||||
Основное мероприятие 04 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения" | 2000 | 2000 | 2000 | Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года | 8129,533 | 8129,533 | 8129,533 |
Наименование государственной услуги или работы | Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) | ||||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Количество освидетельствований | ||||||
Основное мероприятие 04 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения" | 15361 | 15591 | 15591 | Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года | 13559,992 | 13567,288 | 13567,288 |
Содержание государственной услуги или работы | Первичная медико-санитарная помощь в части диагностики и лечения по профилю "Генетика" | ||||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Число исследований | ||||||
Основное мероприятие 04 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения" | 98220 | 98220 | 98220 | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей | 17513,259 | 17513,259 | 17513,259 |
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" | |||||||
Наименование государственной услуги или работы | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования по профилю "Фтизиатрия" | ||||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Случаи госпитализации | ||||||
Основное мероприятие 01 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом" | 1783 | 1783 | 1783 | Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением | 299790,784 | 283216,287 | |
Наименование государственной услуги или работы | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования по профилю "Венерология" | ||||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Случаи госпитализации | ||||||
Основное мероприятие 02 "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C" | 230 | 302 | 302 | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете | 20685,228 | 19252,436 | 19252,436 |
Наименование показателя объема услуги (работы) | Случаи лечения | ||||||
Основное мероприятие 02 "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C" | 140 | 140 | 140 | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете | 356,348 | 322,496 | 322,496 |
Наименование государственной услуги или работы | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Наркология" | ||||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Случаи госпитализации | ||||||
Основное мероприятие 03 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным" | 2400 | 2400 | 2400 | Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет | 79630,231 | 79630,231 | 79630,231 |
Наименование показателя объема услуги (работы) | Случаи лечения | ||||||
Основное мероприятие 03 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным" | 120 | 120 | 120 | Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет | 1390,899 | 1390,899 | 1390,899 |
Наименование государственной услуги или работы | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Психиатрия" | ||||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Случаи госпитализации | ||||||
Основное мероприятие 04 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения" | 7550 | 7550 | 7550 | Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года | 646301,329 | 621665,168 | 621665,168 |
Наименование показателя объема услуги (работы) | Случаи лечения | ||||||
Основное мероприятие 04 "Совершенствование системы при оказании медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения" | 990 | 990 | 990 | Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года | 24573,296 | 24367,971 | 24367,971 |
Наименование государственной услуги или работы | Судебно-психиатрическая экспертиза | ||||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Количество экспертиз | ||||||
Основное мероприятие 04 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения" | 390 | 390 | 390 | Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года | 32993,838 | 32823,938 | 32823,938 |
Наименование государственной услуги или работы | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Инфекционные болезни (в части синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ-инфекции))" | ||||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Случаи госпитализации | ||||||
Основное мероприятие 06 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" | 200 | 200 | 200 | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете | 7525,057 | 7358,550 | 7358,550 |
Наименование государственной услуги или работы | Патологическая анатомия | ||||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Количество исследований | ||||||
Основное мероприятие 06 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" | 40000 | 40000 | 40000 | Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | 48254,351 | 45709,152 | 45709,152 |
Наименование государственной услуги или работы | Патологическая анатомия | ||||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Количество исследований | ||||||
Основное мероприятие 06 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" | 7385 | 24215 | 24215 | Смертность от всех причин | 10955,702 | 7290,141 | 7290,141 |
Наименование государственной услуги или работы | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Профпатология" | ||||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Случаи госпитализации | ||||||
Основное мероприятие 06 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" | 665 | 665 | 665 | Смертность от ишемической болезни сердца | 10777,114 | 10455,094 | 10455,094 |
Наименование государственной услуги или работы | Консультация врача-психиатра | ||||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Количество консультаций | ||||||
Основное мероприятие 06 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" | 880 | 880 | 880 | Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года | 319,634 | 319,634 | 319,634 |
Наименование государственной услуги или работы | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | ||||||
Наименование показателя объема услуги (работы) | Случаи госпитализации | ||||||
Региональный проект "Старшее поколение" | 3772 | 3772 | 3772 | Смертность от ишемической болезни сердца | 100661,583 | 107793,425 | 107793,425 |
