АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля2019 г. N 372-па
О внесенииизменений в государственную программу Курской
области "Развитиефизической культуры и спорта
в Курскойобласти"
АдминистрацияКурской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственнуюпрограмму Курской области "Развитие физической культуры и спорта в Курскойобласти", утвержденную постановлением Администрации Курской области от11.10.2013 N 724-па (в редакции постановлений Администрации Курской областиот 02.04.2014 N 199-па, от 29.08.2014 N 553-па, от 25.12.2014 N 868-па, от08.04.2015 N 202-па, от 13.08.2015 N 521-па, от 23.12.2015 N 921-па, от13.01.2016 N 3-па, от 26.05.2016 N 347-па, от12.07.2016 N 502-па, от 25.10.2016 N 805-па, от 27.10.2016 N 814-па, от29.11.2016 N 902-па, от 16.12.2016 N 970-па, от 30.12.2016 N 1042-па, от31.03.2017 N 270-па, от 05.07.2017 N 539-па, от 20.12.2017 N 1040-па, от22.12.2017 N 1075-па, от 30.03.2018 N 276-па, от 27.09.2018 N 783-па, от 11.12.2018N 999-па, от 29.12.2018 N 1114-па, от 29.03.2019 N252-па).
2. Комитету по физической культуре и спорту Курской области (Е.А. Ламонова) разместить государственную программу Курскойобласти "Развитие физической культуры и спорта в Курской области" сизменениями, утвержденными настоящим постановлением, на официальном сайтеАдминистрации Курской области (подраздел "Государственные программы"раздела "Документы") в информационно-телекоммуникационной сети"Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликованиянастоящего постановления.
Временноисполняющий
обязанностиГубернатора
Курской области
Р.В.СТАРОВОЙТ
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 29 апреля2019 г. N 372-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. Приложение N8 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"ПриложениеN 8
кгосударственной программе
Курской области
"Развитиефизической культуры
и спорта вКурской области"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 29 апреля2019 г. N 372-па)
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ СПОРТА,ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ
В КУРСКОЙОБЛАСТИ В 2016 - 2020 ГОДАХ
Наименование объекта спорта | Ориентировочная стоимость объекта спорта (тыс. руб.) | Объем и источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | ||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Футбольное поле с искусственным покрытием для ОБУ ДО СДЮСШОР "Урожай" имени Н.Я. Яковлева в г. Курске | 37395,450 | всего, в том числе: | 33846,051 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет <**> | 33846,051 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
федеральный бюджет <*> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
местные бюджеты <***> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Конышевка Курской области | 93100,000 | всего, в том числе: | 15106,000 | 77994,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет <**> | 14350,000 | 74094,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
федеральный бюджет <*> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
местные бюджеты <***> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Северо-Западном микрорайоне г. Курска по адресу: ул. Косухина, 25 | 100140,110 | всего, в том числе: | 1187,100 | 9337,835 | 89600,801 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет <**> | 0,000 | 6225,223 | 24020,289 | 0,000 | 0,000 | ||
федеральный бюджет <*> | 0,000 | 0,000 | 29449,100 | 0,000 | 0,000 | ||
местные бюджеты <***> | 1187,100 | 3112,612 | 36131,412 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Физкультурно-оздоровительный комплекс в д. Ворошнево Курского района Курской области | 113761,170 | всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
федеральный бюджет <*> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
местные бюджеты <***> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Горшечное Курской области | 95980,250 | всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
федеральный бюджет <*> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
местные бюджеты <***> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Физкультурно-оздоровительный комплекс со встроенно-пристроенным зданием бассейна в п. Пристень Пристенского района Курской области. Корректировка. 1-й этап строительства | 135374,350 | всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 5263,150 | 128907,830 | 0,000 |
областной бюджет <**> | 0,000 | 0,000 | 5000,000 | 99659,130 | 0,000 | ||
федеральный бюджет <*> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22815,700 | 0,000 | ||
местные бюджеты <***> | 0,000 | 0,000 | 263,150 | 6433,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом и бассейном по ул. Урицкого в г. Фатеже Курской области | 124344,540 | всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
федеральный бюджет <*> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
местные бюджеты <***> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Легкоатлетический манеж в г. Курске | 336579,050 | всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
федеральный бюджет <*> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
местные бюджеты <***> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Большое Солдатское Большесолдатского района Курской области | 115370,500 | всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
федеральный бюджет <*> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
местные бюджеты <***> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Обояни Обоянского района | 120058,810 | всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
федеральный бюджет <*> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
местные бюджеты <***> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Физкультурно-оздоровительный комплекс со встроенно-пристроенным зданием бассейна в п. Пристень Пристенского района Курской области. Корректировка. Этап 2 | 56826,050 | всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
федеральный бюджет <*> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
местные бюджеты <***> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Солнцево Солнцевского района Курской области | 108387,200 | всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
федеральный бюджет <*> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
местные бюджеты <***> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Футбольное поле с искусственным покрытием в г. Рыльске Рыльского района Курской области | 36179,250 | всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
федеральный бюджет <*> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
местные бюджеты <***> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Сеймском округе г. Курска по адресу: ул. Крюкова, 2 | 100140,110 | всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
федеральный бюджет <*> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
местные бюджеты <***> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Межшкольный стадион на территории гимназии МБОУ "Гимназия N 25" г. Курска | 30000,000 | всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
федеральный бюджет <*> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
местные бюджеты <***> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Межшкольный стадион на территории гимназии МБОУ "Средняя школа N 29 им. И.Н. Зикеева" г. Курска | 30000,000 | всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
федеральный бюджет <*> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
местные бюджеты <***> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
--------------------------------
<*>Средства федерального бюджета, предполагаемые к поступлению в бюджет Курскойобласти в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от21 января 2015 г. N 30 "О федеральной целевой программе "Развитиефизической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы".
<**>Средства, предполагаемые к выделению из областного бюджета.
<***>Средства, предполагаемые к выделению из местного бюджета.