АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 февраля2019 г. N 53-па
О внесенииизменений в государственную программу
Курской области"Содействие занятости населения
в Курскойобласти"
АдминистрацияКурской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственнуюпрограмму Курской области "Содействие занятости населения в Курскойобласти", утвержденную постановлением Администрации Курской области от20.09.2013 N 659-па (в редакции постановлений Администрации Курской областиот 02.04.2014 N 203-па, от 25.06.2014 N 393-па, от 25.08.2014 N 536-па, от09.12.2014 N 804-па, от 05.03.2015 N 109-па, от 04.06.2015 N 333-па, от28.08.2015 N 561-па, от 23.11.2015 N 814-па, от31.12.2015 N 988-па, от 27.05.2016 N 352-па, от 04.07.2016 N 474-па, от20.09.2016 N 712-па, от 16.12.2016 N 963-па, от 28.12.2016 N 1013-па, от03.03.2017 N 169-па, от 30.06.2017 N 527-па, от 22.11.2017 N 931-па, от25.12.2017 N 1079-па, от 12.03.2018 N 192-па, от 13.09.2018 N 738-па, от04.12.2018 N 973-па, 28.12.2018 N 1088-па).
2. Комитету по труду и занятости населения Курской области (Е.В.Кулагина) разместить государственную программу Курской области "Содействиезанятости населения в Курской области" с изменениями, утвержденныминастоящим постановлением, на официальном сайте Администрации Курской области(подраздел "Государственные программы" раздела "Документы")в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельныйсрок со дня официального опубликования настоящего постановления.
Временноисполняющий
обязанностиГубернатора
Курской области
Р.В.СТАРОВОЙТ
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 1 февраля2019 г. N 53-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОДЕЙСТВИЕЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. В позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований программы, паспорта государственнойпрограммы:
1) в абзацепервом цифры "3552659,569", "2344976,253" и"1207683,316" заменить соответственно цифрами"3751795,288", "2514470,456" и "1237324,832";
2) в таблицестроки:
"
2019 | 462176,479 | 306577,600 | 155598,879 |
2020 | 467754,879 | 312156,000 | 155598,879 |
2021 | 488000,000 | 330963,197 | 157036,803 |
"
заменитьстроками следующего содержания:
"
2019 | 533282,585 | 367840,700 | 165441,885 |
2020 | 541628,796 | 375411,700 | 166217,096 |
2021 | 542155,696 | 375938,600 | 166217,096 |
".
2. В разделе IVгосударственной программы:
1) после абзацасемнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"Региональныйпроект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольногообразования для детей в возрасте до трех лет".
В рамках данногопроекта будет реализовано мероприятие по переобучению и повышению квалификацииженщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте дотрех лет".
Региональныйпроект "Старшее поколение".
В рамках данногопроекта будет реализовано мероприятие по организации профессионального обученияи дополнительного профессионального образования лиц предпенсионноговозраста.";
абзац пятьдесятпятый изложить в следующей редакции:
"В рамкахподпрограммы 4 предусматривается выполнение следующих основных мероприятий:";
после абзацашестьдесят шестого дополнить абзацами следующего содержания:
"Основноемероприятие 4.2. Мониторинг сопровождения инвалидов молодого возраста приполучении ими профессионального образования.
В рамках данногоосновного мероприятия предусматривается:
взаимодействиебазовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержкурегиональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов, сорганизациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательнымпрограммам среднего профессионального образования, в целях сопровожденияинвалидов при получении ими профессионального образования.".
3. В разделе Xгосударственной программы:
1) в абзацевтором цифры "3552659,569" заменить цифрами "3751795,288";
2) в абзацетретьем цифры "2344976,253" заменить цифрами "2514470,456";
3) в абзацечетвертом цифры "1207683,316" заменить цифрами"1237324,832";
4) в таблице:
строки:
"
2019 | 462176,479 | 155598,879 | 306577,600 |
2020 | 467754,879 | 155598,879 | 312156,000 |
2021 | 488000,000 | 330963,197 | 157036,803 |
"
заменитьстроками следующего содержания:
"
2019 | 533282,585 | 367840,700 | 165441,885 |
2020 | 541628,796 | 375411,700 | 166217,096 |
2021 | 542155,696 | 375938,600 | 166217,096 |
";
строку:
"
итого | 3552659,569 | 1207683,316 | 2344976,253 |
"
заменить строкойследующего содержания:
"
итого | 3751795,288 | 1237324,832 | 2514470,456 |
";
5) в абзацетретьем (после таблицы) цифры "3184675,275" заменить цифрами"3382337,391";
6) в абзаце четвертом(после таблицы) цифры "2344498,053" заменить цифрами"2513691,806";
7) в абзацешестом (после таблицы) цифры "840177,222" заменить цифрами"868645,585";
8) в абзацедевятом (после таблицы) цифры "284717,213" заменить цифрами"285890,366";
9) в абзацедесятом (после таблицы) цифры "284717,213" заменить цифрами"285890,366";
10) в абзацеодиннадцатом (после таблицы) цифры "4723,277" заменить цифрами"5023,727";
11) в абзацетринадцатом (после таблицы) цифры "478,200" заменить цифрами"778,650".
4. В разделе XIVгосударственной программы:
1) в подразделе"Подпрограмма 1 "Активная политика занятости населения и социальнаяподдержка безработных граждан":
в паспортеподпрограммы:
в позиции,касающейся целевых индикаторов и показателей подпрограммы:
после абзацавосьмого дополнить абзацами следующего содержания:
"численностьженщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет,прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональноеобразование;
численность лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональноеобучение и дополнительное профессиональное образование";
в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первомцифры "3184675,275", "2344498,053" и "840177,222"заменить соответственно цифрами "3382337,391","2513691,806" и "868645,585";
в абзаце восьмомцифры "414241,267" заменить цифрами "484376,864";
в абзаце девятомцифры "419819,667" заменить цифрами "492723,075";
в абзаце десятомцифры "438626,864" заменить цифрами "493249,975";
в позиции,касающейся ожидаемых результатов реализации подпрограммы:
после абзацавосьмого дополнить абзацами следующего содержания:
"переобучениеи повышение квалификации не менее 552 женщин в период отпускапо уходу за ребенком в возрасте до трех лет;
профессиональноеобучение и дополнительное профессиональное образование не менее 1314 граждан предпенсионного возраста";
в разделе IIподпрограммы 1:
после абзацадвадцать первого дополнить абзацами следующего содержания:
"численностьженщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет,прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональноеобразование;
численность лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональноеобучение и дополнительное профессиональное образование.";
после абзацадвадцать девятого дополнить абзацами следующего содержания:
"переобучениеи повышение квалификации не менее 552 женщин в период отпускапо уходу за ребенком в возрасте до трех лет;
профессиональноеобучение и дополнительное профессиональное образование не менее 1314 граждан предпенсионного возраста.";
в разделе IIIподпрограммы 1:
после абзацатридцать первого дополнить абзацами следующего содержания:
"Региональныйпроект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольногообразования для детей в возрасте до трех лет".
В рамках данногопроекта будет реализовано мероприятие по переобучению и повышению квалификацииженщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте дотрех лет.
Региональныйпроект "Старшее поколение".
В рамках данногопроекта будет реализовано мероприятие по организации профессионального обученияи дополнительного профессионального образования лиц предпенсионноговозраста.
Исполнителеммероприятий по региональным проектам является комитет по труду и занятостинаселения Курской области.
В результатереализации мероприятий региональных проектов обеспечивается взаимосвязь споказателями подпрограммы и их выполнение.";
в разделе VIIIподпрограммы 1:
в абзаце второмцифры "3184675,275" заменить цифрами "3382337,391";
в таблице:
строки:
"
2019 | 414241,267 | 107763,817 | 306477,450 |
2020 | 419819,667 | 107763,817 | 312055,850 |
2021 | 438626,864 | 107763,817 | 330863,047 |
итого | 3184675,275 | 840177,222 | 2344498,053 |
"
заменитьстроками следующего содержания:
"
2019 | 484376,864 | 116736,464 | 367640,400 |
2020 | 492723,075 | 117511,675 | 375211,400 |
2021 | 493249,975 | 117511,675 | 375738,300 |
итого | 3382337,391 | 868645,585 | 2513691,806 |
";
2) в подразделе"Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программыКурской области "Содействие занятости населения в Курской области":
в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы:
в абзаце первомцифры "284717,213" заменить цифрами "285890,366";
в абзаце седьмомцифры "36113,887" заменить цифрами "36984,246";
в абзаце восьмомцифры "36113,887" заменить цифрами "36984,246";
в абзаце девятомцифры "37551,811" заменить цифрами "36984,246";
в разделе VIIIподпрограммы 3:
в абзацечетвертом цифры "284717,213" заменить цифрами "285890,366";
в абзаце десятомцифры "36113,887" заменить цифрами "36984,246";
в абзацеодиннадцатом цифры "36113,887" заменить цифрами"36984,246";
в абзацедвенадцатом цифры "37551,811" заменить цифрами "36984,246";
3) в подразделе"Подпрограмма 4 "Сопровождение молодых инвалидов при ихтрудоустройстве":
в паспортеподпрограммы:
в позиции,касающейся целевых индикаторов и показателей подпрограммы:
абзацы восьмой,девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый признать утратившими силу;
после абзацапятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"количествовыпускников, прошедших обучение по образовательнымпрограммам высшего образования;
количествовыпускников, прошедших обучение по образовательнымпрограммам среднего профессионального образования;
доля обучающихсяинвалидов молодого возраста в общей численности инвалидов соответствующеговозраста";
в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первомцифры "4723,277" и "478,200" заменить соответственноцифрами "5023,727" и "778,650";
в таблицестроки:
"
2019 | 1100,150 | 100,150 | 1000,000 |
2020 | 1100,150 | 100,150 | 1000,000 |
2021 | 1100,150 | 100,150 | 1000,000 |
"
заменитьстроками следующего содержания:
"
2019 | 1200,300 | 200,300 | 1000,000 |
2020 | 1200,300 | 200,300 | 1000,000 |
2021 | 1200,300 | 200,300 | 1000,000 |
";
в разделе IIподпрограммы 4:
абзацышестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый и двадцатый признатьутратившими силу;
после абзацадвадцать четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
"количествовыпускников, прошедших обучение по образовательнымпрограммам высшего образования;
количествовыпускников, прошедших обучение по образовательнымпрограммам среднего профессионального образования;
доля обучающихсяинвалидов молодого возраста в общей численности инвалидов соответствующеговозраста";
в разделе IIIподпрограммы 4:
абзац первыйизложить в следующей редакции:
"Подпрограммапредусматривает выполнение следующих мероприятий:";
после абзацасемнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"Основноемероприятие 4.2. Мониторинг сопровождения инвалидов молодого возраста приполучении ими профессионального образования.
В рамках данногоосновного мероприятия предусматривается:
взаимодействиебазовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержкурегиональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов, сорганизациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательнымпрограммам среднего профессионального образования, в целях сопровожденияинвалидов при получении ими профессионального образования.
Исполнителемосновного мероприятия 4.2 является комитет образования и науки Курской области.";
абзацвосемнадцатый изложить в следующей редакции:
"Врезультате реализации основных мероприятий подпрограммы обеспечиваетсявзаимосвязь с показателями подпрограммы и их выполнение.";
абзацыдевятнадцатый - тридцать третий исключить;
абзацы тридцатьчетвертый и тридцать пятый изложить в следующей редакции:
"Невыполнениевышеуказанных мероприятий приведет к снижению эффективности занятости населенияс ограниченными возможностями здоровья.
Сведения обосновных мероприятиях подпрограммы приведены в приложении N 2 к государственнойпрограмме.";
в разделе VIIIподпрограммы 4:
в абзаце второмцифры "4723,277" и "478,200" заменить соответственноцифрами "5023,727" и "778,650".
5. В приложенииN 1 к указанной государственной программе:
1) раздел"Подпрограмма 1 "Активная политика занятости населения и социальнаяподдержка безработных граждан" дополнить позициями 13.1 и 13.2 следующегосодержания:
"
13.1. | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование | человек | - | - | - | - | - | - | - | 276 | 276 |
13.2. | Численность лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование | человек | - | - | - | - | - | - | 438 | 438 | 438 |
";
2) раздел"Подпрограмма 4 "Сопровождение молодых инвалидов при ихтрудоустройстве" изложить в следующей редакции:
"
Подпрограмма 4 "Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве" | |||||||||||
28. | Доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста | процентов | - | - | - | - | - | 34 | 34 | - | - |
29. | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения высшего образования | процентов | - | - | - | - | - | 55 | 21 | 55 | 55 |
30. | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения среднего профессионального образования | процентов | - | - | - | - | - | 54 | 27 | 54 | 54 |
31. | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения высшего образования | процентов | - | - | - | - | - | 72 | 29 | 72 | 72 |
32 | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения среднего профессионального образования | процентов | | | | | | 66 | 38 | 66 | 66 |
33. | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения высшего образования | процентов | - | - | - | - | - | 23 | 20 | 23 | 23 |
34. | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения среднего профессионального образования | процентов | | | | | | 32 | 32 | 32 | 32 |
35. | Доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста от общего количества инвалидов молодого возраста, обратившихся в органы службы занятости | процентов | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
36. | Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения высшего образования | процентов | - | - | - | - | - | 17 | 15 | 17 | 17 |
37. | Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения среднего профессионального образования | процентов | - | - | - | - | - | 15 | 32 | 15 | 15 |
38. | Количество выпускников, прошедших обучение по образовательным программам высшего образования | человек | - | - | - | - | - | - | 9000 | - | - |
39. | Количество выпускников, прошедших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования | человек | - | - | - | - | - | - | 6266 | - | - |
40. | Доля обучающихся инвалидов молодого возраста в общей численности инвалидов соответствующего возраста | процентов | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
".
6. В приложенииN 2 к указанной государственной программе:
1) раздел"Подпрограмма 1 "Активная политика занятости населения и социальнаяподдержка безработных граждан" дополнить позициями 4, 5 следующегосодержания:
"
4 | Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет". Организация профессионального переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2020 | 2021 | Прошли профессиональное переобучение и повышение квалификации 552 женщины в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | Реализация регионального проекта позволит повысить профессиональную мобильность молодых мам на рынке труда | Выполнение показателя 13.1 приложения N 1 к государственной программе |
5 | Региональный проект "Старшее поколение". Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 2019 | 2021 | Прошли профессиональное обучение 1314 граждан предпенсионного возраста | Реализация регионального проекта предусматривает реализацию мероприятий по укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан области, а также на развитие гериатрической службы области | Выполнение показателя 13.2 приложения N 1 к государственной программе |
";
2) в разделе"Подпрограмма 4 "Сопровождение молодых инвалидов при ихтрудоустройстве":
в позиции 10 вграфе "Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)"цифры "28 - 42" заменить цифрами "28", "35";
дополнитьпозицией 11 следующего содержания:
"
11 | Основное мероприятие 4.2. Мониторинг сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования | Комитет образования и науки Курской области | 2019 | 2021 | | | Выполнение показателей NN 29 - 34, 36 - 40 приложения N 1 к государственной программе |
".
7. Приложения N5 и N 6 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:
"ПриложениеN 5
кгосударственной программе
Курской области
"Содействиезанятости населения
в Курскойобласти"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 1 февраля2019 г. N 53-па)
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОДЕЙСТВИЕЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" ЗА СЧЕТ
БЮДЖЕТНЫХАССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы | ||||||||||
ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | |||
Государственная программа Курской области | "Содействие занятости населения в Курской области" | Всего, в том числе: | x | 06 | x | x | 445551,678 | 446040,410 | 467707,004 | 410271,711 | 365157,408 | 533282,585 | 541628,796 | 542155,696 |
областной бюджет | x | 06 | x | x | 445551,678 | 446040,410 | 467707,004 | 410271,711 | 365157,408 | 533282,585 | 541628,796 | 542155,696 | ||
федеральный бюджет | x | 06 | x | x | 301617,800 | 317832,756 | 316205,000 | 256032,700 | 203591,200 | 367840,700 | 375411,700 | 375938,600 | ||
Ответственный исполнитель государственной программы - комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | x | x | x | 445551,678 | 446040,410 | 467707,004 | 410271,711 | 365157,408 | 533282,585 | 541628,796 | 542155,696 | ||
Подпрограмма 1 | "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" | Всего, в том числе: | x | 06 | 1 | x | 404797,290 | 406353,103 | 421670,745 | 361970,074 | 317196,265 | 484376,864 | 492723,075 | 493249,975 |
областной бюджет | x | 06 | 1 | x | 404797,290 | 406353,103 | 421670,745 | 361970,074 | 317196,265 | 484376,864 | 492723,075 | 493249,975 | ||
федеральный бюджет | x | 06 | 1 | x | 301617,800 | 317832,756 | 316205,000 | 255955,100 | 203491,050 | 367640,400 | 375211,400 | 375738,300 | ||
Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 1 | x | 404797,290 | 406353,103 | 421670,745 | 361970,074 | 317196,265 | 484376,864 | 492723,075 | 493249,975 | ||
Основное мероприятие 01 | Реализация мероприятий активной политики занятости населения | Всего, в том числе: | x | 06 | 1 | 01 | 386477,690 | 391752,259 | 421670,745 | 361970,074 | 317196,265 | 454396,864 | 462058,864 | 462585,764 |
областной бюджет | x | 06 | 1 | 01 | 386477,690 | 391752,259 | 421670,745 | 361970,074 | 317196,265 | 454396,864 | 462058,864 | 462585,764 | ||
федеральный бюджет | x | 06 | 1 | 01 | 284214,200 | 303978,600 | 316205,000 | 255955,100 | 203491,050 | 339159,400 | 346730,400 | 347257,300 | ||
Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 1 | 01 | 386477,690 | 391752,259 | 421670,745 | 361970,074 | 317196,265 | 454396,864 | 462058,864 | 462585,764 | ||
Основное мероприятие 02 | Организация трудоустройства незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | Всего, в том числе: | x | 06 | x | x | 18319,600 | 14600,844 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет | x | 06 | 1 | 02 | 18319,600 | 14600,844 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
федеральный бюджет | x | 06 | 1 | 02 | 17403,600 | 13854,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 1 | 02 | 18319,600 | 14600,844 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 03 | Осуществление контрольных мероприятий в области содействия занятости | Всего, в том числе: | x | 06 | 1 | 03 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет | x | 06 | 1 | 03 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
федеральный бюджет | x | 06 | 1 | 03 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 1 | 03 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" Р2 | Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | Всего, в том числе: | x | 06 | 1 | Р2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 684,211 | 684,211 |
областной бюджет | x | 06 | 1 | Р2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 684,211 | 684,211 | ||
федеральный бюджет | x | 06 | 1 | Р2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 1 | Р2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 684,211 | 684,211 | ||
Региональный проект "Старшее поколение" Р3 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста | Всего, в том числе: | x | 06 | 1 | Р3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29980,000 | 29980,000 | 29980,000 |
областной бюджет | x | 06 | 1 | Р3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29980,000 | 29980,000 | 29980,000 | ||
федеральный бюджет | x | 06 | 1 | Р3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28481,000 | 28481,000 | 28481,000 | ||
Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 1 | Р3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29980,000 | 29980,000 | 29980,000 | ||
Подпрограмма 2 | "Развитие институтов рынка труда" | Всего, в том числе: | x | 06 | 2 | x | 8789,422 | 8699,832 | 8789,175 | 9380,675 | 10721,175 | 10721,175 | 10721,175 | 10721,175 |
областной бюджет | x | 06 | 2 | x | 8789,422 | 8699,832 | 8789,175 | 9380,675 | 10721,175 | 10721,175 | 10721,175 | 10721,175 | ||
федеральный бюджет | x | 06 | 2 | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 2 | x | 8789,422 | 8699,832 | 8789,175 | 9380,675 | 10721,175 | 10721,175 | 10721,175 | 10721,175 | ||
Основное мероприятие 01 | Стимулирование работодателей к улучшению условий труда на рабочих местах | Всего, в том числе: | x | 06 | 2 | 01 | 8789,422 | 8699,832 | 8789,175 | 9380,675 | 10721,175 | 10721,175 | 10721,175 | 10721,175 |
областной бюджет | x | 06 | 2 | 01 | 8789,422 | 8699,832 | 8789,175 | 9380,675 | 10721,175 | 10721,175 | 10721,175 | 10721,175 | ||
федеральный бюджет | x | 06 | 2 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 2 | 01 | 8789,422 | 8699,832 | 8789,175 | 9380,675 | 10721,175 | 10721,175 | 10721,175 | 10721,175 | ||
Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации государственной программы Курской области "Содействие занятости населения в Курской области" | Всего, в том числе: | x | 06 | 3 | x | 31964,966 | 30987,475 | 37247,084 | 38497,009 | 36241,094 | 36984,246 | 36984,246 | 36984,246 |
областной бюджет | x | 06 | 3 | x | 31964,966 | 30987,475 | 37247,084 | 38497,009 | 36241,094 | 36984,246 | 36984,246 | 36984,246 | ||
федеральный бюджет | x | 06 | 3 | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 3 | x | 31964,966 | 30987,475 | 37247,084 | 38497,009 | 36241,094 | 36984,246 | 36984,246 | 36984,246 | ||
Основное мероприятие 01 | Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета по труду и занятости населения Курской области в сфере труда и занятости | Всего, в том числе: | x | 06 | 3 | 01 | 31964,966 | 30987,475 | 37247,084 | 38497,009 | 36241,094 | 36984,246 | 36984,246 | 36984,246 |
областной бюджет | x | 06 | 3 | 01 | 31964,966 | 30987,475 | 37247,084 | 38497,009 | 36241,094 | 36984,246 | 36984,246 | 36984,246 | ||
федеральный бюджет | x | 06 | 3 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 3 | 01 | 31964,966 | 30987,475 | 37247,084 | 38497,009 | 36241,094 | 36984,246 | 36984,246 | 36984,246 | ||
Подпрограмма 4 | "Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве" | Всего, в том числе: | x | 06 | 4 | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 423,953 | 998,874 | 1200,300 | 1200,300 | 1200,300 |
областной бюджет | x | 06 | 4 | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 346,353 | 998,874 | 1200,300 | 1200,300 | 1200,300 | ||
федеральный бюджет | x | 06 | 4 | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 77,600 | 100,150 | 200,300 | 200,300 | 200,300 | ||
Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 4 | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 423,953 | 998,874 | 1200,300 | 1200,300 | 1200,300 | ||
Основное мероприятие 01 | Трудоустройство незанятых инвалидов молодого возраста | Всего, в том числе: | x | 06 | 4 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 423,953 | 998,874 | 1200,300 | 1200,300 | 1200,300 |
областной бюджет | x | 06 | 4 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 346,353 | 998,874 | 1200,300 | 1200,300 | 1200,300 | ||
федеральный бюджет | x | 06 | 4 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 77,600 | 100,150 | 200,300 | 200,300 | 200,300 | ||
Комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 06 | 4 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 423,953 | 998,874 | 1200,300 | 1200,300 | 1200,300 | ||
Основное мероприятие 02 | Мониторинг сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования | Всего, в том числе: | x | 06 | 4 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет | x | 06 | 4 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
федеральный бюджет | x | 06 | 4 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Комитет образования и науки Курской области | 824 | 06 | 4 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Приложение N 6
кгосударственной программе
Курской области
"Содействиезанятости населения
в Курскойобласти"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 1 февраля2019 г. N 53-па)
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
