АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря2018 г. N 1111-па
О внесенииизменений в государственную программу Курской
области "Социальнаяподдержка граждан в Курской области"
АдминистрацияКурской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственнуюпрограмму Курской области "Социальная поддержка граждан в Курскойобласти", утвержденную постановлением Администрации Курской области от17.10.2013 N 742-па (в редакции постановлений Администрации Курской областиот 09.04.2014 N 235-па, от 05.09.2014 N 571-па, от 25.12.2014 N 870-па, от03.04.2015 N 193-па, от 15.07.2015 N 426-па, от 05.10.2015 N 656-па, от22.01.2016 N 34-па, от 13.05.2016 N 305-па, от22.07.2016 N 541-па, от 30.09.2016 N 752-па, от 18.10.2016 N 800-па, от19.12.2016 N 976-па, от 30.12.2016 N 1037-па, от 13.03.2017 N 197-па, от31.05.2017 N 443-па, от 31.07.2017 N 617-па, от 28.11.2017 N 962-па, от25.12.2017 N 1094-па, от 19.01.2018 N 28-па, от 19.01.2018 N 29-па, от15.02.2018 N 116-па, от 18.05.2018 N 415-па, от 24.09.2018N 767-па, от 30.11.2018 N 948-па).
2. Комитетусоциального обеспечения Курской области (С.В. Ковалева) разместитьгосударственную программу Курской области "Социальная поддержка граждан вКурской области" с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, наофициальном сайте Администрации Курской области (подраздел"Государственные программы" раздела "Документы") винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный сроксо дня официального опубликования настоящего постановления.
Временноисполняющий
обязанностиГубернатора
Курской области
Р.В.СТАРОВОЙТ
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 29 декабря2018 г. N 1111-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНАЯПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. В паспортегосударственной программы:
1) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований программы:
а) в абзацепервом цифры "58695598,652" заменить цифрами"58168403,446";
б) в абзацешестом цифры "8369439,709" заменить цифрами "7847435,351";
в) в абзацеседьмом цифры "7646631,567" заменить цифрами "7644036,143";
г) в абзацевосьмом цифры "7692013,667" заменить цифрами "7689418,243";
д) в абзацедесятом цифры "39159647,167" заменить цифрами"39157669,861";
е) в абзацепятнадцатом цифры "5452717,951" заменить цифрами"5455931,493";
ж) в абзацешестнадцатом цифры "5080158,567" заменить цифрами"5077563,143";
з) в абзацесемнадцатом цифры "5080158,567" заменить цифрами"5077563,143";
и) в абзацедевятнадцатом цифры "19535951,485" заменить цифрами"19010733,585";
к) в абзацедвадцать четвертом цифры "2916721,758" заменить цифрами"2391503,858";
л) в абзацедвадцать девятом цифры "30744295,466" заменить цифрами"30269904,212";
м) в абзаце тридцатомцифры "16346266,323" заменить цифрами "16341956,969";
н) в абзацетридцать первом цифры "14398029,143" заменить цифрами"13927947,243";
о) в абзацетридцать втором цифры "9314926,681" заменить цифрами"9328864,560";
п) в абзацетридцать третьем цифры "9290295,923" заменить цифрами"9304233,802";
р) в абзацетридцать пятом цифры "18131790,600" заменить цифрами"18069372,283";
с) в абзацетридцать шестом цифры "13021098,916" заменить цифрами"13013816,599";
т) в абзацетридцать седьмом цифры "5110691,684" заменить цифрами"5055555,684";
у) в абзацесорок втором цифры "368785,474" заменить цифрами"364461,961";
2) в абзацешестом позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации программы, цифры"1,501" заменить цифрами "1,514".
2. В абзацедвадцать восьмом раздела II государственной программы цифры "1,501"заменить цифрами "1,514".
3. В разделе Xгосударственной программы:
1) в абзацепервом цифры "58695598,652" заменить цифрами"58168403,446";
2) в абзацешестом цифры "8369439,709" заменить цифрами "7847435,351";
3) в абзацеседьмом цифры "7646631,567" заменить цифрами "7644036,143";
4) в абзацевосьмом цифры "7692013,667" заменить цифрами "7689418,243";
5) в абзацедесятом цифры "39159647,167" заменить цифрами"39157669,861";
6) в абзацепятнадцатом цифры "5452717,951" заменить цифрами"5455931,493";
7) в абзацешестнадцатом цифры "5080158,567" заменить цифрами"5077563,143";
8) в абзацесемнадцатом цифры "5080158,567" заменить цифрами"5077563,143";
9) в абзацедевятнадцатом цифры "19535951,485" заменить цифрами"19010733,585";
10) в абзацедвадцать четвертом цифры "2916721,758" заменить цифрами"2391503,858";
11) в абзацедвадцать девятом цифры "30744295,466" заменить цифрами"30269904,212";
12) в абзацетридцатом цифры "16346266,323" заменить цифрами"16341956,969";
13) в абзацетридцать первом цифры "14398029,143" заменить цифрами"13927947,243";
14) в абзацетридцать втором цифры "9314926,681" заменить цифрами"9328864,560";
15) в абзацетридцать третьем цифры "9290295,923" заменить цифрами "9304233,802";
16) в абзацетридцать пятом цифры "18131790,600" заменить цифрами"18069372,283";
17) в абзацетридцать шестом цифры "13021098,916" заменить цифрами"13013816,599";
18) в абзацетридцать седьмом цифры "5110691,684" заменить цифрами"5055555,684";
19) в абзацесорок втором цифры "368785,474" заменить цифрами"364461,961".
4. В разделе"Подпрограмма 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельныхкатегорий граждан":
1) в паспортеподпрограммы в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
а) в абзацепервом цифры "30744295,466" заменить цифрами"30269904,212";
б) в абзацешестом цифры "4160264,604" заменить цифрами "3685873,350";
в) в абзацеодиннадцатом цифры "16346266,323" заменить цифрами"16341956,969";
г) в абзацешестнадцатом цифры "2093180,304" заменить цифрами"2088870,950";
д) в абзацедвадцатом цифры "14398029,143" заменить цифрами"13927947,243";
е) в абзацедвадцать пятом цифры "2067084,300" заменить цифрами"1597002,400";
2) в разделеVIII:
а) в абзацепервом цифры "30744295,466" заменить цифрами"30269904,212";
б) в абзацешестом цифры "4160264,604" заменить цифрами "3685873,350";
в) в абзацеодиннадцатом цифры "16346266,323" заменить цифрами"16341956,969";
г) в абзацешестнадцатом цифры "2093180,304" заменить цифрами "2088870,950";
д) в абзацедвадцатом цифры "14398029,143" заменить цифрами"13927947,243";
е) в абзацедвадцать пятом цифры "2067084,300" заменить цифрами"1597002,400".
5. В разделе"Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживаниянаселения":
1) в паспортеподпрограммы в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
а) в абзацепервом цифры "9314926,681" заменить цифрами "9328864,560";
б) в абзацешестом цифры "1508990,119" заменить цифрами "1522927,998";
в) в абзаце десятомцифры "9290295,923" заменить цифрами "9304233,802";
г) в абзацепятнадцатом цифры "1504782,261" заменить цифрами"1518720,140";
2) в разделеVIII:
а) в абзацепервом цифры "9314926,681" заменить цифрами "9328864,560";
б) в абзацешестом цифры "1508990,119" заменить цифрами "1522927,998";
в) в абзацедесятом цифры "9290295,923" заменить цифрами "9304233,802";
г) в абзацепятнадцатом цифры "1504782,261" заменить цифрами"1518720,140".
6. В разделе"Подпрограмма 3 "Улучшение демографической ситуации, совершенствованиесоциальной поддержки семьи и детей":
1) в паспортеподпрограммы:
а) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первомцифры "18131790,600" заменить цифрами "18069372,283";
в абзаце шестомцифры "2623333,429" заменить цифрами "2562367,112";
в абзаце седьмомцифры "2285141,039" заменить цифрами "2284415,039";
в абзаце восьмомцифры "2306319,339" заменить цифрами "2305593,339";
в абзацеодиннадцатом цифры "13021098,916" заменить цифрами"13013816,599";
в абзаце шестнадцатомцифры "1778356,229" заменить цифрами "1772525,912";
в абзацесемнадцатом цифры "1739574,739" заменить цифрами"1738848,739";
в абзацевосемнадцатом цифры "1739574,739" заменить цифрами"1738848,739";
в абзацедвадцатом цифры "5110691,684" заменить цифрами"5055555,684";
в абзацедвадцать пятом цифры "844977,200" заменить цифрами"789841,200";
б) в абзацетретьем в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации подпрограммы,цифры "1,501" заменить цифрами "1,514";
2) в абзацесемьдесят седьмом в разделе I подпрограммы цифры "1,501" заменитьцифрами "1,514";
3) в разделе IIподпрограммы:
а) в абзацевосемнадцатом цифры "1,501" заменить цифрами "1,514";
б) в абзацепятьдесят девятом цифры "1,501" заменить цифрами "1,514";
4) в разделеVIII:
а) в абзацепервом цифры "18131790,600" заменить цифрами"18069372,283";
б) в абзацешестом цифры "2623333,429" заменить цифрами "2562367,112";
в) в абзацеседьмом цифры "2285141,039" заменить цифрами "2284415,039";
г) в абзацевосьмом цифры "2306319,339" заменить цифрами "2305593,339";
д) в абзацеодиннадцатом цифры "13021098,916" заменить цифрами"13013816,599";
е) в абзацешестнадцатом цифры "1778356,229" заменить цифрами"1772525,912";
ж) в абзацесемнадцатом цифры "1739574,739" заменить цифрами "1738848,739";
з) в абзацевосемнадцатом цифры "1739574,739" заменить цифрами"1738848,739";
и) в абзацедвадцатом цифры "5110691,684" заменить цифрами"5055555,684";
к) в абзацедвадцать пятом цифры "844977,200" заменить цифрами"789841,200".
7. В разделе"Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы ипрочие мероприятия в области социального обеспечения":
1) в паспортеподпрограммы в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
а) в абзацепервом цифры "368785,474" заменить цифрами "364461,961";
б) в абзацешестом цифры "47512,131" заменить цифрами "46927,465";
в) в абзацеседьмом цифры "45799,737" заменить цифрами "43930,313";
г) в абзацевосьмом цифры "45799,737" заменить цифрами "43930,313";
2) в разделеVIII:
а) в абзаце первомцифры "368785,474" заменить цифрами "364461,961";
б) в абзацешестом цифры "47512,131" заменить цифрами "46927,465";
в) в абзацеседьмом цифры "45799,737" заменить цифрами "43930,313";
г) в абзацевосьмом цифры "45799,737" заменить цифрами "43930,313".
8. В позиции 8приложения N 1 к указанной государственной программе:
1) в графе"2018 г." цифры "1,461" заменить цифрами "1,401";
2) в графе"2019 г." цифры "1,473" заменить цифрами "1,476";
3) в графе"2020 г." цифры "1,488" заменить цифрами "1,499";
4) в графе"2021 г." цифры "1,501" заменить цифрами "1,514".
9. Приложения NN5, 6 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:
"ПриложениеN 5
кгосударственной программе
Курской области
"Социальнаяподдержка граждан
в Курской области"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 29 декабря2018 г. N 1111-па)
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы | ||||||||||
ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Государственная программа | Социальная поддержка граждан в Курской области | Всего, в том числе: | x | 03 | x | x | 5954766,250 | 6684375,381 | 6850227,093 | 7498450,771 | 7847435,351 | 7644036,143 | 7689418,243 | 7999694,214 |
областной бюджет/ | x | 03 | x | x | 5954766,250 | 6684375,381 | 6850227,093 | 7498450,771 | 7847435,351 | 7646631,567 | 7692013,667 | 7999694,214 | ||
федеральный бюджет, в том числе: | x | 03 | x | x | 1519164,200 | 2296833,796 | 2380852,527 | 2527721,800 | 2391503,858 | 2566473,000 | 2611855,100 | 2716329,304 | ||
средства Пенсионного Фонда Российской Федерации | x | 03 | x | x | 5480,900 | 3647,900 | 4520,400 | 4352,900 | 4350,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| | ответственный исполнитель государственной программы - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 03 | x | x | 5650854,098 | 6358817,661 | 6481688,991 | 7122097,654 | 7434080,858 | 7231695,899 | 7277077,999 | 7572073,211 |
| | соисполнитель - департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области | 840 | 03 | x | x | 300166,932 | 323033,732 | 337878,575 | 372339,113 | 410131,757 | 409117,508 | 409117,508 | 424269,358 |
| | участник - комитет по культуре Курской области | 806 | 03 | x | x | 8,700 | 0,000 | 2,175 | 2,175 | 2,175 | 2,175 | 2,175 | 2,262 |
| | участник - управление ветеринарии Курской области | 817 | 03 | x | x | 2518,520 | 2436,988 | 2924,829 | 2924,829 | 3133,561 | 3133,561 | 3133,561 | 3258,903 |
| | участник - комитет по делам молодежи и туризму Курской области | 813 | 03 | x | x | 348,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 90,480 |
| | участник - комитет строительства Курской области | 808 | 03 | x | x | 0,000 | 0,000 | 26645,523 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | участник - Администрация Курской области | 801 | 03 | x | x | 870,000 | 0,000 | 1000,000 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | участник - комитет здравоохранения Курской области | 804 | 03 | x | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Подпрограмма 1 | Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Всего, в том числе: | x | 03 | 1 | x | 2819801,011 | 3526212,822 | 3606629,112 | 3871649,252 | 3685873,350 | 4181040,432 | 4205244,232 | 4373454,001 |
областной бюджет/ | x | 03 | 1 | x | 2819801,011 | 3526212,822 | 3606629,112 | 3871649,252 | 3685873,350 | 4181040,432 | 4205244,232 | 4373454,001 | ||
федеральный бюджет | x | 03 | 1 | x | 932681,600 | 1668315,096 | 1703059,527 | 1833956,500 | 1597002,400 | 2020906,700 | 2045110,500 | 2126914,920 | ||
ответственный исполнитель подпрограммы - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 03 | 1 | x | 2817282,491 | 3523775,834 | 3603704,283 | 3868724,423 | 3682739,789 | 4177906,871 | 4202110,671 | 4370195,098 | ||
участник - управление ветеринарии Курской области | 817 | 03 | 1 | x | 2518,520 | 2436,988 | 2924,829 | 2924,829 | 3133,561 | 3133,561 | 3133,561 | 3258,903 | ||
Основное мероприятие 1.01 | Меры социальной поддержки гражданам, пострадавшим от радиации | Всего, в том числе: | x | 03 | 1 | 01 | 0,000 | 949409,700 | 1025460,000 | 1085407,700 | 967845,000 | 999505,700 | 1020205,900 | 1061014,136 |
областной бюджет | x | 03 | 1 | 01 | 0,000 | 949409,700 | 1025460,000 | 1085407,700 | 967845,000 | 999505,700 | 1020205,900 | 1061014,136 | ||
федеральный бюджет | x | 03 | 1 | 01 | 0,000 | 949409,700 | 1025460,000 | 1085407,700 | 967845,000 | 999505,700 | 1020205,900 | 1061014,136 | ||
комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 03 | 1 | 01 | 0,000 | 949409,700 | 1025460,000 | 1085407,700 | 967845,000 | 999505,700 | 1020205,900 | 1061014,136 | ||
Основное мероприятие 1.02 | Предоставление мер социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда | Всего, в том числе: | x | 03 | 1 | 02 | 893,000 | 877,302 | 824,166 | 629,309 | 614,355 | 669,841 | 669,841 | 696,635 |
областной бюджет | x | 03 | 1 | 02 | 893,000 | 877,302 | 824,166 | 629,309 | 614,355 | 669,841 | 669,841 | 696,635 | ||
комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 03 | 1 | 02 | 893,000 | 877,302 | 824,166 | 629,309 | 614,355 | 669,841 | 669,841 | 696,635 | ||
Основное мероприятие 1.03 | Оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий и их семьям, ветеранам труда и труженикам тыла | Всего, в том числе: | x | 03 | 1 | 03 | 1114937,201 | 1135454,896 | 1155087,836 | 1214054,954 | 1210025,695 | 1259842,877 | 1259842,877 | 1310236,592 |
областной бюджет | x | 03 | 1 | 03 | 1114937,201 | 1135454,896 | 1155087,836 | 1214054,954 | 1210025,695 | 1259842,877 | 1259842,877 | 1310236,592 | ||
комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 03 | 1 | 03 | 1114937,201 | 1135454,896 | 1155087,836 | 1214054,954 | 1210025,695 | 1259842,877 | 1259842,877 | 1310236,592 | ||
Мероприятие 1.03.1 | Единовременные денежные выплаты ветеранам и участникам войн и вооруженных конфликтов и их семьям (адресная социальная помощь участникам войны в Афганистане и других вооруженных конфликтов) | комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 03 | 1 | 03 | 356,000 | 260,124 | 260,100 | 260,100 | 260,100 | 260,100 | 260,100 | 270,504 |
Мероприятие 1.03.2 | Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение участников разминирования территории Курской области в 1943 - 1948 годах | комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 03 | 1 | 03 | 598,400 | 467,052 | 310,950 | 249,752 | 214,240 | 261,371 | 261,371 | 271,826 |
Мероприятие 1.03.3 | Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 03 | 1 | 03 | 934282,701 | 963448,614 | 972574,759 | 1018836,633 | 1016719,790 | 1065407,396 | 1065407,396 | 1108023,692 |
Мероприятие 1.03.4 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 03 | 1 | 03 | 179696,100 | 171279,106 | 181938,427 | 194708,469 | 192831,565 | 193914,010 | 193914,010 | 201670,570 |
805 | 3 | 1 | 03 | 176291,100 | 168177,856 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Мероприятие 1.03.5 | Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 03 | 1 | 03 | 4,000 | 0,000 | 3,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Основное мероприятие 1.04 | Государственная социальная помощь и оказание мер социальной поддержки инвалидам | Всего, в том числе: | x | 03 | 1 | 04 | 66975,700 | 51090,836 | 51990,648 | 52773,140 | 4495,140 | 4476,140 | 4476,140 | 4655,186 |
областной бюджет/ | x | 03 | 1 | 04 | 66975,700 | 51090,836 | 51990,648 | 52773,140 | 4495,140 | 4476,140 | 4476,140 | 4655,186 | ||
федеральный бюджет | x | 03 | 1 | 04 | 63181,700 | 47372,360 | 48077,700 | 48694,700 | 133,700 | 133,700 | 133,700 | 139,048 | ||
комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 03 | 1 | 04 | 63181,700 | 47372,360 | 48077,700 | 48694,700 | 4495,140 | 4476,140 | 4476,140 | 4655,186 | ||
Мероприятие 1.04.1 | Ежемесячная компенсация лицам, проходившим службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие военной травмы | комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 03 | 1 | 04 | 3794,000 | 3718,476 | 3912,948 | 4078,440 | 4361,440 | 4342,440 | 4342,440 | 4516,138 |
Мероприятие 1.04.2 | Предоставление государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно | комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 03 | 1 | 04 | 44179,700 | 45158,700 | 47806,000 | 48478,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Мероприятие 1.04.3 | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" | комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 03 | 1 | 04 | 824,000 | 90,700 | 271,700 | 216,600 | 133,700 | 133,700 | 133,700 | 139,048 |
Мероприятие 1.04.4 | Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи в части санаторно-курортного лечения в санаторно-курортных организациях, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе | комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 03 | 1 | 04 | 18178,000 | 2122,960 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Основное мероприятие 1.05 | Предоставление выплат пенсий за выслугу лет, доплат к пенсиям государственных гражданских служащих Курской области; доплат к пенсии и единовременных выплат в соответствии с Законом Курской области "О звании "Почетный гражданин Курской области" | Всего, в том числе: | x | 03 | 1 | 05 | 23863,600 | 21159,368 | 20557,194 | 28277,535 | 31134,485 | 28638,115 | 28638,115 | 29783,640 |
областной бюджет | x | 03 | 1 | 05 | 23863,600 | 21159,368 | 20557,194 | 28277,535 | 31134,485 | 28638,115 | 28638,115 | 29783,640 | ||
комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 03 | 1 | 05 | 23863,600 | 21159,368 | 20557,194 | 28277,535 | 31134,485 | 28638,115 | 28638,115 | 29783,640 | ||
Мероприятие 1.05.1. | Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям государственных гражданских служащих Курской области | комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 03 | 1 | 05 | 23529,600 | 20751,598 | 20168,500 | 28132,464 | 30859,215 | 28235,940 | 28235,940 | 29365,378 |
Мероприятие 1.05.2 | Закон Курской области "О звании "Почетный гражданин Курской области" | комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 03 | 1 | 05 | 334,000 | 407,770 | 388,694 | 145,071 | 275,270 | 402,175 | 402,175 | 418,262 |
Основное мероприятие 1.06 | Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Всего, в том числе: | x | 03 | 1 | 06 | 1024749,906 | 789983,501 | 729208,059 | 793505,414 | 716500,881 | 1122180,155 | 1122127,355 | 1167012,449 |
областной бюджет/ | x | 03 | 1 | 06 | 1024749,906 | 789983,501 | 729208,059 | 793505,414 | 716500,881 | 1122180,155 | 1122127,355 | 1167012,449 | ||
федеральный бюджет | x | 03 | 1 | 06 | 795565,100 | 594764,700 | 552194,427 | 616372,300 | 542922,500 | 932415,300 | 932362,500 | 969657,000 | ||
комитет социального обеспечения Курской области всего, в том числе: | 805 | 03 | 1 | 06 | 1022231,386 | 787546,513 | 726283,230 | 790580,585 | 713367,320 | 1119046,594 | 1118993,794 | 1163753,545 | ||
управление ветеринарии Курской области всего, в том числе: | 817 | 03 | 1 | 06 | 2518,520 | 2436,988 | 2924,829 | 2924,829 | 3133,561 | 3133,561 | 3133,561 | 3258,903 | ||
Мероприятие 1.06.1 | Социальная поддержка отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Всего | x | 03 | 1 | 06 | 17877,150 | 15391,097 | 14478,939 | 15743,201 | 16428,534 | 14687,534 | 14687,534 | 15275,035 |
комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 3 | 1 | 06 | 15358,630 | 12954,109 | 11554,110 | 12818,372 | 13294,973 | 11553,973 | 11553,973 | 12016,132 | ||
управление ветеринарии Курской области | 817 | 3 | 1 | 06 | 2518,520 | 2436,988 | 2924,829 | 2924,829 | 3133,561 | 3133,561 | 3133,561 | 3258,903 | ||
Мероприятие 1.06.2 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 03 | 1 | 06 | 211307,656 | 179827,704 | 161568,047 | 161164,673 | 155780,167 | 173237,312 | 173237,312 | 180166,804 |
Мероприятие 1.06.3 | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 03 | 1 | 06 | 795565,100 | 594764,700 | 551595,300 | 615425,000 | 533882,700 | 932415,300 | 932362,500 | 969657,000 |
Мероприятие 1.06.4 | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 03 | 1 | 06 | - | - | 1565,773 | 1172,540 | 10409,480 | 1840,009 | 1840,009 | 1913,609 |
Основное мероприятие 1.07 | Оказание мер социальной поддержки лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | Всего, в том числе: | x | 03 | 1 | 07 | 73804,800 | 76660,136 | 77175,100 | 83337,800 | 85953,500 | 88700,900 | 92252,900 | 95943,016 |
областной бюджет/ | x | 03 | 1 | 07 | 73804,800 | 76660,136 | 77175,100 | 83337,800 | 85953,500 | 88700,900 | 92252,900 | 95943,016 | ||
федеральный бюджет | x | 03 | 1 | 07 | 73804,800 | 76660,136 | 77175,100 | 83337,800 | 85953,500 | 88700,900 | 92252,900 | 95943,016 | ||
комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 03 | 1 | 07 | 73804,800 | 76660,136 | 77175,100 | 83337,800 | 85953,500 | 88700,900 | 92252,900 | 95943,016 | ||
Основное мероприятие 1.08 | Оказание мер социальной поддержки гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | Всего, в том числе: | x | 03 | 1 | 08 | 130,000 | 108,200 | 152,300 | 144,000 | 147,700 | 151,100 | 155,500 | 161,720 |
областной бюджет/ | x | 03 | 1 | 08 | 130,000 | 108,200 | 152,300 | 144,000 | 147,700 | 151,100 | 155,500 | 161,720 | ||
федеральный бюджет | x | 03 | 1 | 08 | 130,000 | 108,200 | 152,300 | 144,000 | 147,700 | 151,100 | 155,500 | 161,720 | ||
комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 03 | 1 | 08 | 130,000 | 108,200 | 152,300 | 144,000 | 147,700 | 151,100 | 155,500 | 161,720 | ||
Основное мероприятие 1.09 | Оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам | Всего, в том числе: | x | 03 | 1 | 09 | 19726,369 | 18451,403 | 18493,415 | 18703,552 | 17384,220 | 20488,448 | 20488,448 | 21307,986 |
областной бюджет | x | 03 | 1 | 09 | 19726,369 | 18451,403 | 18493,415 | 18703,552 | 17384,220 | 20488,448 | 20488,448 | 21307,986 | ||
комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 03 | 1 | 09 | 19726,369 | 18451,403 | 18493,415 | 18703,552 | 17384,220 | 20488,448 | 20488,448 | 21307,986 | ||
Основное мероприятие 1.10 | Оказание поддержки в связи с погребением | Всего, в том числе: | x | 03 | 1 | 10 | 8674,000 | 9238,892 | 8923,358 | 7492,780 | 7958,937 | 9057,337 | 9057,337 | 9419,630 |
областной бюджет | x | 03 | 1 | 10 | 8674,000 | 9238,892 | 8923,358 | 7492,780 | 7958,937 | 9057,337 | 9057,337 | 9419,630 | ||
комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 03 | 1 | 10 | 8674,000 | 9238,892 | 8923,358 | 7492,780 | 7958,937 | 9057,337 | 9057,337 | 9419,630 | ||
Основное мероприятие 1.11 | Оказание мер социальной поддержки гражданам, имеющим звание "Ветеран труда Курской области" | Всего, в том числе: | x | 03 | 1 | 11 | 209531,267 | 237181,513 | 273332,192 | 321065,323 | 362021,677 | 363343,957 | 363343,957 | 377877,715 |
областной бюджет | x | 03 | 1 | 11 | 209531,267 | 237181,513 | 273332,192 | 321065,323 | 362021,677 | 363343,957 | 363343,957 | 377877,715 | ||
комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 03 | 1 | 11 | 209531,267 | 237181,513 | 273332,192 | 321065,323 | 362021,677 | 363343,957 | 363343,957 | 377877,715 | ||
Основное мероприятие 1.12 | Оказание мер социальной поддержки спасателям профессионально-спасательных служб | Всего, в том числе: | x | 03 | 1 | 12 | 4,000 | 0,000 | 3,600 | 19,999 | 0,000 | 23,315 | 23,315 | 24,248 |
областной бюджет | x | 03 | 1 | 12 | 4,000 | 0,000 | 3,600 | 19,999 | 0,000 | 23,315 | 23,315 | 24,248 | ||
комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 03 | 1 | 12 | 4,000 | 0,000 | 3,600 | 19,999 | 0,000 | 23,315 | 23,315 | 24,248 | ||
Основное мероприятие 1.13 | Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами | Всего, в том числе: | x | 03 | 1 | 13 | 32020,392 | 30711,464 | 28047,365 | 25320,811 | 22267,216 | 26373,319 | 26373,319 | 27428,252 |
