АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря2018 г. N 1082-па
О внесенииизменений в государственную программу Курской
области "Развитиекультуры в Курской области"
АдминистрацияКурской области постановляет:
1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Курскойобласти "Развитие культуры в Курской области", утвержденнуюпостановлением Администрации Курской области от08.10.2013 N 700-па (в редакции постановлений Администрации Курской областиот 08.04.2014 N 230-па, от 29.08.2014 N 552-па, от 09.12.2014 N 809-па, от03.04.2015 N 196-па, от 03.06.2015 N 332-па, от 28.08.2015 N 566-па, от06.11.2015 N 766-па, от 31.12.2015 N 987-па, от 11.04.2016 N 205-па, от08.07.2016 N 495-па, от 30.09.2016 N 475-па, от 16.12.2016 N 968-па, от30.12.2016 N 1038-па, от 10.02.2017 N 93-па, от 19.07.2017 N 589-па, от21.11.2017 N 925-па, от 12.12.2017 N 1016-па, от 22.12.2017 N 1067-па, от14.02.2018 N 109-па, от 28.02.2018 N 158-па, от 19.03.2018 N 222-па, от26.04.2018 N 355-па, от 10.10.2018 N 806-па, от 29.11.2018 N 941-па).
2. Комитету покультуре Курской области (В.В. Рудской) разместить государственную программуКурской области "Развитие культуры в Курской области" с изменениями,утвержденными настоящим постановлением, на официальном сайте АдминистрацииКурской области (подраздел "Государственные программы" раздела"Документы") в информационно-телекоммуникационной сети"Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликованиянастоящего постановления.
Временно исполняющий
обязанностиГубернатора
Курской области
Р.В.СТАРОВОЙТ
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 28 декабря2018 г. N 1082-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯВ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. В позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований Программы, паспорта государственнойпрограммы:
в абзаце первомцифры "6036447,656" заменить цифрами "6019779,255";
в абзаце шестомцифры "942662,629" заменить цифрами "937389,320";
в абзаце седьмомцифры "690168,078" заменить цифрами "684470,532";
в абзаце восьмомцифры "856189,778" заменить цифрами "850492,232";
в абзаце десятомцифры "5751379,098" заменить цифрами "5734710,697";
в абзацепятнадцатом цифры "894106,329" заменить цифрами "888833,020";
в абзацешестнадцатом цифры "646485,278" заменить цифрами"640787,732";
в абзацесемнадцатом цифры "846485,278" заменить цифрами"840787,732".
2. В разделе 9государственной программы:
в абзаце первомцифры "6036447,656" заменить цифрами "6019779,255";
в абзаце шестомцифры "942662,629" заменить цифрами "937389,320";
в абзаце седьмомцифры "690168,078" заменить цифрами "684470,532";
в абзаце восьмомцифры "856189,778" заменить цифрами "850492,232";
в абзаце десятомцифры "5751379,098" заменить цифрами "5734710,697";
в абзацепятнадцатом цифры "894106,329" заменить цифрами"888833,020";
в абзацешестнадцатом цифры "646485,278" заменить цифрами"640787,732";
в абзацесемнадцатом цифры "846485,278" заменить цифрами"840787,732".
3. В разделе 12государственной программы:
1) в подразделе12.1 "Подпрограмма 1 "Наследие" государственной программыКурской области "Развитие культуры в Курской области":
а) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы1:
в абзаце первомцифры "2243310,290" заменить цифрами "2244340,843";
в абзаце второмцифры "2131201,852" заменить цифрами "2132232,405";
в абзаце девятомцифры "285317,004" заменить цифрами "286347,557";
б) в разделе 8подпрограммы 1:
в абзаце первомцифры "2243310,290" заменить цифрами "2244340,843";
в абзаце второмцифры "2131201,852" заменить цифрами "2132232,405";
в абзаце девятомцифры "288084,604" заменить цифрами "289115,157";
в абзацевосемнадцатом цифры "285317,004" заменить цифрами"286347,557";
2) в подразделе12.2 "Подпрограмма 2 "Искусство" государственной программыКурской области "Развитие культуры в Курской области":
а) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы2:
в абзаце первомцифры "2267426,516" заменить цифрами "2262736,401";
в абзаце второмцифры "2224954,516" заменить цифрами "2220264,401";
в абзаце девятомцифры "415572,341" заменить цифрами "410882,226";
б) в разделе 8подпрограммы 2:
в абзаце первомцифры "2267426,516" заменить цифрами "2262736,401";
в абзаце второмцифры "2224954,516" заменить цифрами "2220264,401";
в абзаце девятомцифры "424609,341" заменить цифрами "419919,226";
в абзацевосемнадцатом цифры "415572,341" заменить цифрами"410882,226";
3) в подразделе12.3 "Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации государственнойпрограммы" государственной программы Курской области "Развитиекультуры в Курской области":
а) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы3:
в абзаце первомцифры "1496936,106" заменить цифрами "1483927,267";
в абзаце второмцифры "1375742,010" заменить цифрами "1362733,171";
в абзаце девятомцифры "188078,984" заменить цифрами "186465,237";
в абзаце десятомцифры "188625,169" заменить цифрами "182927,623";
в абзаце одиннадцатомцифры "188859,318" заменить цифрами "183161,772";
б) в разделе 8подпрограммы 3:
в абзаце первомцифры "1496936,106" заменить цифрами "1483927,267";
в абзаце второмцифры "1375742,010" заменить цифрами "1362733,171";
в абзаце девятомцифры "222599,084" заменить цифрами "220985,337";
в абзаце десятомцифры "223200,069" заменить цифрами "217502,523";
в абзацеодиннадцатом цифры "191023,118" заменить цифрами"185325,572";
в абзацевосемнадцатом цифры "188078,984" заменить цифрами"186465,237";
в абзаце девятнадцатомцифры "188625,169" заменить цифрами "182927,623";
в абзацедвадцатом цифры "188859,318" заменить цифрами "183161,772".
4. Приложения NN1, 4 - 6 и 10 к указанной государственной программе изложить в следующейредакции:
"ПриложениеN 1
к государственнойпрограмме
Курской области
"Развитиекультуры в Курской области"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 28 декабря2018 г. N 1082-па)
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ(ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ",
ПОДПРОГРАММГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей | |||||||||
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | |||
Государственная программа Курской области "Развитие культуры в Курской области" | ||||||||||||
1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного значения и выявленных объектов культурного наследия | процент | 70,4 | 70,7 | 71,4 | 72,0 | 72,2 | 72,4 | 72,6 | 72,8 | 73,0 | 73,1 |
2. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | процент | - | - | - | - | 117 | 118 | 118,2 | 118,5 | 118,7 | 119 |
3. | Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом | процент | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | - | - | - | - | - |
4. | Количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе, проводимых областными учреждениями культуры, на 1 тыс. чел. населения области | единица | 282 | 315 | 258 | 259 | 260 | - | - | - | - | - |
5. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона | процент | 52 | 56,1 | 64,9 | 66,7 | 82,4 | - | - | - | - | - |
6. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Курской области | процент | - | - | - | 76,0 | 70,5 | 90,0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
7. | Сокращение доли зданий муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта | процент | - | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 8,0 | - | - | - | - | - |
8. | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | процент | - | - | - | - | 78 | 79 | 79 | 79,4 | 79,6 | 79,8 |
9. | Уровень общероссийской гражданской идентичности | процент | - | - | - | - | - | - | 73 | 74 | 75 | 75,5 |
Подпрограмма 1 "Наследие" | ||||||||||||
1. | Доля отреставрированных недвижимых объектов культурного наследия в общем количестве недвижимых объектов культурного наследия, требующих реставрации | процент | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,1 |
2. | Охват населения библиотечным обслуживанием | процент | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42,5 | 42,7 | 43 |
3. | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | тыс. экз. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - |
4. | Количество экземпляров новых поступлений в фонды документов областных и муниципальных библиотек | экземпляров | 1900 | 1900 | 1933 | 2000 | 2050 | - | - | - | - | - |
5. | Среднее число посещений музеев на 1 тыс. жителей области (только для районов, имеющих муниципальные музеи) | человек | 296 | 298 | 300 | 302 | 304 | 210 | - | - | - | - |
6. | Доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети | процент | - | - | - | 19,3 | 21 | 23,5 | - | - | - | - |
7. | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | посещений | - | - | - | 2,3 | 2,4 | 4,2 | 4,25 | 4,27 | 4,3 | 4,35 |
8. | Количество книговыдач на 1 жителя | экземпляров | - | - | - | 4,7 | 4,7 | - | - | - | - | - |
9. | Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек | единиц | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,6 |
10. | Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год | посещение | - | - | - | - | - | 0,430 | 0,431 | 0,433 | 0,435 | 0,437 |
11. | Доля модельных библиотек от общего количества муниципальных библиотек Курской области | процент | - | - | - | - | - | 23,5 | 27 | 28 | 30 | 32 |
Подпрограмма 2 "Искусство" | ||||||||||||
1. | Среднее число зрителей на мероприятиях концертной организации (на тысячу человек) | человек | 90 | 100 | 105 | 110 | 115 | - | - | - | - | - |
2. | Среднее число зрителей на мероприятиях государственных театров (на тысячу человек) | человек | 163 | 180 | 190 | 205 | 215 | - | - | - | - | - |
3. | Количество посещений театров по отношению к 2010 году (кукольные театры) | процент | - | - | - | - | 96,0 | 96,0 | 97,1 | 97,2 | 97,3 | 97,4 |
4. | Количество посещений театрально-концертных мероприятий по отношению к уровню 2012 года | процент | - | - | - | - | 128,3 | 128,4 | 128,5 | 128,6 | 128,7 | 128,8 |
5. | Количество творческих союзов, получающих субсидии на оказание материальной помощи членам творческих союзов | единицы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
6. | Количество творческих союзов, членам которых оказана материальная помощь | единицы | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
7. | Количество творческих союзов, получающих средства на поддержку для проведения мероприятий творческой направленности | единицы | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8. | Средняя сумма одного гранта Губернатора Курской области для поддержки сельской культуры, в том числе образовательных учреждений (детских школ искусств) | тыс. рублей | 300,0 | 300,0 | 325,0 | 350,0 | 375,0 | 400,0 | 425,0 | 425,0 | 450 | 450 |
9. | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения | человек | 45,3 | 45,5 | 45,8 | 46,0 | 46,2 | 46,5 | 46,7 | 46,9 | 47,2 | 47,5 |
10. | Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека | единица | 0,46 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,55 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,69 | 0,7 |
11. | Доля средств бюджета Курской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) на предоставление услуг, в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы Курской области "Развитие культуры в Курской области" | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 |
Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации государственной программы" | ||||||||||||
1. | Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек области | процент | 21,8 | 25,7 | 30,6 | 35,6 | 40,4 | 63 | 83 | 88 | 90 | 95 |
2. | Доля музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев области (юридические лица) | процент | 82,8 | 85,6 | 88,4 | 91,2 | 94,0 | 96,8 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3. | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | процент | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 |
4. | Доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры | процент | - | - | - | 12 | 12 | 20 | 20 | 20,1 | 20,2 | 20,3 |
5. | Рост числа культурно-массовых мероприятий по всем видам учреждений культуры | процент | - | - | - | 2,3 | - | - | - | - | - | - |
6. | Рост посещаемости культурно-досуговых и других мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры | процент | - | - | - | 3,1 | - | - | - | - | - | - |
7. | Рост количества граждан, проживающих на территории Курской области, которым предоставляются услуги специализированного автотранспорта | процент | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
8. | Суммарный удельный расход энергетических ресурсов | т у.т./кВ. м | - | - | - | - | 0,0345 | 0,0345 | 0,0344 | 0,0343 | 0,0342 | 0,0342 |
9. | Доля учреждений, сдавших энергетические декларации посредством модуля ГИС "Энергоэффективность" - "Информация по энергосбережению и повышению энергетической эффективности" | процент | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
10. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры) | человек | - | - | - | - | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 |
Подпрограмма 4 "Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в Курской области" | ||||||||||||
1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности населения Курской области | процент | - | - | - | - | - | 79 | 80 | 81 | 82 | 82,5 |
2. | Уровень дружелюбного отношения к представителям другой национальности на территории Курской области | процент | - | - | - | - | - | 79 | 80 | 81 | 82 | 82,5 |
3. | Доля образовательных организаций, в которых реализуются мероприятия по укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений | процент | - | - | - | - | - | 68 | 70 | 82 | 95 | 95,5 |
4. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | тысяч человек | - | - | - | - | - | 55 | 55,0 | 59,0 | 67,0 | 67,5 |
5. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Курской области | тысяч человек | - | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 8,2 |
6. | Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры | тысяч человек | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,7 |
7. | Количество мероприятий, проведенных некоммерческими организациями в сфере духовно-просветительской деятельности | единица | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Приложение N 4
к государственнойпрограмме
Курской области
"Развитиекультуры в Курской области"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 28 декабря2018 г. N 1082-па)
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХУСЛУГ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИКУЛЬТУРЫ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
Наименование услуги (работы), количественные показатели объема услуги (работы), показатели качества государственных услуг на оказание государственных услуг (выполнения работ) областными государственными учреждениями, подпрограммы, ведомственной программы, основного мероприятия | Значение показателя объема государственной услуги (работы) | Соответствующие показатели государственной программы | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб. | |||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия | |||||||
Показатель объема услуги | Количество объектов культурного наследия, единиц | |||||||
Подпрограмма 1 | "Наследие" |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.01 | Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Курской области | 100 | 100 | 100 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного значения и выявленных объектов культурного наследия; доля отреставрированных недвижимых объектов культурного наследия в общем количестве недвижимых объектов культурного наследия, требующих реставрации | 4582,387 | 4027,517 | 4027,517 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | |||||||
Показатель объема услуги | Количество посещений, единиц | |||||||
Основное мероприятие 1.02 | Развитие библиотечного дела в Курской области | 179000 | 179000 | 179000 | Охват населения библиотечным обслуживанием; количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | 28542,491 | 23227,166 | 23227,166 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов | |||||||
Показатель объема работы: | Количество документов, единиц | |||||||
Подпрограмма 1 | "Наследие" |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.02 | Развитие библиотечного дела в Курской области | 4000 | 4000 | 4000 | Охват населения библиотечным обслуживанием; количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | 7819,781 | 6363,628 | 6363,628 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | |||||||
Показатель объема работы: | Количество документов, единиц | |||||||
Подпрограмма 1 | "Наследие" |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.02 | Развитие библиотечного дела в Курской области | 4000 | 4000 | 4000 | Охват населения библиотечным обслуживанием; количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | 2736,649 | 2227,258 | 2227,258 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | |||||||
Показатель объема работы: | Количество экспозиций, единиц | |||||||
Подпрограмма 1 | "Наследие" |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.03 | Развитие музейного дела в Курской области | 426 | 427 | 427 | Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год; среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек | 87031,870 | 68075,405 | 68075,405 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | |||||||
Показатель объема работы: | Количество предметов, единиц | |||||||
Подпрограмма 1 | "Наследие" |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.03 | Развитие музейного дела в Курской области | 239 | 244 | 282 | Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год; среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек | 9670,273 | 6234,282 | 6234,282 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | |||||||
Показатель объема работы: | Количество предметов, единиц | |||||||
Подпрограмма 1 | "Наследие" |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.03 | Развитие музейного дела в Курской области | 642013 | 643213 | 643671 | Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год; среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек | 96702,018 | 83324,568 | 83324,568 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Создание спектаклей | |||||||
Показатель объема работы: | Количество новых (капитально возобновленных) постановок, единиц | |||||||
Подпрограмма 2 | "Искусство" |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.01 | Сохранение и развитие исполнительских искусств в Курской области | 10 | 10 | 10 | Количество посещений театрально-концертных мероприятий по отношению к уровню 2012 года; количество посещений театров по отношению к 2010 году (кукольные театры) | 42516,219 | 34420,642 | 34420,642 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Организация показа спектаклей | |||||||
Показатель объема работы: | Количество работ, единиц | |||||||
Подпрограмма 2 | "Искусство" |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.01 | Сохранение и развитие исполнительских искусств в Курской области | 2 | 2 | 2 | Количество посещений театрально-концертных мероприятий по отношению к уровню 2012 года; количество посещений театров по отношению к 2010 году (кукольные театры) | 40385,955 | 32290,378 | 32290,378 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Создание концертов и концертных программ | |||||||
Показатель объема работы: | Количество новых (капитально возобновленных) концертов, единиц | |||||||
Подпрограмма 2 | "Искусство" |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.01 | Сохранение и развитие исполнительских искусств в Курской области | 60 | 60 | 60 | Количество посещений театрально-концертных мероприятий по отношению к уровню 2012 года; количество посещений театров по отношению к 2010 году (кукольные театры) | 65287,391 | 48775,183 | 48775,183 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Организация показа концертов и концертных программ | |||||||
Показатель объема работы: | Количество работ, единиц | |||||||
Подпрограмма 2 | "Искусство" |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.01 | Сохранение и развитие исполнительских искусств в Курской области | 1 | 1 | 1 | Количество посещений театрально-концертных мероприятий по отношению к уровню 2012 года; количество посещений театров по отношению к 2010 году (кукольные театры) | 63568,120 | 53090,259 | 53090,259 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Услуги прочие по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ | |||||||
Показатель объема услуги: | Количество выданных копий, единиц | |||||||
Подпрограмма 2 | "Искусство" |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.02 | Сохранение и развитие кинообслуживания населения в Курской области | 7400 | 7400 | 7400 | Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека | 18411,492 | 14061,394 | 14061,394 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры | |||||||
Показатель объема работы: | Количество объектов, единиц | |||||||
Подпрограмма 2 | "Искусство" |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.03 | Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия в Курской области | 5 | 5 | 5 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения; количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | 39027,994 | 34132,673 | 34132,673 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Создание спектаклей | |||||||
Показатель объема работы: | Количество новых (капитально возобновленных) постановок, единиц | |||||||
Подпрограмма 2 | "Искусство" |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.04 | Поддержка творческих инициатив населения, творческого потенциала, а также организаций в сфере культуры, творческих союзов в Курской области | 4 | 4 | 4 | Количество творческих союзов, членам которых оказана материальная помощь; количество творческих союзов, получающих средства на поддержку для проведения мероприятий творческой направленности | 4619,061 | 3707,416 | 3707,416 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Организация показа спектаклей | |||||||
Показатель объема работы: | Количество работ, единиц | |||||||
Подпрограмма 2 | "Искусство" |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.04 | Поддержка творческих инициатив населения, творческого потенциала, а также организаций в сфере культуры, творческих союзов в Курской области | 1 | 1 | 1 | Количество творческих союзов, членам которых оказана материальная помощь; количество творческих союзов, получающих средства на поддержку для проведения мероприятий творческой направленности | 4619,061 | 3707,415 | 3707,415 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | |||||||
Показатель объема услуги: | Количество человеко-часов | |||||||
Подпрограмма 3 | "Обеспечение условий реализации государственной программы" |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.03 | Организация и поддержка учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры в Курской области | 6480 | 6480 | 6480 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей; доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры | 1938,953 | 1535,751 | 1535,751 |
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: | Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки | |||||||
Показатель объема услуги: | Количество человеко-часов | |||||||
Подпрограмма 3 | "Обеспечение условий реализации государственной программы" |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.03 | Организация и поддержка учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры в Курской области | 2500 | 2500 | 2500 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей; доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры | 757,389 | 511,884 | 511,884 |
Приложение N 5
к государственнойпрограмме
Курской области
"Развитиекультуры в Курской области"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 28 декабря2018 г. N 1082-па)
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕКУЛЬТУРЫ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы | ||||||||||
ГРБС | ГП (государственная программа | пГП (подпрограмма государственной программы) | ОМ (основное мероприятие) | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Государственная программа | "Развитие культуры в Курской области" | Всего, в том числе: | X | 10 | 0 | 00 | 668587,987 | 465084,527 | 567283,067 | 956371,590 | 937389,320 | 684470,532 | 850492,232 | 890100,000 |
областной бюджет /федеральный бюджет | X | 10 | 0 | 00 | 668587,987 /99429,377 | 465084,527 /22612,635 | 567283,067 /9084,766 | 956371,590 /41905,500 | 937389,320 /48556,300 | 684470,532 /43682,800 | 850492,232 /9704,500 | 890100,000 /10092,680 | ||
|
| ответственный исполнитель государственной программы - комитет по культуре Курской области | 806 | 10 | 0 | 00 | 401689,365 | 439465,636 | 554394,169 | 941387,777 | 920207,407 | 671432,715 | 637398,515 | 663639,135 |
|
| соисполнитель государственной программы - Администрация Курской области | 801 | 10 | 0 | 00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13116,143 | 13037,817 | 13093,717 | 13617,466 |
|
| участник - комитет образования и науки Курской области | 803 | 10 | 0 | 00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
| участник - комитет строительства Курской области | 808 | 10 | 0 | 00 | 83299,100 | 23450,326 | 280,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200000,000 | 207662,631 |
|
| участник - комитет информации и печати Курской области | 811 | 10 | 0 | 04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
| участник - комитет по делам молодежи и туризму Курской области | 813 | 10 | 0 | 04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
| участник - управление по охране объектов культурного наследия Курской области | 846 | 10 | 0 | 00 | 0,000 | 2168,565 | 12608,898 | 14983,813 | 4065,770 | 0,000 | 0,000 | 5180,768 |
Подпрограмма 1 | "Наследие" | Всего, в том числе: | X | 10 | 1 | 00 | 266898,622 | 189816,672 | 183018,697 | 243088,123 | 289115,157 | 218664,783 | 418664,783 | 435074,006 |
