АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 сентября2018 г. N 711-па
О внесенииизменений в государственную программу
Курской области"Защита населения и территорий
от чрезвычайныхситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасностилюдей на водных объектах"
АдминистрацияКурской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственнуюпрограмму Курской области "Защита населения и территорий от чрезвычайныхситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водныхобъектах", утвержденную постановлением Администрации Курской области от11.10.2013 N 723-па (в редакции постановлений Администрации Курской областиот 02.04.2014 N 201-па, от 31.07.2014 N 479-па, от 02.04.2015 N 185-па, от15.07.2015 N 432-па, от 21.08.2015 N 545-па, от09.12.2015 N 870-па, от 22.01.2016 N 29-па, от 13.05.2016 N 304-па, от04.07.2016 N 477-па, от 30.09.2016 N 751-па, от 12.12.2016 N 945-па, от 27.12.2016N 1011-па, от 27.03.2017 N 247-па, от 13.07.2017 N 556-па, от 16.11.2017 N914-па, от 20.12.2017 N 1045-па, от 19.02.2018 N 126-па, от 23.04.2018 N335-па).
2. Комитету региональной безопасности Курской области (М.Н. Горбунов)разместить государственную программу Курской области "Защита населения итерриторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности ибезопасности людей на водных объектах" с учетом изменений, утвержденныхнастоящим постановлением, на официальном сайте Администрации Курской области(подраздел "Государственные программы" раздела "Документы")в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельныйсрок со дня официального опубликования настоящего постановления.
Губернатор
Курской области
А.Н.МИХАЙЛОВ
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 4 сентября2018 г. N 711-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ ВГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХСИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ИБЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ"
1. В паспортегосударственной программы:
1) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований программы:
в абзаце первомцифры "4361953,649" заменить цифрами "4364369,609";
в абзаце шестомцифры "710101,973" заменить цифрами "712517,933";
в абзаце десятомцифры "1553086,861" заменить цифрами "1554972,061";
в абзацеодиннадцатом цифры "2654699,430" заменить цифрами"2655454,798";
в абзацетринадцатом цифры "102084,452" заменить цифрами"101859,844";
2) в абзацедвадцать пятом позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации программы,слова "с Единой распределенной мультисервиснойплатформой" исключить.
2. В разделе Xгосударственной программы:
в абзаце шестомцифры "4361953,649" заменить цифрами "4364369,609";
в абзацеодиннадцатом цифры "710101,973" заменить цифрами"712517,933".
3. В разделе XIII государственнойпрограммы:
1) вподпрограмме 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайныхситуаций природного и техногенного характера в Курской области":
а) в паспортеподпрограммы 1:
в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первомцифры "1553086,861" заменить цифрами "1554972,061";
в абзаце шестомцифры "254121,946" заменить цифрами "256007,146";
в абзаце восьмомпозиции, касающейся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, слова"с Единой распределенной мультисервиснойплатформой" исключить;
б) в абзацетридцать первом раздела II слова "с Единой распределенной мультисервисной платформой" исключить;
в) в абзацахдвадцать первом, двадцать втором раздела III слова "с Единойраспределенной мультисервисной платформой"исключить;
г) в разделеVIII:
в абзаце второмцифры "1553086,861" заменить цифрами "1554972,061";
в абзаце седьмомцифры "254121,946" заменить цифрами "256007,146";
2) вподпрограмме 2 "Пожарная безопасность и защита населения Курскойобласти":
а) в паспортеподпрограммы 2:
в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первомцифры "2654699,430" заменить цифрами "2655454,798";
в абзаце шестомцифры "429747,996" заменить цифрами "430503,364";
б) в разделеVIII:
в абзаце второмцифры "2654699,430" заменить цифрами "2655454,798";
в абзаце седьмомцифры "429747,996" заменить цифрами "430503,364";
3) вподпрограмме 4 "Обеспечение реализации государственной программы Курскойобласти "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах":
а) в паспортеподпрограммы 4:
в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первомцифры "102084,452" заменить цифрами "101859,844";
в абзаце шестомцифры "16566,817" заменить цифрами "16342,209";
б) в разделе VI:
в абзацечетвертом цифры "102084,452" заменить цифрами "101859,844";
в абзаце девятомцифры "16566,817" заменить цифрами "16342,209".
4. Позиции 22,23 приложения N 1 к указанной государственной программе изложить в следующейредакции:
"
22. | Количество региональных базовых ЦСМУ, установленных в органах исполнительной государственной власти Курской области (нарастающим итогом) | единицы | x | x | x | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
23. | Количество информационных ЦСМУ, установленных в органах исполнительной государственной власти Курской области (нарастающим итогом) | единицы | x | x | x | x | 5 | 6 | 7 | 7 |
".
5. В позиции 3 вграфе "Основные направления реализации" приложения N 2 к указаннойгосударственной программе слова "с Единой распределенной мультисервисной платформой" исключить.
6. Приложения NN3, 4 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:
"ПриложениеN 3
к государственнойпрограмме
Курской области"Защита населения
и территорий отчрезвычайных ситуаций,
обеспечениепожарной безопасности
и безопасностилюдей на водных объектах"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 4 сентября2018 г. N 711-па)
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗАЩИТАНАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ
НА ВОДНЫХОБЪЕКТАХ" ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы | |||||||||
ГРБС | ГП (государственная программа) | пГП (подпрограмма государственной программы) | ОМ (основное мероприятие) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Государственная программа Курской области | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Всего, в том числе: | x | x | x | x | 554185,715 | 547879,245 | 549755,129 | 628930,266 | 712517,933 | 684000,698 | 687100,623 |
| областной бюджет | x | 09 | x | x | 554185,715 | 547879,245 | 549755,129 | 628930,266 | 712517,933 | 684000,698 | 687100,623 | |
| ответственный исполнитель государственной программы - комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | x | x | 505012,615 | 505842,327 | 538455,182 | 615540,079 | 634654,246 | 632487,816 | 633079,816 | |
| соисполнитель - комитет здравоохранения Курской области | 804 | 09 | x | x | 31079,100 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 3645,750 | 750,000 | 750,000 | |
| участник - управление ветеринарии Курской области | 817 | 09 | x | x | 2000,000 | 1000,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | |
| участник - комитет строительства Курской области | 808 | 09 | x | x | 16094,000 | 40286,918 | 50,000 | 9577,270 | 68310,330 | 44905,275 | 47363,200 | |
| участник - департамент архитектуры и градостроительства Курской области | 816 | 09 | x | x | x | x | x | x | 50,000 | 0,000 | 50,000 | |
| участник - комитет промышленности, транспорта и связи Курской области | 818 | 09 | x | x | x | x | 0,000 | 250,000 | x | x | x | |
| участник - комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 09 | x | x | x | x | 3350,000 | 299,486 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | |
| участник - департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | 819 | 09 | x | x | x | x | 3100,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | |
| участник - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 09 | x | x | x | x | 0,000 | 250,000 | x | x | x | |
| участник - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 09 | x | x | x | x | 3099,947 | 163,431 | 3257,607 | 3257,607 | 3257,607 | |
| участник - комитет образования и науки Курской области | 803 | 09 | x | x | x | x | x | 166,500 | x | x | x | |
| участник - комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | 09 | x | x | x | x | x | 166,500 | x | x | x | |
| участник - комитет по делам молодежи и туризму Курской области | 813 | 09 | x | x | x | x | x | 167,000 | x | x | x | |
Подпрограмма 1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области | всего, в том числе | x | 09 | 1 | x | 188467,833 | 198828,798 | 174489,926 | 218523,091 | 256007,146 | 257802,671 | 260852,596 |
| областной бюджет | x | 09 | 1 | x | 188467,833 | 198828,798 | 174489,926 | 218523,091 | 256007,146 | 257802,671 | 260852,596 | |
| ответственный исполнитель подпрограммы - комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 1 | x | 158388,733 | 158541,880 | 174489,926 | 209775,221 | 215374,596 | 213489,396 | 213489,396 | |
| участник - комитет здравоохранения Курской области | 804 | 09 | 1 | x | 28079,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2895,750 | 0,000 | 0,000 | |
| | участник - комитет строительства Курской области | 808 | 09 | 1 | x | 2000,000 | 40286,918 | 0,000 | 8747,870 | 37736,800 | 44313,275 | 47363,200 |
Основное мероприятие 01 | Обеспечение эффективного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | всего, в том числе | x | 09 | 1 | 01 | 184815,627 | 198108,247 | 173669,475 | 211567,39 | 233549,870 | 235345,395 | 238395,320 |
| | областной бюджет | x | 09 | 1 | 01 | 184815,627 | 198108,247 | 173669,475 | 211567,39 | 233549,870 | 235345,395 | 238395,320 |
| | комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 1 | 01 | 154736,527 | 157821,329 | 173669,475 | 202819,520 | 192917,320 | 191032,120 | 191032,120 |
| | комитет здравоохранения Курской области | 804 | 09 | 1 | 01 | 28079,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2895,750 | 0,000 | 0,000 |
| | комитет строительства Курской области | 808 | 09 | 1 | 01 | 2000,000 | 40286,918 | 0,000 | 8747,870 | 37736,800 | 44313,275 | 47363,200 |
Основное мероприятие 02 | Содействие деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий | всего, в том числе | x | 09 | 1 | 02 | 1282,206 | 720,551 | 720,551 | 625,301 | 570,551 | 570,551 | 570,551 |
| | областной бюджет | x | 09 | 1 | 02 | 1282,206 | 720,551 | 720,551 | 625,301 | 570,551 | 570,551 | 570,551 |
| | комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 1 | 02 | 1282,206 | 720,551 | 720,551 | 625,301 | 570,551 | 570,551 | 570,551 |
Основное мероприятие 03 | Создание на территории Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области АПК "Безопасный город" | всего, в том числе | x | 09 | 1 | 03 | x | 0,000 | 99,900 | 6330,400 | 21886,725 | 21886,725 | 21886,725 |
| | областной бюджет | x | 09 | 1 | 03 | x | 0,000 | 99,900 | 6330,400 | 21886,725 | 21886,725 | 21886,725 |
| | комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 1 | 03 | x | 0,000 | 99,900 | 6330,400 | 21886,725 | 21886,725 | 21886,725 |
Основное мероприятие 04 | Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение и оперативное информирование граждан о чрезвычайных ситуациях | всего, в том числе | x | 09 | 1 | 04 | 2370,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | областной бюджет | x | 09 | 1 | 04 | 2370,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 1 | 04 | 2370,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Подпрограмма 2 | Пожарная безопасность и защита населения Курской области | всего, в том числе | x | 09 | 2 | x | 350930,043 | 335488,502 | 349376,554 | 389124,343 | 430503,364 | 400015,996 | 400015,996 |
| областной бюджет | x | 09 | 2 | x | 350930,043 | 335488,502 | 349376,554 | 389124,343 | 430503,364 | 400015,996 | 400015,996 | |
| ответственный исполнитель подпрограммы - комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 2 | x | 336836,043 | 335488,502 | 349376,554 | 389124,343 | 399929,834 | 399423,996 | 400015,996 | |
| | участник - комитет строительства Курской области | 808 | 09 | 2 | x | 14094,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30573,530 | 592,000 | 0,000 |
Основное мероприятие 01 | Обеспечение эффективного повседневного функционирования противопожарной службы Курской области | всего, в том числе | x | 09 | 2 | 01 | 333953,296 | 335198,002 | 349018,454 | 388789,743 | 399324,778 | 398818,940 | 399410,940 |
| | областной бюджет | x | 09 | 2 | 01 | 333953,296 | 335198,002 | 349018,454 | 388789,743 | 399324,778 | 398818,940 | 399410,940 |
| | комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 2 | 01 | 333953,296 | 335198,002 | 349018,454 | 388789,743 | 399324,778 | 398818,940 | 399410,940 |
Основное мероприятие 02 | Развитие системы пожарной безопасности Курской области | всего, в том числе | x | 09 | 2 | 02 | 16976,747 | 290,500 | 358,100 | 334,600 | 31178,586 | 1197,056 | 605,056 |
| | областной бюджет | x | 09 | 2 | 02 | 16976,747 | 290,500 | 358,100 | 334,600 | 31178,586 | 1197,056 | 605,056 |
| | комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 2 | 02 | 2882,747 | 290,500 | 358,100 | 334,600 | 605,056 | 605,056 | 605,056 |
| | комитет строительства Курской области | 808 | 09 | 2 | 02 | 14094,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30573,530 | 592,000 | 0,000 |
Подпрограмма 3 | Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области | всего, в том числе | x | 09 | 3 | x | 5000,000 | 1750,000 | 1700,000 | 1700,000 | 1700,000 | 1700,000 | 1700,000 |
| областной бюджет | x | 09 | 3 | x | 5000,000 | 1750,000 | 1700,000 | 1700,000 | 1700,000 | 1700,000 | 1700,000 | |
| ответственный исполнитель подпрограммы - комитет здравоохранения Курской области | 804 | 09 | 3 | x | 3000,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | |
| участник - управление ветеринарии Курской области | 817 | 09 | 3 | x | 2000,000 | 1000,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | |
Основное мероприятие 01 | Создание и поддержание на достаточном уровне резерва лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования для оказания оперативной помощи пораженным | всего, в том числе | x | 09 | 3 | 01 | 3000,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 |
| | областной бюджет | x | 09 | 3 | 01 | 3000,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 |
| | комитет здравоохранения Курской области | 804 | 09 | 3 | 01 | 3000,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 |
Основное мероприятие 02 | Организация и обеспечение мониторинга особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц, химических загрязнителей на территории Курской области с целью прогнозирования развития эпизоотической ситуации и контроля за безопасностью пищевой продукции | всего, в том числе | x | 09 | 3 | 02 | 2000,000 | 1000,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 |
| | областной бюджет | x | 09 | 3 | 02 | 2000,000 | 1000,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 |
| | управление ветеринарии Курской области | 817 | 09 | 3 | 02 | 2000,000 | 1000,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 |
Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы Курской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | всего, в том числе | x | 09 | 4 | x | 9787,839 | 11811,945 | 14143,702 | 16640,515 | 16342,209 | 16566,817 | 16566,817 |
| | областной бюджет | x | 09 | 4 | x | 9787,839 | 11811,945 | 14143,702 | 16640,515 | 16342,209 | 16566,817 | 16566,817 |
| | ответственный исполнитель подпрограммы - комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 4 | x | 9787,839 | 11811,945 | 14143,702 | 16640,515 | 16342,209 | 16566,817 | 16566,817 |
Основное мероприятие 01 | Функционирование системы управления силами и средствами системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | всего, в том числе | x | 09 | 4 | 01 | 9787,839 | 11811,945 | 14143,702 | 16640,515 | 16342,209 | 16566,817 | 16566,817 |
| | | | | | | | | | | |||
| | областной бюджет | x | 09 | 4 | 01 | 9787,839 | 11811,945 | 14143,702 | 16640,515 | 16342,209 | 16566,817 | 16566,817 |
| | комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 4 | 01 | 9787,839 | 11811,945 | 14143,702 | 16640,515 | 16342,209 | 16566,817 | 16566,817 |
Подпрограмма 5 | Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курской области | всего, в том числе | x | 09 | 5 | x | x | x | 10044,947 | 2942,317 | 7965,214 | 7915,214 | 7965,214 |
| областной бюджет | x | 09 | 5 | x | x | x | 10044,947 | 2942,317 | 7965,214 | 7915,214 | 7965,214 | |
| ответственный исполнитель подпрограммы - комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 5 | x | x | x | 445,000 | x | 3007,607 | 3007,607 | 3007,607 | |
| участник - комитет промышленности, транспорта и связи Курской области | 818 | 09 | 5 | x | x | x | x | 250,000 | x | x | x | |
| участник - комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 09 | 5 | x | x | x | 3350,000 | 299,486 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | |
| участник - комитет строительства Курской области | 808 | 09 | 5 | x | x | x | 50,000 | 829,400 | x | x | x | |
| участник - департамент архитектуры и градостроительства Курской области | 816 | 09 | 5 | x | x | x | x | x | 50,000 | 0,000 | 50,000 | |
| участник - департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | 819 | 09 | 5 | x | x | x | 3100,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | |
| участник - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 09 | 5 | x | x | x | x | 250,000 | x | x | x | |
| участник - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 09 | 5 | x | x | x | 3099,947 | 163,431 | 3257,607 | 3257,607 | 3257,607 | |
| | участник - комитет образования и науки Курской области | 803 | 09 | 5 | x | x | x | x | 166,500 | x | x | x |
| | участник - комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | 09 | 5 | x | x | x | x | 166,500 | x | x | x |
| | участник - комитет по делам молодежи и туризму Курской области | 813 | 09 | 5 | x | x | x | x | 167,000 | x | x | x |
Основное мероприятие 01 | Создание и обеспечение эффективного функционирования региональной системы комплексного использования спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности | всего, в том числе | x | 09 | 5 | 01 | x | x | 10044,947 | 2942,317 | 7965,214 | 7915,214 | 7965,214 |
| | областной бюджет | x | 09 | 5 | 01 | x | x | 10044,947 | 2942,317 | 7965,214 | 7915,214 | 7965,214 |
| | комитет региональной безопасности Курской области | 843 | 09 | 5 | 01 | x | x | 445,000 | x | 3007,607 | 3007,607 | 3007,607 |
| | комитет промышленности, транспорта и связи Курской области | 818 | 09 | 5 | 01 | x | x | x | 250,000 | x | x | x |
| | комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 09 | 5 | 01 | x | x | 3350,000 | 299,486 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 |
| | комитет строительства Курской области | 808 | 09 | 5 | 01 | x | x | 50,000 | 829,400 | x | x | x |
| | департамент архитектуры и градостроительства Курской области | 816 | 09 | 5 | 01 | x | x | x | x | 50,000 | 0,000 | 50,000 |
| | департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | 819 | 09 | 5 | 01 | x | x | 3100,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 |
| | комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 09 | 5 | 01 | x | x | x | 250,000 | x | x | x |
| | комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 09 | 5 | 01 | x | x | 3099,947 | 163,431 | 3257,607 | 3257,607 | 3257,607 |
| | комитет образования и науки Курской области | 803 | 09 | 5 | 01 | x | x | x | 166,500 | x | x | x |
| | комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | 09 | 5 | 01 | x | x | x | 166,500 | x | x | x |
| | комитет по делам молодежи и туризму Курской области | 813 | 09 | 5 | 01 | x | x | x | 167,000 | x | x | x |
Приложение N 4
кгосударственной программе
Курской области"Защита населения
и территорий отчрезвычайных ситуаций,
обеспечениепожарной безопасности
и безопасностилюдей на водных объектах"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 4 сентября2018 г. N 711-па)
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ(СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА,БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ,
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ЦЕЛЕЙГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗАЩИТАНАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ
НА ВОДНЫХОБЪЕКТАХ"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) | |||||||
Всего | в том числе по годам: | |||||||||
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Всего | 4364369,609 | 554185,715 | 547879,245 | 549755,129 | 628930,266 | 712517,933 | 684000,698 | 687100,623 |
Федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Областной бюджет | 4364369,609 | 554185,715 | 547879,245 | 549755,129 | 628930,266 | 712517,933 | 684000,698 | 687100,623 | ||
Местные бюджеты | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Территориальные государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Подпрограмма 1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области | Всего | 1554972,061 | 188467,833 | 198828,798 | 174489,926 | 218523,091 | 256007,146 | 257802,671 | 260852,596 |
Федеральный бюджет | | | | | | | | | ||
Областной бюджет | 1554972,061 | 188467,833 | 198828,798 | 174489,926 | 218523,091 | 256007,146 | 257802,671 | 260852,596 | ||
Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Территориальные государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Подпрограмма 2 | Пожарная безопасность и защита населения Курской области | Всего | 2655454,798 | 350930,043 | 335488,502 | 349376,554 | 389124,343 | 430503,364 | 400015,996 | 400015,996 |
Федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Областной бюджет | 2655454,798 | 350930,043 | 335488,502 | 349376,554 | 389124,343 | 430503,364 | 400015,996 | 400015,996 | ||
Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Территориальные государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Подпрограмма 3 | Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области | Всего | 15250,000 | 5000,000 | 1750,000 | 1700,000 | 1700,000 | 1700,000 | 1700,000 | 1700,000 |
Федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Областной бюджет | 15250,000 | 5000,000 | 1750,000 | 1700,000 | 1700,000 | 1700,000 | 1700,000 | 1700,000 | ||
Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Территориальные государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы Курской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах" | Всего | 101859,844 | 9787,839 | 11811,945 | 14143,702 | 16640,515 | 16342,209 | 16566,817 | 16566,817 |
Федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Областной бюджет | 101859,844 | 9787,839 | 11811,945 | 14143,702 | 16640,515 | 16342,209 | 16566,817 | 16566,817 | ||
Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Территориальные государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Подпрограмма 5 | Использование спутниковых навигационных и других результатов космической деятельности в интересах развития Курской области | Всего | 36832,906 | x | x | 10044,947 | 2942,317 | 7965,214 | 7915,214 | 7965,214 |
Федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Областной бюджет | 36832,906 | x | x | 10044,947 | 2942,317 | 7965,214 | 7915,214 | 7965,214 | ||
Местные бюджеты | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Территориальные государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | x | x |
".