АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июля 2018г. N 577-па
О внесенииизменений в постановление Администрации Курской
области от26.10.2017 N 833-па "О реализации мероприятий
по созданию ифункционированию в Курской области детского
технопарка"Кванториум" на 2018 - 2020 годы"
Во изменениепостановления Администрации Курской области от26.10.2017 N 833-па "О реализации мероприятий по созданию ифункционированию в Курской области детского технопарка "Кванториум" на 2018 - 2020 годы" АдминистрацияКурской области постановляет:
Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в постановление Администрации Курскойобласти от 26.10.2017 N 833-па "О реализации мероприятий по созданию ифункционированию в Курской области детского технопарка "Кванториум" на 2018 - 2020 годы" (в редакциипостановлений Администрации Курской области от 14.05.2018 N 391-па, от29.05.2018 N 438-па, от 13.06.2018 N 479-па).
Губернатор
Курской области
А.Н.МИХАЙЛОВ
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 19 июля 2018г. N 577-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ26.10.2017 N 833-ПА "О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СОЗДАНИЮ ИФУНКЦИОНИРОВАНИЮ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕТСКОГО
ТЕХНОПАРКА"КВАНТОРИУМ" НА 2018 - 2020 ГОДЫ"
Приложение кКомплексу мер ("дорожной карте") по созданию и функционированию вКурской области детского технопарка "Кванториум"на 2018 - 2020 годы, утвержденному указанным постановлением, изложить вследующей редакции:
"Приложение
к Комплексу мер("дорожной карте")
по созданию ифункционированию
в Курскойобласти детского
технопарка"Кванториум"
на 2018 - 2020годы
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 19 июля 2018г. N 577-па)
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХИНДИКАТОРОВ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СОЗДАНИЮ ИФУНКЦИОНИРОВАНИЮ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕТСКОГО
ТЕХНОПАРКА"КВАНТОРИУМ" НА 2018 - 2020 ГОДЫ
N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Минимальное значение (начиная с 2018 года) | Целевое значение | ||
2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Количество созданных детских технопарков "Кванториум" в отчетном финансовом году (ед.) | 1 | 1 | - | - |
2. | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в детском технопарке "Кванториум" за счет средств бюджетов субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации (чел.) | 800 | 800 | 920 | 1060 |
3. | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации по программам (курсам, модулям), разработанным Федеральным оператором сети детских технопарков (%): | | | | |
| доля педагогических работников детского технопарка "Кванториум", прошедших ежегодное обучение по дополнительным профессиональным программам, в общем количестве педагогических работников детского технопарка "Кванториум" | 100 | 100 | 100 | 100 |
| руководители | 100 | 100 | 100 | 100 |
4. | Количество проектов, реализованных детьми, обучающимися в детском технопарке "Кванториум", представленных на региональных и федеральных отчетных мероприятиях по презентации результатов проектной деятельности (ед.) | 40 | 40 | 46 | 53 |
5. | Количество детей, принявших участие в публичных мероприятиях детского технопарка "Кванториум" (чел.) | 3500 | 3500 | 3550 | 3600 |
6. | Количество внедренных дополнительных общеобразовательных программ, ориентированных на решение реальных технологических задач для проектной деятельности детей (ед.) | 5 | 5 | 8 | 12 |
7. | Количество проектных разновозрастных групп обучающихся детского технопарка "Кванториум" численностью не менее 3 человек, на постоянной основе реализующих инженерные проекты (ед.) | 15 | 15 | 17 | 20 |
8. | Количество проведенных инженерных хакатонов, развивающих навыки в разных областях разработки программного обеспечения в процессе командной работы над проектами (ед.) | 10 | 10 | 10 | 10 |
9. | Количество региональных этапов всероссийских и международных мероприятий технической и естественно-научной направленностей, в которых примут участие обучающиеся детского технопарка "Кванториум" (ед.) | 10 | 10 | 10 | 10 |
10. | Количество инженерных команд из числа обучающихся детских технопарков "Кванториум", принявших участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий технической и естественно-научной направленностей (ед.) | 20 | 20 | 24 | 27 |
11. | Количество инженерных команд из числа обучающихся детских технопарков "Кванториум", прошедших в финал региональных этапов всероссийских и международных мероприятий технической и естественно-научной направленностей (ед.) | 3 | 3 | 3 | 3 |
12. | Количество публичных мероприятий по проектной деятельности детей, организованных детским технопарком "Кванториум", по презентации деятельности и достижений обучающихся детского технопарка "Кванториум" (ед.) | 10 | 10 | 12 | 15 |
".