АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 2018г. N 548-па
О внесенииизменений в постановление Администрации Курской
области от25.12.2013 N 994-па "Об утверждении нормативов
финансированиярасходов на оплату труда работников
муниципальныхобщеобразовательных организаций
и наприобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения,игр, игрушек (за исключением расходов
на содержаниезданий и оплату коммунальных услуг)
для определениянеобходимого для реализации основных
общеобразовательныхи дополнительных общеобразовательных
программ размерасубвенций местным бюджетам"
АдминистрацияКурской области постановляет:
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся впостановление Администрации Курской области от25.12.2013 N 994-па "Об утверждении нормативов финансирования расходовна оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций и наприобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (заисключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) дляопределения необходимого для реализации основных общеобразовательных идополнительных общеобразовательных программ размера субвенций местнымбюджетам" (в редакции постановлений Администрации Курской области от04.09.2014 N 569-па, от 01.06.2015 N 328-па, от 14.09.2015 N 614-па, от19.07.2017 N 584-па, от 05.09.2017 N 696-па).
2. Постановлениевступает в силу со дня вступления в силу закона Курской области, вносящегоизменения в Закон Курской области "Об областном бюджете на 2018 год и наплановый период 2019 и 2020 годов", вытекающие из пункта 1 настоящегопостановления, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018года.
Губернатор
Курской области
А.Н.МИХАЙЛОВ
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 9 июля 2018г. N 548-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ25.12.2013 N 994-ПА "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯРАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И НА ПРИОБРЕТЕНИЕУЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, СРЕДСТВ
ОБУЧЕНИЯ,ИГР, ИГРУШЕК (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ
НАСОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ)
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯНЕОБХОДИМОГО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ РАЗМЕРАСУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ"
1. В пункте 1:
1) в абзацетретьем слова "51,11 рубля" заменить словами "55,17 рубля";
2) в абзацечетвертом слова "70,98 рубля" заменить словами "76,63рубля".
2. Нормативыфинансирования расходов на оплату труда работниковмуниципальных общеобразовательных организаций для определения необходимого дляреализации основных общеобразовательных программ размера субвенций местнымбюджетам в части расходов на оплату труда работников муниципальныхобщеобразовательных организаций, расположенных в городской местности, поселкахгородского типа (рабочих поселках), сельской местности, утвержденные указаннымпостановлением, изложить в следующей редакции:
"Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 25 декабря2013 г. N 994-па
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 9 июля 2018г. N 548-па)
НОРМАТИВЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯРАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯНЕОБХОДИМОГО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХПРОГРАММ РАЗМЕРА СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ
БЮДЖЕТАМ В ЧАСТИРАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
ВГОРОДСКОЙ МЕСТНОСТИ, ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА (РАБОЧИХ
ПОСЕЛКАХ),СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
(в рублях)
| Нормативы финансирования расходов общеобразовательной организации, находящейся в городской местности | Нормативы финансирования расходов общеобразовательной организации, находящейся в поселках городского типа (рабочих поселках) | Нормативы финансирования расходов общеобразовательной организации, находящейся в сельской местности |
1 | 2 | 3 | 4 |
Уровень начального общего образования (1 - 4-е классы) | |||
Общеобразовательная организация | 24658 | 28926 | 571494 |
Лицей, гимназия | 28357 | 33264 | 657218 |
Классы (группы) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: | | | |
глухие обучающиеся | 123289 | 144628 | 685793 |
слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся | 92467 | 108471 | 685793 |
слепые обучающиеся | 82193 | 96419 | 685793 |
слабовидящие и поздноослепшие обучающиеся | 61645 | 72314 | 685793 |
обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи | 61645 | 72314 | 685793 |
обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 147947 | 173553 | 685793 |
обучающиеся с задержкой психического развития | 61645 | 72314 | 685793 |
обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и с расстройствами аутистического спектра | 61645 | 72314 | 685793 |
обучающиеся с тяжелыми нарушениями в развитии | 147947 | 173553 | 685793 |
Классы компенсирующего обучения | 59076 | 69301 | 657218 |
Индивидуальное обучение больных детей на дому | 87711 | 109639 | 109639 |
Группы для обучающихся, находящихся на длительном лечении в больнице | 10121 | 12651 | |
Уровень основного общего образования (5 - 9-е классы) | |||
Общеобразовательная организация | 33744 | 39584 | 897340 |
Лицей, гимназия | 38806 | 45522 | 1031941 |
Классы (группы) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: | | | |
глухие обучающиеся | 168720 | 197922 | 1076808 |
слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся | 126540 | 148441 | 1076808 |
слепые обучающиеся | 112480 | 131948 | 1076808 |
слабовидящие и поздноослепшие обучающиеся | 84360 | 98961 | 1076808 |
обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи | 84360 | 98961 | 1076808 |
обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 202464 | 237506 | 1076808 |
обучающиеся с задержкой психического развития | 84360 | 98961 | 1076808 |
обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и с расстройствами аутистического спектра | 84360 | 98961 | 1076808 |
обучающиеся с тяжелыми нарушениями в развитии | 202464 | 237506 | 1076808 |
Вечерняя общеобразовательная организация (класс) | 26363 | 30925 | 760457 |
Классы компенсирующего обучения | 80845 | 94837 | 1031941 |
Индивидуальное обучение больных детей на дому | 149109 | 186387 | 186387 |
Группы для обучающихся, находящихся на длительном лечении в больнице | 14911 | 18639 | - |
Уровень среднего общего образования (10 - 11-е классы) | |||
Общеобразовательная организация | 33693 | 39524 | 852554 |
Общеобразовательная организация, использующая сетевые формы реализации образовательных программ | 63680 | - | - |
Лицей, гимназия | 38747 | 45453 | 980437 |
Классы (группы) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: | | | |
глухие обучающиеся | 168465 | 197622 | 1023065 |
слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся | 126349 | 148217 | 1023065 |
слепые обучающиеся | 112310 | 131748 | 1023065 |
слабовидящие и поздноослепшие обучающиеся | 84232 | 98811 | 1023065 |
обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи | 84232 | 98811 | 1023065 |
обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 202158 | 237146 | 1023065 |
обучающиеся с задержкой психического развития | 84232 | 98811 | 1023065 |
обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и с расстройствами аутистического спектра | 84232 | 98811 | 1023065 |
обучающиеся с тяжелыми нарушениями в развитии | 202158 | 237146 | 1023065 |
Вечерняя общеобразовательная организация (класс) | 29555 | 34671 | 852554 |
Индивидуальное обучение больных детей на дому | 189457 | 236821 | 236821 |
Группы для обучающихся, находящихся на длительном лечении в больнице | 15788 | 19735 | - |
Уровень дошкольного образования (дошкольные группы) | |||
Группы воспитанников в возрасте до 3 лет с продолжительностью пребывания: | | | |
4 часа | 10903 | 13629 | 204435 |
9 часов | 24532 | 30665 | 459979 |
10 часов | 27258 | 34073 | 511088 |
12 часов | 32710 | 40887 | 613305 |
Группы воспитанников в возрасте старше 3 лет с продолжительностью пребывания: | | | |
4 часа | 8177 | 10222 | 204435 |
9 часов | 18399 | 22999 | 459979 |
10 часов | 20444 | 25554 | 511088 |
12 часов | 24532 | 30665 | 613305 |
Разновозрастные группы с продолжительностью пребывания воспитанников: | | | |
4 часа | 16355 | 20444 | 204435 |
9 часов | 36798 | 45998 | 459979 |
10 часов | 40887 | 51109 | 511088 |
12 часов | 49064 | 61331 | 613305 |
".