АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля2018 г. N 355-па
О внесенииизменений в государственную программу
Курской области"Развитие культуры в Курской области"
АдминистрацияКурской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственнуюпрограмму Курской области "Развитие культуры в Курской области",утвержденную постановлением Администрации Курской области от08.10.2013 N 700-па (в редакции постановлений Администрации Курской областиот 08.04.2014 N 230-па, от 29.08.2014 N 552-па, от 09.12.2014 N 809-па, от03.04.2015 N 196-па, от 03.06.2015 N 332-па, от 28.08.2015 N 566-па, от06.11.2015 N 766-па, от 31.12.2015 N 987-па, от11.04.2016 N 205-па, от 08.07.2016 N 495-па, от 30.09.2016 N 745-па, от 16.12.2016N 968-па, от 30.12.2016 N 1038-па, от 10.02.2017 N 93-па, от 19.07.2017 N589-па, от 21.11.2017 N 925-па, от 12.12.2017 N 1016-па, от 14.02.2018 N109-па, от 28.02.2018 N 158-па, от 19.03.2018 N 222-па).
2. Комитету покультуре Курской области (В.В. Рудской) разместить государственную программу Курской области"Развитие культуры в Курской области" с изменениями, утвержденныминастоящим постановлением, на официальном сайте Администрации Курской области(подраздел "Государственные программы" раздела "Документы")в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельныйсрок со дня официального опубликования настоящего постановления.
Губернатор
Курской области
А.Н.МИХАЙЛОВ
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 26 апреля2018 г. N 355-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ ВГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. В позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований Программы, паспорта государственнойпрограммы:
в абзаце первомцифры "5038713,354" заменить цифрами "5037088,066";
в абзаце шестомцифры "835729,447" заменить цифрами "834104,159";
в абзаце девятомцифры "4768757,476" заменить цифрами "4767132,188";
в абзацечетырнадцатом цифры "792193,147" заменить цифрами"790567,859".
2. В разделе 9государственной программы:
в абзаце первомцифры "5038713,354" заменить цифрами "5037088,066";
в абзаце шестомцифры "835729,447" заменить цифрами "834104,159";
в абзаце девятомцифры "4768757,476" заменить цифрами "4767132,188";
в абзаце четырнадцатомцифры "792193,147" заменить цифрами "790567,859".
3. В разделе 12государственной программы:
1) в подразделе12.2 "Подпрограмма 2 "Искусство" государственной программыКурской области "Развитие культуры в Курской области":
а) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы2:
в абзаце первомцифры "1961082,893" заменить цифрами "1962442,205";
в абзаце второмцифры "1926178,893" заменить цифрами "1927538,205";
в абзаце девятомцифры "363287,926" заменить цифрами "364647,238";
б) в разделе 8подпрограммы 2:
в абзаце первомцифры "1961082,893" заменить цифрами "1962442,205";
в абзаце второмцифры "1926178,893" заменить цифрами "1927538,205";
в абзаце девятомцифры "367304,926" заменить цифрами "368664,238";
в абзацесемнадцатом цифры "363287,926" заменить цифрами"364647,238";
2) в подразделе12.3 "Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации государственнойпрограммы" государственной программы Курской области "Развитиекультуры в Курской области":
а) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы3:
в абзаце первомцифры "1296423,569" заменить цифрами "1293438,969";
в абзаце второмцифры "1177479,825" заменить цифрами "1174495,225";
в абзаце девятомцифры "186931,609" заменить цифрами "183947,009";
б) в разделе 8подпрограммы 3:
в абзаце первомцифры "1296423,569" заменить цифрами "1293438,969";
в абзаце второмцифры "1177479,825" заменить цифрами "1174495,225";
в абзаце девятомцифры "221451,709" заменить цифрами "218467,109";
в абзацесемнадцатом цифры "186931,609" заменить цифрами"183947,009".
4. Приложения NN5 и 6 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:
"ПриложениеN 5
кгосударственной программе
Курской области
"Развитиекультуры в Курской области"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 26 апреля2018 г. N 355-па)
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕКУЛЬТУРЫ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы | |||||||||
ГРБС | ГП (государственная программа) | пГП (подпрограмма государственной программы) | ОМ (основное мероприятие) | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||
Государственная программа | "Развитие культуры в Курской области" | Всего, в том числе: | X | X | X | X | 668587,987 | 465084,527 | 567283,067 | 956371,590 | 834104,159 | 689817,518 | 855839,218 |
| | областной бюджет/ федеральный бюджет | X | X | X | X | 668587,987/ 99429,377 | 465084,527/ 22612,635 | 567283,067/ 9084,766 | 956371,590/ 41905,500 | 834104,159/ 43536,300 | 689817,518/ 43682,800 | 855839,218/ 9704,500 |
| | ответственный исполнитель государственной программы - комитет по культуре Курской области | 806 | 10 | 0 | 00 | 585288,887 | 439465,636 | 554394,169 | 941387,777 | 816231,334 | 671798,193 | 637763,993 |
| | соисполнитель государственной программы - Администрация Курской области | 801 | 10 | 0 | 00 | - | - | -- | - | 6949,600 | 7041,300 | 7041,100 |
| | участник - управление по охране объектов культурного наследия Курской области | 846 | 10 | 0 | 00 | 0 | 2168,565 | 12608,898 | 14983,813 | 10923,225 | 10978,025 | 11034,125 |
| | участник - комитет строительства Курской области | 808 | 10 | 0 | 00 | 83299,100 | 23450,326 | 280,00 | - | - | - | 200000,000 |
Подпрограмма 1 | "Наследие" | Всего, в том числе: | X | 10 | 1 | 00 | 266898,622 | 189816,672 | 183018,697 | 243088,123 | 240023,212 | 218664,783 | 418664,783 |
| | областной бюджет/ федеральный бюджет | X | 10 | 1 | 00 | 266898,622/ 77291,677 | 189816,672/ 17518,105 | 183018,697/ 3331,952 | 243088,123/ 2785,600 | 240023,212/ 2767,600 | 218664,783/ 2767,600 | 418664,783/ 2767,600 |
| | ответственный исполнитель подпрограммы - комитет по культуре Курской области | 806 | 10 | 1 | 00 | 183599,522 | 166366,346 | 176757,285 | 236318,342 | 235995,695 | 214637,266 | 214637,266 |
| | участник - управление по охране объектов культурного наследия Курской области | 846 | 10 | 1 | 00 | 0 | 0 | 5981,412 | 6769,781 | 4027,517 | 4027,517 | 4027,517 |
| | участник - комитет строительства Курской области | 808 | 10 | 1 | 00 | 83299,100 | 23450,326 | 280,000 | - | - | - | 200000,000 |
Основное мероприятие 1.01 | Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Курской области | Всего, в том числе: | X | 10 | 1 | 01 | 15250,042 | 8455,550 | 5981,412 | 6769,781 | 4027,517 | 4027,517 | 4027,517 |
| | областной бюджет/ федеральный бюджет | X | 10 | 1 | 01 | 15250,042/ 220,000 | 8455,550 | 5981,412 | 6769,781 | 4027,517 | 4027,517 | 4027,517 |
| | ответственный исполнитель подпрограммы - комитет по культуре Курской области | 806 | 10 | 1 | 01 | 15250,042 | 8455,550 | - | - | - | - | - |
| | участник - управление по охране объектов культурного наследия Курской области | 846 | 10 | 1 | 01 | - | - | 5981,412 | 6769,781 | 4027,517 | 4027,517 | 4027,517 |
Основное мероприятие 1.02 | Развитие библиотечного дела в Курской области | Всего, в том числе: | 806 | 10 | 1 | 02 | 52521,484 | 44713,362 | 45794,036 | 59008,571 | 56173,997 | 56088,011 | 56088,011 |
| | областной бюджет/ федеральный бюджет | 806 | 10 | 1 | 02 | 52521,484/ 4223,677 | 44713,362/ 2924,255 | 45794,036/ 3331,952 | 59008,571/ 2785,600 | 56173,997/ 2767,600 | 56088,011/ 2767,600 | 56088,011/ 2767,600 |
| | ответственный исполнитель подпрограммы - комитет по культуре Курской области | 806 | 10 | 1 | 02 | 52521,484 | 44713,362 | 45794,036 | 59008,571 | 56173,997 | 56088,011 | 56088,011 |
Основное мероприятие 1.03 | Развитие музейного дела в Курской области | Всего, в том числе: | 806 | 10 | 1 | 03 | 197425,096 | 135717,760 | 130825,249 | 176889,771 | 178906,698 | 157634,255 | 357634,255 |
| | областной бюджет/ федеральный бюджет | 806 | 10 | 1 | 03 | 197425,096/ 72848,000 | 135717,760/ 14593,850 | 130825,249 | 176889,771 | 178906,698 | 157634,255 | 357634,255 |
| | ответственный исполнитель подпрограммы - комитет по культуре Курской области | 806 | 10 | 1 | 03 | 114125,996 | 112267,434 | 130545,249 | 176889,771 | 178906,698 | 157634,255 | 157634,255 |
| | участник - комитет строительства Курской области | 808 | 10 | 1 | 03 | 83299,100 | 23450,326 | 280,000 | - | - | - | 200000,000 |
Основное мероприятие 1.04 | Увековечение памяти выдающихся деятелей культуры и искусства в Курской области | Всего, в том числе: | 806 | 10 | 1 | 04 | 1702,000 | 930,000 | 418,000 | 420,000 | 915,000 | 915,000 | 915,000 |
| | областной бюджет | 806 | 10 | 1 | 04 | 1702,000 | 930,000 | 418,000 | 420,000 | 915,000 | 915,000 | 915,000 |
| | ответственный исполнитель подпрограммы - комитет по культуре Курской области | 806 | 10 | 1 | 04 | 1702,000 | 930,000 | 418,000 | 420,000 | 915,000 | 915,000 | 915,000 |
Подпрограмма 2 | "Искусство" | Всего, в том числе: | X | 10 | 2 | 00 | 239123,851 | 176163,837 | 238026,167 | 459741,409 | 368664,238 | 241261,926 | 239460,777 |
| | областной бюджет/ федеральный бюджет | X | 10 | 2 | 00 | 239123,851/ 16260,000 | 176163,837/ 2450,000 | 238026,167/ 2450,000 | 459741,409/ 3260,000 | 368664,238/ 4017,000 | 241261,926/ 4017,000 | 239460,777/ 2450,000 |
| | ответственный исполнитель подпрограммы - комитет по культуре Курской области | 806 | 10 | 2 | 00 | 239123,851 | 176163,837 | 238026,167 | 459741,409 | 368664,238 | 241261,926 | 239460,777 |
Основное мероприятие 2.01 | Сохранение и развитие исполнительских искусств в Курской области | Всего, в том числе: | 806 | 10 | 2 | 01 | 159707,945 | 118393,837 | 131279,639 | 175794,367 | 200933,011 | 180790,011 | 178988,862 |
| | областной бюджет/ федеральный бюджет | 806 | 10 | 2 | 01 | 159707,945/ 8270,000 | 118393,837 | 131279,639 | 175794,367/ 810,000 | 200933,011/ 1567,000 | 180790,011/ 1567,00 | 178988,862 |
| | ответственный исполнитель подпрограммы - комитет по культуре Курской области | 806 | 10 | 2 | 01 | 159707,945 | 118393,837 | 131279,639 | 175794,367 | 200933,011 | 180790,011 | 178988,862 |
Основное мероприятие 2.02 | Сохранение и развитие кинообслуживания населения в Курской области | Всего, в том числе: | 806 | 10 | 2 | 02 | 23826,126 | 16157,246 | 14336,200 | 15356,071 | 16165,706 | 14806,394 | 14806,394 |
| | областной бюджет/ федеральный бюджет | 806 | 10 | 2 | 02 | 23826,126/ 3755,000 | 16157,246 | 14336,200 | 15356,071 | 16165,706 | 14806,394 | 14806,394 |
| | ответственный исполнитель подпрограммы - комитет по культуре Курской области | 806 | 10 | 2 | 02 | 23826,126 | 16157,246 | 14336,200 | 15356,071 | 16165,706 | 14806,394 | 14806,394 |
Основное мероприятие 2.03 | Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия в Курской области | Всего, в том числе: | 806 | 10 | 2 | 03 | 29888,409 | 30182,720 | 35303,054 | 37897,745 | 37363,890 | 37363,890 | 37363,890 |
| | областной бюджет/ федеральный бюджет | 806 | 10 | 2 | 03 | 29888,409/ 3785,000 | 30182,720/ 2450,000 | 35303,054/ 2450,000 | 37897,745/ 2450,000 | 37363,890/ 2450,000 | 37363,890/ 2450,000 | 37363,890/ 2450,000 |
| | ответственный исполнитель подпрограммы - комитет по культуре Курской области | 806 | 10 | 2 | 03 | 29888,409 | 30182,720 | 35303,054 | 37897,745 | 37363,890 | 37363,890 | 37363,890 |
Основное мероприятие 2.04 | Поддержка творческих инициатив населения, творческого потенциала, а также организаций в сфере культуры, творческих союзов в Курской области | Всего, в том числе: | 806 | 10 | 2 | 04 | 11290,371 | 7272,159 | 7071,277 | 8714,064 | 8301,631 | 8301,631 | 8301,631 |
| | областной бюджет/ федеральный бюджет | 806 | 10 | 2 | 04 | 11290,371/ 450,000 | 7272,159 | 7071,277 | 8714,064 | 8301,631 | 8301,631 | 8301,631 |
| | ответственный исполнитель подпрограммы - комитет по культуре Курской области | 806 | 10 | 2 | 04 | 11290,371 | 7272,159 | 7071,277 | 8714,064 | 8301,631 | 8301,631 | 8301,631 |
Основное мероприятие 2.05 | Укрепление единого культурного пространства Курской области | Всего, в том числе: | 806 | 10 | 2 | 05 | 14411,000 | 4157,875 | 50035,997 | 221979,162 | 105900,000 | 0,000 | 0,000 |
| | областной бюджет | 806 | 10 | 2 | 05 | 14411,000 | 4157,875 | 50035,997 | 221979,162 | 105900,000 | 0,000 | 0,000 |
| | ответственный исполнитель подпрограммы - комитет по культуре Курской области | 806 | 10 | 2 | 05 | 14411,000 | 4157,875 | 50035,997 | 221979,162 | 105900,000 | 0,000 | 0,000 |
Подпрограмма 3 | "Обеспечение условий реализации государственной программы" | Всего, в том числе: | X | 10 | 3 | 00 | 162565,514 | 99104,018 | 146238,203 | 253542,058 | 218467,109 | 222849,509 | 190672,558 |
| | областной бюджет/ федеральный бюджет | X | 10 | 3 | 00 | 162565,514/ 5877,700 | 99104,018/ 2644,530 | 146238,203/ 3302,814 | 253542,058/ 35859,900 | 218467,109/ 34520,100 | 222849,509/ 34574,900 | 190672,558/ 2163,800 |
| | ответственный исполнитель подпрограммы - комитет по культуре Курской области | 806 | 10 | 3 | 00 | 162565,514 | 96935,453 | 139610,717 | 245328,026 | 211571,401 | 215899,001 | 183665,950 |
| | участник - управление по охране объектов культурного наследия Курской области | 846 | 10 | 3 | 00 | 0 | 2168,565 | 6627,486 | 8214,032 | 6895,708 | 6950,508 | 7006,608 |
Основное мероприятие 3.01 | Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов Курской области | Всего, в том числе: | 806 | 10 | 3 | 01 | 12295,130 | 12592,665 | 17004,275 | 20157,147 | 18865,460 | 18920,260 | 18976,360 |
| | областной бюджет/ федеральный бюджет | 806 | 10 | 3 | 01 | 12295,130/ 2043,800 | 12592,665/ 1783,530 | 17004,275/ 1769,900 | 20157,147/ 1902,300 | 18865,460/ 1914,200 | 18920,260/ 1969,000 | 18976,360/ 2025,100 |
| | ответственный исполнитель подпрограммы - комитет по культуре Курской области | 806 | 10 | 3 | 01 | 12295,130 | 10424,100 | 10376,789 | 11943,115 | 11969,752 | 11969,752 | 11969,752 |
| | участник - управление по охране объектов культурного наследия Курской области | 846 | 10 | 3 | 01 | 0 | 2168,565 | 6627,486 | 8214,032 | 6895,708 | 6950,508 | 7006,608 |
Основное мероприятие 3.02 | Мероприятия в сфере культуры и кинематографии в Курской области | Всего, в том числе: | 806 | 10 | 3 | 02 | 381,060 | 254,660 | 479,844 | 1265,900 | 1091,100 | 1091,100 | 1091,100 |
| | областной бюджет | 806 | 10 | 3 | 02 | 381,060 | 254,660 | 479,844 | 1265,900 | 1091,100 | 1091,100 | 1091,100 |
| | ответственный исполнитель подпрограммы - комитет по культуре Курской области | 806 | 10 | 3 | 02 | 381,060 | 254,660 | 479,844 | 1265,900 | 1091,100 | 1091,100 | 1091,100 |
Основное мероприятие 3.03 | Организация и поддержка учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры в Курской области | Всего, в том числе: | 806 | 10 | 3 | 03 | 121142,960 | 55615,944 | 97027,335 | 194857,776 | 159717,592 | 164045,192 | 131812,141 |
| | областной бюджет/ федеральный бюджет | 806 | 10 | 3 | 03 | 121142,960/ 3833,900 | 55615,944 861,000 | 97027,335/ 1532,914 | 194857,776/ 33957,600 | 159717,592/ 32605,900 | 164045,192/ 32605,900 | 131812,141/ 138,700 |
| | ответственный исполнитель подпрограммы - комитет по культуре Курской области | 806 | 10 | 3 | 03 | 121142,960 | 55615,944 | 97027,335 | 194857,776 | 159717,592 | 164045,192 | 131812,141 |
Основное мероприятие 3.04 | Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Курской области | Всего, в том числе: | 806 | 10 | 3 | 04 | 28746,364 | 30640,749 | 31726,749 | 37261,235 | 38792,957 | 38792,957 | 38792,957 |
| | областной бюджет | 806 | 10 | 3 | 04 | 28746,364 | 30640,749 | 31726,749 | 37261,235 | 38792,957 | 38792,957 | 38792,957 |
| | ответственный исполнитель подпрограммы - комитет по культуре Курской области | 806 | 10 | 3 | 04 | 28746,364 | 30640,749 | 31726,749 | 37261,235 | 38792,957 | 38792,957 | 38792,957 |
Подпрограмма 4 | "Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в Курской области" | Всего, в том числе: | 806 | 10 | 4 | 00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6949,600 | 7041,300 | 7041,100 |
| | областной бюджет/ федеральный бюджет | 806 | 10 | 4 | 00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6949,600/ 2231,600 | 7041,300/ 2323,300 | 7041,100/ 2323,100 |
| | ответственный исполнитель подпрограммы - Администрация Курской области | 801 | 10 | 4 | 00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6949,600 | 7041,300 | 7041,100 |
| | участник - комитет по культуре Курской области | 806 | 10 | 4 | 00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | участник - комитет образования и науки Курской области | 803 | 10 | 4 | 00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | участник - комитет по делам молодежи и туризму Курской области | 813 | 10 | 4 | 00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | участник - комитет информации и печати Курской области | 811 | 10 | 4 | 00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Основное мероприятие 4.01 | Реализация мер по совершенствованию деятельности органов исполнительной государственной власти и местного самоуправления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации на территории Курской области, обеспечение эффективного взаимодействия с институтами гражданского общества | Всего, в том числе: | 806 | 10 | 4 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4511,600 | 4603,300 | 4603,100 |
| | областной бюджет/ федеральный бюджет | 806 | 10 | 4 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4511,600/ 2231,600 | 4603,300/ 2323,300 | 4603,100/ 2323,100 |
| | ответственный исполнитель подпрограммы - Администрация Курской области | 801 | 10 | 4 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4511,600 | 4603,300 | 4603,100 |
| | участник - комитет образования и науки Курской области | 803 | 10 | 4 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | участник - комитет по делам молодежи и туризму Курской области | 813 | 10 | 4 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Основное мероприятие 4.02 | Создание и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов | Всего, в том числе: | 806 | 10 | 4 | 02 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 |
| | областной бюджет | 806 | 10 | 4 | 02 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 |
| | ответственный исполнитель подпрограммы - Администрация Курской области | 801 | 10 | 4 | 02 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 |
| | участник - комитет образования и науки Курской области | 803 | 10 | 4 | 02 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Основное мероприятие 4.03 | Реализация мер по профилактике и предупреждению попыток разжигания расовой, национальной и религиозной розни, ненависти или вражды, оказание содействия социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов | Всего, в том числе: | 806 | 10 | 4 | 03 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| | областной бюджет | 806 | 10 | 4 | 03 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| | ответственный исполнитель подпрограммы - Администрация Курской области | 801 | 10 | 4 | 03 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| | участник - комитет образования и науки Курской области | 803 | 10 | 4 | 03 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Основное мероприятие 4.04 | Реализация мер по укреплению общероссийского гражданского единства, развитию гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности | Всего, в том числе: | 806 | 10 | 4 | 04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1418,000 | 1418,000 | 1418,000 |
| | областной бюджет | 806 | 10 | 4 | 04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1418,000 | 1418,000 | 1418,000 |
| | ответственный исполнитель подпрограммы - Администрация Курской области | 801 | 10 | 4 | 04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1418,000 | 1418,000 | 1418,000 |
| | участник - комитет по культуре Курской области | 806 | 10 | 4 | 04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | участник - комитет образования и науки Курской области | 803 | 10 | 4 | 04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | участник - комитет по делам молодежи и туризму Курской области | 813 | 10 | 4 | 04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | участник - комитет информации и печати Курской области | 811 | 10 | 4 | 04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Основное мероприятие 4.05 | Создание условий для сохранения этнокультурного многообразия народов России, развития духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества | Всего, в том числе: | 806 | 10 | 4 | 05 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| | областной бюджет | 806 | 10 | 4 | 00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| | ответственный исполнитель подпрограмм - Администрация Курской области | 801 | 10 | 4 | 00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| | участник - комитет по культуре Курской области | 806 | 10 | 4 | 04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Приложение N 6
кгосударственной программе
Курской области
"Развитиекультуры в Курской области"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 26 апреля 2018г. N 355-па)
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
И ВНЕБЮДЖЕТНЫХИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕКУЛЬТУРЫ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | "Развитие культуры в Курской области" | всего | 1139335,287 | 915539,127 | 1018141,767 | 1405101,890 | 1282784,459 | 1138598,818 | 1305045,518 |
федеральный бюджет | 99429,377 | 22612,635 | 9084,766 | 41905,500 | 43536,300 | 43682,800 | 9704,500 | ||
областной бюджет | 569158,610 | 442471,892 | 558198,301 | 914466,090 | 790567,859 | 646134,718 | 846134,718 | ||
местные бюджеты | 439211,600 | 418562,300 | 418562,300 | 418562,300 | 418562,300 | 418562,300 | 418562,300 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 31535,700 | 31892,300 | 32296,400 | 30168,000 | 30118,000 | 30219,000 | 30644,000 | ||
Подпрограмма 1 | "Наследие" | всего | 406720,822 | 328152,872 | 321468,997 | 380855,023 | 377825,112 | 356512,683 | 556537,683 |
федеральный бюджет | 77291,677 | 17518,105 | 3331,952 | 2785,600 | 2767,600 | 2767,600 | 2767,600 | ||
областной бюджет | 189606,945 | 172298,567 | 179686,745 | 240302,523 | 237255,612 | 215897,183 | 415897,183 | ||
местные бюджеты | 134851,500 | 133248,900 | 133248,900 | 133248,900 | 133248,900 | 133248,900 | 133248,900 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 4970,700 | 5087,300 | 5201,400 | 4518,000 | 4553,000 | 4599,000 | 4624,000 | ||
Подпрограмма 2 | "Искусство" | всего | 569803,951 | 488027,237 | 550169,567 | 770064,809 | 679047,638 | 551775,326 | 550044,177 |
федеральный бюджет | 16260,000 | 2450,000 | 2450,000 | 3260,000 | 4017,000 | 4017,000 | 2450,000 | ||
областной бюджет | 222863,851 | 173713,837 | 235576,167 | 456481,409 | 364647,238 | 237244,926 | 237010,777 | ||
местные бюджеты | 304360,100 | 285313,400 | 285313,400 | 285313,400 | 285313,400 | 285313,400 | 285313,400 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 26320,000 | 26550,000 | 26830,000 | 25010,000 | 25070,000 | 25200,000 | 25270,000 | ||
Подпрограмма 3 | "Обеспечение условий реализации государственной программы" | всего | 162810,514 | 99359,018 | 146503,203 | 254182,058 | 218962,109 | 223269,509 | 191422,558 |
федеральный бюджет | 5877,700 | 2644,530 | 3302,814 | 35859,900 | 34520,100 | 34574,900 | 2163,800 | ||
областной бюджет | 156687,814 | 96459,488 | 142935,389 | 217682,158 | 183947,009 | 188274,609 | 188508,758 | ||
местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 245,000 | 255,000 | 265,000 | 640,000 | 495,000 | 420,000 | 750,000 | ||
Подпрограмма 4 | "Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в Курской области" | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6949,600 | 7041,300 | 7041,100 |
