АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 марта 2018г. N 189-па
О внесенииизменений в программу Курской области по оказанию
содействиядобровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников,проживающих за рубежом,
на 2013 - 2021годы
АдминистрацияКурской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в программуКурской области по оказанию содействия добровольному переселению в РоссийскуюФедерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 - 2021 годы,утвержденную постановлением Администрации Курской области от29.08.2013 N 570-па (в редакции постановлений Администрации Курской областиот 21.11.2013 N 852-па, от 27.02.2014 N 102-па, от 05.09.2014 N 573-па, от17.02.2015 N 77-па, от 28.08.2015 N 562-па, от 29.12.2015 N 954-па, от19.05.2016 N 310-па, от 22.06.2016 N 434-па, от 02.12.2016 N 907-па, от29.12.2016 N 1033-па, от 20.03.2017 N 219-па, от 17.07.2017 N 575-па, от13.11.2017 N 903-па, от 25.12.2017 N 1087-па).
2. Комитету по труду и занятости населения Курской области (Е.В.Кулагина) разместить программу Курской области по оказанию содействиядобровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающихза рубежом, на 2013 - 2021 годы с изменениями, утвержденными настоящимпостановлением, на официальном сайте Администрации Курской области (подраздел"Государственные программы" раздела "Документы") винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный сроксо дня официального опубликования настоящего постановления.
Губернатор
Курской области
А.Н.МИХАЙЛОВ
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 7 марта 2018г. N 189-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В ПРОГРАММУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОКАЗАНИЮ
СОДЕЙСТВИЯДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ,
НА 2013 - 2021ГОДЫ
1. В паспортеПрограммы в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы:
а) в абзацепервом цифры "77787,727" заменить цифрами "87649,795";
б) в абзацеседьмом цифры "3060,068" заменить цифрами "6627,068";
в) в абзацевосьмом цифры "3060,068" заменить цифрами "5469,168";
г) в абзацедевятом цифры "1566,000" заменить цифрами "5451,968";
д) в абзацеодиннадцатом цифры "23917,527" заменить цифрами"25411,595";
е) в абзацедевятнадцатом цифры "1566,000" заменить цифрами "3060,068";
ж) в абзацедвадцать первом цифры "53870,200" заменить цифрами"62238,200";
з) дополнитьабзацами двадцать седьмым, двадцать восьмым и двадцать девятым следующегосодержания:
"2018 год -3567,000 тыс. рублей,
2019 год -2409,100 тыс. рублей,
2020 год -2391,900 тыс. рублей".
2. В разделе VПрограммы:
1) в абзацечетырнадцатом цифры "77787,727", "53870,200" и"23917,527" заменить соответственно цифрами "87649,795","62238,200" и "25411,595" соответственно:
2) в таблице:
Строки,касающиеся 2018, 2019 и 2020 годов, изложить в следующей редакции:
"
2018 | 6627,068 | 3567,000 | 3060,068 |
2019 | 5469,168 | 2409,100 | 3060,068 |
2020 | 5451,968 | 2391,900 | 3060,068 |
";
строку"итого" изложить в следующей редакции:
"
итого: | 87649,795 | 62238,200 | 25411,595 |
".
3. Приложение N4 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"ПриложениеN 4
к программеКурской области
по оказаниюсодействия добровольному
переселению вРоссийскую Федерацию
соотечественников,проживающих
за рубежом, на2013 - 2021 годы
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 7 марта 2018г. N 189-па)
ОБЪЕМЫ
ФИНАНСОВЫХРЕСУРСОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫКУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ
ДОБРОВОЛЬНОМУПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ,
НА 2013 - 2021ГОДЫ
N п/п | Наименование мероприятия | Код бюджетной классификации | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.), годы <*> | ||||||||
2013 год (начало реализации Программы) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (окончание реализации Программы) | |||
| Программа Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | x | 20164,800 | 16012,600 | 9481,868 | 17630,355 | 5245,968 | 6627,068 | 5469,168 | 5451,968 | 1566,000 |
1. | Основное мероприятие 01. Предоставление участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, дополнительных гарантий и мер социальной поддержки, в том числе: | x | 3372,000 | 4116,000 | 6301,700 | 16871,100 | 5245,968 | 6627,068 | 5469,168 | 5451,968 | 1566,000 |
областной бюджет | 82403115227400321 | 537,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
82403111901228300 | 0,000 | 1566,000 | 1409,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
82403111900112706300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1566,000 | ||
824100319001R0860300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 127,430 | 633,000 | 751,900 | 769,100 | 0,000 | ||
824031119001R0860300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1161,000 | 385,320 | 2427,068 | 2308,168 | 2290,968 | 0,000 | ||
824100319001R0861300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 490,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
824031119001R0861300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2056,968 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
федеральный бюджет | 82403115150100321 | 2835,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
82403111900150860300 | 0,000 | 2550,000 | 4892,300 | 15710,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
824031119001R0860300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1642,680 | 3000,000 | 2000,000 | 2000,000 | 0,000 | ||
824100319001R0860300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 543,220 | 567,000 | 409,100 | 391,900 | 0,000 | ||
| Мероприятие 01.1. Предоставление участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, дополнительных гарантий, в том числе: | x | 3372,000 | 4116,000 | 6301,700 | 6711,000 | 1161,000 | 1200,000 | 1161,000 | 1161,000 | 1566,000 |
областной бюджет | 82403115227400321 | 537,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
82403111901228300 | 0,000 | 1566,000 | 1409,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
82403111900112706300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1566,000 | ||
824031119001R0860300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1161,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
824100319001R0860300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 127,430 | 633,000 | 751,900 | 769,100 | 0,000 | ||
824100319001R0861300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 490,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
федеральный бюджет | 82403115150100321 | 2835,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
82403111900150860300 | 0,000 | 2550,000 | 4892,300 | 5550,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
824100319001R0860300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 543,220 | 567,000 | 409,100 | 391,900 | 0,000 | ||
| Мероприятие 01.2. Содействие в жилищном обустройстве участников Государственной программы и членов их семей, включая выделение переселенцам жилых помещений для временного размещения, обеспечение жилыми помещениями для временного размещения или компенсацию найма жилья на срок не менее шести месяцев либо осуществление иных мероприятий, в том числе: | x | 0,000 | 7539,850 | 0,000 | 10160,100 | 4084,968 | 5427,068 | 4308,168 | 4290,968 | 0,000 |
областной бюджет | 82403111900112706300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
824031119001R0860300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 385,320 | 2427,068 | 2308,168 | 2290,968 | 0,000 | ||
824031119001R0861300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2056,968 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
федеральный бюджет | 82403111905086600 | 0,000 | 7539,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
82403111900150860300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10160,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
824031119001R0860300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1642,680 | 3000,000 | 2000,000 | 2000,000 | 0,000 | ||
2. | Основное мероприятие 02. Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения, в том числе: | x | 16543,600 | 4156,750 | 3000,168 | 759,255 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет | 82403115227400611 | 2363,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
82403111900210010600 | 0,000 | 2059,000 | 1650,668 | 759,255 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
82403115227400244 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
федеральный бюджет | 82403111905086611 | 14080,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
82403111905086600 | 0,000 | 2097,750 | 1349,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| Мероприятие 02.1. Предоставление субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственной услуги, областному бюджетному учреждению "Центр временного размещения соотечественников", в том числе: | x | 16543,600 | 4156,750 | 3000,168 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет | 82403115227400611 | 2363,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
82403111901001600 | 0,000 | 2059,000 | 1650,668 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
82403115227400244 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
федеральный бюджет | 82403111905086611 | 14080,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
82403111905086600 | 0,000 | 2097,750 | 1349,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| Мероприятие 02.2. Предоставление субсидии на иные цели областному бюджетному учреждению "Центр временного размещения соотечественников" (расходы, осуществляемые с 2016 года в рамках ликвидационных мероприятий учреждения) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 759,255 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет | 82403111900210010600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 759,255 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
федеральный бюджет | 82403111905086600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
3. | Информационное обеспечение реализации Программы с целью формирования механизмов процесса переселения в область соотечественников на основе осознанного выбора места будущего проживания, сочетания их ожиданий и потребностей с собственными возможностями и возможностями муниципальных районов и городских округов, в том числе: | x | 249,200 | 200,000 | 180,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет | 82403115227400244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
федеральный бюджет | 82403115150100244 | 99,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
82403115150100122 | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
82403111905086200 | 0,000 | 200,000 | 180,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| Всего по Программе: | x | 20164,800 | 16012,600 | 9481,868 | 17630,355 | 5245,968 | 6627,068 | 5469,168 | 5451,968 | 1566,000 |
областной бюджет | x | 3000,000 | 3625,000 | 3060,068 | 1920,255 | 3060,068 | 3060,068 | 3060,068 | 3060,068 | 1566,000 | |
федеральный бюджет | x | 17164,800 | 12387,600 <**> | 6421,800 | 15710,100 | 2185,900 | 3567,000 | 2409,100 | 2391,900 | 0,000 |
--------------------------------
<*>Финансирование мероприятий, предусмотренных Программой, также осуществляется засчет субсидий из федерального бюджета бюджету Курской области.
<**> Сучетом остатков средств в размере 2550,000 тыс. рублей, образовавшихся на01.01.2014 в результате их неполного расходования в 2013 году.".