АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря2017 г. N 1096-па
О внесенииизменений в государственную программу Курской
области "Повышениеэнергоэффективности и развитие
энергетики в Курскойобласти"
АдминистрацияКурской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственнуюпрограмму Курской области "Повышение энергоэффективностии развитие энергетики в Курской области", утвержденную постановлениемАдминистрации Курской области от21.10.2013 N 757-па (в редакции постановлений Администрации Курской областиот 11.02.2014 N 71-па, от 18.04.2014 N 265-па, от 25.11.2014 N 766-па, от29.12.2014 N 899-па, от 08.04.2015 N 203-па, от 20.02.2016 N 99-па, от03.11.2016 N 839-па).
2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области(С.А. Яковченко) разместить государственную программу Курской области"Повышение энергоэффективности и развитиеэнергетики в Курской области" на официальном сайте Администрации Курскойобласти (подраздел "Государственные программы" раздела"Документы") в информационно-телекоммуникационной сети"Интернет" с учетом изменений, внесенных настоящим постановлением, вдвухнедельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления.
И.о . Губернатора
Курской области
Л.А.ГРЕБЕНЬКОВА
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 26 декабря2017 г. N 1096-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПОВЫШЕНИЕЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
В КУРСКОЙОБЛАСТИ"
1. В абзацепятом позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации программы, паспортагосударственной программы цифры "40" заменить цифрами "90".
2. В абзацетридцать третьем раздела 2 государственной программы цифры "40"заменить цифрами "90".
3. В разделе 10государственной программы:
1) в абзацепервом:
а) слова"2014 - 2016 годы" заменить словами "2014 - 2020 годы";
б) цифры"17126172,25" заменить цифрами "15446172,246";
2) в абзацечетвертом цифры "16705690,93" заменить цифрами"15025690,926".
4. В разделе 14государственной программы:
1) в подразделе"Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетическойэффективности в Курской области":
а) в разделе 8подпрограммы 1:
в абзаце первомцифры "9284437,246" заменить цифрами "7554437,246";
в абзаце четвертомцифры "8813955,926" заменить цифрами "7133955,926";
2) в подразделе"Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики Курскойобласти":
а) в позиции,касающейся этапов и сроков реализации подпрограммы, паспорта подпрограммы 2цифры "2016" заменить цифрами "2020";
б) в абзацесорок втором раздела 1 подпрограммы 2 цифры "43" заменить цифрами"90";
в) в абзацедвадцать девятом раздела 2 подпрограммы 2 цифры "43" заменить цифрами"90".
5. В приложенииN 1.1 к государственной программе:
1) в позиции 1"Энергоемкость валового регионального продукта Курской области (длясопоставимых условий)" цифры "0,0295", "0,0280","0,0262" и "0,0264" заменить соответственно цифрами"0,03026", "0,03008", "0,02870" и"0,02918";
2) в позиции 1"Энергоемкость валового регионального продукта Курской области (дляфактических условий)" цифры "0,0146", "0,0126","0,0113" и "0,0109" заменить соответственно цифрами"0,01350", "0,01289", "0,01182" и"0,01146";
3) в позиции 3"Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объемувалового регионального продукта Курской области" цифры "14,5","12,9", "12,2" и "11,5" заменить соответственноцифрами "14,8", "13,6", "13,2" и "12,9";
4) в позиции 4"Срок подключения к энергосети":
а) в графе"2017" цифры "42" заменить цифрами "90";
б) в графе"2018" цифры "40" заменить цифрами "90";
в) в графе"2019" цифры "40" заменить цифрами "90";
г) в графе"2020" цифры "40" заменить цифрами "90".
6. В позиции 1.8приложения N 2 к государственной программе цифры "2020" заменитьцифрами "2016".
7. Приложение N6.1 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"ПриложениеN 6.1
кгосударственной программе
Курской области
"Повышение энергоэффективности
и развитиеэнергетики
в Курскойобласти"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 26 декабря2017 г. N 1096-па)
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ(СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА,ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХФОНДОВ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
ИСТОЧНИКОВ НАРЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
И РАЗВИТИЕЭНЕРГЕТИКИ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей) | ||||
в том числе по годам: | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | "Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области" | всего | 2940837,0 | 1421400,0 | 1475100,0 | 1529100,0 | 1249631,06 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 146631,06 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 2920837,0 | 1401400,0 | 1455100,0 | 1509100,0 | 1083000,0 | ||
муниципальный бюджет | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | ||
Подпрограмма 1 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области" | всего | 1210000,0 | 790000,0 | 790000,0 | 790000,0 | 936631,06 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 146631,06 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 1190000,0 | 770000,0 | 770000,0 | 770000,0 | 770000,0 | ||
муниципальный бюджет | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | ||
Основное мероприятие 1.1 | "Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в государственном секторе" | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 146631,06 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 146631,06 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
муниципальный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 1.2 | "Обеспечение деятельности (оказание услуг) областного бюджетного учреждения "Центр энергосбережения Курской области" | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
муниципальный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 1.3 | "Мониторинг потребления энергетических ресурсов государственными учреждениями" | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
муниципальный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 1.4 | "Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации" | всего | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | ||
муниципальный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 1.5 | "Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда" | всего | 230000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 230000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | ||
муниципальный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 1.6 | "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на промышленном производстве для производства продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Курской области" | всего | 150000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 150000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | ||
муниципальный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 1.7 | "Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности" | всего | 640000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 640000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | ||
муниципальный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 1.8 | "Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией" | всего | 100000,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 100000,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
муниципальный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 1.9 | "Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Курской области" | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
муниципальный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 1.10 | "Реализация муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности" | всего | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
муниципальный бюджет | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | ||
Подпрограмма 2 | "Развитие и модернизация электроэнергетики Курской области" | всего | 1730837,0 | 631400,0 | 685100,0 | 739100,0 | 313000,0 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники (предполагаемые) | 1730837,0 | 631400,0 | 685100,0 | 739100,0 | 313000,0 | ||
муниципальный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 2.1 | "Содействие модернизации и новому строительству генерирующих мощностей" | всего | 973437,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники (предполагаемые) | 973437,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
муниципальный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 2.2 | "Содействие модернизации и новому строительству электросетевых объектов" | всего | 757400,0 | 631400,0 | 685100,0 | 739100,0 | 313000,0 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
внебюджетные источники (предполагаемые) | 757400,0 | 631400,0 | 685100,0 | 739100,0 | 313000,0 | ||
муниципальный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 2.3 | "Повышение доступности энергетической инфраструктуры" | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
государственные внебюджетные фонды | | | | | | ||
внебюджетные источники (предполагаемые) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
муниципальный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
".