АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря2017 г. N 1110-па
О внесенииизменений в Положение об оплате труда работников
областныхказенных учреждений, подведомственных архивному
управлению Курскойобласти, по виду экономической
деятельности"деятельность библиотек, архивов,
учрежденийклубного типа"
В соответствии спостановлением Администрации Курской области от31.10.2017 N 839-па "Об индексации заработной платы работниковбюджетного сектора экономики, на которых не распространяются указы ПрезидентаРоссийской Федерации и заработная плата которых неиндексировалась с 1 января 2014 года" Администрация Курской областипостановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение обоплате труда работников областных казенных учреждений, подведомственныхархивному управлению Курской области, по виду экономической деятельности"Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа",утвержденное постановлением Правительства Курской области от25.02.2011 N 32-пп (в редакции постановления Правительства Курской областиот 28.03.2011 N 52-пп, постановлений Администрации Курской области от15.03.2012 N 236-па, от 08.07.2016 N 490-па, от 15.09.2017 N 730-па).
2. Настоящеепостановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
И.о . Губернатора
Курской области
А.С.ЗУБАРЕВ
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 27 декабря2017 г. N 1110-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ ВПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
ОБЛАСТНЫХКАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АРХИВНОМУ
УПРАВЛЕНИЮКУРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК, АРХИВОВ,
УЧРЕЖДЕНИЙКЛУБНОГО ТИПА"
Приложения NN 1- 4 к указанному Положению изложить в следующей редакции:
"ПриложениеN 1
к Положению обоплате труда
работниковобластных казенных
учреждений,подведомственных архивному
управлениюКурской области, по виду
экономическойдеятельности
"Деятельностьбиблиотек, архивов,
учрежденийклубного типа"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 27 декабря2017 г. N 1110-па)
РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ
И РАЗМЕРЫПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К ОКЛАДУ ПО ЗАНИМАЕМОЙ
ДОЛЖНОСТИРАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АРХИВНОМУУПРАВЛЕНИЮ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМКВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ДОЛЖНОСТЕЙ
РАБОТНИКОВКУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ И
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
СПЕЦИАЛИСТОВ ИСЛУЖАЩИХ
Должности, отнесенные к профессиональным квалификационным группам (ПКГ), и квалификационные уровни | Размер оклада, рублей | Размер повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности |
Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии: | ||
должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" (художник-фотограф; художник-реставратор; библиотекарь; хранитель фондов) | 3120 | до 0,26 |
должности, отнесенные к ПКГ "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" (главный хранитель фондов; заведующий реставрационной мастерской) | 5054 | до 0,40 |
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих: | ||
должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня": | ||
2-й квалификационный уровень (заведующий складом; заведующий хозяйством) | 2496 | до 0,15 |
должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня": | ||
1-й квалификационный уровень (бухгалтер; документовед; инженер; инженер по защите информации; инженер-программист (программист); инженер-электроник (электроник); специалист по защите информации; экономист; юрисконсульт) | 2600 | до 0,17 |
2-й квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория) | 3120 | до 0,25 |
3-й квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория) | 3411 | до 0,26 |
4-й квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование "ведущий") | 3744 | до 0,35 |
5-й квалификационный уровень (главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель главного бухгалтера) | 4690 | до 0,40 |
должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня": | ||
1-й квалификационный уровень (начальник отдела кадров (спецотдела и др.); начальник планово-экономического отдела; начальник финансового отдела; начальник юридического отдела) | 5054 | 0,40 |
Приложение N 2
к Положению обоплате труда
работниковобластных казенных
учреждений,подведомственных архивному
управлениюКурской области, по виду
экономическойдеятельности
"Деятельностьбиблиотек, архивов,
учрежденийклубного типа"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 27 декабря2017 г. N 1110-па)
РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ
И РАЗМЕРЫПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К ОКЛАДУ ПО ЗАНИМАЕМОЙ
ДОЛЖНОСТИРАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АРХИВНОМУУПРАВЛЕНИЮ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений и служащих областных казенных учреждений, подведомственных архивному управлению Курской области <*> | |||
Квалификационные уровни | Должности, отнесенные к квалификационным уровням | Размер оклада, рублей | Размер повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности |
1-й квалификационный уровень | Археограф, архивист, палеограф | 2600 | до 0,17 |
2-й квалификационный уровень | Археограф II категории, архивист II категории, палеограф II категории | 3120 | до 0,25 |
3-й квалификационный уровень | Археограф I категории, архивист I категории, начальник реставрационно-переплетной мастерской, палеограф I категории | 3411 | до 0,26 |
4-й квалификационный уровень | Ведущий археограф, ведущий архивист, ведущий палеограф, начальник (заведующий) микрофотолабораторией | 3744 | до 0,35 |
5-й квалификационный уровень | Главный археограф, главный архивист, главный палеограф, заведующий архивохранилищем, начальник (заведующий) отдела хранения по основным видам архивной деятельности | 4690 | до 0,40 |
--------------------------------
<*>Применительно к профессиональной квалификационной группе должностейруководителей структурных подразделений и служащих архивных учрежденийМинистерства обороны Российской Федерации, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 8 августа 2008 г. N 396н.
Приложение N 3
к Положению обоплате труда
работниковобластных казенных
учреждений,подведомственных архивному
управлениюКурской области, по виду
экономическойдеятельности
"Деятельностьбиблиотек, архивов,
учрежденийклубного типа"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 27 декабря2017 г. N 1110-па)
РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ
И РАЗМЕРЫПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К ОКЛАДУ ПО ЗАНИМАЕМОЙ
ДОЛЖНОСТИРАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АРХИВНОМУУПРАВЛЕНИЮ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Профессиональная квалификационная группа должностей научных сотрудников и руководителей структурных подразделений областных казенных учреждений, подведомственных архивному управлению Курской области, не отнесенных к иным профессиональным квалификационным группам должностей | |||
Квалификационные уровни | Должности, отнесенные к квалификационным уровням | Размер оклада, рублей | Размер повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности |
1-й квалификационный уровень | Младший научный сотрудник, научный сотрудник, заведующий (начальник) лабораторией (компьютерного и фотокинооборудования, оргтехники, средств связи) | 4046 | до 0,17 |
2-й квалификационный уровень | Старший научный сотрудник, заведующий (начальник) отделом научно-технической информации, другим структурным подразделением | 4690 | до 0,25 |
3-й квалификационный уровень | Ведущий научный сотрудник | 5054 | до 0,26 |
4-й квалификационный уровень | Главный научный сотрудник | 5408 | до 0,35 |
Приложение N 4
к Положению обоплате труда
работниковобластных казенных
учреждений,подведомственных архивному
управлениюКурской области, по виду
экономическойдеятельности
"Деятельностьбиблиотек, архивов,
учрежденийклубного типа"
(в редакциипостановления
Администрации Курскойобласти
от 27 декабря2017 г. N 1110-па)
РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ
И РАЗМЕРЫПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К ОКЛАДУ ПО ЗАНИМАЕМОЙ
ДОЛЖНОСТИРАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АРХИВНОМУУПРАВЛЕНИЮ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих | |||
Квалификационные уровни | Должности, отнесенные к квалификационным уровням | Размер оклада, рублей | Размер повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности |
профессии, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня": | |||
1-й квалификационный уровень | Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1-го, 2-го и 3-го квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 1815 | до 0,09 |
профессии, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня": | |||
1-й квалификационный уровень | Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4-го и 5-го квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 2112 | до 0,12 |
2-й квалификационный уровень | Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6-го и 7-го квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 2575 | до 0,17 |
3-й квалификационный уровень | Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8-го квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 2830 | до 0,20 |
4-й квалификационный уровень | Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3-м квалификационными уровнями настоящей квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы | 3411 | до 0,27 |
".