АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 февраля2018 г. N 74-па
О внесенииизменений в государственную Программу
Курской области"Профилактика правонарушений
в Курскойобласти"
АдминистрацияКурской области постановляет:
1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Курскойобласти "Профилактика правонарушений в Курской области", утвержденнуюпостановлением Администрации Курской области от02.12.2016 N 915-па (в редакции постановлений Администрации Курской областиот 08.02.2017 N 86-па, от 30.06.2017 N 528-па, от 29.09.2017 N 754-па, от30.10.2017 N 836-па, от 13.12.2017 N 1025-па).
2.Административно-правовому комитету Администрации Курской области (А.В. Ерменчук) разместитьгосударственную программу Курской области "Профилактика правонарушений вКурской области" с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, наофициальном сайте Администрации Курской области (подраздел"Государственные программы" раздела "Документы") в информационно-телекоммуникационнойсети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликованиянастоящего постановления.
Губернатор
Курской области
А.Н.МИХАЙЛОВ
Утверждены
постановлением
АдминистрацииКурской области
от 6 февраля2018 г. N 74-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПРОФИЛАКТИКАПРАВОНАРУШЕНИЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. В паспортеГосударственной программы:
1) в абзацедевятом позиции, касающейся участников программы, слова "иархитектуры" исключить;
2) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований программы:
а) в абзацепервом цифры "1127767,577" заменить цифрами "1261869,622";
б) в абзацетретьем цифры "271496,833" заменить цифрами "309542,137";
в) в абзацечетвертом цифры "271496,833" заменить цифрами "309542,137";
г) в абзацепятом цифры "251530,700" заменить цифрами "309542,137";
д) в абзацеседьмом цифры "47600,600" заменить цифрами "43509,400";
е) в абзацедевятом цифры "8874,700" заменить цифрами "11135,800";
ж) в абзацедесятом цифры "8874,700" заменить цифрами "11135,800";
з) в абзацеодиннадцатом цифры "19749,200" заменить цифрами"11135,800";
и) в абзацедвенадцатом цифры "2743,005" заменить цифрами "1898,940";
к) в абзацешестнадцатом цифры "1318,800" заменить цифрами "474,735";
л) в абзацесемнадцатом цифры "1075893,972" заменить цифрами"1214931,282";
м) в абзацедевятнадцатом цифры "261637,398" заменить цифрами"297421,602";
н) в абзацедвадцатом цифры "261637,398" заменить цифрами "297421,602";
о) в абзацедвадцать первом цифры "229952,700" заменить цифрами"297421,602".
2. В разделе XГосударственной программы:
1) в абзацепервом цифры "1127767,577" заменить цифрами "1261869,622";
2) в абзацетретьем цифры "271496,833" заменить цифрами "309542,137";
3) в абзацечетвертом цифры "271496,833" заменить цифрами "309542,137";
4) в абзацепятом цифры "251530,700" заменить цифрами "309542,137";
5) в абзацеседьмом цифры "35096,200" заменить цифрами "39792,500";
6) в абзацевосьмом цифры "1087562,572" заменить цифрами "1217829,782";
7) в абзацедевятом цифры "142,500" заменить цифрами "190,000";
8) в абзацеодиннадцатом цифры "35,800" заменить цифрами "18,400";
9) в абзацедвенадцатом цифры "340,000" заменить цифрами "320,000";
10) в абзацечетырнадцатом слова "и архитектуры" исключить;
11) в абзацепятнадцатом цифры "716,430" заменить цифрами "738,840";
12) в абзацешестнадцатом цифры "511,275" заменить цифрами "501,700";
13) в абзацесемнадцатом цифры "1460,000" заменить цифрами "800,000";
14) в абзацевосемнадцатом цифры "1102,800" заменить цифрами "878,400";
15) абзацдевятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Нареализацию подпрограммы 1 "Комплексные меры по профилактике правонарушенийи обеспечению общественного порядка на территории Курской области"потребуется 43509,400 тыс. рублей, в том числе: на 2017 год - 10102,000 тыс.рублей; на 2018 год - 11135,800 тыс. рублей; на 2019 год - 11135,800 тыс.рублей; на 2020 год - 11135,800 тыс. рублей.";
16) в абзацедвадцатом цифры "2743,005" и "1318,800" заменитьсоответственно цифрами "1898,940" и "474,735";
17) абзац двадцатьпервый изложить в следующей редакции:
"Нареализацию подпрограммы 3 "Предупреждение безнадзорности, беспризорности,правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних" потребуется1214931,282 тыс. рублей, в том числе: на 2017 год - 322666,476 тыс. рублей; на2018 год - 297421,602 тыс. рублей; на 2019 год - 297421,602 тыс. рублей; на2020 год - 297421,602 тыс. рублей.".
3. В разделе XIVГосударственной программы:
1) в подразделе"Подпрограмма 1 "Комплексные меры по профилактике правонарушений иобеспечению общественного порядка на территории Курской области":
а) паспорте подпрограммы 1:
в абзаце третьемпозиции, касающейся участников подпрограммы, слова "и архитектуры"исключить;
в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы:
в абзаце первомцифры "47600,600" заменить цифрами "43509,400";
в абзаце третьемцифры "8874,700" заменить цифрами "11135,800";
в абзацечетвертом цифры "8874,700" заменить цифрами "11135,800";
в абзаце пятомцифры "19749,200" заменить цифрами "11135,800";
б) в абзацетридцать третьем раздела III подпрограммы 1 слова "и архитектуры"исключить;
в) в разделе IXподпрограммы 1:
абзац первыйизложить в следующей редакции:
"Общийобъем бюджетных ассигнований областного бюджета составляет 43509,400 тыс.рублей, в том числе: на 2017 год - 10102,000 тыс. рублей; на 2018 год -11135,800 тыс. рублей; на 2019 год - 11135,800 тыс. рублей; на 2020 год -11135,800 тыс. рублей.";
в абзаце третьемцифры "35096,200" заменить цифрами "39792,500";
в абзацечетвертом цифры "11704,400" заменить цифрами "2916,900";
в абзаце шестомслова "и архитектуры" исключить;
2) в подразделе"Подпрограмма 2 "Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропныевещества в немедицинских целях":
а) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы2:
в абзаце первомцифры "2743,005" заменить цифрами "1898,940";
в абзаце пятомцифры "1318,800" заменить цифрами "474,735";
б) в разделе IXподпрограммы 2:
в абзаце первомцифры "2743,005" и "1318,800" заменить соответственноцифрами "1898,940" и "474,735";
в абзаце третьемцифры "142,500" заменить цифрами "190,000";
в абзацечетвертом цифры "266,430" заменить цифрами "288,840";
в абзаце пятомцифры "31,275" заменить цифрами "21,700";
в абзаце шестомцифры "1460,000" заменить цифрами "800,000";
в абзаце седьмомцифры "502,800" заменить цифрами "278,400";
в абзаце девятомцифры "340,000" заменить цифрами "320,000";
3) в подразделе"Подпрограмма 3 "Предупреждение безнадзорности, беспризорности,правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних":
а) в позиции,касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы3:
в абзаце первомцифры "1075893,972" заменить цифрами "1214931,282";
в абзаце третьемцифры "261637,398" заменить цифрами "297421,602";
в абзацечетвертом цифры "261637,398" заменить цифрами "297421,602";
в абзаце пятомцифры "229952,700" заменить цифрами "297421,602";
б) абзацы тридцатьчетвертый - тридцать шестой подраздела III подпрограммы 3 исключить;
в) в разделе IXподпрограммы 3:
абзац первыйизложить в следующей редакции:
"Общийобъем бюджетных ассигнований областного бюджета составляет 1214931,282 тыс.рублей, в том числе: на 2017 год - 322666,936 тыс. рублей; на 2018 год -297421,602 тыс. рублей; на 2019 год - 297421,602 тыс. рублей; на 2020 год -297421,602 тыс. рублей.";
в абзаце третьемцифры "1068286,805" заменить цифрами "1214912,882";
в абзаце пятомцифры "35,800" заменить цифрами "18,400".
4. Приложение N2 к указанной Государственной программе изложить в следующей редакции:
"ПриложениеN 2
кгосударственной программе
Курской области
"Профилактикаправонарушений
в Курскойобласти"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 6 февраля2018 г. N 74-па)
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХМЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В КУРСКОЙОБЛАСТИ"
N п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Государственной программы (подпрограммы) | |
начала реализации | окончания реализации | ||||||
Подпрограмма 1 "Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области" | |||||||
1.1 | Основное мероприятие 1.1 "Привлечение граждан к участию в охране общественного порядка" | Администрация Курской области, комитет лесного хозяйства Курской области | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Повышение активности граждан в участии в мероприятиях по охране общественного порядка; осуществление выплат единовременного денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также стимулирование граждан добровольно сдавать незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества; проведение ежегодных методических семинаров по вопросам профилактики правонарушений | Проведение ежегодных областных конкурсов "Лучшая народная дружина Курской области", "Лучший народный дружинник Курской области"; материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин, включая изготовление бланков удостоверений народных дружинников установленного образца и отличительной символики народных дружинников (нарукавной повязки народного дружинника); выплата единовременной денежной выплаты: народному дружиннику в случае получения телесных повреждений, заболевания или иного нанесения вреда здоровью, повлекших за собой установление инвалидности; членам семьи народного дружинника в случае гибели народного дружинника в период его участия в проводившихся органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка либо его смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученного народным дружинником в период его участия в проводившихся органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка; стимулирование граждан к добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия; проведение методических семинаров по вопросам профилактики правонарушений в Курской области, проблемам организации работы общественных формирований правоохранительной направленности | Реализация данного основного мероприятия влияет на достижение показателей 5, 6 подпрограммы 1 приложения N 1 к Государственной программе |
1.2 | Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение деятельности административных комиссий в Курской области" | Администрация Курской области | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности административных комиссий; предоставление субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность | Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий; финансовое обеспечение части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность | Реализация данного основного мероприятия влияет на достижение показателя 1 госпрограммы приложения N 1 к Государственной программе |
1.3 | Основное мероприятие 1.3 "Оказание бесплатной юридической помощи лицам, нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите" | Комитет социального обеспечения Курской области | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Обеспечение реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи на территории Курской области | Правовое информирование и правовое просвещение населения органами исполнительной государственной власти Курской области в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи; финансовое обеспечение адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи | Реализация данного основного мероприятия влияет на достижение показателя 7 подпрограммы 1 приложения N 1 к Государственной программе |
1.4 | Основное мероприятие 1.4 "Реализация мероприятий по социальной адаптации лиц, отбывающих уголовное наказание, не связанное с лишением свободы, и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в том числе по привлечению к этой работе социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в данной сфере" | Комитет социального обеспечения Курской области, комитет строительства Курской области | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки лицам, освободившимся из мест лишения свободы, недопущение роста рецидивной преступности | Разработка комплекса мероприятий, направленных на оказание социальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в том числе несовершеннолетним, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа; создание областного центра социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Реализация данного основного мероприятия влияет на достижение показателя 1 госпрограммы приложения N 1 к Государственной программе |
Подпрограмма 2 "Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях" | |||||||
2.1 | Основное мероприятие 2.1 "Проведение областных массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, антинаркотических профилактических акций и других форм работы с молодежью" | Комитет образования и науки Курской области, комитет по делам молодежи и туризму Курской области, комитет по физической культуре и спорту Курской области | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Улучшение качества работы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании среди детей, подростков и молодежи, совершенствование работы по вопросам организации здорового образа жизни; рост массовости и активности антинаркотического спортивного движения | Проведение ежегодного областного конкурса среди молодежных представительств "Лучшая организация волонтерской деятельности в сфере профилактики наркомании"; проведение областной молодежной акции "Твой выбор - твоя жизнь"; организация и проведение антинаркотических спортивных массовых мероприятий, спартакиад среди учащихся образовательных учреждений под девизом "Физическая культура и спорт - наш путь к успеху", "Спорт против наркотиков", всероссийских и региональных конкурсов антинаркотической направленности | Реализация данного основного мероприятия влияет на достижение показателя 3 госпрограммы и показателя 10 подпрограммы 2 приложения N 1 к Государственной программе |
2.2 | Основное мероприятие 2.2 "Повышение уровня знаний населения региона о вреде наркотиков, профилактике наркомании, в том числе через средства массовой информации" | Комитет по культуре Курской области, комитет информации и печати Курской области | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Повышение уровня знаний населения региона о вреде наркотиков, профилактике наркомании, повышение качества профилактических мероприятий антинаркотической направленности | Приобретение тематической литературы антинаркотической направленности; проведение тематических мероприятий антинаркотической направленности; поддержка социально значимых проектов в средствах массовой информации и программ | Реализация данного основного мероприятия влияет на достижение показателя 10 подпрограммы 2 и показателя 2 государственной программы приложения N 1 к Государственной программе |
2.3 | Основное мероприятие 2.3 "Организация социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях" | Комитет здравоохранения Курской области, комитет социального обеспечения Курской области | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Увеличение количества лиц, вовлеченных в соответствующие реабилитационные программы | Приобретение препаратов, принимаемых для медицинской реабилитации наркозависимых; осуществление социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков с использованием сертификатов в государственных медицинских организациях и социально ориентированных некоммерческих организациях (при их наличии), определение его стоимости и порядка выдачи, периода проведения реабилитации и ресоциализации; повышение квалификации специалистов в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях; оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, негосударственным организациям, реализующим программы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях | Реализация данного основного мероприятия влияет на достижение показателей 8, 9 подпрограммы 2 приложения N 1 к Государственной программе |
Подпрограмма 3 "Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних" | |||||||
3.1 | Основное мероприятие 3.1 "Создание и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" | Комитет социального обеспечения Курской области | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; организация и проведение расширенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Курской области по вопросам профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, обучающих семинаров для ответственных секретарей районных, городских, окружных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Курской области с привлечением специалистов органов и учреждений системы профилактики; разработка информационно-методических материалов по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Реализация данного основного мероприятия влияет на достижение показателя 13 подпрограммы 3 приложения N 1 к Государственной программе |
3.2 | Основное мероприятие 3.2 "Реализация мероприятий, направленных на оказание помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке" | Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Оказание поддержки семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, проведение профилактической и реабилитационной работы с семьями, совершенствование работы службы детского "телефона доверия" | Проведение "круглых столов", пресс-конференций по проблемам детей и подростков, попавших в кризисную ситуацию; трансляция рекламных видеороликов для детей и родителей; методическая поддержка координационным советам по оказанию помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке, по вопросам профилактики семейного и детского неблагополучия, жестокого обращения с детьми | Реализация данного основного мероприятия влияет на достижение показателя 11 подпрограммы 3 приложения N 1 к Государственной программе |
3.3 | Основное мероприятие 3.3 "Оказание правовой, социальной, психолого-педагогической, медицинской и иной помощи несовершеннолетним, освободившимся из мест лишения свободы, из числа детей-сирот" | Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Профилактика возвратов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из замещающих семей, предотвращение вторичного сиротства и повторной преступности лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе несовершеннолетних, осужденных по окончании отбывания наказания | Проведение мероприятий по ресоциализации несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы, из числа детей-сирот, и несовершеннолетних, попавших в кризисную ситуацию | Реализация данного основного мероприятия влияет на достижение показателя 13 подпрограммы 3 приложения N 1 к Государственной программе |
3.4 | Основное мероприятие 3.4 "Реализация дополнительных гарантий занятости молодых граждан в Курской области" | Комитет по труду и занятости населения Курской области | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Выделение (резервирование) и создание новых рабочих мест для отдельных категорий молодежи | Компенсация расходов организациям по созданию квотированных рабочих мест для отдельных категорий молодежи; проведение мероприятий по квотированию рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий молодежи | Реализация данного основного мероприятия влияет на достижение показателя 12 подпрограммы 3 приложения N 1 к Государственной программе |
3.5 | Основное мероприятие 3.5 "Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных учреждений" | Комитет социального обеспечения Курской области | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Повышение качества предоставляемых услуг семьям и детям, наличие достоверной информации о безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, своевременное принятие управленческих решений | Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений в Курской области | Реализация данного основного мероприятия влияет на достижение показателя 13 подпрограммы 3 приложения N 1 к Государственной программе |
3.6 | Основное мероприятие 3.6 "Обеспечение деятельности областных государственных специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и государственных учреждений социальной помощи семье и детям" | Комитет социального обеспечения Курской области | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Обеспечение деятельности учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, предоставление социальных услуг несовершеннолетним и семьям с детьми | Обеспечение деятельности ОКУ "Железногорский центр соцпомощи", ОКУ "Льговский центр соцпомощи", ОКУ "Солнцевский центр соцпомощи", ОКУ "Щигровский центр соцпомощи", ОКУ "Щигровский центр соцпомощи", ОКУ "Курский приют для детей и подростков" п. Поныри, ОКУ "Охочевский социальный приют", ОКУ "Черемисиновский центр для несовершеннолетних", ОКУ "Курский СПРЦ" | Реализация данного основного мероприятия влияет на достижение показателя 13 подпрограммы 3 приложения N 1 к Государственной программе |
Подпрограмма 4 "Противодействие терроризму и экстремизму" | |||||||
4.1 | Основное мероприятие 4.1 "Проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы" | Администрация Курской области, комитет образования и науки Курской области, комитет по культуре Курской области, комитет информации и печати Курской области, комитет по делам молодежи и туризму Курской области | 01.01.2018 | 31.12.2020 | Профилактика проявлений терроризма и экстремизма, изготовление информационных материалов по профилактике терроризма | Проведение культурно-просветительских и воспитательных мероприятий в образовательных организациях по привитию молодежи идей межнационального и межрелигиозного уважения; проведение "круглых столов", мероприятий и акций с участием представителей национальных общин, религиозных и общественных организаций, СМИ по вопросам профилактики этноконфессионального экстремизма, противодействия распространению идеологии терроризма и укрепления принципов толерантности в обществе; организация работы информационно-пропагандистских групп при антитеррористических комиссиях Курской области, городских округов и муниципальных районов; приобретение тематической литературы антитеррористической направленности в фонд ОБУК "Областная библиотека имени Н.Н. Асеева"; проведение концертной программы на Театральной площади города Курска, направленной на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди населения; организация повышения квалификации для лиц, принимающих участие в работе по профилактике терроризма и экстремизма; размещение в периодических изданиях материалов по противодействию экстремизму и терроризму; организация и проведение проекта "Киберпатруль - "Учись говорить НЕТ"; организация и проведение комплексной профилактической акции "Чистый город" | Реализация данного основного мероприятия влияет на достижение показателя 4 государственной программы и показателей 14, 15 подпрограммы 4 приложения N 1 к Государственной программе |
4.2. | Основное мероприятие 4.2 "Проведение мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму" | Администрация Курской области | 01.01.2018 | 31.12.2020 | Своевременное выявление причин и условий, способствующих проявлениям терроризма на территории Курской области | Анализ ситуации в сфере противодействия терроризму на территории Курской области; выработка дополнительных мер, направленных на профилактику терроризма в Курской области | Реализация данного основного мероприятия влияет на достижение показателя 4 государственной программы приложения N 1 к Государственной программе |
".
5. Приложение N4 к указанной Государственной программе изложить в следующей редакции:
"ПриложениеN 4
кгосударственной программе
Курской области
"Профилактикаправонарушений
в Курскойобласти"
(в редакциипостановления
АдминистрацииКурской области
от 6 февраля 2018г. N 74-па)
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПРОФИЛАКТИКАПРАВОНАРУШЕНИЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
ЗА СЧЕТБЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы | ||||||
ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа | "Профилактика правонарушений в Курской области" | Всего, в том числе: | X | 26 | X | X | 333243,211 | 309542,137 | 309542,137 | 309542,137 |
областной бюджет | X | 26 | X | X | 333243,211 | 309542,137 | 309542,137 | 309542,137 | ||
Ответственный исполнитель государственной программы - Администрация Курской области | 801 | 26 | X | X | 8948,000 | 10281,500 | 10281,500 | 10281,500 | ||
Соисполнитель государственной программы - комитет здравоохранения Курской области | 804 | 26 | X | X | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | ||
Соисполнитель государственной программы - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 26 | X | X | 323615,876 | 298071,302 | 298071,302 | 298071,302 | ||
Участник - департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области | 840 | 26 | X | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Участник - комитет образования и науки Курской области | 803 | 26 | X | X | 72,210 | 222,210 | 222,210 | 222,210 | ||
Участник - комитет по делам молодежи и туризму Курской области | 813 | 26 | X | X | 5,425 | 165,425 | 165,425 | 165,425 | ||
Участник - комитет по физической культуре и спорту Курской области | 809 | 26 | X | X | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
Участник - комитет по культуре Курской области | 806 | 26 | X | X | 69,600 | 269,600 | 269,600 | 269,600 | ||
Участник - комитет информации и печати Курской области | 811 | 26 | X | X | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||
Участник - комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 26 | X | X | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | ||
Участник - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 26 | X | X | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
Участник - комитет строительства Курской области | 808 | 26 | X | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Подпрограмма 1 | "Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области" | Всего, в том числе: | X | 26 | 1 | X | 10102,000 | 11135,800 | 11135,800 | 11135,800 |
областной бюджет | X | 26 | 1 | X | 10102,000 | 11135,800 | 11135,800 | 11135,800 | ||
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель государственной программы) - Администрация Курской области | 801 | 26 | 1 | X | 8948,000 | 10281,500 | 10281,500 | 10281,500 | ||
Участник - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 26 | 1 | X | 954,000 | 654,300 | 654,300 | 654,300 | ||
Участник - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 26 | 1 | X | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
Участник - комитет строительства Курской области | 808 | 26 | 1 | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Основное мероприятие 1.1 | "Привлечение граждан к участию в охране общественного порядка" | Всего, в том числе: | X | 26 | 1 | 01 | 254,500 | 254,500 | 254,500 | 254,500 |
областной бюджет | X | 26 | 1 | 01 | 254,500 | 254,500 | 254,500 | 254,500 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - Администрация Курской области | 801 | 26 | 1 | 01 | 54.500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет лесного хозяйства Курской области | 821 | 26 | 1 | 01 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
Основное мероприятие 1.2 | "Обеспечение деятельности административных комиссий в Курской области" | Всего, в том числе: | X | 26 | 1 | 02 | 8893,500 | 10227,000 | 10227,000 | 10227,000 |
областной бюджет | X | 26 | 1 | 02 | 8893,500 | 10227,000 | 10227,000 | 10227,000 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - Администрация Курской области | 801 | 26 | 1 | 02 | 8893,500 | 10227,000 | 10227,000 | 10227,000 | ||
Основное мероприятие 1.3 | "Оказание бесплатной юридической помощи лицам, нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите" | Всего, в том числе: | X | 26 | 1 | 03 | 954,000 | 654,300 | 654,300 | 654,300 |
областной бюджет | X | 26 | 1 | 03 | 954,000 | 654,300 | 654,300 | 654,300 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 26 | 1 | 03 | 954,000 | 654,300 | 654,300 | 654,300 | ||
Основное мероприятие 1.4 | "Реализация мероприятий по социальной адаптации лиц, отбывающих уголовное наказание, не связанное с лишением свободы, и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в том числе по привлечению к этой работе социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в данной сфере" | Всего, в том числе: | X | 26 | 1 | 04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
областной бюджет | X | 26 | 1 | 04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет социального обеспечения Курской области | 805 | 26 | 1 | 04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет строительства Курской области | 808 | 26 | 1 | 04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Подпрограмма 2 | "Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях" | Всего, в том числе: | X | 26 | 2 | X | 474,735 | 474,735 | 474,735 | 474,735 |
